[2023年4月23日]
ID:68169
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
定数 26人
立候補者数 33人
届出番号 | 候補者名 | 党派 | 得票数 | 順位 |
---|---|---|---|---|
1 | 吉村 たくや | 無所属 | 2,665 | 21 |
2 | しばたに 匡哉 | 無所属 | 4,718 | 3 |
3 | 畑中 いっせい | 自由民主党 | 1,830 | 28 |
4 | 亀井 アツシ | 無所属 | 447 | 33 |
5 | みなかた 武 | 公明党 | 3,328 | 12 |
6 | 松田 のりゆき | 自由民主党 | 3,000 | 18 |
7 | 谷沢 ちか子 | 日本共産党 | 2,345 | 25 |
8 | 松本 つよし | 大阪維新の会 | 3,236 | 13 |
9 | すおう 賢一 | 日本共産党 | 1,411 | 30 |
10 | 稲森 ひろき | 大阪維新の会 | 3,462 | 10 |
11 | かげやま 和香 | 大阪維新の会 | 5,113 | 2 |
12 | 西川 あり | 立憲民主党 | 2,258 | 26 |
13 | おくだ 信宏 | 大阪維新の会 | 3,451 | 11 |
14 | 内藤 こういち | 日本共産党 | 1,990 | 27 |
15 | いば 裕一郎 | 自由民主党 | 1,813 | 29 |
16 | 川上 まい | 参政党 | 2,796 | 19 |
17 | ふくなが 美智子 | 公明党 | 3,167 | 14 |
18 | まえぞの 正昭 | 公明党 | 2,671 | 20 |
19 | 田中 ゆうこ | 日本共産党 | 2,473.601 | 24 |
20 | おち 妙子 | 日本共産党 | 3,101 | 15 |
21 | 西田 なおみ | 公明党 | 3,781 | 5 |
22 | 坂本 なおゆき | 大阪維新の会 | 4,294 | 4 |
23 | ますい まさみ | 大阪維新の会 | 3,747 | 8 |
24 | いかた 淳治 | 大阪維新の会 | 3,060 | 16 |
25 | 田中 しんじ | 大阪維新の会 | 3,773.324 | 7 |
26 | 竹田 たかし | 無所属 | 3,776 | 6 |
27 | つゆはら 行隆 | 無所属 | 3,493 | 9 |
28 | 木村 ケンジ | 大阪維新の会 | 6,223 | 1 |
29 | いおい 真二 | 公明党 | 3,029 | 17 |
30 | 谷口 しょうや | 無所属 | 587 | 32 |
31 | 田中 ひさお | 自由民主党 | 2,544.074 | 23 |
32 | 山中 ひろし | 無所属 | 2,570 | 22 |
33 | 村上 としかず | 無所属 | 688 | 31 |
有効投票計 | 96,840.999 | |||
無効投票等計 | 1,846 | |||
按分切捨票 | 0.001 | |||
合 計 | 98,687 | |||
開票率 | 100.00% |
届出番号 | 候補者名 | 党派 | 得票数 |
---|---|---|---|
1 | 大松 けいすけ | 大阪維新の会 | 55,071 |
2 | 田中 誠太 | 無所属 | 33,086 |
3 | まのくぼ 民子 | 無所属 | 4,092 |
4 | 山口 ほなみ | 無所属 | 4,760 |
有効投票計 | 97,009 | ||
無効投票等計 | 1,678 | ||
按分切捨票 | 0 | ||
合 計 | 98,687 | ||
開票率 | 100.00% |
八尾市選挙管理委員会事務局
電話: 072-924-3886
ファックス: 072-924-1031
電話番号のかけ間違いにご注意ください!