[2024年5月1日]
ID:72482
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
八尾市では、令和6年1月1日に発生した令和6年能登半島地震により甚大な被害が発生している被災自治体を支援するため、職員派遣および支援物資を提供しました。職員派遣の詳細は、業務内容をクリックするとご覧いただけます。
今後も支援要請を受け次第、順次派遣を行い、市ホームページでお知らせします。
派遣期間 | 派遣先 | 担当部局 | 派遣 人数 | 業務内容 |
---|---|---|---|---|
令和6年1月2日~1月5日 | 石川県 | 消防本部 | 2名 | 八尾市第1次派遣隊(緊急消防援助隊大阪府大隊) |
令和6年1月5日~1月9日 | 石川県 | 消防本部 | 2名 | 八尾市第2次派遣隊(緊急消防援助隊大阪府大隊) |
令和6年1月8日~1月13日 | 石川県 | 消防本部 | 2名 | 八尾市第3次派遣隊(緊急消防援助隊大阪府大隊) |
令和6年1月9日~1月12日 | 能登町 | 市立病院 | 1名 | 看護師派遣による看護業務 |
令和6年1月12日~1月15日 | 輪島市 | 市立病院 | 1名 | 看護師派遣による看護業務 |
令和6年1月12日~1月17日 | 石川県 | 消防本部 | 2名 | 八尾市第4次派遣隊(緊急消防援助隊大阪府大隊) |
令和6年1月15日~1月19日 | 輪島市 | 建築部 | 2名 | 応急危険度判定業務 |
令和6年1月15日~1月18日 | 輪島市 | 市立病院 | 1名 | 看護師派遣による看護業務 |
令和6年1月16日~1月20日 | 輪島市 | 建築部 | 2名 | 応急危険度判定本部運営業務 |
令和6年1月16日~1月21日 | 石川県 | 消防本部 | 2名 | 八尾市第5次派遣隊(緊急消防援助隊大阪府大隊) |
令和6年1月20日~1月25日 | 石川県 | 消防本部 | 2名 | 八尾市第6次派遣隊(緊急消防援助隊大阪府大隊) |
令和6年1月26日~2月2日 | 輪島市 | 危機管理 財政部 | 2名 | 避難所運営業務 |
令和6年1月28日~2月1日 | 輪島市 | 健康福祉部 | 2名 | 避難所における住民の健康支援業務 在宅における要支援者の健康管理業務 |
令和6年1月30日~2月2日 | 輪島市 | 市立病院 | 1名 | 看護師派遣による看護業務 |
令和6年2月3日~2月7日 | 穴水町 | 水道局 | 2名 | 応急給水活動業務(給水車1台) |
令和6年2月4日~2月7日 | 輪島市 | 市立病院 | 1名 | 看護師派遣による看護業務 |
令和6年2月7日~2月12日 | 輪島市 | 健康福祉部 | 1名 | 避難所における住民の健康支援業務 在宅における要支援者の健康管理業務 |
令和6年2月8日~2月10日 | 白山市 | 市立病院 | 4名 | JMAT(日本医師会災害医療チーム) |
令和6年2月13日~2月20日 | 輪島市 | 危機管理 環境部 | 2名 | 避難所運営業務 |
令和6年2月16日~2月21日 | 輪島市 | 健康福祉部 | 1名 | 避難所における住民の健康支援業務 在宅における要支援者の健康管理業務 |
令和6年2月19日~2月25日 | 穴水町 | 健康福祉部 | 2名 | DHEAT(災害時健康危機管理支援チーム) |
令和6年2月27日~3月5日 | 輪島市 | 都市整備部 | 2名 | 避難所運営業務 |
令和6年2月29日~3月3日 | 能登町 | 環境部 | 4名 | 災害廃棄物の収集運搬支援業務 |
令和6年3月2日~3月9日 | 能登町 | 環境部 | 5名 | 災害廃棄物の収集運搬支援業務 |
令和6年3月5日~3月10日 | 輪島市 | 健康福祉部 | 1名 | 避難所における住民の健康支援業務 在宅における要支援者の健康管理業務 |
令和6年3月5日~3月13日 | 能登町 | 水道局 | 2名 | 応急復旧業務(漏水調査及びバルブ等操作) |
令和6年3月9日~3月16日 | 能登町 | 環境部 | 5名 | 災害廃棄物の収集運搬支援業務 |
令和6年3月25日~3月27日 | 金沢市 | 市立病院 | 4名 | JMAT(日本医師会災害医療チーム) |
令和6年3月26日~4月2日 | 輪島市 | 危機管理 都市整備部 | 2名 | 避難所運営業務 |
令和6年4月21日~4月26日 | 輪島市 | 健康福祉部 | 1名 | 避難所における住民の健康支援業務 在宅における要支援者の健康管理業務 |
令和6年4月21日~4月28日 | 輪島市 | 政策企画部 都市整備部 | 2名 | 避難所運営業務 |
令和6年5月1日~5月8日 | 輪島市 | 危機管理 | 1名 | 避難所運営業務 |
日付 | 支援先 | 支援内容 |
---|---|---|
令和6年1月23日 | 輪島市 | ゴミ袋(45L)3,000枚 |
日付 | 支援先 | 支援内容 |
---|---|---|
令和6年2月28日 | 輪島市 | 見舞金1,000,000円 |
市民の皆様からの温かい善意を、被災地の支援に役立てられるよう、義援金を受け付けています。
詳細は「令和6年能登半島地震災害義援金の受付について」をご覧ください。
八尾市危機管理課
電話: 072-924-3817
ファックス: 072-924-3968
電話番号のかけ間違いにご注意ください!