[2024年9月18日]
ID:74381
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
本施設の売却に係る事業提案に対し、「八尾市立養護老人ホーム及び八尾市在宅福祉サービスネットワークセンターの売却に係る八尾市公募型プロポーザル方式等事業者選定委員会」においてプレゼンテーション審査を行った結果、以下のとおり売却先候補者を決定しました。
名 称:社会福祉法人 八尾隣保館
代表者:理事長 荒井 惠一
所在地:八尾市南本町3丁目4番5号
最終得点:344点/500点
得点率:68.80%
選定委員会開催日:令和6年9月2日(月)
プレゼンテーション参加事業者数:1者
※養護老人ホームの縮小等による空きスペースの活用について、「第9期 八尾市高齢者保健福祉計画及び介護保険事業計画」の施設整備の方向性に合致する提案があったため、「八尾市社会福祉施設整備等事業者審査委員会」において審査を行いました。
審査結果については、下記ページよりご確認ください。
地域密着型特別養護⽼⼈ホーム整備事業者及び認知症⾼齢者グループホーム整備事業者の審査結果について(別ウインドウで開く)
所在地 | 地目 | 地積(平方メートル) |
---|---|---|
八尾市青山町四丁目149番1 | 宅地 | 1,501.32 |
八尾市青山町四丁目149番2 | 宅地 | 354.53 |
八尾市青山町四丁目149番3 | 宅地 | 32.72 |
八尾市青山町四丁目150番 | 宅地 | 467.16 |
八尾市青山町四丁目154番 | 宅地 | 350.51 |
計 | 2,706.24 |
各階 | 主要 | 延床面積(平方メートル) |
---|---|---|
地上4階 | 養護老人ホーム個室、ショートステイ個室他 | 1,236.99 |
地上3階 | 養護老人ホーム個室、浴室他 | 1,317.44 |
地上2階 | 多目的ホール、事務室他 | 1,152.73 |
地上1階 | デイサービスセンター、校区高齢者あんしんセンター他 | 1,216.43 |
地下1階 | 機械室、ボイラー室他 | 445.03 |
計 | 5,368.62 |
令和7年4月1日
¥607,435,000円
土地(消費税非課税) | 256,700,000円 |
建 物 | 350,735,000円 |
(内訳)税抜き価格 | 318,850,000円 |
(内訳)消費税等相当分(10%) | 31,885,000円 |
合 計 | 607,435,000円 |
内容 | 期限等 | |
---|---|---|
1 | 現地説明会 | 令和6年6月3日(月) 令和6年7月10日(水) |
2 | 質問の受付期間 | 令和6年5月20日(月)~7月31日(水) |
3 | 質問の回答 | 令和6年8月7日(水)までに随時回答 |
4 | 応募書類の提出期間 | 令和6年5月20日(月)~8月19日(月) |
5 | 面接審査(プレゼンテーション) | 令和6年9月2日(月) |
6 | 審査結果の通知 | 令和6年9月中旬 |
7 | 基本協定書、売買契約書の締結 | 選定後随時 |
8 | 市議会の議決 | 令和7年3月末まで(予定) |
9 | 売買代金納付期限 | 令和7年3月31日(月) |
10 | 所有権移転、民間施設として運営開始 | 令和7年4月1日(火) |
八尾市健康福祉部地域共生推進課
電話: 072-924-3835
ファックス: 072-922-3786
電話番号のかけ間違いにご注意ください!