病院、老人ホーム等各種施設における不在者投票
以下の施設に入院または入所している人で、選挙当日に投票所に行けない人は、その施設で不在者投票を行うことができます。
(選挙当日に投票に行ける人は、投票所入場整理券に記載されている投票所で投票を行ってください。)
- 病院 (都道府県の選挙管理委員会が指定)
- 老人ホーム (都道府県の選挙管理委員会が指定)
- 原子爆弾被爆者養護ホーム (都道府県の選挙管理委員会が指定)
- 国立保養所
- 身体障害者支援施設 (都道府県の選挙管理委員会が指定)
- 保護施設 (都道府県の選挙管理委員会が指定)
- 労災リハビリテーション作業所
- 刑事施設
- 労役場
- 監置場
- 警察留置場
- 少年院
- 婦人補導院
手続きの流れ
- 選挙人が施設の長(不在者投票管理者)に投票用紙等の請求をします。
- 請求の依頼を受けた施設の長(不在者投票管理者)は、選挙人が選挙人名簿に登録されている市の選挙管理委員会に対して投票用紙等を請求します。
- 選挙管理委員会は施設の長(不在者投票管理者)に対して選挙人の投票用紙等を交付します。
- 公示日(告示日)以降、選挙人は施設の長(不在者投票管理者)の管理のもとで不在者投票を行います。
- 施設の長(不在者投票管理者)は、投票済みの投票用紙等を選挙管理委員会へ送付します。
詳しくは大阪府選挙管理委員会のホームページをご覧ください。
No. | 施設名 | 住所 |
---|---|---|
1 | 八尾市立病院 | 八尾市龍華町一丁目3番1号 |
2 | 貴島病院本院 | 八尾市楽音寺三丁目33番地 |
3 | 貴島中央病院 | 八尾市松山町一丁目4番11号 |
4 | 八尾こころのホスピタル | 八尾市天王寺屋六丁目59番地 |
5 | 八尾徳洲会総合病院 | 八尾市若草町1番17号 |
6 | 厚生会第一病院 | 八尾市西木の本一丁目63番地 |
7 | 八尾はぁとふる病院 | 八尾市美園町二丁目18番地の1 |
8 | 介護医療院 新井病院 | 八尾市美園町四丁目156番地の3 |
9 | 東朋八尾病院 | 八尾市北本町二丁目10番54号 |
10 | 医真会八尾総合病院 | 八尾市沼一丁目41番地 |
11 | 阪本医院 | 八尾市大字山畑5番地の1 |
12 | 悠久苑 | 八尾市大字山畑5番地の1 |
13 | ノーブル楽音寺 | 八尾市楽音寺三丁目5番地 |
14 | あおぞら | 八尾市沼一丁目41番地 |
15 | スローライフ八尾 | 八尾市福栄町一丁目12番地 |
16 | 医真会八尾リハビリテーション病院 | 八尾市都塚三丁目1015番1 |
17 | 辻野病院 | 八尾市志紀町南一丁目86番地 |
18 | 八尾徳洲苑 | 八尾市荘内町一丁目2番35号 |
No. | 施設名 | 住所 |
---|---|---|
1 | 八尾市立養護老人ホ-ム心合寮 | 八尾市青山町四丁目4番18号 |
2 | 寿光園 | 八尾市楽音寺二丁目125番地 |
3 | 寿光園 (ユニット型) | 八尾市楽音寺二丁目125番地 |
4 | 軽費老人ホーム 山本苑 | 八尾市長池町三丁目21番地の1 |
5 | ケアハウス 山本苑 | 八尾市長池町三丁目21番地の9 |
6 | 大阪市立大畑山苑 | 八尾市大字恩智1092番地の2 |
7 | 福寿ケアハウス | 八尾市福万寺町三丁目12番地の2 |
8 | 萱振苑 | 八尾市萱振町五丁目10番地 |
9 | ホーム太子堂 | 八尾市太子堂四丁目1番32号 |
10 | 成法苑 | 八尾市南本町三丁目4番5号 |
11 | ケアハウス ハピネス八尾 | 八尾市太田新町三丁目88番地の1 |
12 | ケアハウス やまなみ | 八尾市大字都塚50番地の1 |
13 | 信貴の里 | 八尾市服部川五丁目7番地の2 |
14 | グレイス八尾 | 八尾市太子堂四丁目2番37号 |
15 | あすか八尾 | 八尾市太子堂四丁目2番33号 |
16 | 吉兆苑 | 八尾市幸町六丁目33番地の2 |
17 | 吉兆苑 (ユニット型) | 八尾市幸町六丁目33番地の2 |
18 | 高安の郷 | 八尾市服部川四丁目77番地の1 |
19 | 長生園 | 八尾市光南町一丁目4番8号 |
20 | ピュア | 八尾市郡川二丁目33番地 |
21 | サラサ八尾 | 八尾市上之島町南四丁目41番地の2 |
22 | 高秀苑 | 八尾市桂町五丁目11番地の6 |
23 | 花咲 | 八尾市北本町二丁目10番50号 |
24 | さとやま | 八尾市安中町九丁目1番12号 |
25 | スーパーコート八尾 | 八尾市北亀井町三丁目2番31号 |
26 | スワンの里ハイツ1. | 八尾市本町七丁目14番10号 |
27 | あぷり志紀 | 八尾市志紀町南三丁目176番地の1 |
28 | はくとう春日 | 八尾市春日町四丁目5番3号 |
29 | 久宝寺愛の郷 | 八尾市久宝寺三丁目15番38号 |
30 | 特定施設入居者生活介護 八尾の杜 | 八尾市久宝寺三丁目15番39号 |
31 | あぷり八尾太田 | 八尾市太田七丁目54番地の1 |
32 | 寿樹苑 | 八尾市曙川東八丁目120番地の1 |
33 | ラポール壱番館 | 八尾市刑部三丁目43番地の1 |
34 | ノーブル青山 | 八尾市青山町四丁目7番1号 |
35 | 第二成法苑 つむぎ | 八尾市南本町三丁目5番37号 |
36 | すみれパレス八尾 | 八尾市桜ヶ丘一丁目3番地 |
37 | つむぎ | 八尾市南本町三丁目5番37号 |
38 | クランコート八尾参番館 | 八尾市竹渕一丁目192番地の1 |
39 | エナジー青山 | 八尾市青山町三丁目1-12 |
40 | あぷり八尾都塚 | 八尾市都塚南一丁目14番地 |
No. | 施設名 | 住所 |
---|---|---|
1 | 障がい者支援施設 愛光園 | 八尾市服部川三丁目74番地の2 |
※病院18施設、老人ホーム40施設、身体障害者支援施設1施設 合計59施設
ご意見をお聞かせください
このページに関するお問い合わせ
選挙管理委員会事務局
〒581-0003大阪府八尾市本町1-1-1
電話番号:072-924-3886 ファクス番号:072-924-1031
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。