人口の推移(昭和23年~)

ページID1009824  更新日 令和7年4月25日

印刷大きな文字で印刷

人口の推移 各年3月31日現在
年次 人口総数 性比
(女=100)
世帯数 面積 人口密度 増加指数
(%)
昭和23年 64,431 30,927 33,504 92.3 14,540 18.99 3,393 100.0
昭和24年 65,934 32,009 33,925 94.4 14,825 18.99 3,472 102.3
昭和25年 66,694 32,169 34,525 93.2 14,796 18.99 3,512 103.5
昭和26年 71,490 34,852 36,638 95.1 16,146 18.99 3,765 111.0
昭和27年 73,892 36,172 37,720 95.9 16,551 18.99 3,891 114.7
昭和28年 75,023 36,734 38,289 95.9 16,920 18.99 3,951 116.4
昭和29年 76,176 37,285 38,891 95.9 17,131 18.99 4,011 118.2
昭和30年 78,496 38,452 40,044 96.0 17,682 20.86 3,763 121.8
昭和31年 98,174 48,103 50,071 96.1 21,260 37.46 2,621 152.4
昭和32年 110,573 54,524 56,049 97.3 24,200 37.46 2,952 171.6
昭和33年 113,740 56,143 57,597 97.5 25,064 41.05 2,771 176.5
昭和34年 116,434 57,550 58,884 97.7 25,900 41.05 2,836 180.7
昭和35年 120,192 59,714 60,478 98.7 27,182 41.05 2,928 186.5
昭和36年 127,080 63,654 63,426 100.4 31,066 41.05 3,096 197.2
昭和37年 133,826 67,399 66,427 101.5 33,224 41.05 3,260 207.7
昭和38年 140,441 71,147 69,294 102.7 35,486 41.05 3,421 218.0
昭和39年 150,438 76,531 73,907 103.6 38,893 41.05 3,665 233.5
昭和40年 161,685 82,051 79,634 103.0 41,642 41.26 3,919 250.9
昭和41年 173,283 87,862 85,421 102.9 45,257 41.26 4,200 268.9
昭和42年 185,452 93,896 91,556 102.6 49,453 41.26 4,495 287.8
昭和43年 194,225 98,184 96,041 102.2 57,392 41.26 4,707 301.4
昭和44年 207,361 104,780 102,581 102.1 61,498 41.26 5,026 321.8
昭和45年 219,458 110,750 108,708 101.9 65,509 41.26 5,319 340.6
昭和46年 230,123 115,953 114,170 101.6 69,102 41.26 5,577 357.2
昭和47年 237,721 119,936 117,785 101.8 71,809 41.26 5,762 369.0
昭和48年 244,723 123,176 121,547 101.3 74,208 41.26 5,931 379.8
昭和49年 249,593 125,415 124,178 101.0 75,889 41.26 6,049 387.4
昭和50年 256,021 128,423 127,598 100.6 77,992 41.26 6,205 397.4
昭和51年 261,659 131,290 130,369 100.7 79,962 41.26 6,342 406.1
昭和52年 264,967 132,864 132,103 100.6 81,013 41.26 6,422 411.2
昭和53年 268,361 134,654 133,707 100.7 82,461 41.26 6,504 416.5
昭和54年 269,781 135,246 134,535 100.5 83,002 41.26 6,539 418.7
昭和55年 270,861 135,575 135,286 100.2 83,527 41.26 6,565 420.4
昭和56年 270,857 135,620 135,237 100.3 83,629 41.26 6,565 420.4
昭和57年 271,846 136,160 135,686 100.3 84,115 41.26 6,589 421.9
昭和58年 274,518 136,649 137,869 99.1 88,021 41.26 6,653 426.1
昭和59年 275,962 137,219 138,743 98.9 89,019 41.26 6,688 428.3
昭和60年 276,812 137,665 139,147 98.9 89,675 41.26 6,709 429.6
昭和61年 277,109 137,774 139,335 98.9 90,279 41.26 6,716 430.1
昭和62年 277,271 137,619 139,652 98.5 90,876 41.26 6,720 430.3
昭和63年 277,002 137,277 139,725 98.2 91,521 41.26 6,714 429.9
平成元年 277,223 137,213 140,010 98.0 92,760 41.26 6,719 430.3
平成2年 278,160 137,461 140,699 97.7 94,151 41.26 6,742 431.7
平成3年 278,470 137,431 141,039 97.4 95,336 41.71 6,676 432.2
平成4年 278,199 137,124 141,075 97.2 96,374 41.71 6,670 431.8
平成5年 277,316 136,514 140,802 97.0 97,211 41.71 6,649 430.4
平成6年 276,842 136,100 140,742 96.7 98,198 41.71 6,637 429.7
平成7年 277,231 136,099 141,132 96.4 99,648 41.71 6,647 430.3
平成8年 277,402 136,141 141,261 96.4 100,965 41.71 6,651 430.5
平成9年 277,051 135,828 141,223 96.2 102,225 41.71 6,642 430.0
平成10年 276,940 135,614 141,326 96.0 103,652 41.71 6,640 429.8
平成11年 277,110 135,539 141,571 95.7 105,317 41.71 6,644 430.1
平成12年 276,379 134,987 141,392 95.5 106,508 41.71 6,626 429.0
平成13年 275,676 134,529 141,147 95.3 107,506 41.71 6,609 427.9
平成14年 275,639 134,427 141,212 95.2 109,047 41.71 6,608 427.8
平成15年 274,985 133,870 141,115 94.9 109,971 41.71 6,593 426.8
平成16年 274,448 133,525 140,923 94.8 111,139 41.71 6,580 426.0
平成17年 274,169 133,186 140,983 94.5 112,330 41.71 6,573 425.5
平成18年 273,810 132,850 140,960 94.2 113,519 41.71 6,565 425.0
平成19年 273,883 132,879 141,004 94.2 114,898 41.71 6,566 425.1
平成20年 273,292 132,403 140,889 94.0 115,976 41.71 6,552 424.2
平成21年 272,469 131,929 140,540 93.9 116,786 41.71 6,532 422.9
平成22年 272,024 131,488 140,536 93.6 117,973 41.71 6,522 422.2
平成23年 271,505 131,088 140,417 93.4 119,023 41.71 6,509 421.4
平成24年 271,066 130,780 140,286 93.2 120,090 41.71 6,499 420.7
平成25年 270,029 130,078 139,951 92.9 119,544 41.71 6,474 419.1
平成26年 269,759 129,737 140,022 92.7 120,369 41.71 6,467 418.7
平成27年 269,068 129,239 139,829 92.4 121,086 41.71 6,451 417.6
平成28年 268,755 128,964 139,791 92.3 121,961 41.72 6,442 417.1
平成29年 268,013 128,540 139,473 92.2 122,881 41.72 6,424 416.0
平成30年 267,080 127,961 139,119 92.0 123,596 41.72 6,402 414.5
平成31年 266,593 127,644 138,949 91.9 124,514 41.72 6,390 413.8
令和2年 265,908 127,247 138,661 91.8 125,624 41.72 6,374 412.7
令和3年 264,867 126,568 138,299 91.5 126,462 41.72 6,349 411.1
令和4年 262,875 125,368 137,507 91.2 126,596 41.72 6,301 408.0
令和5年 261,197 124,607 136,590 91.2 127,300 41.72 6,261 405.4
令和6年 260,074 123,989 136,085 91.1 128,254 41.72 6,234 403.6
令和7年 258,285 123,028 135,257 91.0 128,639 41.72 6,191 400.9
  • 注1:本表は外国人登録数を含む。ただし昭和26年以前は含まず。
  • 注2:昭和23年は昭和23年4月1日(市制発足時)の人口。
  • 注3:昭和24年、25年、26年の人口は昭和24年12月末、25年9月末、26年12月末人口を代用した。
  • 注4:平成24年7月9日に「住民基本台帳法の一部を改正する法律」が施行され、世帯数の計算方法の変更を行った。

資料:人権ふれあい部 市民課

グラフ:八尾市の人口・世帯数の推移

ダウンロード ※人口に関するエクセルデータです

ダウンロード ※人口に関するPDFデータです

PDFファイル閲覧ソフト「Acrobat Reader」はアドビシステムズ社(新しいウィンドウ)からダウンロードできます。

ご意見をお聞かせください

このページは役に立ちましたか?
このページは見つけやすかったですか

このページに関するお問い合わせ

総務部 総務課
〒581-0003大阪府八尾市本町1-1-1
電話番号:072-924-3810 ファクス番号:072-992-7583
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。