令和6年度住民基本台帳人口
令和6年度の住民基本台帳人口です。
平成24年7月9日に「住民基本台帳法の一部を改正する法律」が施行され、外国人住民の方についても同法の適用対象に加えられることになりました。これに伴い外国人登録法が廃止となったため、外国人住民人口も住民基本台帳人口に含めた表示となっています。
一年間の全てのデータ(エクセルデータおよびPDFデータ)をご覧になりたい方は、以下よりダウンロードしてください。
(令和6年4月より、毎月データを追加していきます)
-
令和6年度住民基本台帳人口 (Excel 70.2KB)
-
令和6年度住民基本台帳人口4月分 (PDF 40.8KB)
-
令和6年度住民基本台帳人口5月分 (PDF 40.7KB)
-
令和6年度住民基本台帳人口6月分 (PDF 40.7KB)
-
令和6年度住民基本台帳人口7月分 (PDF 40.7KB)
-
令和6年度住民基本台帳人口8月分 (PDF 40.7KB)
-
令和6年度住民基本台帳人口9月分 (PDF 40.7KB)
-
令和6年度住民基本台帳人口10月分 (PDF 40.7KB)
-
令和6年度住民基本台帳人口11月分 (PDF 40.7KB)
-
令和6年度住民基本台帳人口12月分 (PDF 40.7KB)
-
令和6年度住民基本台帳人口1月分 (PDF 40.7KB)
-
令和6年度住民基本台帳人口2月分 (PDF 40.7KB)
-
令和6年度住民基本台帳人口3月分 (PDF 40.8KB)
各月毎の住民基本台帳人口のみご覧になりたい方は、以下をご確認ください。
4月分データ
行政区 |
世帯数 |
前月差 |
男 |
前月差 |
女 |
前月差 |
計 |
前月差 |
面積 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
本庁 |
29,880 | 102 | 27,616 | 15 | 31,130 | 2 | 58,746 | 17 | 5.38 |
山本 |
26,540 | 13 | 25,408 | -1 | 28,450 | -31 | 53,858 | -32 | 5.59 |
西郡 |
3,329 | -6 | 2,566 | -10 | 2,770 | -2 | 5,336 | -12 | 1.43 |
龍華 |
17,851 | 15 | 17,501 | -12 | 19,192 | -37 | 36,693 | -49 | 3.22 |
竹渕 |
3,249 | 12 | 3,073 | 0 | 3,210 | -1 | 6,283 | -1 | 1.17 |
南高安 |
7,592 | 13 | 7,793 | -2 | 8,525 | 12 | 16,318 | 10 | 5.06 |
高安 |
3,563 | 11 | 3,341 | -5 | 3,626 | 4 | 6,967 | -1 | 8.08 |
曙川 |
11,430 | -19 | 11,700 | -34 | 12,869 | 12 | 24,569 | -22 | 2.68 |
志紀 |
9,293 | 7 | 8,992 | -13 | 9,480 | -1 | 18,472 | -14 | 3.24 |
久宝寺 |
5,935 | 6 | 5,892 | 7 | 6,291 | 0 | 12,183 | 7 | 1.75 |
大正 |
9,795 | 49 | 10,081 | 29 | 10,491 | -9 | 20,572 | 20 | 4.12 |
合計 |
128,457 | 203 | 123,963 | -26 | 136,034 | -51 | 259,997 | -77 | 41.72 |
5月分データ
行政区 |
世帯数 |
前月差 |
男 |
前月差 |
女 |
前月差 |
計 |
前月差 |
面積 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
本庁 |
29,921 | 41 | 27,637 | 21 | 31,141 | 11 | 58,778 | 32 | 5.38 |
山本 |
26,540 | 0 | 25,372 | -36 | 28,409 | -41 | 53,781 | -77 | 5.59 |
西郡 |
3,321 | -8 | 2,563 | -3 | 2,766 | -4 | 5,329 | -7 | 1.43 |
龍華 |
17,871 | 20 | 17,507 | 6 | 19,200 | 8 | 36,707 | 14 | 3.22 |
竹渕 |
3,252 | 3 | 3,073 | 0 | 3,201 | -9 | 6,274 | -9 | 1.17 |
南高安 |
7,598 | 6 | 7,784 | -9 | 8,526 | 1 | 16,310 | -8 | 5.06 |
高安 |
3,556 | -7 | 3,329 | -12 | 3,621 | -5 | 6,950 | -17 | 8.08 |
曙川 |
11,426 | -4 | 11,691 | -9 | 12,874 | 5 | 24,565 | -4 | 2.68 |
志紀 |
9,283 | -10 | 8,984 | -8 | 9,470 | -10 | 18,454 | -18 | 3.24 |
久宝寺 |
5,930 | -5 | 5,890 | -2 | 6,292 | 1 | 12,182 | -1 | 1.75 |
大正 |
9,800 | 5 | 10,077 | -4 | 10,483 | -8 | 20,560 | -12 | 4.12 |
合計 |
128,498 | 41 | 123,907 | -56 | 135,983 | -51 | 259,890 | -107 | 41.72 |
6月分データ
行政区 |
世帯数 |
前月差 |
男 |
前月差 |
女 |
前月差 |
計 |
前月差 |
面積 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
本庁 |
29,934 | 13 | 27,627 | -10 | 31,153 | 12 | 58,780 | 2 | 5.38 |
山本 |
26,526 | -14 | 25,364 | -8 | 28,399 | -10 | 53,763 | -18 | 5.59 |
西郡 |
3,320 | -1 | 2,558 | -5 | 2,760 | -6 | 5,318 | -11 | 1.43 |
龍華 |
17,893 | 22 | 17,520 | 13 | 19,199 | -1 | 36,719 | 12 | 3.22 |
竹渕 |
3,254 | 2 | 3,069 | -4 | 3,196 | -5 | 6,265 | -9 | 1.17 |
南高安 |
7,617 | 19 | 7,789 | 5 | 8,532 | 6 | 16,321 | 11 | 5.06 |
高安 |
3,551 | -5 | 3,323 | -6 | 3,617 | -4 | 6,940 | -10 | 8.08 |
曙川 |
11,430 | 4 | 11,702 | 11 | 12,866 | -8 | 24,568 | 3 | 2.68 |
志紀 |
9,285 | 2 | 8,968 | -16 | 9,463 | -7 | 18,431 | -23 | 3.24 |
久宝寺 |
5,931 | 1 | 5,885 | -5 | 6,294 | 2 | 12,179 | -3 | 1.75 |
大正 |
9,803 | 3 | 10,065 | -12 | 10,478 | -5 | 20,543 | -17 | 4.12 |
合計 |
128,544 | 46 | 123,870 | -37 | 135,957 | -26 | 259,827 | -63 | 41.72 |
7月分データ
行政区 | 世帯数 | 前月差 | 男 | 前月差 | 女 | 前月差 | 計 | 前月差 | 面積 平方キロメートル |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
本庁 | 29,924 | -10 | 27,615 | -12 | 31,146 | -7 | 58,761 | -19 | 5.38 |
山本 | 26,542 | 16 | 25,351 | -13 | 28,382 | -17 | 53,733 | -30 | 5.59 |
西郡 | 3,324 | 4 | 2,554 | -4 | 2,766 | 6 | 5,320 | 2 | 1.43 |
龍華 | 17,902 | 9 | 17,525 | 5 | 19,182 | -17 | 36,707 | -12 | 3.22 |
竹渕 | 3,253 | -1 | 3,068 | -1 | 3,189 | -7 | 6,257 | -8 | 1.17 |
南高安 | 7,630 | 13 | 7,787 | -2 | 8,530 | -2 | 16,317 | -4 | 5.06 |
高安 | 3,544 | -7 | 3,321 | -2 | 3,609 | -8 | 6,930 | -10 | 8.08 |
曙川 | 11,429 | -1 | 11,701 | -1 | 12,842 | -24 | 24,543 | -25 | 2.68 |
志紀 | 9,324 | 39 | 8,973 | 5 | 9,473 | 10 | 18,446 | 15 | 3.24 |
久宝寺 | 5,940 | 9 | 5,902 | 17 | 6,295 | 1 | 12,197 | 18 | 1.75 |
大正 | 9,840 | 37 | 10,085 | 20 | 10,490 | 12 | 20,575 | 32 | 4.12 |
合計 | 128,652 | 108 | 123,882 | 12 | 135,904 | -53 | 259,786 | -41 | 41.72 |
8月分データ
行政区 | 世帯数 | 前月差 | 男 | 前月差 | 女 | 前月差 | 計 | 前月差 | 面積 平方キロメートル |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
本庁 | 29,891 | -33 | 27,579 | -36 | 31,111 | -35 | 58,690 | -71 | 5.38 |
山本 | 26,522 | -20 | 25,316 | -35 | 28,360 | -22 | 53,676 | -57 | 5.59 |
西郡 | 3,313 | -11 | 2,551 | -3 | 2,764 | -2 | 5,315 | -5 | 1.43 |
龍華 | 17,898 | -4 | 17,517 | -8 | 19,168 | -14 | 36,685 | -22 | 3.22 |
竹渕 | 3,237 | -16 | 3,054 | -14 | 3,177 | -12 | 6,231 | -26 | 1.17 |
南高安 | 7,628 | -2 | 7,785 | -2 | 8,517 | -13 | 16,302 | -15 | 5.06 |
高安 | 3,531 | -13 | 3,302 | -19 | 3,597 | -12 | 6,899 | -31 | 8.08 |
曙川 | 11,423 | -6 | 11,696 | -5 | 12,840 | -2 | 24,536 | -7 | 2.68 |
志紀 | 9,327 | 3 | 8,955 | -18 | 9,476 | 3 | 18,431 | -15 | 3.24 |
久宝寺 | 5,953 | 13 | 5,902 | 0 | 6,298 | 3 | 12,200 | 3 | 1.75 |
大正 | 9,857 | 17 | 10,102 | 17 | 10,496 | 6 | 20,598 | 23 | 4.12 |
合計 | 128,580 | -72 | 123,759 | -123 | 135,804 | -100 | 259,563 | -223 | 41.72 |
9月分データ
行政区 | 世帯数 | 前月差 | 男 | 前月差 | 女 | 前月差 | 計 | 前月差 | 面積 平方キロメートル |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
本庁 | 29,953 | 62 | 27,609 | 30 | 31,125 | 14 | 58,734 | 44 | 5.38 |
山本 | 26,510 | -12 | 25,283 | -33 | 28,345 | -15 | 53,628 | -48 | 5.59 |
西郡 | 3,306 | -7 | 2,540 | -11 | 2,762 | -2 | 5,302 | -13 | 1.43 |
龍華 | 17,887 | -11 | 17,511 | -6 | 19,165 | -3 | 36,676 | -9 | 3.22 |
竹渕 | 3,238 | 1 | 3,053 | -1 | 3,174 | -3 | 6,227 | -4 | 1.17 |
南高安 | 7,652 | 24 | 7,804 | 19 | 8,525 | 8 | 16,329 | 27 | 5.06 |
高安 | 3,540 | 9 | 3,302 | 0 | 3,604 | 7 | 6,906 | 7 | 8.08 |
曙川 | 11,426 | 3 | 11,692 | -4 | 12,852 | 12 | 24,544 | 8 | 2.68 |
志紀 | 9,312 | -15 | 8,954 | -1 | 9,459 | -17 | 18,413 | -18 | 3.24 |
久宝寺 | 5,945 | -8 | 5,889 | -13 | 6,285 | -13 | 12,174 | -26 | 1.75 |
大正 | 9,840 | -17 | 10,088 | -14 | 10,478 | -18 | 20,566 | -32 | 4.12 |
合計 | 128,609 | 29 | 123,725 | -34 | 135,774 | -30 | 259,499 | -64 | 41.72 |
10月分データ
行政区 | 世帯数 | 前月差 | 男 | 前月差 | 女 | 前月差 | 計 | 前月差 | 面積 平方キロメートル |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
本庁 | 30,002 | 49 | 27,653 | 44 | 31,149 | 24 | 58,802 | 68 | 5.38 |
山本 | 26,499 | -11 | 25,254 | -29 | 28,324 | -21 | 53,578 | -50 | 5.59 |
西郡 | 3,314 | 8 | 2,537 | -3 | 2,765 | 3 | 5,302 | 0 | 1.43 |
龍華 | 17,863 | -24 | 17,486 | -25 | 19,146 | -19 | 36,632 | -44 | 3.22 |
竹渕 | 3,240 | 2 | 3,057 | 4 | 3,176 | 2 | 6,233 | 6 | 1.17 |
南高安 | 7,649 | -3 | 7,795 | -9 | 8,520 | -5 | 16,315 | -14 | 5.06 |
高安 | 3,551 | 11 | 3,306 | 4 | 3,598 | -6 | 6,904 | -2 | 8.08 |
曙川 | 11,412 | -14 | 11,684 | -8 | 12,840 | -12 | 24,524 | -20 | 2.68 |
志紀 | 9,319 | 7 | 8,957 | 3 | 9,448 | -11 | 18,405 | -8 | 3.24 |
久宝寺 | 5,956 | 11 | 5,892 | 3 | 6,292 | 7 | 12,184 | 10 | 1.75 |
大正 | 9,872 | 32 | 10,107 | 19 | 10,475 | -3 | 20,582 | 16 | 4.12 |
合計 | 128,677 | 68 | 123,728 | 3 | 135,733 | -41 | 259,461 | -38 | 41.72 |
11月分データ
行政区 | 世帯数 | 前月差 | 男 | 前月差 | 女 | 前月差 | 計 | 前月差 | 面積 平方キロメートル |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
本庁 | 29,993 | -9 | 27,641 | -12 | 31,117 | -32 | 58,758 | -44 | 5.38 |
山本 | 26,499 | 0 | 25,245 | -9 | 28,293 | -31 | 53,538 | -40 | 5.59 |
西郡 | 3,313 | -1 | 2,540 | 3 | 2,751 | -14 | 5,291 | -11 | 1.43 |
龍華 | 17,866 | 3 | 17,487 | 1 | 19,155 | 9 | 36,642 | 10 | 3.22 |
竹渕 | 3,244 | 4 | 3,056 | -1 | 3,178 | 2 | 6,234 | 1 | 1.17 |
南高安 | 7,645 | -4 | 7,783 | -12 | 8,521 | 1 | 16,304 | -11 | 5.06 |
高安 | 3,557 | 6 | 3,300 | -6 | 3,592 | -6 | 6,892 | -12 | 8.08 |
曙川 | 11,415 | 3 | 11,668 | -16 | 12,847 | 7 | 24,515 | -9 | 2.68 |
志紀 | 9,314 | -5 | 8,948 | -9 | 9,453 | 5 | 18,401 | -4 | 3.24 |
久宝寺 | 5,958 | 2 | 5,894 | 2 | 6,292 | 0 | 12,186 | 2 | 1.75 |
大正 | 9,853 | -19 | 10,088 | -19 | 10,462 | -13 | 20,550 | -32 | 4.12 |
合計 | 128,657 | -20 | 123,650 | -78 | 135,661 | -72 | 259,311 | -150 | 41.72 |
12月分データ
行政区 | 世帯数 | 前月差 | 男 | 前月差 | 女 | 前月差 | 計 | 前月差 | 面積 平方キロメートル |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
本庁 | 30,012 | 19 | 27,653 | 12 | 31,119 | 2 | 58,772 | 14 | 5.38 |
山本 | 26,498 | -1 | 25,235 | -10 | 28,290 | -3 | 53,525 | -13 | 5.59 |
西郡 | 3,307 | -6 | 2,531 | -9 | 2,748 | -3 | 5,279 | -12 | 1.43 |
龍華 | 17,872 | 6 | 17,474 | -13 | 19,158 | 3 | 36,632 | -10 | 3.22 |
竹渕 | 3,242 | -2 | 3,051 | -5 | 3,177 | -1 | 6,228 | -6 | 1.17 |
南高安 | 7,642 | -3 | 7,778 | -5 | 8,526 | 5 | 16,304 | 0 | 5.06 |
高安 | 3,558 | 1 | 3,305 | 5 | 3,584 | -8 | 6,889 | -3 | 8.08 |
曙川 | 11,389 | -26 | 11,656 | -12 | 12,819 | -28 | 24,475 | -40 | 2.68 |
志紀 | 9,295 | -19 | 8,926 | -22 | 9,440 | -13 | 18,366 | -35 | 3.24 |
久宝寺 | 5,932 | -26 | 5,874 | -20 | 6,281 | -11 | 12,155 | -31 | 1.75 |
大正 | 9,844 | -9 | 10,077 | -11 | 10,456 | -6 | 20,533 | -17 | 4.12 |
合計 | 128,591 | -66 | 123,560 | -90 | 135,598 | -63 | 259,158 | -153 | 41.72 |
1月分データ
行政区 | 世帯数 | 前月差 | 男 | 前月差 | 女 | 前月差 | 計 | 前月差 | 面積 平方キロメートル |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
本庁 | 29,991 | -21 | 27,642 | -11 | 31,075 | -44 | 58,717 | -55 | 5.38 |
山本 | 26,495 | -3 | 25,204 | -31 | 28,278 | -12 | 53,482 | -43 | 5.59 |
西郡 | 3,300 | -7 | 2,526 | -5 | 2,744 | -4 | 5,270 | -9 | 1.43 |
龍華 | 17,852 | -20 | 17,445 | -29 | 19,143 | -15 | 36,588 | -44 | 3.22 |
竹渕 | 3,236 | -6 | 3,042 | -9 | 3,178 | 1 | 6,220 | -8 | 1.17 |
南高安 | 7,653 | 11 | 7,773 | -5 | 8,532 | 6 | 16,305 | 1 | 5.06 |
高安 | 3,543 | -15 | 3,299 | -6 | 3,563 | -21 | 6,862 | -27 | 8.08 |
曙川 | 11,390 | 1 | 11,637 | -19 | 12,798 | -21 | 24,435 | -40 | 2.68 |
志紀 | 9,295 | 0 | 8,926 | 0 | 9,433 | -7 | 18,359 | -7 | 3.24 |
久宝寺 | 5,917 | -15 | 5,852 | -22 | 6,259 | -22 | 12,111 | -44 | 1.75 |
大正 | 9,856 | 12 | 10,070 | -7 | 10,469 | 13 | 20,539 | -6 | 4.12 |
合計 | 128,528 | -63 | 123,416 | -144 | 135,472 | -126 | 258,888 | -270 | 41.72 |
2月分データ
行政区 | 世帯数 | 前月差 | 男 | 前月差 | 女 | 前月差 | 計 | 前月差 | 面積 平方キロメートル |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
本庁 | 30,017 | 26 | 27,632 | -10 | 31,091 | 16 | 58,723 | 6 | 5.38 |
山本 | 26,527 | 32 | 25,221 | 17 | 28,283 | 5 | 53,504 | 22 | 5.59 |
西郡 | 3,285 | -15 | 2,514 | -12 | 2,732 | -12 | 5,246 | -24 | 1.43 |
龍華 | 17,851 | -1 | 17,447 | 2 | 19,136 | -7 | 36,583 | -5 | 3.22 |
竹渕 | 3,241 | 5 | 3,048 | 6 | 3,179 | 1 | 6,227 | 7 | 1.17 |
南高安 | 7,655 | 2 | 7,773 | 0 | 8,529 | -3 | 16,302 | -3 | 5.06 |
高安 | 3,538 | -5 | 3,295 | -4 | 3,549 | -14 | 6,844 | -18 | 8.08 |
曙川 | 11,398 | 8 | 11,631 | -6 | 12,800 | 2 | 24,431 | -4 | 2.68 |
志紀 | 9,292 | -3 | 8,912 | -14 | 9,427 | -6 | 18,339 | -20 | 3.24 |
久宝寺 | 5,911 | -6 | 5,844 | -8 | 6,252 | -7 | 12,096 | -15 | 1.75 |
大正 | 9,851 | -5 | 10,067 | -3 | 10,451 | -18 | 20,518 | -21 | 4.12 |
合計 | 128,566 | 38 | 123,384 | -32 | 135,429 | -43 | 258,813 | -75 | 41.72 |
3月分データ
行政区 | 世帯数 | 前月差 | 男 | 前月差 | 女 | 前月差 | 計 | 前月差 | 面積 平方キロメートル |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
本庁 | 30,078 | 61 | 27,545 | -87 | 31,076 | -15 | 58,621 | -102 | 5.38 |
山本 | 26,524 | -3 | 25,149 | -72 | 28,250 | -33 | 53,399 | -105 | 5.59 |
西郡 | 3,269 | -16 | 2,493 | -21 | 2,720 | -12 | 5,213 | -33 | 1.43 |
龍華 | 17,891 | 40 | 17,417 | -30 | 19,127 | -9 | 36,544 | -39 | 3.22 |
竹渕 | 3,241 | 0 | 3,041 | -7 | 3,172 | -7 | 6,213 | -14 | 1.17 |
南高安 | 7,675 | 20 | 7,759 | -14 | 8,532 | 3 | 16,291 | -11 | 5.06 |
高安 | 3,559 | 21 | 3,300 | 5 | 3,540 | -9 | 6,840 | -4 | 8.08 |
曙川 | 11,399 | 1 | 11,608 | -23 | 12,789 | -11 | 24,397 | -34 | 2.68 |
志紀 | 9,285 | -7 | 8,881 | -31 | 9,395 | -32 | 18,276 | -63 | 3.24 |
久宝寺 | 5,900 | -11 | 5,831 | -13 | 6,242 | -10 | 12,073 | -23 | 1.75 |
大正 | 9,818 | -33 | 10,004 | -63 | 10,414 | -37 | 20,418 | -100 | 4.12 |
合計 | 128,639 | 73 | 123,028 | -356 | 135,257 | -172 | 258,285 | -528 | 41.72 |
PDFファイル閲覧ソフト「Acrobat Reader」はアドビシステムズ社(新しいウィンドウ)からダウンロードできます。
ご意見をお聞かせください
このページに関するお問い合わせ
総務部 総務課
〒581-0003大阪府八尾市本町1-1-1
電話番号:072-924-3810 ファクス番号:072-992-7583
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。