令和7年度住民基本台帳人口
令和7年度の住民基本台帳人口です。
平成24年7月9日に「住民基本台帳法の一部を改正する法律」が施行され、外国人住民の方についても同法の適用対象に加えられることになりました。これに伴い外国人登録法が廃止となったため、外国人住民人口も住民基本台帳人口に含めた表示となっています。
一年間の全てのデータ(エクセルデータおよびPDFデータ)をご覧になりたい方は、以下よりダウンロードしてください。
(令和7年4月より、毎月データを追加していきます)
- 
令和7年度住民基本台帳人口 (Excel 41.8KB)  
- 
令和7年度住民基本台帳人口4月分 (PDF 40.7KB)  
- 
令和7年度住民基本台帳人口5月分 (PDF 40.7KB)  
- 
令和7年度住民基本台帳人口6月分 (PDF 40.7KB)  
- 
令和7年度住民基本台帳人口7月分 (PDF 40.7KB)  
- 
令和7年度住民基本台帳人口8月分 (PDF 40.7KB)  
- 
令和7年度住民基本台帳人口9月分 (PDF 40.7KB)  
各月毎の住民基本台帳人口のみご覧になりたい方は、以下をご確認ください。
4月分データ
| 行政区 | 世帯数 | 前月差 | 男 | 前月差 | 女 | 前月差 | 計 | 前月差 | 面積 平方キロメートル | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本庁 | 30,183 | 105 | 27,573 | 28 | 31,084 | 8 | 58,657 | 36 | 5.38 | 
| 山本 | 26,571 | 47 | 25,176 | 27 | 28,243 | -7 | 53,419 | 20 | 5.59 | 
| 西郡 | 3,258 | -11 | 2,488 | -5 | 2,710 | -10 | 5,198 | -15 | 1.43 | 
| 龍華 | 17,924 | 33 | 17,416 | -1 | 19,098 | -29 | 36,514 | -30 | 3.22 | 
| 竹渕 | 3,236 | -5 | 3,034 | -7 | 3,165 | -7 | 6,199 | -14 | 1.17 | 
| 南高安 | 7,687 | 12 | 7,738 | -21 | 8,535 | 3 | 16,273 | -18 | 5.06 | 
| 高安 | 3,570 | 11 | 3,297 | -3 | 3,535 | -5 | 6,832 | -8 | 8.08 | 
| 曙川 | 11,415 | 16 | 11,601 | -7 | 12,794 | 5 | 24,395 | -2 | 2.68 | 
| 志紀 | 9,270 | -15 | 8,868 | -13 | 9,386 | -9 | 18,254 | -22 | 3.24 | 
| 久宝寺 | 5,910 | 10 | 5,826 | -5 | 6,227 | -15 | 12,053 | -20 | 1.75 | 
| 大正 | 9,835 | 17 | 9,997 | -7 | 10,403 | -11 | 20,400 | -18 | 4.12 | 
| 合計 | 128,859 | 220 | 123,014 | -14 | 135,180 | -77 | 258,194 | -91 | 41.72 | 
5月分データ
| 行政区 | 世帯数 | 前月差 | 男 | 前月差 | 女 | 前月差 | 計 | 前月差 | 面積 平方キロメートル | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本庁 | 30,179 | -4 | 27,565 | -8 | 31,053 | -31 | 58,618 | -39 | 5.38 | 
| 山本 | 26,576 | 5 | 25,147 | -29 | 28,249 | 6 | 53,396 | -23 | 5.59 | 
| 西郡 | 3,253 | -5 | 2,484 | -4 | 2,709 | -1 | 5,193 | -5 | 1.43 | 
| 龍華 | 17,941 | 17 | 17,417 | 1 | 19,116 | 18 | 36,533 | 19 | 3.22 | 
| 竹渕 | 3,233 | -3 | 3,031 | -3 | 3,160 | -5 | 6,191 | -8 | 1.17 | 
| 南高安 | 7,687 | 0 | 7,725 | -13 | 8,528 | -7 | 16,253 | -20 | 5.06 | 
| 高安 | 3,579 | 9 | 3,301 | 4 | 3,545 | 10 | 6,846 | 14 | 8.08 | 
| 曙川 | 11,428 | 13 | 11,605 | 4 | 12,802 | 8 | 24,407 | 12 | 2.68 | 
| 志紀 | 9,271 | 1 | 8,870 | 2 | 9,378 | -8 | 18,248 | -6 | 3.24 | 
| 久宝寺 | 5,917 | 7 | 5,829 | 3 | 6,236 | 9 | 12,065 | 12 | 1.75 | 
| 大正 | 9,828 | -7 | 9,987 | -10 | 10,401 | -2 | 20,388 | -12 | 4.12 | 
| 合計 | 128,892 | 33 | 122,961 | -53 | 135,177 | -3 | 258,138 | -56 | 41.72 | 
6月分データ
| 行政区 | 世帯数 | 前月差 | 男 | 前月差 | 女 | 前月差 | 計 | 前月差 | 面積 平方キロメートル | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本庁 | 30,223 | 44 | 27,579 | 14 | 31,077 | 24 | 58,656 | 38 | 5.38 | 
| 山本 | 26,597 | 21 | 25,152 | 5 | 28,232 | -17 | 53,384 | -12 | 5.59 | 
| 西郡 | 3,245 | -8 | 2,472 | -12 | 2,706 | -3 | 5,178 | -15 | 1.43 | 
| 龍華 | 17,935 | -6 | 17,407 | -10 | 19,104 | -12 | 36,511 | -22 | 3.22 | 
| 竹渕 | 3,226 | -7 | 3,027 | -4 | 3,155 | -5 | 6,182 | -9 | 1.17 | 
| 南高安 | 7,681 | -6 | 7,717 | -8 | 8,516 | -12 | 16,233 | -20 | 5.06 | 
| 高安 | 3,577 | -2 | 3,288 | -13 | 3,536 | -9 | 6,824 | -22 | 8.08 | 
| 曙川 | 11,439 | 11 | 11,593 | -12 | 12,797 | -5 | 24,390 | -17 | 2.68 | 
| 志紀 | 9,295 | 24 | 8,875 | 5 | 9,398 | 20 | 18,273 | 25 | 3.24 | 
| 久宝寺 | 5,911 | -6 | 5,821 | -8 | 6,233 | -3 | 12,054 | -11 | 1.75 | 
| 大正 | 9,835 | 7 | 9,982 | -5 | 10,415 | 14 | 20,397 | 9 | 4.12 | 
| 合計 | 128,964 | 72 | 122,913 | -48 | 135,169 | -8 | 258,082 | -56 | 41.72 | 
7月分データ
| 行政区 | 世帯数 | 前月差 | 男 | 前月差 | 女 | 前月差 | 計 | 前月差 | 面積 平方キロメートル | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本庁 | 30,203 | -20 | 27,550 | -29 | 31,067 | -10 | 58,617 | -39 | 5.38 | 
| 山本 | 26,587 | -10 | 25,156 | 4 | 28,213 | -19 | 53,369 | -15 | 5.59 | 
| 西郡 | 3,251 | 6 | 2,475 | 3 | 2,714 | 8 | 5,189 | 11 | 1.43 | 
| 龍華 | 17,942 | 7 | 17,416 | 9 | 19,104 | 0 | 36,520 | 9 | 3.22 | 
| 竹渕 | 3,226 | 0 | 3,028 | 1 | 3,162 | 7 | 6,190 | 8 | 1.17 | 
| 南高安 | 7,684 | 3 | 7,716 | -1 | 8,514 | -2 | 16,230 | -3 | 5.06 | 
| 高安 | 3,586 | 9 | 3,294 | 6 | 3,536 | 0 | 6,830 | 6 | 8.08 | 
| 曙川 | 11,471 | 32 | 11,609 | 16 | 12,799 | 2 | 24,408 | 18 | 2.68 | 
| 志紀 | 9,331 | 36 | 8,893 | 18 | 9,379 | -19 | 18,272 | -1 | 3.24 | 
| 久宝寺 | 5,913 | 2 | 5,814 | -7 | 6,243 | 10 | 12,057 | 3 | 1.75 | 
| 大正 | 9,841 | 6 | 9,981 | -1 | 10,423 | 8 | 20,404 | 7 | 4.12 | 
| 合計 | 129,035 | 71 | 122,932 | 19 | 135,154 | -15 | 258,086 | 4 | 41.72 | 
8月分データ
| 行政区 | 世帯数 | 前月差 | 男 | 前月差 | 女 | 前月差 | 計 | 前月差 | 面積 平方キロメートル | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本庁 | 30,194 | -9 | 27,536 | -14 | 31,045 | -22 | 58,581 | -36 | 5.38 | 
| 山本 | 26,560 | -27 | 25,124 | -32 | 28,193 | -20 | 53,317 | -52 | 5.59 | 
| 西郡 | 3,246 | -5 | 2,471 | -4 | 2,708 | -6 | 5,179 | -10 | 1.43 | 
| 龍華 | 17,980 | 38 | 17,420 | 4 | 19,117 | 13 | 36,537 | 17 | 3.22 | 
| 竹渕 | 3,226 | 0 | 3,029 | 1 | 3,160 | -2 | 6,189 | -1 | 1.17 | 
| 南高安 | 7,694 | 10 | 7,730 | 14 | 8,512 | -2 | 16,242 | 12 | 5.06 | 
| 高安 | 3,583 | -3 | 3,291 | -3 | 3,532 | -4 | 6,823 | -7 | 8.08 | 
| 曙川 | 11,469 | -2 | 11,596 | -13 | 12,811 | 12 | 24,407 | -1 | 2.68 | 
| 志紀 | 9,327 | -4 | 8,898 | 5 | 9,368 | -11 | 18,266 | -6 | 3.24 | 
| 久宝寺 | 5,912 | -1 | 5,821 | 7 | 6,236 | -7 | 12,057 | 0 | 1.75 | 
| 大正 | 9,825 | -16 | 9,965 | -16 | 10,401 | -22 | 20,366 | -38 | 4.12 | 
| 合計 | 129,016 | -19 | 122,881 | -51 | 135,083 | -71 | 257,964 | -122 | 41.72 | 
9月分データ
| 行政区 | 世帯数 | 前月差 | 男 | 前月差 | 女 | 前月差 | 計 | 前月差 | 面積 平方キロメートル | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本庁 | 30,193 | -1 | 27,538 | 2 | 31,063 | 18 | 58,601 | 20 | 5.38 | 
| 山本 | 26,570 | 10 | 25,120 | -4 | 28,217 | 24 | 53,337 | 20 | 5.59 | 
| 西郡 | 3,239 | -7 | 2,469 | -2 | 2,694 | -14 | 5,163 | -16 | 1.43 | 
| 龍華 | 17,987 | 7 | 17,430 | 10 | 19,130 | 13 | 36,560 | 23 | 3.22 | 
| 竹渕 | 3,220 | -6 | 3,025 | -4 | 3,147 | -13 | 6,172 | -17 | 1.17 | 
| 南高安 | 7,694 | 0 | 7,744 | 14 | 8,503 | -9 | 16,247 | 5 | 5.06 | 
| 高安 | 3,584 | 1 | 3,283 | -8 | 3,521 | -11 | 6,804 | -19 | 8.08 | 
| 曙川 | 11,463 | -6 | 11,589 | -7 | 12,793 | -18 | 24,382 | -25 | 2.68 | 
| 志紀 | 9,303 | -24 | 8,866 | -32 | 9,334 | -34 | 18,200 | -66 | 3.24 | 
| 久宝寺 | 5,929 | 17 | 5,829 | 8 | 6,254 | 18 | 12,083 | 26 | 1.75 | 
| 大正 | 9,839 | 14 | 9,966 | 1 | 10,397 | -4 | 20,363 | -3 | 4.12 | 
| 合計 | 129,021 | 5 | 122,859 | -22 | 135,053 | -30 | 257,912 | -52 | 41.72 | 
PDFファイル閲覧ソフト「Acrobat Reader」はアドビシステムズ社(新しいウィンドウ)からダウンロードできます。
ご意見をお聞かせください
このページに関するお問い合わせ
総務部 総務課
〒581-0003大阪府八尾市本町1-1-1
電話番号:072-924-3810 ファクス番号:072-992-7583
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。





 

 













