平成24年度住民基本台帳人口(外国人登録人口を一部含む)
平成24年度の住民基本台帳人口です。
平成24年7月9日に「住民基本台帳法の一部を改正する法律」が施行され、外国人住民の方についても同法の適用対象に加えられることになりました。これに伴い外国人登録法が廃止となったため、平成24年7月末日現在の人口データから外国人住民人口も住民基本台帳人口に含めた表示となっています。
一年間の全てのデータ(エクセルデータ)及び各月の人口密度及び可住地面積をご覧になりたい方は、下記よりダウンロードしてください。
- 
平成24年度の住民基本台帳人口(一部外国人登録人口を含む) .xls (Excel 100.0KB)  
 平成24年度住民基本台帳人口(行政区別住民基本台帳の表)です。住民基本台帳法の改正により、6月末のデータまでは住民基本台帳人口と外国人登録人口とが別表記になっています。
各月毎の住民基本台帳人口(及び外国人登録人口)のみご覧になりたい方は、下記をご確認ください。
4月分データ
| 行政区 | 世帯数 | 前月差 | 男 | 前月差 | 女 | 前月差 | 計 | 前月差 | 面積 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本庁 | 26,085 | 47 | 27,216 | -19 | 29,952 | 13 | 57,168 | -6 | 5.38 | 
| 龍華 | 15,755 | 31 | 17,252 | -6 | 18,307 | 18 | 35,559 | 12 | 3.22 | 
| 久宝寺 | 5,341 | -3 | 5,737 | -13 | 6,132 | -7 | 11,869 | -20 | 1.75 | 
| 西郡 | 3,641 | 11 | 3,105 | 5 | 3,471 | -3 | 6,576 | 2 | 1.43 | 
| 大正 | 8,614 | 27 | 10,548 | 15 | 10,880 | 10 | 21,428 | 25 | 4.12 | 
| 山本 | 24,294 | 15 | 26,579 | -38 | 29,034 | -38 | 55,613 | -76 | 5.59 | 
| 竹渕 | 2,903 | 3 | 3,227 | -2 | 3,238 | 6 | 6,465 | 4 | 1.17 | 
| 南高安 | 7,046 | 2 | 8,377 | -17 | 8,895 | -8 | 17,272 | -25 | 5.06 | 
| 高安 | 3,772 | 10 | 4,114 | 2 | 4,473 | -2 | 8,587 | 0 | 8.07 | 
| 曙川 | 10,080 | 5 | 11,491 | -14 | 12,260 | -2 | 23,751 | -16 | 2.68 | 
| 志紀 | 8,666 | 11 | 9,916 | -10 | 10,066 | 0 | 19,982 | -10 | 3.24 | 
| 小計 | 116,197 | 159 | 127,562 | -97 | 136,708 | -13 | 264,270 | -110 | 41.71 | 
| 外国人 | 4,088 | 36 | 3,143 | 22 | 3,562 | -3 | 6,705 | 19 | 全域 | 
| 合計 | 120,285 | 195 | 130,705 | -75 | 140,270 | -16 | 270,975 | -91 | 41.71 | 
5月分データ
| 行政区 | 世帯数 | 前月差 | 男 | 前月差 | 女 | 前月差 | 計 | 前月差 | 面積 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本庁 | 26,134 | 49 | 27,230 | 14 | 29,962 | 10 | 57,192 | 24 | 5.38 | 
| 龍華 | 15,799 | 44 | 17,281 | 29 | 18,329 | 22 | 35,610 | 51 | 3.22 | 
| 久宝寺 | 5,346 | 5 | 5,739 | 2 | 6,127 | -5 | 11,866 | -3 | 1.75 | 
| 西郡 | 3,635 | -6 | 3,094 | -11 | 3,465 | -6 | 6,559 | -17 | 1.43 | 
| 大正 | 8,621 | 7 | 10,533 | -15 | 10,887 | 7 | 21,420 | -8 | 4.12 | 
| 山本 | 24,322 | 28 | 26,589 | 10 | 29,021 | -13 | 55,610 | -3 | 5.59 | 
| 竹渕 | 2,908 | 5 | 3,240 | 13 | 3,241 | 3 | 6,481 | 16 | 1.17 | 
| 南高安 | 7,056 | 10 | 8,394 | 17 | 8,912 | 17 | 17,306 | 34 | 5.06 | 
| 高安 | 3,773 | 1 | 4,111 | -3 | 4,461 | -12 | 8,572 | -15 | 8.07 | 
| 曙川 | 10,085 | 5 | 11,482 | -9 | 12,259 | -1 | 23,741 | -10 | 2.68 | 
| 志紀 | 8,680 | 14 | 9,919 | 3 | 10,054 | -12 | 19,973 | -9 | 3.24 | 
| 小計 | 116,359 | 162 | 127,612 | 50 | 136,718 | 10 | 264,330 | 60 | 41.71 | 
| 外国人 | 4,088 | 0 | 3,132 | -11 | 3,572 | 10 | 6,704 | -1 | 全域 | 
| 合計 | 120,447 | 162 | 130,744 | 39 | 140,290 | 20 | 271,034 | 59 | 41.71 | 
6月分データ
| 行政区 | 世帯数 | 前月差 | 男 | 前月差 | 女 | 前月差 | 計 | 前月差 | 面積 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本庁 | 26,146 | 12 | 27,232 | 2 | 29,987 | 25 | 57,219 | 27 | 5.38 | 
| 龍華 | 15,783 | -16 | 17,254 | -27 | 18,325 | -4 | 35,579 | -31 | 3.22 | 
| 久宝寺 | 5,338 | -8 | 5,732 | -7 | 6,112 | -15 | 11,844 | -22 | 1.75 | 
| 西郡 | 3,634 | -1 | 3,081 | -13 | 3,470 | 5 | 6,551 | -8 | 1.43 | 
| 大正 | 8,636 | 15 | 10,537 | 4 | 10,899 | 12 | 21,436 | 16 | 4.12 | 
| 山本 | 24,314 | -8 | 26,563 | -26 | 29,005 | -16 | 55,568 | -42 | 5.59 | 
| 竹渕 | 2,909 | 1 | 3,239 | -1 | 3,241 | 0 | 6,480 | -1 | 1.17 | 
| 南高安 | 7,055 | -1 | 8,385 | -9 | 8,905 | -7 | 17,290 | -16 | 5.06 | 
| 高安 | 3,773 | 0 | 4,106 | -5 | 4,449 | -12 | 8,555 | -17 | 8.07 | 
| 曙川 | 10,074 | -11 | 11,458 | -24 | 12,242 | -17 | 23,700 | -41 | 2.68 | 
| 志紀 | 8,693 | 13 | 9,922 | 3 | 10,069 | 15 | 19,991 | 18 | 3.24 | 
| 小計 | 116,355 | -4 | 127,509 | -103 | 136,704 | -14 | 264,213 | -117 | 41.71 | 
| 外国人 | 4,080 | -8 | 3,125 | -7 | 3,556 | -16 | 6,681 | -23 | 全域 | 
| 合計 | 120,435 | -12 | 130,634 | -110 | 140,260 | -30 | 270,894 | -140 | 41.71 | 
7月分データ
| 行政区 | 世帯数 | 前月差 | 男 | 前月差 | 女 | 前月差 | 計 | 前月差 | 面積 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本庁 | 26,916 | - | 28,010 | - | 30,945 | - | 58,955 | - | 5.38 | 
| 山本 | 24,752 | - | 26,982 | - | 29,509 | - | 56,491 | - | 5.59 | 
| 西郡 | 3,943 | - | 3,450 | - | 3,861 | - | 7,311 | - | 1.43 | 
| 龍華 | 16,195 | - | 17,626 | - | 18,748 | - | 36,374 | - | 3.22 | 
| 竹渕 | 3,172 | - | 3,469 | - | 3,518 | - | 6,987 | - | 1.17 | 
| 南高安 | 7,137 | - | 8,460 | - | 8,983 | - | 17,443 | - | 5.06 | 
| 高安 | 3,833 | - | 4,141 | - | 4,482 | - | 8,623 | - | 8.07 | 
| 曙川 | 10,272 | - | 11,650 | - | 12,460 | - | 24,110 | - | 2.68 | 
| 志紀 | 8,928 | - | 10,172 | - | 10,392 | - | 20,564 | - | 3.24 | 
| 久宝寺 | 5,432 | - | 5,827 | - | 6,222 | - | 12,049 | - | 1.75 | 
| 大正 | 8,849 | - | 10,746 | - | 11,078 | - | 21,824 | - | 4.12 | 
| 合計 | 119,429 | - | 130,533 | - | 140,198 | - | 270,731 | - | 41.71 | 
平成24年7月9日に「住民基本台帳法の一部を改正する法律」が施行され、外国人住民の方についても同法の適用対象に加えられることになりました。これに伴い外国人登録法が廃止となったため、平成24年7月末日現在の人口データから外国人住民人口も住民基本台帳人口に含めた表示となっています。
このため、表中の「前月差」については比較対象がないため空白となっていますので、ご了承ください。
住民台帳法の改正にともない、平成24年10月12日付けで世帯数の変更を行いました。
8月分データ
| 行政区 | 世帯数 | 前月差 | 男 | 前月差 | 女 | 前月差 | 計 | 前月差 | 面積 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本庁 | 26,917 | 1 | 28,005 | -5 | 30,973 | 28 | 58,978 | 23 | 5.38 | 
| 山本 | 24,758 | 6 | 26,973 | -9 | 29,518 | 9 | 56,491 | 0 | 5.59 | 
| 西郡 | 3,937 | -6 | 3,444 | -6 | 3,847 | -14 | 7,291 | -20 | 1.43 | 
| 龍華 | 16,220 | 25 | 17,651 | 25 | 18,752 | 4 | 36,403 | 29 | 3.22 | 
| 竹渕 | 3,177 | 5 | 3,470 | 1 | 3,523 | 5 | 6,993 | 6 | 1.17 | 
| 南高安 | 7,138 | 1 | 8,454 | -6 | 8,977 | -6 | 17,431 | -12 | 5.06 | 
| 高安 | 3,825 | -8 | 4,142 | 1 | 4,468 | -14 | 8,610 | -13 | 8.07 | 
| 曙川 | 10,253 | -19 | 11,635 | -15 | 12,449 | -11 | 24,084 | -26 | 2.68 | 
| 志紀 | 8,924 | -4 | 10,164 | -8 | 10,389 | -3 | 20,553 | -11 | 3.24 | 
| 久宝寺 | 5,432 | 0 | 5,816 | -11 | 6,219 | -3 | 12,035 | -14 | 1.75 | 
| 大正 | 8,853 | 4 | 10,741 | -5 | 11,092 | 14 | 21,833 | 9 | 4.12 | 
| 合計 | 119,434 | 5 | 130,495 | -38 | 140,207 | 9 | 270,702 | -29 | 41.71 | 
住民台帳法の改正にともない、平成24年10月12日付けで世帯数の変更を行いました。
9月分データ
| 行政区 | 世帯数 | 前月差 | 男 | 前月差 | 女 | 前月差 | 計 | 前月差 | 面積 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本庁 | 26,908 | -9 | 27,994 | -11 | 30,957 | -16 | 58,951 | -27 | 5.38 | 
| 山本 | 24,735 | -23 | 26,941 | -32 | 29,486 | -32 | 56,427 | -64 | 5.59 | 
| 西郡 | 3,939 | 2 | 3,444 | 0 | 3,839 | -8 | 7,283 | -8 | 1.43 | 
| 龍華 | 16,229 | 9 | 17,656 | 5 | 18,763 | 11 | 36,419 | 16 | 3.22 | 
| 竹渕 | 3,181 | 4 | 3,473 | 3 | 3,529 | 6 | 7,002 | 9 | 1.17 | 
| 南高安 | 7,124 | -14 | 8,448 | -6 | 8,960 | -17 | 17,408 | -23 | 5.06 | 
| 高安 | 3,844 | 19 | 4,151 | 9 | 4,479 | 11 | 8,630 | 20 | 8.07 | 
| 曙川 | 10,250 | -3 | 11,632 | -3 | 12,450 | 1 | 24,082 | -2 | 2.68 | 
| 志紀 | 8,919 | -5 | 10,157 | -7 | 10,368 | -21 | 20,525 | -28 | 3.24 | 
| 久宝寺 | 5,437 | 5 | 5,825 | 9 | 6,222 | 3 | 12,047 | 12 | 1.75 | 
| 大正 | 8,855 | 2 | 10,755 | 14 | 11,101 | 9 | 21,856 | 23 | 4.12 | 
| 合計 | 119,421 | -13 | 130,476 | -19 | 140,154 | -53 | 270,630 | -72 | 41.71 | 
10月分データ
| 行政区 | 世帯数 | 前月差 | 男 | 前月差 | 女 | 前月差 | 計 | 前月差 | 面積 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本庁 | 26,935 | 27 | 28,029 | 35 | 30,969 | 12 | 58,998 | 47 | 5.38 | 
| 山本 | 24,713 | -22 | 26,903 | -38 | 29,467 | -19 | 56,370 | -57 | 5.59 | 
| 西郡 | 3,927 | -12 | 3,428 | -16 | 3,827 | -12 | 7,255 | -28 | 1.43 | 
| 龍華 | 16,215 | -14 | 17,645 | -11 | 18,736 | -27 | 36,381 | -38 | 3.22 | 
| 竹渕 | 3,186 | 5 | 3,476 | 3 | 3,523 | -6 | 6,999 | -3 | 1.17 | 
| 南高安 | 7,131 | 7 | 8,452 | 4 | 8,968 | 8 | 17,420 | 12 | 5.06 | 
| 高安 | 3,844 | 0 | 4,144 | -7 | 4,466 | -13 | 8,610 | -20 | 8.07 | 
| 曙川 | 10,266 | 16 | 11,637 | 5 | 12,465 | 15 | 24,102 | 20 | 2.68 | 
| 志紀 | 8,918 | -1 | 10,144 | -13 | 10,362 | -6 | 20,506 | -19 | 3.24 | 
| 久宝寺 | 5,435 | -2 | 5,823 | -2 | 6,219 | -3 | 12,042 | -5 | 1.75 | 
| 大正 | 8,868 | 13 | 10,765 | 10 | 11,118 | 17 | 21,883 | 27 | 4.12 | 
| 合計 | 119,438 | 17 | 130,446 | -30 | 140,120 | -34 | 270,566 | -64 | 41.71 | 
11月分データ
| 行政区 | 世帯数 | 前月差 | 男 | 前月差 | 女 | 前月差 | 計 | 前月差 | 面積 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本庁 | 26,948 | 13 | 28,028 | -1 | 30,975 | 6 | 59,003 | 5 | 5.38 | 
| 山本 | 24,721 | 8 | 26,892 | -11 | 29,466 | -1 | 56,358 | -12 | 5.59 | 
| 西郡 | 3,919 | -8 | 3,410 | -18 | 3,821 | -6 | 7,231 | -24 | 1.43 | 
| 龍華 | 16,227 | 12 | 17,652 | 7 | 18,749 | 13 | 36,401 | 20 | 3.22 | 
| 竹渕 | 3,184 | -2 | 3,470 | -6 | 3,517 | -6 | 6,987 | -12 | 1.17 | 
| 南高安 | 7,133 | 2 | 8,450 | -2 | 8,960 | -8 | 17,410 | -10 | 5.06 | 
| 高安 | 3,840 | -4 | 4,134 | -10 | 4,459 | -7 | 8,593 | -17 | 8.07 | 
| 曙川 | 10,287 | 21 | 11,638 | 1 | 12,475 | 10 | 24,113 | 11 | 2.68 | 
| 志紀 | 8,910 | -8 | 10,141 | -3 | 10,338 | -24 | 20,479 | -27 | 3.24 | 
| 久宝寺 | 5,421 | -14 | 5,820 | -3 | 6,206 | -13 | 12,026 | -16 | 1.75 | 
| 大正 | 8,863 | -5 | 10,755 | -10 | 11,108 | -10 | 21,863 | -20 | 4.12 | 
| 合計 | 119,453 | 15 | 130,390 | -56 | 140,074 | -46 | 270,464 | -102 | 41.71 | 
12月分データ
| 行政区 | 世帯数 | 前月差 | 男 | 前月差 | 女 | 前月差 | 計 | 前月差 | 面積 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本庁 | 26,940 | -8 | 28,010 | -18 | 30,994 | 19 | 59,004 | 1 | 5.38 | 
| 山本 | 24,682 | -39 | 26,858 | -34 | 29,449 | -17 | 56,307 | -51 | 5.59 | 
| 西郡 | 3,925 | 6 | 3,413 | 3 | 3,814 | -7 | 7,227 | -4 | 1.43 | 
| 龍華 | 16,223 | -4 | 17,629 | -23 | 18,736 | -13 | 36,365 | -36 | 3.22 | 
| 竹渕 | 3,189 | 5 | 3,471 | 1 | 3,512 | -5 | 6,983 | -4 | 1.17 | 
| 南高安 | 7,128 | -5 | 8,451 | 1 | 8,949 | -11 | 17,400 | -10 | 5.06 | 
| 高安 | 3,833 | -7 | 4,133 | -1 | 4,455 | -4 | 8,588 | -5 | 8.07 | 
| 曙川 | 10,295 | 8 | 11,635 | -3 | 12,474 | -1 | 24,109 | -4 | 2.68 | 
| 志紀 | 8,920 | 10 | 10,155 | 14 | 10,345 | 7 | 20,500 | 21 | 3.24 | 
| 久宝寺 | 5,421 | 0 | 5,812 | -8 | 6,200 | -6 | 12,012 | -14 | 1.75 | 
| 大正 | 8,863 | 0 | 10,752 | -3 | 11,087 | -21 | 21,839 | -24 | 4.12 | 
| 合計 | 119,419 | -34 | 130,319 | -71 | 140,015 | -59 | 270,334 | -130 | 41.71 | 
1月分データ
| 行政区 | 世帯数 | 前月差 | 男 | 前月差 | 女 | 前月差 | 計 | 前月差 | 面積 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本庁 | 26,916 | -24 | 27,968 | -42 | 30,977 | -17 | 58,945 | -59 | 5.38 | 
| 山本 | 24,693 | 11 | 26,842 | -16 | 29,441 | -8 | 56,283 | -24 | 5.59 | 
| 西郡 | 3,919 | -6 | 3,409 | -4 | 3,804 | -10 | 7,213 | -14 | 1.43 | 
| 龍華 | 16,191 | -32 | 17,592 | -37 | 18,704 | -32 | 36,296 | -69 | 3.22 | 
| 竹渕 | 3,185 | -4 | 3,462 | -9 | 3,520 | 8 | 6,982 | -1 | 1.17 | 
| 南高安 | 7,127 | -1 | 8,454 | 3 | 8,951 | 2 | 17,405 | 5 | 5.06 | 
| 高安 | 3,825 | -8 | 4,119 | -14 | 4,442 | -13 | 8,561 | -27 | 8.07 | 
| 曙川 | 10,297 | 2 | 11,633 | -2 | 12,480 | 6 | 24,113 | 4 | 2.68 | 
| 志紀 | 8,914 | -6 | 10,135 | -20 | 10,335 | -10 | 20,470 | -30 | 3.24 | 
| 久宝寺 | 5,425 | 4 | 5,818 | 6 | 6,202 | 2 | 12,020 | 8 | 1.75 | 
| 大正 | 8,858 | -5 | 10,747 | -5 | 11,084 | -3 | 21,831 | -8 | 4.12 | 
| 合計 | 119,350 | -69 | 130,179 | -140 | 139,940 | -75 | 270,119 | -215 | 41.71 | 
2月分データ
| 行政区 | 世帯数 | 前月差 | 男 | 前月差 | 女 | 前月差 | 計 | 前月差 | 面積 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本庁 | 26,904 | -12 | 27,979 | 11 | 30,958 | -19 | 58,937 | -8 | 5.38 | 
| 山本 | 24,765 | 72 | 26,887 | 45 | 29,516 | 75 | 56,403 | 120 | 5.59 | 
| 西郡 | 3,926 | 7 | 3,406 | -3 | 3,799 | -5 | 7,205 | -8 | 1.43 | 
| 龍華 | 16,194 | 3 | 17,601 | 9 | 18,723 | 19 | 36,324 | 28 | 3.22 | 
| 竹渕 | 3,177 | -8 | 3,454 | -8 | 3,517 | -3 | 6,971 | -11 | 1.17 | 
| 南高安 | 7,133 | 6 | 8,472 | 18 | 8,947 | -4 | 17,419 | 14 | 5.06 | 
| 高安 | 3,815 | -10 | 4,102 | -17 | 4,421 | -21 | 8,523 | -38 | 8.07 | 
| 曙川 | 10,303 | 6 | 11,627 | -6 | 12,478 | -2 | 24,105 | -8 | 2.68 | 
| 志紀 | 8,914 | 0 | 10,124 | -11 | 10,335 | 0 | 20,459 | -11 | 3.24 | 
| 久宝寺 | 5,428 | 3 | 5,818 | 0 | 6,212 | 10 | 12,030 | 10 | 1.75 | 
| 大正 | 8,846 | -12 | 10,728 | -19 | 11,084 | 0 | 21,812 | -19 | 4.12 | 
| 合計 | 119,405 | 55 | 130,198 | 19 | 139,990 | 50 | 270,188 | 69 | 41.71 | 
3月分データ
| 行政区 | 世帯数 | 前月差 | 男 | 前月差 | 女 | 前月差 | 計 | 前月差 | 面積 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本庁 | 26,934 | 30 | 27,946 | -33 | 30,929 | -29 | 58,875 | -62 | 5.38 | 
| 山本 | 24,796 | 31 | 26,876 | -11 | 29,503 | -13 | 56,379 | -24 | 5.59 | 
| 西郡 | 3,922 | -4 | 3,405 | -1 | 3,796 | -3 | 7,201 | -4 | 1.43 | 
| 龍華 | 16,294 | 100 | 17,655 | 54 | 18,793 | 70 | 36,448 | 124 | 3.22 | 
| 竹渕 | 3,178 | 1 | 3,457 | 3 | 3,522 | 5 | 6,979 | 8 | 1.17 | 
| 南高安 | 7,135 | 2 | 8,453 | -19 | 8,929 | -18 | 17,382 | -37 | 5.06 | 
| 高安 | 3,804 | -11 | 4,086 | -16 | 4,411 | -10 | 8,497 | -26 | 8.07 | 
| 曙川 | 10,309 | 6 | 11,604 | -23 | 12,474 | -4 | 24,078 | -27 | 2.68 | 
| 志紀 | 8,908 | -6 | 10,103 | -21 | 10,330 | -5 | 20,433 | -26 | 3.24 | 
| 久宝寺 | 5,435 | 7 | 5,812 | -6 | 6,206 | -6 | 12,018 | -12 | 1.75 | 
| 大正 | 8,829 | -17 | 10,681 | -47 | 11,058 | -26 | 21,739 | -73 | 4.12 | 
| 合計 | 119,544 | 139 | 130,078 | -120 | 139,951 | -39 | 270,029 | -159 | 41.71 | 
ご意見をお聞かせください
このページに関するお問い合わせ
総務部 総務課
〒581-0003大阪府八尾市本町1-1-1
電話番号:072-924-3810 ファクス番号:072-992-7583
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。





 

 













