[2018年5月8日]
ID:400
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
用途地域 | 駐車施設の設置台数 | |
---|---|---|
自動車 | 自転車 | |
第1種低層住居専用地域 | 計画戸数の80%以上 | 1戸当たり2台以上 |
第1種中高層住居専用地域 | 〃 60%以上 | |
第2種中高層住居専用地域 | ||
第1種住居地域 | 〃 50%以上 | |
第2種住居地域 | ||
準住居地域 | ||
近隣商業地域 | 〃 40%以上 | |
商業地域 | ||
準工業地域 | 〃 50%以上 | |
工業地域 | 〃 80%以上 | |
市街化調整区域 | 〃 60%以上 |
八尾市建築部 開発指導室
電話: 072-924-8554
ファックス: 072-923-2931
電話番号のかけ間違いにご注意ください!