[2016年9月16日]
ID:689
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
町 名 | 番 地 |
---|---|
美 園 町 | 全 区 域 |
佐 堂 町 | 全 区 域 |
久 宝 園 | 全 区 域 |
宮 町 2・4~6丁目 | 全 区 域 |
宮 町 3丁目 | 4番の全 区 域 |
楠 根 町 3・5丁目 | 全 区 域 |
楠 根 町 4丁目 | 八尾枚方線以西・萱振曙川線以西の区域 34・35~41番地 (要校区調査区域 9・10・13~18番地) ※要校区調査区域については教育委員会指導課へお問い合わせ下さい。 |
末 広 町 2丁目 | 7番~9番の全 区 域 |
末 広 町 3丁目 | 5番1~6号・15~24号 6番1~6号・17~27号 7番1~7号・19~32号 |
末 広 町 4丁目 | 1・7・8・9・10番の全 区 域 2番は13号以外の全 区 域 6番8~12号の区域 |
末 広 町 5丁目 | 全 区 域 |
山 城 町 5丁目 | 5番の 全 区 域 |
山 賀 町 2丁目 | 35番地の5 |
八尾市教育委員会事務局学校教育推進課
電話: 072-924-3873
ファックス: 072-923-2934
電話番号のかけ間違いにご注意ください!