[2016年9月16日]
ID:2605
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
町 名 | 番 地 |
---|---|
緑 ケ 丘 | 1丁目~3丁目の全区域、府営水道敷以西の4丁目6~83番地 5丁目8・9・12~19・21~28・32~57・62~75番地 (要校区調査区域 76番地) |
楠 根 町 | 萱振曙川線以東の1丁目130番地・4丁目1~8番地 32、33番地(要校区調査区域 4丁目10・13~19番地) |
旭 ケ 丘 | 1丁目・4丁目の全 区 域 |
旭 ケ 丘 | 南北高圧線以西の3丁目27~91 (要校区調査区域 3丁目25・26番地) 府営水道敷以西の5丁目5~10・21~26・32~34・38~78・85番地 ※要校区調査区域については教育委員会指導課へお問い合わせ下さい。 |
桜 ケ 丘 | 4丁目 1~53番地の区域 |
山賀町2丁目 | 35番地の9、40番地 |
八尾市教育委員会事務局学校教育推進課
電話: 072-924-3873
ファックス: 072-923-2934
電話番号のかけ間違いにご注意ください!