[2024年10月9日]
ID:41789
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
八尾市では、騒音規制法及び八尾市環境総合計画に基づき、市内の工場・事業場騒音、生活道路における道路交通騒音や生活騒音等不特定多数から発生する環境騒音を調べるため、道路に面しない地域において市内20地点で年1回測定を行っています。
番号 | 住所 | 名称 | 用途地域 |
---|---|---|---|
1 | 八尾市山本町北3-1-7 | ―― | 第一種低層住居専用 |
2 | 八尾市刑部1-66 | ―― | 第一種低層住居専用 |
3 | 八尾市緑ヶ丘2-1-2 | ―― | 第一種中高層住居専用 |
4 | 八尾市青山町2-10-217 | ―― | 第二種中高層住居専用 |
5 | 八尾市東山本新町8-10-16 | ―― | 第一種中高層住居専用 |
6 | 八尾市恩智中町5-139 | 恩智城址公園 | 第一種中高層住居専用 |
7 | 八尾市久宝寺5-4-8 | 許麻神社 | 第一種住居 |
8 | 八尾市太田6-124 | 太田第一公園 | 第一種住居 |
9 | 八尾市松山町2-1-6 | ―― | 第一種住居 |
10 | 八尾市木の本1-65 | 木の本公園 | 第一種住居 |
11 | 八尾市老原2-65 | 老原第二公園 | 第一種住居 |
12 | 八尾市東弓削1-10 | ―― | 第一種住居 |
13 | 八尾市大竹5-139 | 心合寺山古墳 | 市街化調整区域 |
14 | 八尾市本町7-4-21 | ―― | 近隣商業 |
15 | 八尾市山本町1-8-11 | ―― | 近隣商業 |
16 | 八尾市美園町2-99 | 美園公園 | 準工業 |
17 | 八尾市竹渕4-156 | 竹渕第一公園 | 準工業 |
18 | 八尾市跡部本町3-4-33 | 跡部本町公園 | 準工業 |
19 | 八尾市南木の本2-13-35 | 南木の本公園 | 準工業 |
20 | 八尾市上之島町北4-20 | ―― | 工業 |
環境基準とは、環境基本法第16条の規定に基づき、「人の健康を保護し、及び生活環境を保全する上で維持されることが望ましい基準」として国が定めるものです。
騒音に係る環境基準(環境省)(外部サイト)(別ウインドウで開く)
八尾市では、騒音に係る環境基準に規定する地域の類型ごとにあてはめる地域の指定について、告示をしています。
地域の 類型 | 昼間 午前6時から 午後10時まで | 夜間 午後10時から 翌日の午前6時まで | 該当地域 |
---|---|---|---|
A | 55デシベル以下 | 45デシベル以下 | 本市の区域のうち、都市計画法(昭和43年法律第100号)第2章の規定により定められた第一種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域及び第二種中高層住居専用地域 |
B | 55デシベル以下 | 45デシベル以下 | 本市の区域のうち、都市計画法第2章の規定により定められた第一種住居地域、第二種住居地域及び準住居地域並びに同法第8条第1項第1号に規定する用途地域の指定のない地域(八尾空港の敷地を除く。) |
C | 60デシベル以下 | 50デシベル以下 | 本市の区域のうち、都市計画法第2章の規定により定められた近隣商業地域、商業地域、準工業地域及び工業地域 |
八尾市告示第186号 騒音に係る環境基準に規定する地域の類型ごとにあてはめる地域の指定について
令和5年度の環境基準達成率は、前年度と同水準でした。
令和5年度測定結果
令和4年度測定結果
令和3年度測定結果
八尾市環境部環境保全課
電話: 072-924-9359
ファックス: 072-924-0182
電話番号のかけ間違いにご注意ください!