[2022年11月30日]
ID:55724
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
企業版ふるさと納税とは法人を対象とした寄附制度であり、地方公共団体が実施する地方創生プロジェクトに対して、企業の皆さまが寄附を行った場合に、税額控除の措置を受けることができます。
令和2年度税制改正において、地方創生のさらなる充実・強化に向け、地方への資金の流れを飛躍的に高める観点から、税額控除割合の引上げや手続の簡素化等、大幅な見直しが行われました。
八尾市では、この制度を活用し、本市の取組を応援してくださる企業の皆さまを募集しています。
税制上の優遇措置を受けることができ、損金算入と税額控除により、最大で寄附額の約9割の税が軽減され、実質的な企業負担が約1割となります。
事業名称 | 事業概要 | 対象事業費 |
---|---|---|
<教育> 小規模特認校における特色ある教育推進事業 | 魅力ある学校づくりを推進し、通学区域に関係なく市内のどこからでも子どもたちが通える桂中学校区及び高安小中学校区の小規模特認校において、各種の特色ある教育推進に取り組んでいきます。 | 44,149千円 |
<魅力発信・魅力創造> やおプロモーション推進事業 | 2025年大阪・関西万博における波及効果を八尾の成長に活かせるよう、開催前から市全体の機運醸成に取り組み、万博を活用した八尾ブランドのPRを展開します。また、市民のみなさんとともに万博を盛り上げ、SDGsの達成や、より良いまちづくりをめざす取り組みとして、ローカルSDGsである「80(やお)アクション」を推進していきます。 | 12,779千円 |
<産業振興> オープンイノベーション推進事業 | 中小企業の未来のビジネススタイル創出や、新たな価値創造に向けた、アドバイス支援等を行うとともに、大阪・関西万博の「大阪ヘルスケアパビリオン」展示出展への参画企業の選定及びプロジェクトチームの立ち上げにより、イノベーション創出に取り組みます。 | 41,281千円 |
<交通> 交通政策推進事業 | すべての市民の移動の円滑化を図るため、「八尾市乗合タクシー」の本格運行を行っている竹渕地域のほか、令和5年2月からスタートした大正・志紀・曙川・高安・南高安地域において、引き続き、実証運行を実施します。また、西郡地域については、速やかな実証運行の開始に向けて、制度設計の検討を進めます。 | 16,949千円 |
<安全・安心> 消防庁舎機能更新事業 | 消防本部庁舎の機能更新と市域全域を網羅するバランスの取れた消防署所の配置による消防体制の充実を図るため、消防本部庁舎の移転建替えを民間活力の活用によるPFI手法により進めるとともに、市域南西部、南東部における消防署所の新設に向けた取り組みを進めます。 また、感染症流行下における消防力の維持・確保のため、消防署志紀出張所及び高安出張所における感染症対策にかかる改修設計業務を進めます。 | 71,516千円 |
<安全・安心> 救急高度化事業 | 新型コロナウイルス感染症やその他新たな感染症の発生に対応するための資機材を搭載した救急車の運用等により、引き続き、市民のいのちを守る救急業務を展開します。 | 19,885千円 |
<健康> 健康づくり推進事業 | 医療・介護等のデータに関して大学等との連携により分析を行い、本市の健康課題を明確化するとともに、その結果を踏まえ、アプリやツールの開発・活用を含めた健康づくり活動を進めます。また、 糖尿病等生活習慣病予防やフレイル予防等、八尾市健康まちづくり計画に基づき、健康寿命延伸に向けた取り組みを進めます。 | 11,019千円 |
<安心・安全> 災害時要配慮者支援事業 | 高齢者や障がい者などの自力避難が困難な人が、安全に避難できることをめざし、福祉事業者や地域団体等と連携しながら、避難の声かけや移送支援など災害に備えた準備が進むよう取り組みます。 | 12,215千円 |
<産業振興> まちのコイン”やおやお”地域活性化プロジェクト~歩くことがエンタメになるまち”八尾” を一緒に創りませんか~ | 【目標金額 132万円!】 ★9/10~12/10 ガバメントクラウドファンディングにて募集★ まちのコイン”やおやお”地域活性化プロジェクト~歩くことがエンタメになるまち”八尾” を一緒に創りませんか~ ⇒ プロジェクトの内容は専用チラシをご覧ください。 | 1,320千円 |
※対象事業費は、事業の実施状況により変動します。
関連資料
【所在地】
大阪府大阪市住之江区北加賀屋3-2-18
【寄附事業・寄附額】
<安全・安心>救急高度化事業
寄附額:500万円
【所在地】
大阪府大阪市淀川区西中島6丁目3番24号 T432
【寄附事業】
<産業振興>オープンイノベーション推進事業
【所在地】
東京都港区芝大門1-2-18野依ビル3階・4階
【寄附事業】
<産業振興>オープンイノベーション推進事業
【所在地】
宮城県仙台市太白区八木山弥生町16-17
【寄附事業・寄附額】
<教育>小規模特認校における特色ある教育推進事業
寄附額:10万円
【所在地】
大阪府大阪市住之江区北加賀屋3-2-18
【寄附事業・寄附額】
<安全・安心>救急高度化事業
寄附額:1000万円
【所在地】
大阪府羽曳野市伊賀5丁目1-4
【寄附事業】
<地域のまちづくり支援>山本コミュニティセンター大規模改修事業
【所在地】
愛知県名古屋市中村区椿町6-9先 エスカ地下街
【寄附事業】
<子ども・若者>こども総合支援センター整備事業
【所在地】
東京都新宿区四谷4-31 四谷TSビル6階
【寄附事業】
<子ども・若者>こども総合支援センター整備事業
【所在地】
大阪府大阪市中央区高麗橋3丁目3番11号
【寄附事業・寄附額】
<健康>健康危機事象対策事業
寄附額:100万円
【所在地】
大阪府大阪市中央区南船場2-12-10
【寄附事業・寄附額】
<子ども・若者>こども総合支援センター整備事業
寄附額:10万円
【所在地】
大阪府大阪市住之江区北加賀屋3-2-18
【寄附事業・寄附額】
<安全・安心>救急高度化事業
寄附額:1500万円
【所在地】
奈良県奈良市西大寺赤田町1-4-6 A-LIFEビル
【寄附事業・寄附額】
<子ども・若者>(仮称)八尾市こども総合支援センター整備事業
寄附額:10万円
【所在地】
大阪府東大阪市大蓮東3-4-2
【寄附事業・寄附額】
<魅力発信・魅力創造>文化会館改修事業~ リニューアルプロジェクト ~
寄附額:100万円
【所在地】
大阪府東大阪市小阪本町2-4-21
【寄附事業・寄附額】
<魅力発信・魅力創造>文化会館改修事業~ リニューアルプロジェクト ~
寄附額:500万円
【所在地】
東京都千代田区有楽町1-13-1
【寄附事業】
<魅力発信・魅力創造>文化会館改修事業~ リニューアルプロジェクト ~
<子ども・若者>(仮称)八尾市こども総合支援センター整備事業
【所在地】
大阪府大阪市中央区高麗橋3丁目3番11号
【寄附事業・寄附額】
<健康>健康危機事象対策事業
寄附額:100万円
財政部 財政課 ふるさと納税推進室
電話: 072-924-3949 ファックス: 072-993-5944
メールアドレス: furusato@city.yao.osaka.jp