[2022年4月18日]
ID:59616
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
八尾市では建築基準法(以下「法」という。)上の道路種別の一部(法第42条第1項第5号道路(位置指定道路)、法第42条第2項道路、法第43条第2項空地、道路扱いなし)をインターネットで公開しています。
道路法上の認定道路については、「八尾市認定路線図」のページで確認してください。
八尾市認定路線図はこちら
下の地図より選択するか、町名より検索してください。
町名 | 丁目 | 地図番号 |
---|---|---|
相生町 | 1 | 15 |
2 | 15 | |
3 | 15 | |
4 | 15 | |
青山町 | 1 | 10 |
2 | 10 | |
3 | 10 | |
4 | 10 | |
5 | 10 | |
曙町 | 1 | 16 |
2 | 16 | |
3 | 16 21 | |
4 | 16 21 | |
曙川東 | 1 | 16 |
2 | 16 | |
3 | 16 21 | |
4 | 16 21 | |
5 | 21 | |
6 | 21 | |
7 | 21 | |
8 | 21 | |
明美町 | 1 | 09 |
2 | 09 15 | |
旭ケ丘 | 1 | 10 |
2 | 10 | |
3 | 10 | |
4 | 10 | |
5 | 10 | |
跡部南の町 | 1 | 14 |
2 | 14 | |
跡部北の町 | 1 | 15 |
2 | 08 14 | |
3 | 08 14 | |
跡部本町 | 1 | 14 |
2 | 14 | |
3 | 14 | |
4 | 14 |
町名 | 丁目 | 地図番号 |
---|---|---|
老原 | 1 | 15 20 |
2 | 15 | |
3 | 15 20 | |
4 | 20 | |
5 | 15 | |
6 | 15 20 | |
7 | 20 | |
8 | 15 20 | |
9 | 20 | |
大窪(大字) | 11 12 | |
太田 | 1 | 25 |
2 | 25 | |
3 | 25 | |
4 | 25 | |
5 | 25 | |
6 | 25 | |
7 | 25 | |
8 | 25 | |
9 | 25 | |
太田新町 | 1 | 19 20 |
2 | 20 | |
3 | 19 20 24 | |
4 | 20 | |
5 | 20 25 | |
6 | 20 | |
7 | 25 | |
8 | 20 25 | |
9 | 25 | |
大竹 | 1 | 05 |
2 | 05 | |
3 | 05 | |
4 | 05 | |
5 | 05 | |
6 | 05 | |
7 | 05 | |
8 | 05 | |
刑部(大字) | 16 | |
刑部 | 1 | 16 |
2 | 16 | |
3 | 16 | |
4 | 16 | |
恩智(大字) | 17 22 | |
恩智南町 | 1 | 21 |
2 | 21 22 | |
3 | 21 22 | |
4 | 22 | |
5 | 22 | |
恩智北町 | 1 | 16 |
2 | 16 17 | |
3 | 17 | |
4 | 17 | |
恩智中町 | 1 | 16 21 |
2 | 16 17 | |
3 | 16 17 21 22 | |
4 | 17 | |
5 | 17 22 |
町名 | 丁目 | 地図番号 |
---|---|---|
垣内(大字) | 17 | |
垣内 | 1 | 17 |
2 | 17 | |
3 | 17 | |
4 | 17 | |
5 | 17 | |
6 | 17 | |
柏村町 | 1 | 16 |
2 | 16 | |
3 | 16 | |
4 | 16 | |
春日町 | 1 | 15 |
2 | 15 | |
3 | 15 | |
4 | 15 | |
桂町 | 1 | 03 04 |
2 | 03 04 | |
3 | 04 | |
4 | 04 | |
5 | 04 | |
6 | 04 | |
上尾町 | 1 | 04 05 11 |
2 | 05 11 | |
3 | 05 11 | |
4 | 04 05 | |
5 | 05 | |
6 | 05 | |
7 | 05 | |
8 | 05 | |
9 | 05 | |
上之島町南 | 1 | 04 |
2 | 04 | |
3 | 04 | |
4 | 04 | |
5 | 04 | |
6 | 04 | |
7 | 04 | |
上之島町北 | 1 | 04 |
2 | 04 | |
3 | 04 | |
4 | 04 | |
5 | 04 | |
6 | 04 | |
亀井町 | 1 | 14 |
2 | 14 | |
3 | 14 | |
4 | 14 | |
萱振町 | 1 | 03 |
2 | 03 04 | |
3 | 03 | |
4 | 03 | |
5 | 03 04 | |
6 | 03 | |
7 | 03 | |
楽音寺(大字) | 05 06 | |
楽音寺 | 1 | 05 |
2 | 05 | |
3 | 05 | |
4 | 05 | |
5 | 05 | |
6 | 05 | |
7 | 05 |
町名 | 丁目 | 地図番号 |
---|---|---|
北亀井町 | 1 | 08 14 |
2 | 08 14 | |
3 | 08 14 | |
北本町 | 1 | 09 |
2 | 09 | |
3 | 03 | |
4 | 03 | |
木本 | 19 | |
木の本 | 1 | 19 20 |
2 | 19 20 | |
3 | 19 20 | |
北木の本 | 1 | 15 20 |
2 | 15 | |
3 | 15 | |
4 | 15 20 | |
5 | 15 | |
久宝園 | 1 | 03 |
2 | 03 | |
3 | 03 | |
久宝寺 | 1 | 09 |
2 | 09 | |
3 | 09 | |
4 | 09 | |
5 | 08 09 | |
6 | 08 09 | |
北久宝寺 | 1 | 09 |
2 | 08 09 | |
3 | 08 | |
教興寺(大字) | 17 18 | |
教興寺 | 1 | 11 17 |
2 | 17 | |
3 | 17 | |
4 | 17 | |
5 | 17 | |
6 | 17 | |
7 | 17 |
町名 | 丁目 | 地図番号 |
---|---|---|
神立(大字) | 05 06 12 | |
神立 | 1 | 11 |
2 | 05 06 11 | |
3 | 05 | |
4 | 05 | |
5 | 05 06 | |
6 | 05 | |
光南町 | 1 | 09 |
2 | 09 | |
郡川(大字) | 11 17 | |
郡川 | 1 | 11 |
2 | 11 | |
3 | 11 | |
4 | 11 | |
5 | 11 | |
6 | 11 | |
小阪合町 | 1 | 10 |
2 | 10 | |
3 | 10 | |
4 | 10 | |
小畑町 | 1 | 04 |
2 | 04 | |
3 | 04 | |
4 | 04 |
町名 | 丁目 | 地図番号 |
---|---|---|
幸 | 1 | 01 02 03 04 |
2 | 02 04 | |
3 | 01 02 | |
4 | 01 02 | |
5 | 02 | |
6 | 01 02 | |
栄町 | 1 | 09 |
2 | 09 | |
桜ヶ丘 | 1 | 10 |
2 | 10 | |
3 | 09 10 | |
4 | 10 | |
佐堂町 | 1 | 03 09 |
2 | 03 | |
3 | 03 |
町名 | 丁目 | 地図番号 |
---|---|---|
志紀町 | 1 | 21 |
2 | 21 | |
3 | 21 | |
志紀町西 | 1 | 20 21 |
2 | 20 21 | |
3 | 21 | |
4 | 21 | |
志紀町南 | 1 | 21 |
2 | 21 | |
3 | 21 | |
4 | 21 26 | |
渋川 | 1 | 09 |
2 | 09 | |
3 | 09 | |
4 | 09 15 | |
5 | 09 15 | |
6 | 09 | |
7 | 09 | |
清水町 | 1 | 09 |
2 | 09 | |
新家町 | 1 | 03 |
2 | 03 | |
3 | 03 | |
4 | 03 | |
5 | 01 03 | |
6 | 01 | |
7 | 01 | |
8 | 01 | |
神宮寺 | 22 | |
神宮寺 | 1 | 21 |
2 | 21 | |
3 | 21 | |
4 | 21 22 | |
5 | 22 | |
神武町 | 08 |
町名 | 丁目 | 地図番号 |
---|---|---|
太子堂 | 1 | 15 |
2 | 14 15 | |
3 | 15 | |
4 | 14 15 | |
5 | 14 | |
田井中 | 1 | 20 |
2 | 20 | |
3 | 20 | |
4 | 20 | |
高砂町 | 1 | 02 04 |
2 | 02 04 | |
3 | 02 | |
4 | 02 04 | |
5 | 02 04 | |
高町 | 09 | |
高美町 | 1 | 09 10 |
2 | 10 | |
3 | 10 16 | |
4 | 16 | |
5 | 16 | |
6 | 16 | |
7 | 16 | |
髙安町南 | 1 | 16 |
2 | 16 | |
3 | 16 | |
4 | 16 | |
5 | 16 | |
6 | 16 17 | |
7 | 16 17 | |
高安町北 | 1 | 16 |
2 | 10 16 | |
3 | 10 | |
4 | 11 | |
5 | 10 | |
6 | 10 16 17 | |
7 | 16 17 | |
竹渕 | 1 | 14 |
2 | 14 | |
3 | 14 | |
4 | 14 | |
5 | 08 14 | |
竹渕東 | 1 | 14 |
2 | 14 | |
3 | 14 | |
4 | 14 | |
竹渕西 | 1 | 08 14 |
2 | 14 | |
3 | 13 14 | |
4 | 07 08 13 14 | |
5 | 07 08 |
町名 | 丁目 | 地図番号 |
---|---|---|
西木の本 | 1 | 19 |
2 | 19 | |
3 | 19 | |
4 | 19 | |
西久宝寺 | 08 | |
西高安町 | 1 | 05 11 |
2 | 05 | |
3 | 05 | |
4 | 05 | |
5 | 05 | |
西山本町 | 1 | 10 |
2 | 10 | |
3 | 10 | |
4 | 10 | |
5 | 10 | |
6 | 10 | |
7 | 10 | |
西弓削 | 1 | 20 21 |
2 | 20 21 25 26 | |
3 | 25 26 |
町名 | 丁目 | 地図番号 |
---|---|---|
光町 | 1 | 03 09 |
2 | 09 | |
東老原 | 1 | 15 20 |
2 | 15 20 16 21 | |
東久宝寺 | 1 | 09 |
2 | 09 | |
3 | 09 | |
東太子 | 1 | 15 |
2 | 15 | |
東本町 | 1 | 09 |
2 | 09 | |
3 | 09 | |
4 | 09 | |
5 | 09 | |
東町 | 1 | 10 11 |
2 | 10 11 | |
3 | 11 | |
4 | 11 | |
5 | 11 | |
6 | 10 11 | |
東山本町 | 1 | 10 |
2 | 10 | |
3 | 10 | |
4 | 10 | |
5 | 10 | |
6 | 10 | |
7 | 10 | |
8 | 10 | |
9 | 10 | |
東山本新町 | 1 | 10 |
2 | 10 | |
3 | 10 | |
4 | 10 | |
5 | 10 | |
6 | 10 | |
7 | 10 | |
8 | 10 11 | |
9 | 10 11 | |
東弓削(大字) | 21 | |
東弓削 | 1 | 21 |
2 | 21 | |
3 | 21 |
町名 | 丁目 | 地図番号 |
---|---|---|
福栄町 | 1 | 04 |
2 | 04 | |
3 | 04 | |
4 | 04 | |
福万寺町 | 1 | 04 |
2 | 04 | |
3 | 04 | |
4 | 04 | |
5 | 04 | |
6 | 04 | |
7 | 04 | |
8 | 04 | |
福万寺町南 | 1 | 04 |
2 | 04 | |
3 | 04 | |
4 | 04 | |
5 | 04 | |
6 | 04 | |
福万寺町北 | 1 | 02 |
2 | 02 | |
3 | 02 | |
4 | 02 | |
5 | 02 | |
6 | 02 | |
二俣 | 1 | 21 |
2 | 21 | |
3 | 21 |
町名 | 丁目 | 地図番号 |
---|---|---|
水越 | 1 | 05 11 |
2 | 05 11 | |
3 | 05 | |
4 | 05 | |
5 | 05 11 | |
6 | 05 | |
7 | 05 11 | |
8 | 05 | |
美園町 | 1 | 03 |
2 | 03 | |
3 | 03 | |
4 | 03 | |
緑ヶ丘 | 1 | 04 |
2 | 04 | |
3 | 04 | |
4 | 04 | |
5 | 04 | |
南植松町 | 1 | 15 |
2 | 15 | |
3 | 15 | |
4 | 15 | |
5 | 15 | |
南亀井町 | 1 | 14 |
2 | 14 | |
3 | 14 | |
4 | 14 | |
5 | 14 | |
南木の本 | 1 | 20 |
2 | 20 | |
3 | 20 | |
4 | 19 20 | |
5 | 20 | |
6 | 20 | |
7 | 20 | |
8 | 20 | |
9 | 20 | |
南久宝寺 | 1 | 08 09 |
2 | 08 09 | |
3 | 08 09 | |
南小阪合町 | 1 | 10 |
2 | 10 | |
3 | 10 | |
4 | 10 | |
5 | 10 | |
南太子堂 | 1 | 15 |
2 | 15 | |
3 | 15 | |
4 | 14 15 | |
5 | 14 | |
6 | 14 | |
南本町 | 1 | 09 |
2 | 09 | |
3 | 09 | |
4 | 09 15 | |
5 | 09 10 15 16 | |
6 | 15 16 | |
7 | 15 16 | |
8 | 15 16 | |
9 | 15 16 | |
都塚(大字) | 16 21 | |
都塚 | 1 | 16 21 |
2 | 16 21 | |
3 | 21 | |
4 | 21 | |
都塚南 | 1 | 21 |
2 | 21 | |
都塚北 | 1 | 16 |
2 | 16 | |
宮町 | 1 | 03 09 |
2 | 03 09 | |
3 | 03 | |
4 | 03 | |
5 | 03 | |
6 | 03 |
町名 | 丁目 | 地図番号 |
---|---|---|
八尾木(大字) | 16 | |
八尾木 | 1 | 16 |
2 | 16 | |
3 | 16 | |
4 | 16 | |
5 | 16 21 | |
6 | 16 21 | |
八尾木東 | 1 | 16 |
2 | 16 | |
3 | 16 21 | |
八尾木北 | 1 | 16 |
2 | 16 | |
3 | 16 | |
4 | 16 | |
5 | 16 | |
6 | 16 | |
安中町 | 1 | 09 15 |
2 | 09 15 | |
3 | 09 15 | |
4 | 15 | |
5 | 15 | |
6 | 15 | |
7 | 15 | |
8 | 15 | |
9 | 15 | |
山賀町 | 1 | 03 |
2 | 03 | |
3 | 03 | |
4 | 01 03 | |
5 | 01 03 | |
6 | 01 03 | |
山城町 | 1 | 03 09 |
2 | 03 09 | |
3 | 03 | |
4 | 03 | |
5 | 03 | |
山畑(大字) | 11 | |
山本高安町 | 1 | 10 16 |
2 | 16 | |
山本町 | 1 | 10 |
2 | 10 | |
3 | 10 | |
4 | 10 | |
5 | 04 10 | |
山本町北 | 1 | 04 |
2 | 04 | |
3 | 04 | |
4 | 04 | |
5 | 04 | |
6 | 04 | |
7 | 04 | |
8 | 02 04 | |
山本町南 | 1 | 10 |
2 | 10 | |
3 | 10 | |
4 | 10 | |
5 | 10 | |
6 | 10 | |
7 | 10 16 | |
8 | 10 16 |
八尾市建築部 建築指導室
電話: 072-924-8544
ファックス: 072-923-2931
電話番号のかけ間違いにご注意ください!