八尾市は何番目?
[2011年7月21日]
| 推計人口 | 人口 | 9番目 | 268,226人 | 平成23年4月1日 |
|---|---|---|---|---|
| 世帯数 | 9番目 | 109,260世帯 | ||
| 事業所 | 事業所数 | 5番目 | 13,218事業所 | 平成21年7月1日 |
| 従業者数 | 7番目 | 123,067人 | ||
| 工業 | 事業所数 | 3番目 | 1,702事業所(4人以上) | 平成21年12月31日 |
| 従業者数 | 4番目 | 32,334人 | ||
| 製造品出荷額等 | 3番目 | 1兆1,304億4,183万円 | ||
| 商業 | 事業所数 | 6番目 | 2,767事業所 | 平成19年6月1日 |
| 卸売事業所数 | 6番目 | 588事業所 | ||
| 小売事業所数 | 6番目 | 2,179事業所 | ||
| 年間販売額 | 7番目 | 5,398億9,821万円 | ||
| 農業 | 従事者数(販売農家) | 10番目 | 1,069人 | 平成22年2月1日 |
| 農家数 | 8番目 | 1,198戸 | ||
| 経営耕地面積(販売農家) | 11番目 | 22,570a |
| 国勢調査 | 人口 | 91番目 | 273,487人 | 平成17年10月1日 |
|---|---|---|---|---|
| 工業 | 事業所数 | 13番目 | 3,094事業所 | 平成20年12月31日 |
| 従業者数 | 28番目 | 36,842人 | ||
| 製造品出荷額等 | 39番目 | 1兆4,193億1,400万円 |

八尾市 総務部 総務課 統計係
電話: 072-924-3826 ファックス: 072-992-7583
E-mail: toukei@city.yao.osaka.jp