ページの先頭です

共通メニューなどをスキップして本文へ

人口の推移(昭和23年~)

[2023年5月2日]

ID:36734

ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます

人口の推移 各年3月31日現在
年次人口総数性比
(女=100)
世帯数面積人口密度増加指数
(%)
昭和23年64,43130,92733,50492.3 14,54018.99 3,393100.0
24年65,93432,00933,92594.4 14,82518.99 3,472102.3
25年66,69432,16934,52593.2 14,79618.99 3,512103.5
26年71,49034,85236,63895.1 16,14618.99 3,765111.0
27年73,89236,17237,72095.9 16,55118.99 3,891114.7
28年75,02336,73438,28995.9 16,92018.99 3,951116.4
29年76,17637,28538,89195.9 17,13118.99 4,011118.2
30年78,49638,45240,04496.0 17,68220.86 3,763121.8
31年98,17448,10350,07196.1 21,26037.46 2,621152.4
32年110,57354,52456,04997.3 24,20037.46 2,952171.6
33年113,74056,14357,59797.5 25,06441.05 2,771176.5
34年116,43457,55058,88497.7 25,90041.05 2,836180.7
35年120,19259,71460,47898.7 27,18241.05 2,928186.5
36年127,08063,65463,426100.4 31,06641.05 3,096197.2
37年133,82667,39966,427101.5 33,22441.05 3,260207.7
38年140,44171,14769,294102.7 35,48641.05 3,421218.0
39年150,43876,53173,907103.6 38,89341.05 3,665233.5
40年161,68582,05179,634103.0 41,64241.26 3,919250.9
41年173,28387,86285,421102.9 45,25741.26 4,200268.9
42年185,45293,89691,556102.6 49,45341.26 4,495287.8
43年194,22598,18496,041102.2 57,39241.26 4,707301.4
44年207,361104,780102,581102.1 61,49841.26 5,026321.8
45年219,458110,750108,708101.9 65,50941.26 5,319340.6
46年230,123115,953114,170101.6 69,10241.26 5,577357.2
47年237,721119,936117,785101.8 71,80941.26 5,762369.0
48年244,723123,176121,547101.3 74,20841.26 5,931379.8
49年249,593125,415124,178101.0 75,88941.26 6,049387.4
50年256,021128,423127,598100.6 77,99241.26 6,205397.4
51年261,659131,290130,369100.7 79,96241.26 6,342406.1
52年264,967132,864132,103100.6 81,01341.26 6,422411.2
53年268,361134,654133,707100.7 82,46141.26 6,504416.5
54年269,781135,246134,535100.5 83,00241.26 6,539418.7
55年270,861135,575135,286100.2 83,52741.26 6,565420.4
56年270,857135,620135,237100.3 83,62941.26 6,565420.4
57年271,846136,160135,686100.3 84,11541.26 6,589421.9
58年274,518136,649137,86999.1 88,02141.26 6,653426.1
59年275,962137,219138,74398.9 89,01941.26 6,688428.3
60年276,812137,665139,14798.9 89,67541.26 6,709429.6
61年277,109137,774139,33598.9 90,27941.26 6,716430.1
62年277,271137,619139,65298.5 90,87641.26 6,720430.3
63年277,002137,277139,72598.2 91,52141.26 6,714429.9
平成元年277,223137,213140,01098.0 92,76041.26 6,719430.3
2年278,160137,461140,69997.7 94,15141.26 6,742431.7
3年278,470137,431141,03997.4 95,33641.71 6,676432.2
4年278,199137,124141,07597.2 96,37441.71 6,670431.8
5年277,316136,514140,80297.0 97,21141.71 6,649430.4
6年276,842136,100140,74296.7 98,19841.71 6,637429.7
7年277,231136,099141,13296.4 99,64841.71 6,647430.3
8年277,402136,141141,26196.4 100,96541.71 6,651430.5
9年277,051135,828141,22396.2 102,22541.71 6,642430.0
10年276,940135,614141,32696.0 103,65241.71 6,640429.8
11年277,110135,539141,57195.7 105,31741.71 6,644430.1
12年276,379134,987141,39295.5 106,50841.71 6,626429.0
13年275,676134,529141,14795.3 107,50641.71 6,609427.9
14年275,639134,427141,21295.2 109,04741.71 6,608427.8
15年274,985133,870141,11594.9 109,97141.71 6,593426.8
16年274,448133,525140,92394.8 111,13941.71 6,580426.0
17年274,169133,186140,98394.5 112,33041.71 6,573425.5
18年273,810132,850140,96094.2 113,51941.71 6,565425.0
19年273,883132,879141,00494.2 114,89841.71 6,566425.1
20年273,292132,403140,88994.0 115,97641.71 6,552424.2
21年272,469131,929140,54093.9 116,78641.71 6,532422.9
22年272,024131,488140,53693.6 117,97341.71 6,522422.2
23年271,505131,088140,41793.4 119,02341.71 6,509421.4
24年271,066130,780140,28693.2 120,09041.71 6,499420.7
25年270,029130,078139,95192.9 119,54441.71 6,474419.1
26年269,759129,737140,02292.7 120,36941.71 6,467418.7
27年269,068129,239139,82992.4 121,08641.71 6,451417.6
28年268,755128,964139,79192.3 121,96141.72 6,442417.1
29年268,013128,540139,47392.2 122,88141.72 6,424416.0
30年267,080127,961139,11992.0 123,59641.72 6,402414.5
31年266,593127,644138,94991.9 124,51441.72 6,390413.8
令和2年265,908127,247138,66191.8 125,62441.72 6,374412.7
3年264,867126,568138,29991.5 126,46241.72 6,349411.1
4年262,875125,368137,50791.2 126,59641.72 6,301408.0
5年261,197124,607136,59091.2 127,30041.72 6,261405.4

 注1:本表は外国人登録数を含む。ただし昭和26年以前は含まず。
 注2:昭和23年は昭和23年4月1日(市制発足時)の人口。
 注3:昭和24年、25年、26年の人口は昭和24年12月末、25年9月末、26年12月末人口を代用した。
 注4:平成24年7月9日に「住民基本台帳法の一部を改正する法律」が施行され、世帯数の計算方法の変更を行った。

資料:人権ふれあい部 市民課


昭和23年から現在までの八尾市の人口・世帯数の推移をグラフにしたものです。

ダウンロード ※人口に関するエクセルデータです

お問い合わせ

八尾市 総務部 総務課 統計係
電話: 072-924-3826 ファックス: 072-992-7583
E-mail: toukei@city.yao.osaka.jp

ご意見をお聞かせください

  • このページは役に立ちましたか?

  • このページは見つけやすかったですか?