[2023年11月7日]
ID:36738
計 | 男 | 女 | |
---|---|---|---|
0~4歳 | 9,391 | 4,892 | 4,499 |
5~9歳 | 10,374 | 5,258 | 5,116 |
10~14歳 | 11,188 | 5,733 | 5,455 |
15~19歳 | 12,033 | 6,122 | 5,911 |
20~24歳 | 13,415 | 6,827 | 6,588 |
25~29歳 | 13,045 | 6,570 | 6,475 |
30~34歳 | 13,028 | 6,427 | 6,601 |
35~39歳 | 13,729 | 6,860 | 6,869 |
40~44歳 | 15,273 | 7,570 | 7,703 |
45~49歳 | 18,919 | 9,408 | 9,511 |
50~54歳 | 22,566 | 11,194 | 11,372 |
55~59歳 | 18,900 | 9,246 | 9,654 |
60~64歳 | 15,050 | 7,390 | 7,660 |
65~69歳 | 12,928 | 6,101 | 6,827 |
70~74歳 | 17,172 | 7,653 | 9,519 |
75~79歳 | 16,612 | 7,053 | 9,559 |
80~84歳 | 14,386 | 5,918 | 8,468 |
85~89歳 | 8,327 | 3,023 | 5,304 |
90~94歳 | 3,487 | 989 | 2,498 |
95~99歳 | 852 | 176 | 676 |
100歳以上 | 144 | 15 | 129 |
総 数 | 260,819 | 124,425 | 136,394 |
昭和23年からの人口推移データをご覧になりたい方は、下記よりご覧ください。
人口の推移などのデータはこちらから
各年度の毎月人口や世帯数などのデータをご覧になりたい方は、下記よりご覧ください。
各年度の毎月人口や世帯数などのデータはこちらから
町丁字別人口・世帯数(3月末又は9月末)をご覧になりたい方は、下記よりご覧ください。
町丁字別人口・世帯数などのデータはこちらから
小学校区別人口・世帯数(3月末又は9月末)をご覧になりたい方は、下記よりご覧ください。
小学校区別人口・世帯数などのデータはこちらから
行政区別人口・世帯数(3月末又は9月末)をご覧になりたい方は、下記よりご覧ください。
行政区別人口・世帯数などのデータはこちらから
1歳階級別人口(3月末又は9月末)をご覧になりたい方は、下記よりご覧ください。
市内年令別人口のデータはこちらから
八尾市 総務部 総務課 統計係
電話: 072-924-3826 ファックス: 072-992-7583
E-mail: toukei@city.yao.osaka.jp