[2021年2月5日]
ID:36738
計 | 男 | 女 | |
---|---|---|---|
0~4歳 | 10,008 | 5,106 | 4,902 |
5~9歳 | 10,753 | 5,493 | 5,260 |
10~14歳 | 11,432 | 5,820 | 5,612 |
15~19歳 | 12,756 | 6,529 | 6,227 |
20~24歳 | 14,003 | 7,113 | 6,890 |
25~29歳 | 13,036 | 6,473 | 6,563 |
30~34歳 | 13,306 | 6,730 | 6,576 |
35~39歳 | 14,312 | 7,119 | 7,193 |
40~44歳 | 16,906 | 8,414 | 8,492 |
45~49歳 | 22,074 | 10,926 | 11,148 |
50~54歳 | 20,514 | 10,153 | 10,361 |
55~59歳 | 17,376 | 8,504 | 8,872 |
60~64歳 | 13,537 | 6,630 | 6,907 |
65~69歳 | 14,963 | 6,991 | 7,972 |
70~74歳 | 19,864 | 8,906 | 10,958 |
75~79歳 | 16,588 | 7,111 | 9,477 |
80~84歳 | 12,538 | 5,193 | 7,345 |
85~89歳 | 7,440 | 2,688 | 4,752 |
90~94歳 | 2,872 | 795 | 2,077 |
95~99歳 | 779 | 130 | 649 |
100歳以上 | 120 | 13 | 107 |
総 数 | 265,177 | 126,837 | 138,340 |
昭和23年からの人口推移データをご覧になりたい方は、下記よりご覧ください。
人口の推移などのデータはこちらから
各年度の毎月人口や世帯数などのデータをご覧になりたい方は、下記よりご覧ください。
各年度の毎月人口や世帯数などのデータはこちらから
町丁字別人口・世帯数(3月末又は9月末)をご覧になりたい方は、下記よりご覧ください。
町丁字別人口・世帯数などのデータはこちらから
小学校区別人口・世帯数(3月末又は9月末)をご覧になりたい方は、下記よりご覧ください。
小学校区別人口・世帯数などのデータはこちらから
行政区別人口・世帯数(3月末又は9月末)をご覧になりたい方は、下記よりご覧ください。
行政区別人口・世帯数などのデータはこちらから
1歳階級別人口(3月末又は9月末)をご覧になりたい方は、下記よりご覧ください。
市内年令別人口のデータはこちらから
八尾市 総務部 総務課 統計係
電話: 072-924-3826 ファックス: 072-992-7583
E-mail: toukei@city.yao.osaka.jp