[2023年5月10日]
ID:36738
計 | 男 | 女 | |
---|---|---|---|
0~4歳 | 9,490 | 4,945 | 4,545 |
5~9歳 | 10,482 | 5,300 | 5,182 |
10~14歳 | 11,268 | 5,773 | 5,495 |
15~19歳 | 12,051 | 6,122 | 5,929 |
20~24歳 | 13,413 | 6,876 | 6,537 |
25~29歳 | 12,994 | 6,485 | 6,509 |
30~34歳 | 12,961 | 6,412 | 6,549 |
35~39歳 | 13,823 | 6,913 | 6,910 |
40~44歳 | 15,493 | 7,663 | 7,830 |
45~49歳 | 19,531 | 9,709 | 9,822 |
50~54歳 | 22,371 | 11,081 | 11,290 |
55~59歳 | 18,440 | 9,009 | 9,431 |
60~64歳 | 14,792 | 7,296 | 7,496 |
65~69歳 | 13,027 | 6,121 | 6,906 |
70~74歳 | 17,835 | 7,970 | 9,865 |
75~79歳 | 16,338 | 6,941 | 9,397 |
80~84歳 | 14,015 | 5,753 | 8,262 |
85~89歳 | 8,380 | 3,065 | 5,315 |
90~94歳 | 3,420 | 958 | 2,462 |
95~99歳 | 848 | 162 | 686 |
100歳以上 | 140 | 14 | 126 |
総 数 | 261,112 | 124,568 | 136,544 |
昭和23年からの人口推移データをご覧になりたい方は、下記よりご覧ください。
人口の推移などのデータはこちらから
各年度の毎月人口や世帯数などのデータをご覧になりたい方は、下記よりご覧ください。
各年度の毎月人口や世帯数などのデータはこちらから
町丁字別人口・世帯数(3月末又は9月末)をご覧になりたい方は、下記よりご覧ください。
町丁字別人口・世帯数などのデータはこちらから
小学校区別人口・世帯数(3月末又は9月末)をご覧になりたい方は、下記よりご覧ください。
小学校区別人口・世帯数などのデータはこちらから
行政区別人口・世帯数(3月末又は9月末)をご覧になりたい方は、下記よりご覧ください。
行政区別人口・世帯数などのデータはこちらから
1歳階級別人口(3月末又は9月末)をご覧になりたい方は、下記よりご覧ください。
市内年令別人口のデータはこちらから
八尾市 総務部 総務課 統計係
電話: 072-924-3826 ファックス: 072-992-7583
E-mail: toukei@city.yao.osaka.jp