[2024年11月8日]
ID:36738
計 | 男 | 女 | |
---|---|---|---|
0~4歳 | 9,099 | 4,770 | 4,329 |
5~9歳 | 10,373 | 5,215 | 5,158 |
10~14歳 | 11,002 | 5,636 | 5,366 |
15~19歳 | 11,926 | 6,055 | 5,871 |
20~24歳 | 13,158 | 6,733 | 6,425 |
25~29歳 | 12,953 | 6,546 | 6,407 |
30~34歳 | 13,273 | 6,572 | 6,701 |
35~39歳 | 13,561 | 6,787 | 6,774 |
40~44歳 | 14,793 | 7,312 | 7,481 |
45~49歳 | 17,814 | 8,880 | 8,934 |
50~54歳 | 22,639 | 11,170 | 11,469 |
55~59歳 | 19,538 | 9,604 | 9,934 |
60~64歳 | 15,800 | 7,729 | 8,071 |
65~69歳 | 12,767 | 6,074 | 6,693 |
70~74歳 | 15,441 | 6,966 | 8,475 |
75~79歳 | 17,167 | 7,312 | 9,855 |
80~84歳 | 14,908 | 6,005 | 8,903 |
85~89歳 | 8,543 | 3,093 | 5,450 |
90~94歳 | 3,646 | 1,055 | 2,591 |
95~99歳 | 918 | 204 | 714 |
100歳以上 | 142 | 10 | 132 |
総 数 | 259,461 | 123,728 | 135,733 |
昭和23年からの人口推移データをご覧になりたい方は、下記よりご覧ください。
人口の推移などのデータはこちらから
各年度の毎月人口や世帯数などのデータをご覧になりたい方は、下記よりご覧ください。
各年度の毎月人口や世帯数などのデータはこちらから
町丁字別人口・世帯数(3月末又は9月末)をご覧になりたい方は、下記よりご覧ください。
町丁字別人口・世帯数などのデータはこちらから
小学校区別人口・世帯数(3月末又は9月末)をご覧になりたい方は、下記よりご覧ください。
小学校区別人口・世帯数などのデータはこちらから
行政区別人口・世帯数(3月末又は9月末)をご覧になりたい方は、下記よりご覧ください。
行政区別人口・世帯数などのデータはこちらから
1歳階級別人口(3月末又は9月末)をご覧になりたい方は、下記よりご覧ください。
市内年令別人口のデータはこちらから
八尾市 総務部 総務課 統計係
電話: 072-924-3826 ファックス: 072-992-7583
E-mail: toukei@city.yao.osaka.jp