[2023年1月10日]
ID:36738
計 | 男 | 女 | |
---|---|---|---|
0~4歳 | 9,651 | 5,009 | 4,642 |
5~9歳 | 10,525 | 5,328 | 5,197 |
10~14歳 | 11,296 | 5,781 | 5,515 |
15~19歳 | 12,149 | 6,186 | 5,963 |
20~24歳 | 13,663 | 6,967 | 6,696 |
25~29歳 | 12,951 | 6,456 | 6,495 |
30~34歳 | 12,958 | 6,439 | 6,519 |
35~39歳 | 13,922 | 6,959 | 6,963 |
40~44歳 | 15,621 | 7,726 | 7,895 |
45~49歳 | 19,963 | 9,935 | 10,028 |
50~54歳 | 22,288 | 11,038 | 11,250 |
55~59歳 | 18,261 | 8,906 | 9,355 |
60~64歳 | 14,588 | 7,200 | 7,388 |
65~69歳 | 13,261 | 6,210 | 7,051 |
70~74歳 | 18,377 | 8,226 | 10,151 |
75~79歳 | 16,188 | 6,888 | 9,300 |
80~84歳 | 13,848 | 5,672 | 8,176 |
85~89歳 | 8,221 | 2,996 | 5,225 |
90~94歳 | 3,299 | 918 | 2,381 |
95~99歳 | 836 | 150 | 686 |
100歳以上 | 132 | 15 | 117 |
総 数 | 261,998 | 125,005 | 136,993 |
昭和23年からの人口推移データをご覧になりたい方は、下記よりご覧ください。
人口の推移などのデータはこちらから
各年度の毎月人口や世帯数などのデータをご覧になりたい方は、下記よりご覧ください。
各年度の毎月人口や世帯数などのデータはこちらから
町丁字別人口・世帯数(3月末又は9月末)をご覧になりたい方は、下記よりご覧ください。
町丁字別人口・世帯数などのデータはこちらから
小学校区別人口・世帯数(3月末又は9月末)をご覧になりたい方は、下記よりご覧ください。
小学校区別人口・世帯数などのデータはこちらから
行政区別人口・世帯数(3月末又は9月末)をご覧になりたい方は、下記よりご覧ください。
行政区別人口・世帯数などのデータはこちらから
1歳階級別人口(3月末又は9月末)をご覧になりたい方は、下記よりご覧ください。
市内年令別人口のデータはこちらから
八尾市 総務部 総務課 統計係
電話: 072-924-3826 ファックス: 072-992-7583
E-mail: toukei@city.yao.osaka.jp