[2019年12月5日]
ID:36738
計 | 男 | 女 | |
---|---|---|---|
0~4歳 | 10,088 | 5,116 | 4,972 |
5~9歳 | 10,911 | 5,586 | 5,325 |
10~14歳 | 11,649 | 5,928 | 5,721 |
15~19歳 | 13,270 | 6,736 | 6,534 |
20~24歳 | 13,952 | 7,162 | 6,790 |
25~29歳 | 12,968 | 6,472 | 6,496 |
30~34歳 | 13,471 | 6,817 | 6,654 |
35~39歳 | 14,704 | 7,232 | 7,472 |
40~44歳 | 17,748 | 8,858 | 8,890 |
45~49歳 | 22,837 | 11,330 | 11,507 |
50~54歳 | 19,847 | 9,756 | 10,091 |
55~59歳 | 16,249 | 8,039 | 8,210 |
60~64歳 | 13,299 | 6,432 | 6,867 |
65~69歳 | 16,458 | 7,667 | 8,791 |
70~74歳 | 19,068 | 8,503 | 10,565 |
75~79歳 | 17,751 | 7,767 | 9,984 |
80~84歳 | 11,831 | 4,883 | 6,948 |
85~89歳 | 6,782 | 2,419 | 4,363 |
90~94歳 | 2,672 | 725 | 1,947 |
95~99歳 | 745 | 124 | 621 |
100歳以上 | 111 | 11 | 100 |
総 数 | 266,411 | 127,563 | 138,848 |
昭和23年からの人口推移データをご覧になりたい方は、下記よりご覧ください。
人口の推移などのデータはこちらから
各年度の毎月人口や世帯数などのデータをご覧になりたい方は、下記よりご覧ください。
各年度の毎月人口や世帯数などのデータはこちらから
町丁字別人口・世帯数(3月末又は9月末)をご覧になりたい方は、下記よりご覧ください。
町丁字別人口・世帯数などのデータはこちらから
小学校区別人口・世帯数(3月末又は9月末)をご覧になりたい方は、下記よりご覧ください。
小学校区別人口・世帯数などのデータはこちらから
行政区別人口・世帯数(3月末又は9月末)をご覧になりたい方は、下記よりご覧ください。
行政区別人口・世帯数などのデータはこちらから
1歳階級別人口(3月末又は9月末)をご覧になりたい方は、下記よりご覧ください。
市内年令別人口のデータはこちらから
八尾市 総務部 総務課 統計係
電話: 072-924-3826 ファックス: 072-992-7583
E-mail: toukei@city.yao.osaka.jp