[2024年4月16日]
ID:29387
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
65歳以上の方の介護保険料は、3年ごとに見直すことになっており、令和6年度に改定を行いました。
令和6~8年度の介護保険料については、第9期八尾市高齢者保健福祉計画及び介護保険事業計画で決められた基準額をもとに、被保険者の負担能力に応じて17段階に設定されております。
所得段階 | 対 象 者 | 基準額からの割合 | 保険料(年額) |
---|---|---|---|
第1段階 | 生活保護を受給している方、老齢福祉年金(※1)受給者で世帯全員が市民税非課税の方、世帯全員が市民税非課税で、合計所得金額(※2)と課税年金収入額(※3)の合計が80万円以下の方 | 0.285 | 24,250円 |
第2段階 | 世帯全員が市民税非課税で、合計所得金額と課税年金収入額の合計が80万円を超え、120万円以下の方 | 0.485 | 41,270円 |
第3段階 | 世帯全員が市民税非課税で、合計所得金額と課税年金収入額の合計が120万円を超える方 | 0.685 | 58,280円 |
第4段階 | 本人が市民税非課税で、合計所得金額と課税年金収入額の合計が80万円以下で、同一世帯に市民税課税者がいる方 | 0.90 | 76,570円 |
第5段階 (基準額(※4)) | 本人が市民税非課税で、合計所得金額と課税年金収入額の合計が80万円を超え、同一世帯に市民税課税者がいる方 | 1.00 | 85,070円 |
第6段階 | 本人が市民税課税で、合計所得金額が100万円未満の方 | 1.20 | 102,090円 |
第7段階 | 本人が市民税課税で、合計所得金額が100万円以上120万円未満の方 | 1.30 | 110,600円 |
第8段階 | 本人が市民税課税で、合計所得金額が120万円以上170万円未満の方 | 1.40 | 119,100円 |
第9段階 | 本人が市民税課税で、合計所得金額が170万円以上210万円未満の方 | 1.50 | 127,610円 |
第10段階 | 本人が市民税課税で、合計所得金額が210万円以上320万円未満の方 | 1.75 | 148,880円 |
第11段階 | 本人が市民税課税で、合計所得金額が320万円以上420万円未満の方 | 1.90 | 161,640円 |
第12段階 | 本人が市民税課税で、合計所得金額が420万円以上520万円未満の方 | 2.00 | 170,140円 |
第13段階 | 本人が市民税課税で、合計所得金額が520万円以上620万円未満の方 | 2.20 | 187,160円 |
第14段階 | 本人が市民税課税で、合計所得金額が620万円以上720万円未満の方 | 2.30 | 195,670円 |
第15段階 | 本人が市民税課税で、合計所得金額が720万円以上820万円未満の方 | 2.40 | 204,170円 |
第16段階 | 本人が市民税課税で、合計所得金額が820万円以上1000万円未満の方 | 2.50 | 212,680円 |
第17段階 | 本人が市民税課税で、合計所得金額が1000万円以上の方 | 2.60 | 221,190円 |
※第1段階から第3段階の方の保険料については軽減後の保険料率で算定しています。
※1 老齢福祉年金・・・明治44年4月1日以前に生まれた人などで、一定の所得がない人や、他の年金を受給できない人に支給される年金です。
※2 合計所得金額・・・年金・給与・事業などの所得(収入金額から必要経費に相当する金額を差し引いたもの)をすべて合算したもので、基礎控除や扶養控除などの所得控除をする前の金額です。土地を譲渡した場合に生じる売却収入等がある場合は、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)に規定される長期譲渡所得又は短期譲渡所得に係る特別控除額を控除した後の金額になります。収入が公的年金収入のみの場合、公的年金収入金額から公的年金等控除額を差し引いたものが合計所得金額となりますが、第1段階から第5段階における合計所得金額は、公的年金等に係る雑所得を控除した後の金額(給与所得が含まれている場合は、所得金額調整控除前の金額から10万円を控除した後の金額で、マイナスの場合は0円)になります。
※3 課税年金収入額・・・老齢年金・退職年金など、課税対象となる年金などの収入金額をいい、遺族年金・障害年金などの非課税年金は含まれません。
※4 基準額・・・ 各段階の保険料額を決める基準となる額。
八尾市健康福祉部高齢介護課
電話: 072-924-9360
ファックス: 072-924-1005
電話番号のかけ間違いにご注意ください!