[2021年12月24日]
ID:51866
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
職種 | 採用 予定 者数 | 1次試験日 | 申込 者数 | 1次 受験 者数 | 1次 合格 者数 | 2次 受験 者数 | 2次 合格 者数 | 3次 受験 者数 | 3次 合格 者数 | 最終 合格 者数 | 補欠 合格 者数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
事務職A | 10 | 令和3年6月9日~ 令和3年6月16日 | 305 | 251 | 83 | 64 | 35 | 20 | 11 | 11 | 6 |
事務職B | 7 | 令和3年6月9日~ 令和3年6月16日 | 120 | 103 | 23 | 20 | 17 | 14 | 6 | 6 | 3 |
土木職 | 2 | 令和3年6月27日 | 15 | 11 | 9 | 9 | 3 | - | - | 3 | 3 |
建築職 | 1 | 令和3年6月27日 | 13 | 12 | 8 | 8 | 1 | - | - | 1 | 2 |
薬学職 | 1 | 令和3年6月11日~令和3年6月18日 | 4 | 3 | 1 | - | - | - | - | 1 | - |
保健師 | 2 | 令和3年6月11日~令和3年6月18日 | 8 | 6 | 2 | - | - | - | - | 2 | 2 |
事務職C (就職氷河期世代) | 3 | 令和3年10月13日~令和3年10月20日 | 231 | 208 | 27 | 26 | 9 | 7 | 3 | 3 | - |
福祉職 | 2 | 令和3年10月13日~令和3年10月20日 | 27 | 22 | 10 | 8 | 2 | - | - | 2 | 3 |
保育教諭 | 8 | 令和3年10月23日 | 53 | 42 | 27 | 24 | 8 | - | - | 8 | 4 |
事務職D (育児休業代替任期付職員) | 6 | 令和3年10月23日 | 29 | 26 | 6 | - | - | - | - | 6 | 3 |
八尾市総務部人事課
電話: 072-924-3812
ファックス: 072-924-6258
電話番号のかけ間違いにご注意ください!