[2024年5月30日]
ID:70868
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
職種 | 採用 予定 者数 | 1次試験日 | 申込 者数 | 1次 受験 者数 | 1次 合格 者数 | 2次 受験 者数 | 2次 合格 者数 | 3次 受験 者数 | 3次 合格 者数 | 最終 合格 者数 | 補欠 合格 者数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
事務職A | 6名程度 | 令和5年9月16日または令和5年9月17日 | 101 | 82 | 43 | 37 | 23 | 22 | 6 | 6 | 4 |
事務職B | 7名程度 | 令和5年9月19日~ 令和5年9月25日 | 286 | 238 | 50 | 48 | 20 | 16 | 9 | 9 | 4 |
事務職C (ICT人材) | 若干名 | 令和5年9月30日 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | - | - | 1 | - |
土木職 | 若干名 | 令和5年9月30日 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | - | - | 1 | - |
建築職 | 若干名 | 令和5年9月30日 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | - | - | 0 | - |
薬学職 | 若干名 | 令和5年9月30日 | 8 | 6 | 1 | - | - | - | - | 1 | 1 |
保育教諭 | 若干名 | 令和5年9月30日 | 33 | 29 | 20 | 16 | 3 | - | - | 3 | 3 |
保健師 | 若干名 | 令和5年9月30日 | 20 | 18 | 9 | 5 | 1 | - | - | 1 | 1 |
土木職B | 若干名 | 令和6年1月12日~ 令和6年1月17日 及び令和6年1月21日 | 5 | 5 | 3 | - | - | - | - | 3 | - |
建築職B | 若干名 | 令和6年1月12日~ 令和6年1月17日 及び令和6年1月21日 | 3 | 3 | 1 | - | - | - | - | 1 | - |
八尾市総務部人事課
電話: 072-924-3812
ファックス: 072-924-6258
電話番号のかけ間違いにご注意ください!