平成28年7月10日執行 参議院議員通常選挙 選挙結果

ページID1010411  更新日 令和7年2月25日

印刷大きな文字で印刷

開票結果

選挙区(0時06分確定)

当落

候補者氏名 党派 八尾市の結果
得票数
八尾市の結果
得票率
大阪府の結果
得票数
大阪府の結果
得票率

松川 るい 自由民主党

21,007

18.98%

761,424

20.41%

浅田 均 おおさか維新の会

24,172

21.84%

727,495

19.50%

石川 ひろたか 公明党

20,794

18.78%

679,378

18.21%

高木 かおり おおさか維新の会

19,494

17.61%

669,719

17.95%

 

わたなべ 結 日本共産党

14,454

13.06%

454,502

12.18%

 

おだち 源幸 民進党

8,305

7.50%

347,753

9.32%

 

古川 ひでお 日本のこころを大切にする党

1,118

1.01%

37,913

1.02%

 

佐野 明美 支持政党なし

933

0.84%

36,646

0.98%

 

数森 けいご 幸福実現党

425

0.38%

16,532

0.44%

合計

   

110,702

100%

3,731,362

100%

※得票率は原則小数点以下第3位で四捨五入しているため、計が100%にならないことがあります。

有効無効等の内訳
 

八尾市

投票総数

113,191

有効投票

110,702

無効投票等

2,489

不足票

2

あん分切捨票

0

無効投票率

2.20%

比例代表(1時33分確定)
党派 八尾市の結果
得票数
八尾市の結果
得票率
大阪府の結果
得票数
大阪府の結果
得票率
おおさか維新の会

41,134.553

37.28%

1,293,626.581

34.86%

自由民主党

22,952.551

20.80%

820,641.546

22.12%

公明党

18,852.341

17.09%

608,104.878

16.39%

日本共産党

13,397.372

12.14%

421,790.450

11.37%

民進党

8,364.469

7.58%

344,941.801

9.30%

日本のこころを大切にする党

1,263.534

1.15%

47,380.533

1.28%

社会民主党

1,062.013

0.96%

46,256.237

1.25%

生活の党と山本太郎となかまたち

1,012

0.92%

38,834

1.05%

支持政党なし

840

0.76%

30,509.925

0.82%

新党改革

608.071

0.55%

23,486.164

0.63%

国民怒りの声

487.082

0.44%

20,442.067

0.55%

幸福実現党

357

0.32%

14,573.998

0.39%

合計

110,330.986

100.00%

3,710,588.180

100.00%

※得票率は原則小数点以下第3位で四捨五入しているため、計が100%にならないことがあります。

有効無効等の内訳
 

八尾市

投票総数

113,187

有効投票

110,330.986

無効投票等

2,856

不足票

1

あん分切捨票

0.014

無効投票率

2.52%

※開票結果は、一部按分票があるため小数点があります。

投票結果

選挙区(20時最終)
投票区 投票所名 選挙当日有権者数
(最終)
選挙当日有権者数
(最終)
選挙当日有権者数
(最終)
投票者数
投票者数
投票者数
投票率
投票率
投票率
1 弥生会館 1,050 1,110 2,160 531 571 1,102 50.57% 51.44% 51.02%
2 大正小学校 3,087 3,266 6,353 1,584 1,681 3,265 51.31% 51.47% 51.39%
3 大正北小学校 3,588 3,816 7,404 1,863 1,983 3,846 51.92% 51.97% 51.94%
4 永畑小学校 1,650 1,754 3,404 933 986 1,919 56.55% 56.21% 56.37%
5 龍華小学校 4,367 4,888 9,255 2,355 2,613 4,968 53.93% 53.46% 53.68%
6 安中小学校 4,387 4,830 9,217 2,402 2,652 5,054 54.75% 54.91% 54.83%
7 亀井小学校区集会所 3,310 3,528 6,838 1,670 1,713 3,383 50.45% 48.55% 49.47%
8 竹渕小学校 1,864 1,907 3,771 915 989 1,904 49.09% 51.86% 50.49%
9 八尾小学校区集会所 1,080 1,336 2,416 607 709 1,316 56.20% 53.07% 54.47%
10 八尾市公園管理事務所 1,328 1,545 2,873 705 827 1,532 53.09% 53.53% 53.32%
11 八尾小学校 2,063 2,492 4,555 1,082 1,255 2,337 52.45% 50.36% 51.31%
12 用和小学校 3,912 4,398 8,310 2,069 2,287 4,356 52.89% 52.00% 52.42%
13 長池小学校 2,178 2,449 4,627 1,099 1,210 2,309 50.46% 49.41% 49.90%
14 八尾市生涯学習センター 3,084 3,660 6,744 1,618 1,904 3,522 52.46% 52.02% 52.22%
15 白鳩幼稚園 1,359 1,566 2,925 727 794 1,521 53.50% 50.70% 52.00%
16 西山本町公民館 2,422 2,913 5,335 1,279 1,529 2,808 52.81% 52.49% 52.63%
17 山本コミュニティセンター 1,786 2,090 3,876 927 1,031 1,958 51.90% 49.33% 50.52%
18 山本小学校 3,536 3,986 7,522 1,989 2,198 4,187 56.25% 55.14% 55.66%
19 東山本小学校 2,985 3,412 6,397 1,537 1,704 3,241 51.49% 49.94% 50.66%
20 北山本小学校 3,804 4,266 8,070 1,853 2,071 3,924 48.71% 48.55% 48.62%
21 高美中学校 2,784 3,246 6,030 1,405 1,569 2,974 50.47% 48.34% 49.32%
22 久宝寺小学校 2,304 2,682 4,986 1,317 1,502 2,819 57.16% 56.00% 56.54%
23 八尾市まちなみセンター 1,866 1,962 3,828 1,010 1,036 2,046 54.13% 52.80% 53.45%
24 桂青少年会館 1,453 1,613 3,066 558 568 1,126 38.40% 35.21% 36.73%
25 曙川小学校 2,802 3,022 5,824 1,547 1,586 3,133 55.21% 52.48% 53.79%
26 刑部小学校 4,043 4,594 8,637 2,184 2,449 4,633 54.02% 53.31% 53.64%
27 南高安小学校 2,220 2,426 4,646 1,147 1,154 2,301 51.67% 47.57% 49.53%
28 母木保育園 1,648 1,826 3,474 840 906 1,746 50.97% 49.62% 50.26%
29 黒谷会館 2,446 2,614 5,060 1,162 1,256 2,418 47.51% 48.05% 47.79%
30 旧中高安小学校 1,855 2,109 3,964 898 988 1,886 48.41% 46.85% 47.58%
31 高安小・中学校 1,442 1,489 2,931 623 645 1,268 43.20% 43.32% 43.26%
32 弓削会館 2,886 3,036 5,922 1,446 1,523 2,969 50.10% 50.16% 50.14%
33 志紀中学校 2,634 2,881 5,515 1,360 1,422 2,782 51.63% 49.36% 50.44%
34 老原区集会所 2,183 2,221 4,404 1,074 1,114 2,188 49.20% 50.16% 49.68%
35 天王寺屋会館 367 359 726 183 180 363 49.86% 50.14% 50.00%
36 高安西小学校 3,396 3,881 7,277 1,790 1,949 3,739 52.71% 50.22% 51.38%
37 久宝園集会所 1,091 1,225 2,316 551 626 1,177 50.50% 51.10% 50.82%
38 南山本小学校区集会所 2,866 3,267 6,133 1,622 1,808 3,430 56.59% 55.34% 55.93%
39 龍華中学校 2,177 2,274 4,451 1,032 1,093 2,125 47.40% 48.07% 47.74%
40 高美南小学校 1,380 1,479 2,859 672 776 1,448 48.70% 52.47% 50.65%
41 曙川東小学校 2,523 2,815 5,338 1,286 1,408 2,694 50.97% 50.02% 50.47%
42 上之島中学校 1,556 1,692 3,248 818 925 1,743 52.57% 54.67% 53.66%
43 成法中学校 2,215 2,496 4,711 1,206 1,332 2,538 54.45% 53.37% 53.87%
44 美園小学校 1,233 1,262 2,495 582 613 1,195 47.20% 48.57% 47.90%
  104,210 115,683 219,893 54,058 59,135 113,193 51.87% 51.12% 51.48%

前回投票率 52.21%
前回との差 -0.73%

ご意見をお聞かせください

このページは役に立ちましたか?
このページは見つけやすかったですか

このページに関するお問い合わせ

選挙管理委員会事務局
〒581-0003大阪府八尾市本町1-1-1
電話番号:072-924-3886 ファクス番号:072-924-1031
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。