令和8年2月8日執行 衆議院議員総選挙及び最高裁判所裁判官国民審査 投票速報

ページID1022401  更新日 令和8年2月8日

印刷大きな文字で印刷

衆議院議員総選挙及び最高裁判所裁判官国民審査 投票速報(20時最終)

投票区 投票所名 当日有権者数
(最終)
投票者数の合計 投票率
   
1 弥生会館 1,046 1,126 2,172 573 619 1,192 54.78% 54.97% 54.88%
2 大正小学校 2,847 3,101 5,948 1,527 1,707 3,234 53.64% 55.05% 54.37%
3 大正北小学校 3,359 3,657 7,016 1,890 2,017 3,907 56.27% 55.15% 55.69%
4 永畑小学校 1,654 1,812 3,466 965 1,053 2,018 58.34% 58.11% 58.22%
5 龍華小学校 4,259 4,824 9,083 2,546 2,860 5,406 59.78% 59.29% 59.52%
6 安中小学校 4,255 4,930 9,185 2,529 2,942 5,471 59.44% 59.68% 59.56%
7 亀井小学校区集会所 3,284 3,626 6,910 1,845 1,979 3,824 56.18% 54.58% 55.34%
8 竹渕コミュニティセンター 1,690 1,826 3,516 865 918 1,783 51.18% 50.27% 50.71%
9 八尾小学校区集会所 1,001 1,245 2,246 555 716 1,271 55.44% 57.51% 56.59%
10 八尾市公園管理事務所 1,327 1,517 2,844 810 896 1,706 61.04% 59.06% 59.99%
11 八尾小学校 2,289 2,814 5,103 1,326 1,556 2,882 57.93% 55.29% 56.48%
12 用和小学校 3,766 4,394 8,160 2,151 2,456 4,607 57.12% 55.89% 56.46%
13 長池小学校 2,143 2,450 4,593 1,109 1,245 2,354 51.75% 50.82% 51.25%
14 八尾市生涯学習センター 2,897 3,517 6,414 1,585 1,869 3,454 54.71% 53.14% 53.85%
15 白鳩幼稚園 1,225 1,390 2,615 671 741 1,412 54.78% 53.31% 54.00%
16 西山本町公民館 2,276 2,748 5,024 1,326 1,590 2,916 58.26% 57.86% 58.04%
17 山本コミュニティセンター 1,716 2,053 3,769 1,015 1,173 2,188 59.15% 57.14% 58.05%
18 山本小学校 3,246 3,830 7,076 1,943 2,245 4,188 59.86% 58.62% 59.19%
19 東山本小学校 2,917 3,350 6,267 1,594 1,848 3,442 54.65% 55.16% 54.92%
20 北山本小学校 3,271 3,666 6,937 1,618 1,839 3,457 49.46% 50.16% 49.83%
21 高美中学校 2,761 3,296 6,057 1,456 1,703 3,159 52.73% 51.67% 52.15%
22 久宝寺小学校 2,110 2,438 4,548 1,237 1,370 2,607 58.63% 56.19% 57.32%
23 八尾市まちなみセンター 1,936 2,080 4,016 1,157 1,243 2,400 59.76% 59.76% 59.76%
24 桂青少年会館 1,128 1,277 2,405 408 435 843 36.17% 34.06% 35.05%
25 曙川小学校 2,959 3,274 6,233 1,664 1,843 3,507 56.24% 56.29% 56.27%
26 刑部小学校 3,729 4,330 8,059 2,141 2,439 4,580 57.41% 56.33% 56.83%
27 南高安小学校 2,178 2,433 4,611 1,201 1,270 2,471 55.14% 52.20% 53.59%
28 じゅじゅの森こども園 1,567 1,733 3,300 846 928 1,774 53.99% 53.55% 53.76%
29 消防団教興寺屯所 2,361 2,596 4,957 1,285 1,430 2,715 54.43% 55.08% 54.77%
30 旧中高安小学校 1,553 1,785 3,338 830 952 1,782 53.44% 53.33% 53.39%
31 高安小中学校 1,236 1,307 2,543 612 632 1,244 49.51% 48.36% 48.92%
32 弓削会館 2,693 2,892 5,585 1,523 1,535 3,058 56.55% 53.08% 54.75%
33 志紀中学校 2,165 2,463 4,628 1,168 1,279 2,447 53.95% 51.93% 52.87%
34 老原区集会所 2,138 2,296 4,434 1,157 1,208 2,365 54.12% 52.61% 53.34%
35 天王寺屋会館 315 319 634 170 183 353 53.97% 57.37% 55.68%
36 高安西小学校 3,368 3,865 7,233 1,882 2,141 4,023 55.88% 55.39% 55.62%
37 久宝園集会所 1,085 1,229 2,314 593 676 1,269 54.65% 55.00% 54.84%
38 南山本小学校区集会所 2,723 3,235 5,958 1,611 1,876 3,487 59.16% 57.99% 58.53%
39 龍華コミュニティセンター 2,158 2,326 4,484 1,146 1,254 2,400 53.10% 53.91% 53.52%
40 高美南小学校 1,285 1,406 2,691 631 698 1,329 49.11% 49.64% 49.39%
41 曙川東小学校 2,635 3,026 5,661 1,474 1,648 3,122 55.94% 54.46% 55.15%
42 上之島中学校 1,354 1,581 2,935 738 835 1,573 54.51% 52.81% 53.59%
43 成法中学校 2,062 2,450 4,512 1,173 1,333 2,506 56.89% 54.41% 55.54%
44 美園小学校 1,351 1,419 2,770 709 787 1,496 52.48% 55.46% 54.01%
99,318 112,932 212,250 55,255 61,967 117,222 55.63% 54.87% 55.23%

前回投票率 52.63%
前回との差 2.60%

ご意見をお聞かせください

このページは役に立ちましたか?
このページは見つけやすかったですか

このページに関するお問い合わせ

選挙管理委員会事務局
〒581-0003大阪府八尾市本町1-1-1
電話番号:072-924-3886 ファクス番号:072-924-1031
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。