令和7年7月20日執行 参議院議員通常選挙 投票速報
参議院議員通常選挙 投票速報(20時最終)
投票区 | 投票所名 | 当日有権者数 (最終) |
投票者数の合計 | 投票率 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | ||
1 | 弥生会館 | 1,053 | 1,135 | 2,188 | 595 | 648 | 1,243 | 56.51% | 57.09% | 56.81% |
2 | 大正小学校 | 2,862 | 3,127 | 5,989 | 1,616 | 1,787 | 3,403 | 56.46% | 57.15% | 56.82% |
3 | 大正北小学校 | 3,386 | 3,658 | 7,044 | 1,987 | 2,153 | 4,140 | 58.68% | 58.86% | 58.77% |
4 | 永畑小学校 | 1,679 | 1,832 | 3,511 | 1,006 | 1,120 | 2,126 | 59.92% | 61.14% | 60.55% |
5 | 龍華小学校 | 4,269 | 4,836 | 9,105 | 2,684 | 2,985 | 5,669 | 62.87% | 61.72% | 62.26% |
6 | 安中小学校 | 4,287 | 4,918 | 9,205 | 2,683 | 3,047 | 5,730 | 62.58% | 61.96% | 62.25% |
7 | 亀井小学校区集会所 | 3,278 | 3,624 | 6,902 | 1,997 | 2,086 | 4,083 | 60.92% | 57.56% | 59.16% |
8 | 竹渕コミュニティセンター | 1,704 | 1,839 | 3,543 | 938 | 1,019 | 1,957 | 55.05% | 55.41% | 55.24% |
9 | 八尾小学校区集会所 | 1,034 | 1,271 | 2,305 | 594 | 712 | 1,306 | 57.45% | 56.02% | 56.66% |
10 | 八尾市公園管理事務所 | 1,342 | 1,545 | 2,887 | 843 | 983 | 1,826 | 62.82% | 63.62% | 63.25% |
11 | 八尾小学校 | 2,276 | 2,812 | 5,088 | 1,395 | 1,627 | 3,022 | 61.29% | 57.86% | 59.39% |
12 | 用和小学校 | 3,777 | 4,417 | 8,194 | 2,289 | 2,577 | 4,866 | 60.60% | 58.34% | 59.38% |
13 | 長池小学校 | 2,164 | 2,460 | 4,624 | 1,188 | 1,306 | 2,494 | 54.90% | 53.09% | 53.94% |
14 | 八尾市生涯学習センター | 2,886 | 3,491 | 6,377 | 1,649 | 2,010 | 3,659 | 57.14% | 57.58% | 57.38% |
15 | 白鳩幼稚園 | 1,228 | 1,394 | 2,622 | 726 | 808 | 1,534 | 59.12% | 57.96% | 58.50% |
16 | 西山本町公民館 | 2,267 | 2,750 | 5,017 | 1,386 | 1,607 | 2,993 | 61.14% | 58.44% | 59.66% |
17 | 山本コミュニティセンター | 1,725 | 2,039 | 3,764 | 1,024 | 1,186 | 2,210 | 59.36% | 58.17% | 58.71% |
18 | 山本小学校 | 3,291 | 3,848 | 7,139 | 2,011 | 2,329 | 4,340 | 61.11% | 60.52% | 60.79% |
19 | 東山本小学校 | 2,933 | 3,369 | 6,302 | 1,691 | 1,922 | 3,613 | 57.65% | 57.05% | 57.33% |
20 | 北山本小学校 | 3,304 | 3,674 | 6,978 | 1,737 | 1,962 | 3,699 | 52.57% | 53.40% | 53.01% |
21 | 高美中学校 | 2,797 | 3,306 | 6,103 | 1,595 | 1,829 | 3,424 | 57.03% | 55.32% | 56.10% |
22 | 久宝寺小学校 | 2,104 | 2,426 | 4,530 | 1,297 | 1,449 | 2,746 | 61.64% | 59.73% | 60.62% |
23 | 八尾市まちなみセンター | 1,941 | 2,100 | 4,041 | 1,220 | 1,259 | 2,479 | 62.85% | 59.95% | 61.35% |
24 | 桂青少年会館 | 1,161 | 1,277 | 2,438 | 462 | 484 | 946 | 39.79% | 37.90% | 38.80% |
25 | 曙川小学校 | 2,990 | 3,315 | 6,305 | 1,732 | 1,926 | 3,658 | 57.93% | 58.10% | 58.02% |
26 | 刑部小学校 | 3,750 | 4,336 | 8,086 | 2,280 | 2,579 | 4,859 | 60.80% | 59.48% | 60.09% |
27 | 南高安小学校 | 2,202 | 2,453 | 4,655 | 1,280 | 1,357 | 2,637 | 58.13% | 55.32% | 56.65% |
28 | じゅじゅの森こども園 | 1,561 | 1,728 | 3,289 | 880 | 953 | 1,833 | 56.37% | 55.15% | 55.73% |
29 | 消防団教興寺屯所 | 2,369 | 2,585 | 4,954 | 1,342 | 1,428 | 2,770 | 56.65% | 55.24% | 55.91% |
30 | 旧中高安小学校 | 1,585 | 1,807 | 3,392 | 821 | 951 | 1,772 | 51.80% | 52.63% | 52.24% |
31 | 高安小中学校 | 1,242 | 1,317 | 2,559 | 540 | 583 | 1,123 | 43.48% | 44.27% | 43.88% |
32 | 弓削会館 | 2,712 | 2,894 | 5,606 | 1,569 | 1,720 | 3,289 | 57.85% | 59.43% | 58.67% |
33 | 志紀中学校 | 2,200 | 2,519 | 4,719 | 1,202 | 1,352 | 2,554 | 54.64% | 53.67% | 54.12% |
34 | 老原区集会所 | 2,136 | 2,293 | 4,429 | 1,241 | 1,325 | 2,566 | 58.10% | 57.78% | 57.94% |
35 | 天王寺屋会館 | 322 | 324 | 646 | 177 | 175 | 352 | 54.97% | 54.01% | 54.49% |
36 | 高安西小学校 | 3,390 | 3,894 | 7,284 | 2,007 | 2,243 | 4,250 | 59.20% | 57.60% | 58.35% |
37 | 久宝園集会所 | 1,094 | 1,235 | 2,329 | 620 | 708 | 1,328 | 56.67% | 57.33% | 57.02% |
38 | 南山本小学校区集会所 | 2,724 | 3,228 | 5,952 | 1,697 | 1,921 | 3,618 | 62.30% | 59.51% | 60.79% |
39 | 龍華コミュニティセンター | 2,182 | 2,335 | 4,517 | 1,226 | 1,336 | 2,562 | 56.19% | 57.22% | 56.72% |
40 | 高美南小学校 | 1,302 | 1,432 | 2,734 | 678 | 779 | 1,457 | 52.07% | 54.40% | 53.29% |
41 | 曙川東小学校 | 2,641 | 3,022 | 5,663 | 1,542 | 1,730 | 3,272 | 58.39% | 57.25% | 57.78% |
42 | 上之島中学校 | 1,382 | 1,587 | 2,969 | 784 | 899 | 1,683 | 56.73% | 56.65% | 56.69% |
43 | 成法中学校 | 2,094 | 2,457 | 4,551 | 1,260 | 1,428 | 2,688 | 60.17% | 58.12% | 59.06% |
44 | 美園小学校 | 1,352 | 1,403 | 2,755 | 753 | 859 | 1,612 | 55.70% | 61.23% | 58.51% |
計 | 99,978 | 113,312 | 213,290 | 58,244 | 65,147 | 123,391 | 58.26% | 57.49% | 57.85% |
前回投票率 51.72%
前回との差 6.13%
ご意見をお聞かせください
このページに関するお問い合わせ
選挙管理委員会事務局
〒581-0003大阪府八尾市本町1-1-1
電話番号:072-924-3886 ファクス番号:072-924-1031
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。