令和7年7月20日執行 参議院議員通常選挙 投票速報
参議院議員通常選挙 投票速報
午前8時より1時間ごとに掲載予定です。
投票区 |
投票所名 |
当日有権者数 |
投票者数 |
投票率 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | ||
1 | 弥生会館 | 0 | 0 | |||||||
2 | 大正小学校 | 0 | 0 | |||||||
3 | 大正北小学校 | 0 | 0 | |||||||
4 | 永畑小学校 | 0 | 0 | |||||||
5 | 龍華小学校 | 0 | 0 | |||||||
6 | 安中小学校 | 0 | 0 | |||||||
7 | 亀井小学校区集会所 | 0 | 0 | |||||||
8 | 竹渕コミュニティセンター | 0 | 0 | |||||||
9 | 八尾小学校区集会所 | 0 | 0 | |||||||
10 | 八尾市公園管理事務所 | 0 | 0 | |||||||
11 | 八尾小学校 | 0 | 0 | |||||||
12 | 用和小学校 | 0 | 0 | |||||||
13 | 長池小学校 | 0 | 0 | |||||||
14 | 八尾市生涯学習センター | 0 | 0 | |||||||
15 | 白鳩幼稚園 | 0 | 0 | |||||||
16 | 西山本町公民館 | 0 | 0 | |||||||
17 | 山本コミュニティセンター | 0 | 0 | |||||||
18 | 山本小学校 | 0 | 0 | |||||||
19 | 東山本小学校 | 0 | 0 | |||||||
20 | 北山本小学校 | 0 | 0 | |||||||
21 | 高美中学校 | 0 | 0 | |||||||
22 | 久宝寺小学校 | 0 | 0 | |||||||
23 | 八尾市まちなみセンター | 0 | 0 | |||||||
24 | 桂青少年会館 | 0 | 0 | |||||||
25 | 曙川小学校 | 0 | 0 | |||||||
26 | 刑部小学校 | 0 | 0 | |||||||
27 | 南高安小学校 | 0 | 0 | |||||||
28 | じゅじゅの森こども園 | 0 | 0 | |||||||
29 | 消防団教興寺屯所 | 0 | 0 | |||||||
30 | 旧中高安小学校 | 0 | 0 | |||||||
31 | 高安小中学校 | 0 | 0 | |||||||
32 | 弓削会館 | 0 | 0 | |||||||
33 | 志紀中学校 | 0 | 0 | |||||||
34 | 老原区集会所 | 0 | 0 | |||||||
35 | 天王寺屋会館 | 0 | 0 | |||||||
36 | 高安西小学校 | 0 | 0 | |||||||
37 | 久宝園集会所 | 0 | 0 | |||||||
38 | 南山本小学校区集会所 | 0 | 0 | |||||||
39 | 龍華コミュニティセンター | 0 | 0 | |||||||
40 | 高美南小学校 | 0 | 0 | |||||||
41 | 曙川東小学校 | 0 | 0 | |||||||
42 | 上之島中学校 | 0 | 0 | |||||||
43 | 成法中学校 | 0 | 0 | |||||||
44 | 美園小学校 | 0 | 0 | |||||||
計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
前回投票率 %
前回との差 %
ご意見をお聞かせください
このページに関するお問い合わせ
選挙管理委員会事務局
〒581-0003大阪府八尾市本町1-1-1
電話番号:072-924-3886 ファクス番号:072-924-1031
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。