令和8年2月8日執行 大阪府知事選挙 投票速報
大阪府知事選挙 投票速報(20時最終)
| 投票区 | 投票所名 | 当日有権者数 (最終) |
投票者数の合計 | 投票率 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | ||
| 1 | 弥生会館 | 1,037 | 1,116 | 2,153 | 570 | 617 | 1,187 | 54.97% | 55.29% | 55.13% |
| 2 | 大正小学校 | 2,823 | 3,074 | 5,897 | 1,522 | 1,703 | 3,225 | 53.91% | 55.40% | 54.69% |
| 3 | 大正北小学校 | 3,323 | 3,632 | 6,955 | 1,884 | 2,016 | 3,900 | 56.70% | 55.51% | 56.07% |
| 4 | 永畑小学校 | 1,635 | 1,790 | 3,425 | 962 | 1,051 | 2,013 | 58.84% | 58.72% | 58.77% |
| 5 | 龍華小学校 | 4,230 | 4,790 | 9,020 | 2,534 | 2,856 | 5,390 | 59.91% | 59.62% | 59.76% |
| 6 | 安中小学校 | 4,223 | 4,893 | 9,116 | 2,520 | 2,932 | 5,452 | 59.67% | 59.92% | 59.81% |
| 7 | 亀井小学校区集会所 | 3,251 | 3,590 | 6,841 | 1,844 | 1,977 | 3,821 | 56.72% | 55.07% | 55.85% |
| 8 | 竹渕コミュニティセンター | 1,670 | 1,817 | 3,487 | 862 | 915 | 1,777 | 51.62% | 50.36% | 50.96% |
| 9 | 八尾小学校区集会所 | 989 | 1,239 | 2,228 | 549 | 714 | 1,263 | 55.51% | 57.63% | 56.69% |
| 10 | 八尾市公園管理事務所 | 1,317 | 1,505 | 2,822 | 807 | 892 | 1,699 | 61.28% | 59.27% | 60.21% |
| 11 | 八尾小学校 | 2,234 | 2,729 | 4,963 | 1,310 | 1,533 | 2,843 | 58.64% | 56.17% | 57.28% |
| 12 | 用和小学校 | 3,723 | 4,366 | 8,089 | 2,170 | 2,429 | 4,599 | 58.29% | 55.63% | 56.85% |
| 13 | 長池小学校 | 2,131 | 2,431 | 4,562 | 1,108 | 1,244 | 2,352 | 51.99% | 51.17% | 51.56% |
| 14 | 八尾市生涯学習センター | 2,883 | 3,495 | 6,378 | 1,581 | 1,868 | 3,449 | 54.84% | 53.45% | 54.08% |
| 15 | 白鳩幼稚園 | 1,209 | 1,384 | 2,593 | 665 | 740 | 1,405 | 55.00% | 53.47% | 54.18% |
| 16 | 西山本町公民館 | 2,263 | 2,733 | 4,996 | 1,317 | 1,581 | 2,898 | 58.20% | 57.85% | 58.01% |
| 17 | 山本コミュニティセンター | 1,697 | 2,039 | 3,736 | 1,014 | 1,172 | 2,186 | 59.75% | 57.48% | 58.51% |
| 18 | 山本小学校 | 3,229 | 3,803 | 7,032 | 1,936 | 2,242 | 4,178 | 59.96% | 58.95% | 59.41% |
| 19 | 東山本小学校 | 2,899 | 3,330 | 6,229 | 1,588 | 1,849 | 3,437 | 54.78% | 55.53% | 55.18% |
| 20 | 北山本小学校 | 3,246 | 3,637 | 6,883 | 1,610 | 1,835 | 3,445 | 49.60% | 50.45% | 50.05% |
| 21 | 高美中学校 | 2,731 | 3,258 | 5,989 | 1,446 | 1,695 | 3,141 | 52.95% | 52.03% | 52.45% |
| 22 | 久宝寺小学校 | 2,095 | 2,426 | 4,521 | 1,230 | 1,361 | 2,591 | 58.71% | 56.10% | 57.31% |
| 23 | 八尾市まちなみセンター | 1,919 | 2,061 | 3,980 | 1,151 | 1,237 | 2,388 | 59.98% | 60.02% | 60.00% |
| 24 | 桂青少年会館 | 1,115 | 1,268 | 2,383 | 411 | 434 | 845 | 36.86% | 34.23% | 35.46% |
| 25 | 曙川小学校 | 2,941 | 3,257 | 6,198 | 1,653 | 1,841 | 3,494 | 56.21% | 56.52% | 56.37% |
| 26 | 刑部小学校 | 3,701 | 4,310 | 8,011 | 2,155 | 2,412 | 4,567 | 58.23% | 55.96% | 57.01% |
| 27 | 南高安小学校 | 2,166 | 2,408 | 4,574 | 1,192 | 1,266 | 2,458 | 55.03% | 52.57% | 53.74% |
| 28 | じゅじゅの森こども園 | 1,549 | 1,719 | 3,268 | 842 | 926 | 1,768 | 54.36% | 53.87% | 54.10% |
| 29 | 消防団教興寺屯所 | 2,347 | 2,586 | 4,933 | 1,281 | 1,428 | 2,709 | 54.58% | 55.22% | 54.92% |
| 30 | 旧中高安小学校 | 1,546 | 1,775 | 3,321 | 825 | 951 | 1,776 | 53.36% | 53.58% | 53.48% |
| 31 | 高安小中学校 | 1,228 | 1,300 | 2,528 | 610 | 630 | 1,240 | 49.67% | 48.46% | 49.05% |
| 32 | 弓削会館 | 2,671 | 2,863 | 5,534 | 1,517 | 1,531 | 3,048 | 56.80% | 53.48% | 55.08% |
| 33 | 志紀中学校 | 2,140 | 2,441 | 4,581 | 1,163 | 1,278 | 2,441 | 54.35% | 52.36% | 53.29% |
| 34 | 老原区集会所 | 2,122 | 2,281 | 4,403 | 1,153 | 1,211 | 2,364 | 54.34% | 53.09% | 53.69% |
| 35 | 天王寺屋会館 | 310 | 318 | 628 | 169 | 182 | 351 | 54.52% | 57.23% | 55.89% |
| 36 | 高安西小学校 | 3,344 | 3,831 | 7,175 | 1,877 | 2,135 | 4,012 | 56.13% | 55.73% | 55.92% |
| 37 | 久宝園集会所 | 1,077 | 1,216 | 2,293 | 592 | 671 | 1,263 | 54.97% | 55.18% | 55.08% |
| 38 | 南山本小学校区集会所 | 2,706 | 3,212 | 5,918 | 1,606 | 1,867 | 3,473 | 59.35% | 58.13% | 58.69% |
| 39 | 龍華コミュニティセンター | 2,134 | 2,313 | 4,447 | 1,146 | 1,254 | 2,400 | 53.70% | 54.22% | 53.97% |
| 40 | 高美南小学校 | 1,274 | 1,396 | 2,670 | 629 | 699 | 1,328 | 49.37% | 50.07% | 49.74% |
| 41 | 曙川東小学校 | 2,609 | 3,007 | 5,616 | 1,474 | 1,643 | 3,117 | 56.50% | 54.64% | 55.50% |
| 42 | 上之島中学校 | 1,339 | 1,565 | 2,904 | 729 | 827 | 1,556 | 54.44% | 52.84% | 53.58% |
| 43 | 成法中学校 | 2,046 | 2,430 | 4,476 | 1,171 | 1,331 | 2,502 | 57.23% | 54.77% | 55.90% |
| 44 | 美園小学校 | 1,343 | 1,409 | 2,752 | 706 | 787 | 1,493 | 52.57% | 55.86% | 54.25% |
| 計 | 98,465 | 112,043 | 210,508 | 55,081 | 61,763 | 116,844 | 55.94% | 55.12% | 55.51% | |
前回投票率 47.57%
前回との差 7.94%
ご意見をお聞かせください
このページに関するお問い合わせ
選挙管理委員会事務局
〒581-0003大阪府八尾市本町1-1-1
電話番号:072-924-3886 ファクス番号:072-924-1031
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。


















