令和7年7月20日執行 参議院議員通常選挙 開票速報
開票速報 選挙区(0時50分確定)
| 届出番号 | 候補者名 | 党派 | 得票数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 杉 ひさたけ | 公明党 | 15,371 |
| 2 | 稲垣 ひでや | 新党くにもり | 126 |
| 3 | あずま 修平 | 無所属 | 2,744 |
| 4 | 佐々木 りえ | 日本維新の会 | 16,121 |
| 5 | 橋口 かずや | 無所属連合 | 390.983 |
| 6 | 上妻 敬二 | 救世主作る党 | 43 |
| 7 | 岡崎 ふとし | 日本維新の会 | 19,542 |
| 8 | 吉野 じゅんこ | 日本誠真会 | 926 |
| 9 | 平 りさこ | チームみらい | 1,362 |
| 10 | 柳本 あきら | 自由民主党 | 11,143 |
| 11 | 武内 隆 | NHK党 | 614 |
| 12 | 橋口 れい | 立憲民主党 | 5,127.016 |
| 13 | まさき まき | 日本保守党 | 3,885 |
| 14 | かばた 健吾 | れいわ新選組 | 5,260 |
| 15 | 宮出 ちさと | 参政党 | 15,312 |
| 16 | わたなべ りお | 国民民主党 | 8,062 |
| 17 | 清水 ただし | 日本共産党 | 7,362 |
| 18 | せと 弘幸 | 日本改革党 | 248 |
| 19 | 世良 公則 | 無所属 | 7,308 |
| 有効投票計 | 120,946.999 | ||
| 無効投票等計 | 2,444 | ||
| 按分切捨票 | 0.001 | ||
| 合 計 | 123,391 | ||
| 開票率 | 100.00% | ||
※届出順
開票速報 比例代表(02時15分確定)
| 届出番号 | 政党名 | 得票数 |
|---|---|---|
| 1 | 日本共産党 | 7,474.655 |
| 2 | 日本維新の会 | 34,903.833 |
| 3 | 無所属連合 | 624 |
| 4 | 日本保守党 | 6,379 |
| 5 | 立憲民主党 | 6,072.801 |
| 6 | 参政党 | 15,508.845 |
| 7 | 国民民主党 | 9,468.094 |
| 8 | チームみらい | 1,848.026 |
| 9 | 日本誠真会 | 786 |
| 10 | 社会民主党 | 1,122.166 |
| 11 | れいわ新選組 | 7,152.912 |
| 12 | 日本改革党 | 130 |
| 13 | 自由民主党 | 14,124.954 |
| 14 | 再生の道 | 670 |
| 15 | 公明党 | 13,683.923 |
| 16 | NHK党 | 1,358.778 |
| 有効投票計 | 121,307.987 | |
| 無効投票等計 | 2,074 | |
| 按分切捨票 | 0.013 | |
| 合 計 | 123,382 | |
| 開票率 | 100.00% | |
※届出順
ご意見をお聞かせください
このページに関するお問い合わせ
選挙管理委員会事務局
〒581-0003大阪府八尾市本町1-1-1
電話番号:072-924-3886 ファクス番号:072-924-1031
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。


















