[2024年5月16日]
ID:1054
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
住民税と所得税は、どちらも所得に対して課税が行われますが、基礎控除や扶養控除等の所得控除額について違いがあるほか、税率や納付する時期等についても異なります。
※表の数値は令和6年度課税(令和5年分所得)についての比較です。
それ以前の比較については市民税課へお問い合わせください。
項目 | 住民税 | 所得税 | ||
---|---|---|---|---|
所得控除の違い | 生命保険料控除 | 平成23年12月31年以前に提携した契約(旧契約) | ||
一般分 | 上限3万5千円 | 上限5万円 | ||
個人年金分 | 上限3万5千円 | 上限5万円 | ||
合計 | 上限7万円 | 上限10万円 | ||
平成24年1月1日以降に締結した契約(新契約) | ||||
一般分 | 上限2万8千円 | 上限4万円 | ||
個人年金分 | 上限2万8千円 | 上限4万円 | ||
介護医療分 | 上限2万8千円 | 上限4万円 | ||
合計 | 上限7万円 | 上限12万円 | ||
地震保険料控除 | 地震分 | 上限2万5千円 | 上限5万円 | |
旧長期分 | 上限1万 | 上限1万5千円 | ||
合計 | 上限2万5千円 | 上限5万円 | ||
障害者控除 | 普通障害者 | 26万円 | 27万円 | |
特別障害者 | 30万円 | 40万円 | ||
同居特別障害者 | 上記に加え23万円 | 上記に加え35万円 | ||
扶養控除 | 一般扶養控除 | 33万円 | 38万円 | |
特定扶養控除 | 45万円 | 63万円 | ||
別居老人 | 38万円 | 48万円 | ||
同居老人 | 45万円 | 58万円 | ||
配偶者控除 | 一般 | 11万円~33万円 | 13万円~38万円 | |
老人 | 13万円~38万円 | 16万円~48万円 | ||
配偶者特別控除 | 1万円~33万円 | 1万円~38万円 | ||
寡婦控除 | 26万円 | 27万円 | ||
ひとり親控除 | 30万円 | 35万円 | ||
勤労学生控除 | 26万円 | 27万円 | ||
基礎控除 | 15万円~43万円 | 16万円~48万円 | ||
その他の違い | 課税される所得 | 前年所得課税 | 現年所得課税 | |
税率 | 一律10% (市民税6% 府民税4%) | 7段階の累進税率 (5%~45%) | ||
納付方法 | 給与天引き | 6月から翌年5月までの給与から毎月差し引かれます。 ※令和6年度定額減税の対象者はこの限りではありません。 | 所得が発生した際に源泉徴収され、確定申告や年末調整を通じて清算されます。 | |
年金天引き | 4月から翌年2月までの年金支給時に差し引かれます。 | |||
個人での納付 | 1年を4期に分けて納付します。 | 確定申告により年税額を確定し、納付します。 | ||
均等割 | 4,300円 (市民税3,000円 府民税1,300円) ※令和6年度より国税(森林環境税)1,000円が加算されます。 | 無 | ||
※人的控除の適用判定は原則前年の12月31日の現況によります。 |
八尾市 財政部 市民税課
電話: 072-924-3822