[2024年10月10日]
ID:51238
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
これらの制度は、取引先等の再生手続等の申請や事業活動の制限、災害、取引金融機関の破綻、大規模な経済危機等による信用の収縮等により経営の安定に支障を生じている中小企業者について、保証限度額の別枠化等を行う制度です。
1号:連鎖倒産防止
2号:取引先企業のリストラ等の事業活動の制限
3号:突発的災害(事故等)
4号:突発的災害(自然災害等)
5号:業況の悪化している業種(全国的)
6号:取引金融機関の破綻
7号:金融機関の経営の相当程度の合理化に伴う金融取引の調整
8号:金融機関の整理回収機構に対する貸付債権の譲渡
詳細につきましては、中小企業庁ホームページ(別ウインドウで開く)をご確認ください。
取引先等の再生手続等の申請や事業活動の制限、災害、取引金融機関の破綻等により経営の安定に支障を生じている中小企業者について、保証限度額の別枠化等を行うことにより、厳しい経済状況におかれている中小企業者の資金繰りを支援するためにセーフティネット保証制度があります。
制度の利用にあたっては、事業所の所在する市町村長の認定が必要です。
業況の悪化している指定業種に属する中小企業者を支援するために5号認定があり、認定を受けると金融機関において大阪府制度融資「経営安定資金」の申込ができます。
※「経営安定資金」のくわしい内容については、大阪府ホームページ(別ウインドウで開く)でご確認ください。
指定内容 | 日本標準産業分類(平成25年10月改訂版)の細分類で515業種 |
指定期間 | 令和6年10月1日から令和6年12月31日まで ※指定期間とは、市長に対して認定を申請することができる期間 |
指定業種一覧 | セーフティネット保証5号の指定業種(別ウインドウで開く) ※中小企業庁ホームページ(別ウインドウで開く) |
指定内容 | 日本標準産業分類(平成25年10月改訂版)の細分類で548業種 |
指定期間 | 令和6年7月1日から令和6年9月30日まで ※指定期間とは、市長に対して認定を申請することができる期間 |
指定業種一覧 | セーフティネット保証5号の指定業種(別ウインドウで開く) ※中小企業庁ホームページ(別ウインドウで開く) |
「小規模企業の事業活動の活性化のための中小企業基本法の一部を改正する等の法律」の施行に伴い、平成25年9月20日以降は中小企業信用保険法第2条第5項第5号の規定による認定となります。
それに伴い平成25年9月20日以降は、一部様式が変更となりますのでご注意ください。
上記の【認定要件1~3】に該当する方は、それぞれの要件に応じた申請書・内訳書に申請内容を裏付けする根拠資料を添付し、申請してください。
対象者の条件 | 以下のどちらにも該当する方 (1)市内に主たる事業所があり、事業を営んでいる中小企業者の方 (2)国が指定する業種に該当している方 営んでいる事業が属する業種の細分類を検索される場合はこちらから(別ウインドウで開く) ※くわしくは中小企業庁ホームページ(別ウインドウで開く)でご確認ください。 |
---|---|
認定要件 | 次の要件1~要件3のいずれかに該当する方 |
【認定要件1】 | 1つの指定業種に属する事業のみを行っている、又は兼業者であって、行っている事業が全て指定業種に属する方で、 企業全体の最近3か月間の売上高等が前年同期の売上高等と比較して5%以上減少している方 |
【認定要件2】 | 兼業者であって、主たる事業が属する業種(主たる業種)が指定業種に該当し、以下のいずれも満たす方 (1)主たる業種の最近3か月間の売上高等が前年同期比で5%以上減少していること (2)企業全体の最近3か月間の売上高等が前年同期比で5%以上減少していること |
【認定要件3】 | 兼業者であって、1以上の指定業種(主たる業種かどうかを問わない)に属する事業を行っており、以下のいずれも満たす方 (1)指定業種の最近3か月間の売上高等が前年同期比で減少していること (2)企業全体の最近3か月間の前年同期の売上高等に対する、指定業種の売上高等の減少額の割合が5%以上であること (3)企業全体の最近3か月間の売上高等が前年同期比で5%以上減少していること |
提出書類 | (1)申請書(正・副)及び内訳書 各1通 ※要件によって異なります (2)指定業種に属する事業を行っていることを疎明する書類(写し) (例)確定申告書、取引伝票や納品書、会社のパンフレットなど事業種目や事業内容が分かる書類 ※添付いただいた資料で判断ができない場合、追加で資料提出していただくことがあります。 (3)月別売上表 ※要件2、要件3の場合業種ごとの売上が必要です。 (4)住所地を疎明する書類(写し) (例)法人登記履歴事項全部証明書、確定申告書の申告者控え等 |
その他 | ※最近3か月間の売上高とは、認定申請月から遡り、概ね3か月間の売上高です。 申請日の属する月の2か月前までを含む3か月を対象期間とします。 申請は以下のとおりの住所地での認定となります。 ・法人の場合 本社(本店)登記の所在地 ・個人の場合 主たる事業所(工場または店舗)の所在地 金融機関の方が代理手続きをされる場合は、委任状が必要となります。 |
申請書等【要件1の場合】イー(1)
申請書等【要件3の場合】イー(3)
認定要件 | 次の要件1~要件3のいずれかに該当する方 |
---|---|
【認定要件1】ロ(1) | (1つの指定業種に属する事業のみを行っている、又は兼業者であって、行っている事業が全て指定業種に属する要件) 原油価格の上昇により、製品等に係る売上原価のうち20%以上を占める原油等の仕入価格が 20%以上上昇しているにもかかわらず、物の販売又は役務の提供の価格(加工賃を含む。)の 引上げが著しく困難であるため、最近3か月間の売上高に占める原油等の仕入価格の割合が、前年同期の売上高に占める原油等の仕入れ価格の割合を上回っていること。 |
【認定要件2】 ロ(2) | (主たる業種及び企業全体双方に係る原油等の仕入価格の上昇等に係る要件) ○ 以下の要件のいずれも満たすこと。 (1)主たる業種及び企業全体それぞれについて、原油等の最近1か月の平均仕入単価が前年同月比で20%以上上昇 (主たる業種及び企業全体の原油等の仕入単価の上昇率) (2)主たる業種及び企業全体それぞれについて、売上原価に対する原油等の仕入価格の割合が20%以上 (主たる業種及び企業全体の原油等への依存率) (3)主たる業種及び企業全体それぞれについて、最近3か月の売上高に占める原油等の仕入価格の割合が、前年同期の売上高に占める原油等の仕入価格の割合を上回っていること (主たる業種及び企業全体の価格転嫁の状況) |
【認定要件3】 ロ(3) | (指定業種に係る原油等の仕入価格の上昇等を指定業種及び企業全体の製品等の価格に転嫁できていないことに係る要件) ○ 以下の要件のいずれも満たすこと。 (1)指定業種に係る原油等の最近1か月の平均仕入単価が前年同月比で20%以上上昇 (原油等の仕入単価の上昇率) (2)企業全体の売上原価のうち、指定業種に係る原油等の仕入価格が20%以上 (原油等への依存率) (3)指定業種の最近3か月の売上高に占める原油等の仕入価格の割合が、指定業種の前年同期の売上高に占める原油等の仕入価格の 割合を上回っていること (指定業種に係る価格転嫁の状況) (4)企業全体の最近3か月の売上高に占める指定業種の原油等の仕入価格の割合が、企業全体の前年同期の売上高に占める指定業種 の原油等の仕入価格の割合を上回っていること (企業全体に係る価格転嫁の状況) |
提出書類 | (1)申請書(正・副)及び内訳書、月別売上表 各1通 ※要件によって異なります (2)指定業種に属する事業を行っていることを疎明する書類(写し) (例)確定申告書、取引伝票や納品書、会社のパンフレットなど事業種目や事業内容が分かる書類 (3)企業全体の原油等の仕入価格、売上原価及び売上高が分かる書類等 ※添付いただいた資料で判断ができない場合、追加で資料提出していただくことがあります。 (4)月別売上表 (5)認定申請内訳書 ※要件2、要件3の場合業種ごとの売上が必要です。 (6)住所地を疎明する書類(写し) (例)法人登記履歴事項全部証明書、確定申告書の申告者控え等 |
その他 | ※最近3か月間の売上高とは、認定申請月から遡り、概ね3か月間の売上高です。 申請日の属する月の2か月前までを含む3か月を対象期間とします。 申請は以下のとおりの住所地での認定となります。 ・法人の場合 本社(本店)登記の所在地 ・個人の場合 主たる事業所(工場または店舗)の所在地 金融機関の方が代理手続きをされる場合は、委任状が必要となります。 |
申請書等【要件1の場合】ロー(1)
申請書等【要件3の場合】ロー(3)
・認定の取得は、一切の融資・保証を約束するものではありません。
・認定書の有効期間は、認定日から起算して30日間です。本認定の有効期間内に融資申込を行うことが必要です。
・内訳書および月別売上表には、実印の押印、又は自署が必要です。
・要件によって様式が異なりますのでご注意ください。
八尾市魅力創造部産業政策課
電話: 072-924-3845
ファックス: 072-924-0180
電話番号のかけ間違いにご注意ください!