[2024年8月15日]
ID:58409
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
八尾市では、自身の健康状態を把握し、介護予防や健康づくりに取り組んでいただけるよう介護予防体力測定会を実施しております。
日ごろから運動している人、あまり運動が得意ではない方、体力測定会に参加して現在の身体の状態を把握しませんか。
日 程 | 時 間 | 場 所 | 申込み開始 |
---|---|---|---|
令和6年10月3日 木曜日 | 午後1時30分~4時30分 | 志紀コミュニティセンター (志紀町西1-8-2) | 令和6年9月3日~ |
令和6年10月21日 月曜日 | 午後1時30分~4時30分 | 山本コミュニティセンター (山本町1-8-11) | 令和6年9月3日~ |
令和6年11月14日 木曜日 | 午後1時30分~4時30分 | 龍華コミュニティセンター (南太子堂2-1-45) | 令和6年10月2日~ |
令和6年12月5日 木曜日 | 午後1時30分~4時30分 | サポートやお (青山町4-4-18) | 令和6年11月5日~ |
令和6年12月12日 木曜日 | 午後1時30分~4時30分 | 大正コミュニティセンター (若林町3-27) | 令和6年11月5日~ |
令和7年1月9日 木曜日 | 午後1時30分~4時30分 | 久宝寺コミュニティセンター (北久宝寺2-1-1) | 令和6年12月3日~ |
令和7年2月5日 水曜日 | 午後1時30分~4時30分 | 南高安コミュニティセンター (恩智中町4-232) | 令和7年1月7日~ |
令和7年2月6日 木曜日 | 午後1時30分~4時30分 | 緑ヶ丘コミュニティセンター (緑ヶ丘1-2) | 令和7年1月7日~ |
令和7年3月3日 月曜日 | 午後1時30分~4時30分 | 社会福祉会館 (本町2-4-10) | 令和7年2月4日~ |
令和7年3月13日 木曜日 | 午後1時30分~4時30分 | 生涯学習センターかがやき (旭ケ丘5-85-20) | 令和7年2月4日~ |
※事前に郵送にて整理券をお配りし、受付のお時間をご連絡します。
※申し込み状況等により、中止させていただくことがあります。あらかじめ、ご了承ください。
【運動機能評価】
・握力
・開眼片足立ち
・TUG
・5回立ち上がり
【栄養機能評価】
・身長・体重
・簡素栄養状態評価表(MNA)
【口腔機能評価】
・反復唾液嚥下テスト(RSSTテスト)
・市内在住の65歳以上の人
・河内音頭健康体操などの自主活動支援を受けた団体
50人(申し込み順)
※定員に達し次第受付終了。
無料
高齢介護課地域支援室までお電話または窓口までお申込みください。
健康福祉部 高齢介護課 地域支援室
電話: 072-924-3837 ファックス: 072-924-3981