指定暑熱避難施設(クーリングシェルター)について
指定暑熱避難施設(クーリングシェルター)とは
気候変動適応法第21条に基づき、熱中症による人の健康に係る被害の発生を防止するため、冷房施設を有するなど一定の要件を満たす施設として、指定暑熱避難施設(クーリングシェルター)を市が指定できるようになりました。
本市では、熱中症特別警戒アラートが発表された場合、暑さをしのぐために市内の「指定暑熱避難施設(クーリングシェルター)」を開放します。
指定暑熱避難施設を利用する際の注意事項
- 飲料水は各自でご用意ください。
- 利用できる日時・場所は、下記指定暑熱避難施設一覧をご確認ください。
- 施設の利用状況によっては、受け入れ可能人数どおりに受け入れることができない場合も想定されますので、施設ご利用の際には事前に各施設の状況を再度ご確認ください。
- その他、利用にあたっては各施設の指示に従ってください。
指定暑熱避難施設一覧
| 施設名 | 所在地 | 開放時間 | 開放可能日 | 受入可能人数 | 備考 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 八尾市生涯学習センター「かがやき」学習プラザ | 八尾市旭ケ丘 5-85-16 | 午前9時から午後9時まで | 火曜日から日曜日まで (月曜日が祝日の場合はその翌日が休館) | 30人 | |
| 八尾市立安中青少年会館 | 八尾市南本町 8-4-12 | 午前9時から午後5時まで(12時から13時除く) | 月曜日から土曜日まで ※祝日を除く | 45人 | 図書室のみ利用可 | 
| 八尾市文化会館「プリズムホール」 | 八尾市光町 2-40 | 午前9時から午後10時まで | 火曜日から日曜日まで (月曜日が祝日の場合は翌平日が休館) | 2階うえるかむガーデン 30人 1階オープンコーナー 26人 1階光のプラザ 16人 | |
| 八尾市まちなみセンター | 八尾市久宝寺 3-3−20 | 午前9時から午後5時まで | 火曜日から日曜日まで (月曜日及び年末年始が休館。月曜日が祝日の場合はその翌日が休館) | 展示室 10人 廊下部分 9人 | |
| 八尾市立総合体育館「ウイング」 | 八尾市青山町 3-5-24 | 午前9時から午後9時まで | 月曜日および水曜日から日曜日まで (火曜日が祝日の場合は翌平日が休館) | 100人 | |
| 八尾市立リサイクルセンター学習プラザ「めぐる」 | 八尾市曙町 2-11 | 午前9時から午後5時まで | 火曜日から日曜日まで | 10人 | |
| 八尾市立八尾図書館 | 八尾市本町 2-2-8 | 火・日曜日・祝日(午前10時から午後5時まで) 水・木・金・土曜日(午前10時から午後7時まで) | 【開館日】 特別整理期間 | 40人 | |
| 八尾市立山本図書館 | 八尾市山本町 1-8-11 | 火・日曜日・祝日(午前10時から午後5時まで) 水・木・金・土曜日(午前10時から午後7時まで) | 【開館日】 | 30人 | |
| 八尾市立志紀図書館 | 八尾市志紀町西 1-3 | 火・日曜日・祝日(午前10時から午後5時まで) 水・木・金・土曜日(午前10時から午後7時まで) | 【開館日】 | 10人 | |
| 八尾市立龍華図書館 | 八尾市南太子堂2-1-45 | 午前9時から午後7時まで | 【開館日】 | 30人 | |
| 安中人権コミュニティセンター | 八尾市安中町 8-5-30 | 午前8時45分から午後5時15分まで | 月曜日から金曜日まで ※祝日を除く | 3人 | |
| 桂人権コミュニティセンター | 八尾市桂町 2-37 | 午前8時45分から午後5時15分まで | 月曜日から金曜日まで ※祝日を除く | 4人 | |
| 志紀コミュニティセンター | 八尾市志紀町西1-8−2 | 午前8時45分から午後5時15分まで | 月曜日から金曜日まで ※祝日を除く | 3人 | エントランスをご利用ください。 | 
| 高安コミュニティセンター | 八尾市千塚 3-180-2 | 午前8時45分から午後5時15分まで | 月曜日から金曜日まで ※祝日を除く | 3人 | エントランスをご利用ください。 | 
| 大正コミュニティセンター | 八尾市若林町 3-27 | 午前8時45分から午後5時15分まで | 月曜日から金曜日まで ※祝日を除く | 8人 | |
| 久宝寺コミュニティセンター | 八尾市北久宝寺 2-1-1 | 午前8時45分から午後5時15分まで | 月曜日から金曜日まで ※祝日を除く | 10人 | |
| 竹渕コミュニティセンター | 八尾市竹渕東 4-3-2 | 午前8時45分から午後5時15分まで | 月曜日から金曜日まで ※祝日を除く | 2人 | |
| 龍華コミュニティセンター | 八尾市南太子堂2-1-45 | 午前8時45分から午後10時まで | 毎日 | 30人 | エントランスをご利用ください。 | 
| 山本コミュニティセンター | 八尾市山本町 1-8-11 | 午前8時45分から午後5時15分まで | 月曜日から金曜日まで ※祝日を除く | 6人 | |
| 緑ヶ丘コミュニティセンター | 八尾市緑ヶ丘1-2 | 午前8時45分から午後5時15分まで | 月曜日から金曜日まで ※祝日を除く | 4人 | 駐車場はございません。 | 
熱中症特別警戒アラートとは
熱中症特別警戒アラートは、過去に例のない広域的な危険な暑さを想定し、気温が特に著しく高くなることにより、熱中症によって人の健康に重大な被害を及ぼす可能性がある時に、これまでの「熱中症警戒アラート」より一段強い、「熱中症特別警戒アラート」が環境省から発表されます。
| 熱中症特別警戒アラート・熱中症警戒アラートについて | ||
|---|---|---|
| 熱中症特別警戒アラート | (参考)熱中症警戒アラート | |
| 位置づけ | 気温が特に著しく高くなることにより、熱中症による人の健康に係る重大な被害が生ずるおそれがある場合(過去に例のない暑さを想定) | 気温が著しく高くなることにより、熱中症による人の健康に係る被害が生ずるおそれがある場合 | 
| 発表基準 | 各都道府県内の全ての暑さ指数(※)情報提供地点において、翌日の日最高暑さ指数が35以上となることが予測される場合 | 府県予報区等内のいずれかの暑さ指数情報提供地点における、日最高暑さ指数が33(予測値、小数点以下四捨五入)に達すると予測される場合 | 
| 発表時間 | 前日の午後2時 | 前日午後5時頃および当日午前5時頃 | 
| 運用期間 | 令和7年度:4月第4水曜日(23日)~10月第4水曜日(22日) | |
※ 暑さ指数(WBGT(湿球黒球温度): Wet Bulb Globe Temperature)は、気温に加え、人体と外気との熱のやりとり(熱収支)に着目した指標で、湿度、日射・輻射(ふくしゃ)など周辺の熱環境、気温の3つを取り入れた指標。
熱中症予防について
熱中症は気温が高いなどの環境下で、体温調節の機能がうまく働かず、体内に熱がこもってしまうことで起こります。外出や屋外での運動をする日が危険な暑さが予測される日かどうか知るために、「環境省」の「熱中症予防情報サイト<外部リンク>」を活用しましょう。
関連情報
ご意見をお聞かせください
このページに関するお問い合わせ
環境部 環境保全課
〒581-0026大阪府八尾市曙町2-11
電話番号:072-924-9359 ファクス番号:072-924-0182
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。





 

 














