[2021年1月5日]
ID:28543
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
八尾をきれいにする運動推進本部企業連絡会は、八尾をきれいにする運動推進本部の趣旨に賛同し、本部が実施する事業に参加するとともに、当該事業が円滑に運営されるための提案、協力その他必要な活動を行うため、平成24年5月23日に発足しました。
市内で事業を営む企業等で構成されており、現在、36の事業者様にご加入いただいています。
八尾をきれいにする運動推進本部の詳細については、こちらのページをご覧ください。(リンク)
企業名(50音順) |
---|
永和信用金庫 八尾北支店 |
大阪シティ信用金庫 八尾営業部 |
大阪中河内農業協同組合 本店 |
株式会社 関西クラウン工業社 |
錦城護謨株式会社 |
株式会社GLOBAL FLAT |
医療法人幸晴会 中谷クリニック |
光洋機械工業株式会社 |
三和厨房株式会社 |
株式会社島田組 |
シャープ株式会社 八尾事業所 |
株式会社情熱塗颱風 |
株式会社セブン&アイ・クリエイトリンク |
大和ハウス工業株式会社 大阪中央支店 |
株式会社庭樹園 |
東海化成品株式会社 |
株式会社徳信商会 |
新田ゼラチン株式会社 |
日本精器株式会社 |
日本たばこ産業株式会社 八尾支店 |
日本マクドナルド株式会社 |
株式会社八光殿 |
ひなぎく株式会社 |
株式会社瓢月堂 |
富士電子工業株式会社 |
ホシデン株式会社 |
株式会社マルハン 八尾泉店 |
三起商行株式会社 |
株式会社MIMA |
メロディアン株式会社 |
モモタ電気株式会社 |
やおコミュニティ放送株式会社 |
株式会社八代塗装 |
株式会社柳田製作所 |
LINOAS |
株式会社YRK and |
会員企業は、企業連絡会として活動するほか、独自で美化活動を実施しています。
企業名 | 活動の頻度・時間帯等 | 活動内容 | 人数 |
---|---|---|---|
永和信用金庫 八尾北支店 | 毎月第1金曜日の朝 | 中央環状線沿いの歩道及び大阪金物団地内道路の清掃 | 9~10人 |
大阪シティ信用金庫 八尾営業部 | (1)月2回(隔週水曜日) (2)6月15日 信用金庫の日 | (1)自庫から100m程度の清掃 (2)自庫から近鉄八尾駅の清掃 | (1)8人 (2)30人 |
大阪中河内農業協同組合 本店 | (1)- (2)毎朝 | (1)管内の駅周辺の清掃 (2)店舗周辺の清掃 | (1)30人 (2)- |
錦城護謨株式会社 | 毎日(土・日除く) 8時30分~ | 自社周辺の道路、水路等の清掃 | 3人 |
株式会社GLOBAL FLAT | 毎朝就業前 | 各施設周辺道路の清掃 | 約10人 |
光洋機械工業株式会社 | (1)年2回 (2)年1回 | (1)自社周辺・JR八尾駅周辺・通勤経路・国道25号線沿いの清掃 (2)大和川・石川クリーン作戦への参加 | (1)40人 (2)20人 |
三和厨房株式会社 | 毎朝就業前 | 自社周囲の清掃 | 4人 |
シャープ株式会社 八尾事業所 | 毎月第1金曜日の終業後 | 自社からJR久宝寺駅までの周辺道路清掃 | 約40人 |
株式会社セブン&アイ・クリエイトリンク | 毎日 | 自社周辺の清掃 | - |
大和ハウス工業株式会社 大阪中央支店 | (1)毎月第2金曜日 8時30分~ (2)9月第1日曜日 (3)年1回 (4)年1回 | (1)事務所周辺の清掃 (2)八尾河内音頭祭りにおけるごみ分別 (3)八尾をきれいにする運動推進本部主催クリーンキャンペーンへの参加 (4)大和川・石川クリーン作戦への参加 | (1)5~15人 (2)約30人 (3)約35人 (4)約30人 |
株式会社庭樹園 | 隔週土曜日 | 自社前道路及び植樹帯400m程度の清掃 | 5~10人 |
株式会社徳信商会 | 毎朝8時前後 | 自社前道路の清掃 | 2人 |
医療法人幸晴会 中谷クリニック | 毎朝就業前 | 各施設周辺道路の清掃 | 約20人 |
日本たばこ産業株式会社 | 月1回程度 | 自社周辺及び八尾南駅など | 約10人 |
日本マクドナルド株式会社 | (1)ほぼ毎日 (2)年1回 (3)年1回 | (1)自店舗及び周辺清掃 (2)八尾をきれいにする運動推進本部主催クリーンキャンペーンへの参加 (3)大和川・石川クリーン作戦への参加 | (1)各店舗1~2人 (2)20人 (3)1~2人 |
株式会社八光殿 | (1)毎朝8時30分~ (2)~(4)毎月1回(大阪府認定アドプトロード) | (1)自社近隣の清掃 (2)自社から近鉄八尾駅方面、JR八尾駅方面 (3)東大阪事業所から布施柳通り (4)四条畷事業所から清滝横断歩道橋 | (1)約10人 (2)10~16人 (3)3~5人 (4)3~5人 |
株式会社瓢月堂 | 毎週月曜日(祝日の場合は火曜日) | 自社周辺及び自社~大通りの清掃、由岐神社境内 他 | 20人 |
ホシデン株式会社 | (1)ほぼ毎日 (2)年1回 | (1)自社周辺の道路の清掃 (2)大和川・石川クリーン作戦への参加 | (1)2人 (2)5~6人 |
三起商行株式会社 | 会社営業日 | 自社から八尾南駅までの道路清掃 | 2~3人 |
株式会社MIMA | (1)毎朝就業前 (2)工事終了後 | (1)自社周辺道路の清掃 (2)塗装現場の周辺道路の清掃 | (1)2人 (2)2人 |
メロディアン株式会社 | 毎月第2水曜日 朝 | 各事業所周辺の清掃 | 毎回約50人 |
モモタ電気株式会社 | 毎朝7時~ | 自社前道路の清掃 | 2~3人 |
株式会社柳田製作所 | 毎週土曜日(第一土曜日は除く) | 自社周辺道路の清掃 | 30人 |
株式会社YRK and | 2~3ヶ月に1回 | 自社周辺道路及び八尾南駅のメインストリートの歩道の清掃 | 12~15人 |
八尾をきれいにする運動推進本部企業連絡会では、9月8日を“クリーン・やお”の日と定め、平成26年度から一斉清掃キャンペーンを展開しています。
9(クリーン)・8(やお)一斉清掃キャンペーンの詳細については、こちらのページをご覧ください。(リンク)
八尾市経済環境部環境保全課
電話: 072-924-9359
ファックス: 072-924-0182
電話番号のかけ間違いにご注意ください!