訪問調査項目

認定の訪問調査では、要介護認定を申請した被保険者の心身の状況について本人や家族にお尋ねし、全部で74項目の調査を行います。
調査のときには?
- 調査員は被保険者の心身の状況を認定調査票に書き込みます。項目のチェックだけではなく、介護の手間のかかり具合などは特記事項(調査票裏面)に書きますので、日常生活での状況を詳しく答えてください。この特記事項は介護認定審査会での審査判定のときの重要な資料となります。
- 質問には、日頃の様子で答えて下さい。
- 答えにくい内容も含まれていますが、調査員は調査で聞いた内容を他へ漏らすことはありませんので、安心して答えてください。
- 更新申請や区分変更申請のときにも、初めて申請したときと同じ内容の質問をしますので、あらかじめご了承ください。
調査の内容(概要)
1.身体機能・起居動作に関する項目(四肢の筋力低下、寝返り等についての項目)
2.生活機能に関する項目(移乗や移動、えん下ができるかどうかの項目)
3.認知機能に関する項目(意思の伝達や短期記憶等についての項目)
4.精神・行動障害に関する項目(作話やひどい物忘れ等の問題行動についての項目)
5.社会生活への適応に関する項目(薬の内服や買物についての項目)
6.特別な医療に関する項目(点滴、人工透析等についての項目)
質問の内容
| 番号 | 質問内容 |
|---|---|
| 1 | 左腕の麻痺はありますか |
| 2 | 右腕の麻痺はありますか |
| 3 | 左足の麻痺はありますか |
| 4 | 右足の麻痺はありますか |
| 5 | その他の部位に麻痺はありますか |
| 6 | 肩は動きやすいですか |
| 7 | 股関節は動きやすいですか |
| 8 | 膝は動きやすいですか |
| 9 | その他の関節は動きやすいですか |
| 10 | 寝返りができますか |
| 11 | 寝た状態から上半身を起こせますか |
| 12 | 上半身を起こして10分間程度座れますか |
| 13 | 両足で10秒立てますか |
| 14 | 5メートル程度歩けますか |
| 15 | 座った状態から立ち上がれますか |
| 16 | 片方の足で約1秒間立てますか |
| 17 | 自分で体を洗っていますか |
| 18 | 自分で爪切りをしていますか |
| 19 | 約1メートル先にあるものが見えますか |
| 20 | 普通の声が聞こえますか |
| 21 | ベッドから車椅子などへ乗り移ることができますか |
| 22 | 日常生活上、必要な場所へ移動できますか |
| 23 | 食べ物を飲み込むことができますか |
| 24 | 自分で食事がとれますか |
| 25 | 排尿は自分でしていますか |
| 26 | 排便は自分でしていますか |
| 27 | 自分で歯磨きをしていますか |
| 28 | 自分で顔を洗っていますか |
| 29 | 自分で髪をとかし整えていますか |
| 30 | 自分で上着の着替えをしていますか |
| 31 | 自分でズボンのはき替えをしていますか |
| 32 | 1週間にどのくらい外出していますか |
| 33 | 何らかの方法で意思を伝えることができますか |
| 34 | 日課を把握していますか |
| 35 | 自分の生年月日や年齢を言えますか |
| 36 | 直前のことを思い出せますか |
| 37 |
自分の名前を言えますか |
| 38 | 今の季節が分かりますか |
| 39 | 今いる場所が分かりますか |
| 40 | 目的もなく動き回ることがありますか |
| 41 | 外出すると1人では戻れないことがありますか |
| 42 | 物を盗られたなど被害的になることがありますか |
| 43 | 作り話をして周囲に言いふらすことがありますか |
| 44 | 泣いたり、笑ったりして感情が不安定になることがありますか |
| 45 | 夜間不眠や昼夜の逆転がありますか |
| 46 | 同じ話を繰り返すことがありますか |
| 47 | 大声を出すことがありますか |
| 48 | 助言や介護に抵抗することがありますか |
| 49 | 「家に帰る」などと落ち着きがないことがありますか |
| 50 | 1人で外に出たがり目が離せないことがありますか |
| 51 | いろいろな物を集めたり、無断で持ってくることがありますか |
| 52 | 物を壊したり、衣類を破いたりすることがありますか |
| 53 | ひどい物忘れがありますか |
| 54 | 意味もなく独り言や独り笑いをすることがありますか |
| 55 | 自分勝手に行動することがありますか |
| 56 | 話すことがまとまらず、会話にならないことがありますか |
| 57 | 薬を正しく飲めますか |
| 58 | 預金通帳や小銭の管理をしていますか |
| 59 | 毎日の暮らしのなかで自分で意思決定ができますか |
| 60 | ご近所などの集まりに参加されますか |
| 61 | 日常の買い物はされますか |
| 62 | 簡単な調理をされますか |
| 63 | 点滴 |
| 64 | 中心静脈栄養 |
| 65 | 透析 |
| 66 | ストーマ(人工肛門)の処置 |
| 67 | 酸素療法 |
| 68 | レスピレーター(人工呼吸器) |
| 69 | 気管切開の処置 |
| 70 | 疼痛の看護 |
| 71 | 経管栄養 |
| 72 | モニター測定(血圧、心拍、酸素飽和度等) |
| 73 | じょくそうの処置 |
| 74 | カテーテル(コンドームカテーテル、留置カテーテル、ウロストーマ等) |
ご意見をお聞かせください
このページに関するお問い合わせ
健康福祉部 高齢介護課
〒581-0003大阪府八尾市本町1-1-1
電話番号:072-924-9360 ファクス番号:072-924-1005
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。


















