[2024年1月15日]
ID:67027
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
八尾市のさまざまな分野の統計を掲載しています。各データについては下記の表よりご覧ください。
市域の変遷、土地、気象等に関する統計データを掲載しています。
人口推移、年齢階層別人口、人口異動等に関する統計データを掲載しています。
第2章 人口 | |||
---|---|---|---|
1.人口の推移 | 2.年齢4区分別人口推移 | 3.本庁出張所所管別住民基本台帳人口 | 4.小学校区別年齢階層別人口 |
5.外国人登録数・外国人住民数及び世帯数の推移 | 6.年齢別男女別人口 | 7.人口異動 | 8.出張所別・月別人口異動 |
9.前住地別人口 | 10.婚姻・離婚・死産件数 |
国勢調査の結果データを掲載しています。
経済センサス、工業統計調査、商業統計調査、農林業センサスの結果データを掲載しています。
家計調査等の結果データ及びたばこ、酒類の消費データを掲載しています。
第5章 物価・家計 | |||
---|---|---|---|
1.消費者物価指数の推移(大阪市) | 2.国内企業物価指数の推移 | 3.1世帯当たり年平均1か月間の収入(2人以上の世帯のうち勤労者世帯) | 4.1世帯当たり年平均1か月間の支出(勤労者世帯) |
5.たばこ消費状況 | 6.酒類販売(消費)数量 |
水道・電気・ガスに関する統計データを掲載しています。
第6章 水道・電気・ガス | |||
---|---|---|---|
1.受水状況 | 2.用途別有収水量 | 3.給水普及状況 | 4.有効・無効水量 |
5.電灯の需要口数の推移 | 6.電灯の消費量の推移 | 7.電力の需要口数の推移 | 8.電力の消費量の推移 |
9.ガス需要戸数 | 10.ガス需要量 |
鉄道、自動車等の運輸に関する統計データ及び電話等の通信に関する統計データを掲載しています。
第7章 運輸・通信 | |||
---|---|---|---|
1.近鉄各駅別乗客数 | 2.JR西日本各駅別乗客数(1日あたり) | 3.地下鉄八尾南駅乗降客数(1日あたり) | 4.近畿自動車道の利用状況 |
5.自動車保有台数 | 6.軽自動車及び原動機付自転車等の保有台数 | 7.放置自転車移動台数・返還台数等の状況 | 8.放置自転車駅別移動台数の状況 |
9.八尾空港の状況 | 10.電話施設状況 | 11.テレビ受信契約状況 |
住宅・土地統計調査の結果データ及び道路、下水道、公園に関する統計データを掲載しています。
医療、清掃、環境保全に関する統計データを掲載しています。
第9章 衛生 | |||
---|---|---|---|
1.医療施設状況 | 2.感染症発生件数の推移 | 3.医療施設・病床数(人口10万人対) | 4.医師・歯科医師・薬剤師数(人口10万人対) |
5.母の年齢(5歳階級)別出生児数 | 6.ごみ収集処理状況 | 7.し尿・浄化槽汚泥の搬入状況 | 8.河川の水質汚濁状況 |
9.大気汚染の状況 | 10.公害苦情受付件数 |
学校、教育施設、文化財に関する統計データを掲載しています。
社会福祉施設、介護保険、年金等に関する統計データを掲載しています。
交通事故、犯罪等の警察に関する統計データ及び火災、救急等の消防に関する統計データを掲載しています。
第12章 警察・消防 | |||
---|---|---|---|
1.交通事故発生状況 | 2.車種別事故発生状況(人身事故) | 3.類型別事故発生状況(人身事故) | 4.路線別交通事故発生状況(人身事故) |
5.刑法犯発生件数・検挙件数及び検挙人員 | 6.少年犯罪の状況 | 7.火災発生状況 | 8.原因別火災発生状況 |
9.行政区別火災発生状況 | 10.用途別火災発生状況 | 11.消防施設の状況 | 12.事故別救急車出場状況 |
13.診療科目・病院区分別搬送人員 |
財政、選挙、市職員等に関する統計データを掲載しています。
第13章 財政・選挙・その他 | |||
---|---|---|---|
1.一般・特別・企業会計歳入歳出決算状況(歳入) | 1.一般・特別・企業会計歳入歳出決算状況(歳出) | 2.市税の収入状況(一般会計分) | 3.地方交付税の状況 |
4.個人住民税の負担状況 | 5.公有財産の状況(土地及び建物) | 6.地方債現在高の状況(普通会計) | 7.選挙人名簿登録者数の推移 |
8.選挙の執行状況 | 9.市職員の状況 | 10.大阪府下市町村総覧 | 11.令和5年度八尾市行政機構 |
2023年版八尾市統計書(令和4年度統計)
八尾市 総務部 総務課 統計係
電話: 072-924-3826 ファックス: 072-992-7583
E-mail: toukei@city.yao.osaka.jp