ページの先頭です

共通メニューなどをスキップして本文へ

平成20年度住民基本台帳人口及び外国人登録人口

[2022年9月5日]

ID:36739

ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます

平成20年度の住民基本台帳及び外国人登録人口について

 平成20年度の住民基本台帳人口及び外国人登録人口です。
 
 一年間の全てのデータ(エクセルデータ)及び各月の人口密度及び可住地面積をご覧になりたい方は、下記よりダウンロードしてください。

平成20年度住民基本台帳人口及び外国人登録人口(行政区別住民基本台帳及び外国人登録人口の表)


 各月毎の住民基本台帳人口及び外国人登録人口のみご覧になりたい方は、下記をご確認ください。

4月分データ

住民基本台帳人口及び外国人登録人口 平成20年4月末日現在
行政区 世帯数 前月差 前月差 前月差 前月差 面積
平方キロ
メートル
本庁 25,171 38
27,567 -38
29,916 -31
57,483 -69
5.38
龍華 14,580 56
16,524 13
17,489 29
34,013 42
3.22
久宝寺 5,106 10
5,692 -6
6,138 15
11,830 9
1.75
西郡 3,617 10
3,207 8
3,580 -4
6,787 4
1.43
大正 8,053 16
10,348 -5
10,665 -9
21,013 -14
4.12
山本 23,672 45
27,291 -17
29,500 -30
56,791 -47
5.59
竹渕 2,811 7
3,292 -2
3,235 2
6,527 0
1.17
南高安 6,729 10
8,411 0
8,887 -12
17,298 -12
5.06
高安 3,826 13
4,417 11
4,761 0
9,178 11
8.07
曙川 10,026 3
12,085 11
12,661 -3
24,746 8 2.68
志紀 8,443 9
10,098 -17
10,290 -4
20,388 -21
3.24
小計 112,034 217
128,932 -42
137,122 -47
266,054 -89 41.71
外国人 4,140 -19
3,413 -16
3,705 -15
7,118 -31
全域
合計 116,174 198
132,345 -58
140,827 -62
273,172 -120 41.71

5月分データ

住民基本台帳人口及び外国人登録人口 平成20年5月末日現在
行政区
世帯数 前月差 前月差 前月差 前月差 面積
平方キロ
メートル
本庁 25,157 -14 27,541 -26 29,893 -23 57,434 -49 5.38
龍華 14,594 14 16,540 16 17,511 22 34,051 38 3.22
久宝寺 5,116 10 5,700 8 6,133 -5 11,833 3 1.75
西郡 3,622 5 3,214 7 3,571 -9 6,785 -2 1.43
大正 8,056 3 10,350 2 10,663 -2 21,013 0 4.12
山本 23,671 -1 27,271 -20 29,456 -44 56,727 -64 5.59
竹渕 2,808 -3 3,291 -1 3,238 3 6,529 2 1.17
南高安 6,732 3 8,384 -27 8,895 8 17,279 -19 5.06
高安 3,827 1 4,421 4 4,757 -4 9,178 0 8.07
曙川 10,024 -2 12,090 5 12,638 -23 24,728 -18 2.68
志紀 8,441 -2 10,074 -24 10,291 1 20,365 -23 3.24
小計 112,048 14 128,876 -56 137,046 -76 265,922 -132 41.71
外国人 4,162 22 3,414 1 3,711 6 7,125 7 全域
合計 116,210 36 132,290 -55 140,757 -70 273,047 -125 41.71

6月分データ

住民基本台帳人口及び外国人登録人口 平成20年6月末日現在
行政区
世帯数 前月差 前月差 前月差 前月差 面積
平方キロ
メートル
本庁 25,157 0 27,542 1 29,899 6 57,441 7 5.38
龍華 14,595 1 16,548 8 17,520 9 34,068 17 3.22
久宝寺 5,111 -5 5,684 -16 6,129 -4 11,813 -20 1.75
西郡 3,627 5 3,224 10 3,578 7 6,802 17 1.43
大正 8,061 5 10,370 20 10,648 -15 21,018 5 4.12
山本 23,668 -3 27,245 -26 29,412 -44 56,657 -70 5.59
竹渕 2,821 13 3,302 11 3,231 -7 6,533 4 1.17
南高安 6,756 24 8,397 13 8,924 29 17,321 42 5.06
高安 3,829 2 4,418 -3 4,747 -10 9,165 -13 8.07
曙川 10,030 6 12,083 -7 12,643 5 24,726 -2 2.68
志紀 8,435 -6 10,071 -3 10,291 0 20,362 -3 3.24
小計 112,090 42 128,884 8 137,022 -24 265,906 -16 41.71
外国人 4,165 3 3,417 3 3,690 -21 7,107 -18 全域
合計 116,255 45 132,301 11 140,712 -45 273,013 -34 41.71

7月分データ

住民基本台帳人口及び外国人登録人口 平成20年7月末日現在
行政区
世帯数 前月差 前月差 前月差 前月差 面積
平方キロ
メートル
本庁 25,160 3 27,546 4 29,893 -6 57,439 -2 5.38
龍華 14,620 25 16,560 12 17,523 3 34,083 15 3.22
久宝寺 5,110 -1 5,678 -6 6,121 -8 11,799 -14 1.75
西郡 3,626 -1 3,222 -2 3,568 -10 6,790 -12 1.43
大正 8,062 1 10,384 14 10,653 5 21,037 19 4.12
山本 23,704 36 27,238 -7 29,410 -2 56,648 -9 5.59
竹渕 2,823 2 3,302 0 3,237 6 6,539 6 1.17
南高安 6,766 10 8,411 14 8,936 12 17,347 26 5.06
高安 3,825 -4 4,411 -7 4,752 5 9,163 -2 8.07
曙川 10,015 -15 12,058 -25 12,624 -19 24,682 -44 2.68
志紀 8,542 107 10,169 98 10,296 5 20,465 103 3.24
小計 112,253 163 128,979 95 137,013 -9 265,992 86 41.71
外国人 4,154 -11 3,402 -15 3,682 -8 7,084 -23 全域
合計 116,407 152 132,381 80 140,695 -17 273,076 63 41.71

8月分データ

住民基本台帳人口及び外国人登録人口 平成20年8月末日現在
行政区
世帯数 前月差 前月差 前月差 前月差 面積
平方キロ
メートル
本庁 25,150 -10 27,516 -30 29,852 -41 57,368 -71 5.38
龍華 14,643 23 16,575 15 17,533 10 34,108 25 3.22
久宝寺 5,098 -12 5,672 -6 6,106 -15 11,778 -21 1.75
西郡 3,630 4 3,227 5 3,579 11 6,806 16 1.43
大正 8,064 2 10,374 -10 10,654 1 21,028 -9 4.12
山本 23,705 1 27,244 6 29,417 7 56,661 13 5.59
竹渕 2,823 0 3,292 -10 3,229 -8 6,521 -18 1.17
南高安 6,787 21 8,421 10 8,937 1 17,358 11 5.06
高安 3,821 -4 4,394 -17 4,752 0 9,146 -17 8.07
曙川 10,019 4 12,044 -14 12,624 0 24,668 -14 2.68
志紀 8,553 11 10,165 -4 10,304 8 20,469 4 3.24
小計 112,293 40 128,924 -55 136,987 -26 265,911 -81 41.71
外国人 4,146 -8 3,395 -7 3,687 5 7,082 -2 全域
合計 116,439 32 132,319 -62 140,674 -21 272,993 -83 41.71

9月分データ

住民基本台帳人口及び外国人登録人口 平成20年9月末日現在
行政区
世帯数 前月差 前月差 前月差 前月差 面積
平方キロ
メートル
本庁 25,162 12 27,495 -21 29,872 20 57,367 -1 5.38
龍華 14,657 14 16,589 14 17,550 17 34,139 31 3.22
久宝寺 5,087 -11 5,665 -7 6,090 -16 11,755 -23 1.75
西郡 3,630 0 3,226 -1 3,566 -13 6,792 -14 1.43
大正 8,079 15 10,378 4 10,648 -6 21,026 -2 4.12
山本 23,719 14 27,235 -9 29,417 0 56,652 -9 5.59
竹渕 2,829 6 3,292 0 3,234 5 6,526 5 1.17
南高安 6,789 2 8,423 2 8,944 7 17,367 9 5.06
高安 3,823 2 4,394 0 4,757 5 9,151 5 8.07
曙川 10,020 1 12,031 -13 12,612 -12 24,643 -25 2.68
志紀 8,523 -30 10,139 -26 10,303 -1 20,442 -27 3.24
小計 112,318 25 128,867 -57 136,993 6 265,860 -51 41.71
外国人 4,143 -3 3,390 -5 3,690 3 7,080 -2 全域
合計 116,461 22 132,257 -62 140,683 9 272,940 -53 41.71

10月分データ

住民基本台帳人口及び外国人登録人口 平成20年10月末日現在
行政区
世帯数 前月差 前月差 前月差 前月差 面積
平方キロメートル
本庁 25,164 2 27,473 -22 29,853 -19 57,326 -41 5.38
龍華 14,660 3 16,582 -7 17,569 19 34,151 12 3.22
久宝寺 5,089 2 5,665 0 6,084 -6 11,749 -6 1.75
西郡 3,634 4 3,231 5 3,562 -4 6,793 1 1.43
大正 8,095 16 10,393 15 10,674 26 21,067 41 4.12
山本 23,726 7 27,204 -31 29,426 9 56,630 -22 5.59
竹渕 2,827 -2 3,285 -7 3,238 4 6,523 -3 1.17
南高安 6,791 2 8,430 7 8,938 -6 17,368 1 5.06
高安 3,811 -12 4,388 -6 4,737 -20 9,125 -26 8.07
曙川 10,019 -1 12,023 -8 12,606 -6 24,629 -14 2.68
志紀 8,522 -1 10,142 3 10,292 -11 20,434 -8 3.24
小計 112,338 20 128,816 -51 136,979 -14 265,795 -65 41.71
外国人 4,151 8 3,391 1 3,698 8 7,089 9 全域
合計 116,489 28 132,207 -50 140,677 -6 272,884 -56 41.71

11月分データ

住民基本台帳人口及び外国人登録人口 平成20年11月末日現在
行政区
世帯数 前月差 前月差 前月差 前月差 面積
平方キロメートル
本庁 25,166 2 27,464 -9 29,834 -19 57,298 -28 5.38
龍華 14,681 21 16,588 6 17,589 20 34,177 26 3.22
久宝寺 5,085 -4 5,665 0 6,080 -4 11,745 -4 1.75
西郡 3,630 -4 3,222 -9 3,552 -10 6,774 -19 1.43
大正 8,105 10 10,404 11 10,692 18 21,096 29 4.12
山本 23,722 -4 27,189 -15 29,406 -20 56,595 -35 5.59
竹渕 2,826 -1 3,277 -8 3,234 -4 6,511 -12 1.17
南高安 6,793 2 8,438 8 8,924 -14 17,362 -6 5.06
高安 3,809 -2 4,372 -16 4,726 -11 9,098 -27 8.07
曙川 10,017 -2 12,024 1 12,604 -2 24,628 -1 2.68
志紀 8,526 4 10,152 10 10,285 -7 20,437 3 3.24
小計 112,360 22 128,795 -21 136,926 -53 265,721 -74 41.71
外国人 4,146 -5 3,370 -21 3,708 10 7,078 -11 全域
合計 116,506 17 132,165 -42 140,634 -43 272,799 -85 41.71

12月分データ

住民基本台帳人口及び外国人登録人口 平成20年12月末日現在
行政区
世帯数 前月差 前月差 前月差 前月差 面積
平方キロ
メートル
本庁 25,179 13 27,455 -9 29,831 -3 57,286 -12 5.38
龍華 14,688 7 16,588 0 17,580 -9 34,168 -9 3.22
久宝寺 5,094 9 5,672 7 6,078 -2 11,750 5 1.75
西郡 3,627 -3 3,214 -8 3,555 3 6,769 -5 1.43
大正 8,119 14 10,398 -6 10,707 15 21,105 9 4.12
山本 23,726 4 27,203 14 29,394 -12 56,597 2 5.59
竹渕 2,825 -1 3,270 -7 3,235 1 6,505 -6 1.17
南高安 6,806 13 8,453 15 8,943 19 17,396 34 5.06
高安 3,804 -5 4,367 -5 4,718 -8 9,085 -13 8.07
曙川 10,022 5 12,010 -14 12,592 -12 24,602 -26 2.68
志紀 8,528 2 10,157 5 10,295 10 20,452 15 3.24
小計 112,418 58 128,787 -8 136,928 2 265,715 -6 41.71
外国人 4,144 -2 3,365 -5 3,688 -20 7,053 -25 全域
合計 116,562 56 132,152 -13 140,616 -18 272,768 -31 41.71

1月分データ

住民基本台帳人口及び外国人登録人口 平成21年1月末日現在
行政区
世帯数 前月差 前月差 前月差 前月差 面積
平方キロ
メートル
本庁 25,187 8 27,472 17 29,839 8 57,311 25 5.38
龍華 14,689 1 16,599 11 17,585 5 34,184 16 3.22
久宝寺 5,103 9 5,681 9 6,074 -4 11,755 5 1.75
西郡 3,627 0 3,220 6 3,557 2 6,777 8 1.43
大正 8,148 29 10,431 33 10,729 22 21,160 55 4.12
山本 23,710 -16 27,157 -46 29,351 -43 56,508 -89 5.59
竹渕 2,830 5 3,276 6 3,230 -5 6,506 1 1.17
南高安 6,812 6 8,460 7 8,948 5 17,408 12 5.06
高安 3,809 5 4,368 1 4,717 -1 9,085 0 8.07
曙川 9,999 -23 11,976 -34 12,575 -17 24,551 -51 2.68
志紀 8,516 -12 10,139 -18 10,286 -9 20,425 -27 3.24
小計 112,430 12 128,779 -8 136,891 -37 265,670 -45 41.71
外国人 4,115 -29 3,335 -30 3,674 -14 7,009 -44 全域
合計 116,545 -17 132,114 -38 140,565 -51 272,679 -89 41.71

2月分データ

住民基本台帳人口及び外国人登録人口 平成21年2月末日現在
行政区
世帯数 前月差 前月差 前月差 前月差 面積
平方キロ
メートル
本庁 25,185 -2 27,440 -32 29,821 -18 57,261 -50 5.38
龍華 14,709 20 16,605 6 17,614 29 34,219 35 3.22
久宝寺 5,112 9 5,686 5 6,065 -9 11,751 -4 1.75
西郡 3,619 -8 3,214 -6 3,553 -4 6,767 -10 1.43
大正 8,162 14 10,436 5 10,742 13 21,178 18 4.12
山本 23,736 26 27,132 -25 29,377 26 56,509 1 5.59
竹渕 2,826 -4 3,272 -4 3,221 -9 6,493 -13 1.17
南高安 6,825 13 8,461 1 8,945 -3 17,406 -2 5.06
高安 3,788 -21 4,339 -29 4,698 -19 9,037 -48 8.07
曙川 10,006 7 11,962 -14 12,570 -5 24,532 -19 2.68
志紀 8,524 8 10,122 -17 10,284 -2 20,406 -19 3.24
小計 112,492 62 128,669 -110 136,890 -1 265,559 -111 41.71
外国人 4,108 -7 3,331 -4 3,659 -15 6,990 -19 全域
合計 116,600 55 132,000 -114 140,549 -16 272,549 -130 41.71

3月分データ

住民基本台帳人口及び外国人登録人口 平成21年3月末日現在
行政区
世帯数 前月差 前月差 前月差 前月差 面積
平方キロ
メートル
本庁 25,183 -2 27,387 -53 29,802 -19 57,189 -72 5.38
龍華 14,746 37 16,614 9 17,614 0 34,228 9 3.22
久宝寺 5,182 70 5,748 62 6,119 54 11,867 116 1.75
西郡 3,609 -10 3,202 -12 3,553 0 6,755 -12 1.43
大正 8,187 25 10,428 -8 10,742 0 21,170 -8 4.12
山本 23,821 85 27,156 24 29,389 12 56,545 36 5.59
竹渕 2,834 8 3,270 -2 3,219 -2 6,489 -4 1.17
南高安 6,826 1 8,447 -14 8,947 2 17,394 -12 5.06
高安 3,775 -13 4,318 -21 4,691 -7 9,009 -28 8.07
曙川 10,010 4 11,937 -25 12,549 -21 24,486 -46 2.68
志紀 8,521 -3 10,112 -10 10,274 -10 20,386 -20 3.24
小計 112,694 202 128,619 -50 136,899 9 265,518 -41 41.71
外国人 4,092 -16 3,310 -21 3,641 -18 6,951 -39 全域
合計 116,786 186 131,929 -71 140,540 -9 272,469 -80 41.71

ご意見をお聞かせください

  • このページは役に立ちましたか?

  • このページは見つけやすかったですか?