[2022年9月5日]
ID:42306
平成30年度の住民基本台帳人口です。
平成24年7月9日に「住民基本台帳法の一部を改正する法律」が施行され、外国人住民の方についても同法の適用対象に加えられることになりました。これに伴い外国人登録法が廃止となったため、外国人住民人口も住民基本台帳人口に含めた表示となっています。
一年間の全てのデータ(エクセルデータ)をご覧になりたい方は、下記よりダウンロードしてください。
(平成30年4月より、毎月データを追加していきます)
平成30年度住民基本台帳人口
各月毎の住民基本台帳人口のみご覧になりたい方は、下記をご確認ください。
行政区 | 世帯数 | 前月差 | 男 | 前月差 | 女 | 前月差 | 計 | 前月差 | 面積 平方キロメートル |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
本庁 | 28,643 | 75 | 28,195 | 3 | 31,654 | 25 | 59,849 | 28 | 5.38 |
山本 | 25,403 | 32 | 26,143 | -16 | 29,027 | 15 | 55,170 | -1 | 5.59 |
西郡 | 3,684 | -13 | 3,027 | -4 | 3,368 | -3 | 6,395 | -7 | 1.43 |
龍華 | 17,251 | 7 | 18,114 | -19 | 19,533 | 0 | 37,647 | -19 | 3.22 |
竹渕 | 3,155 | 8 | 3,226 | 6 | 3,379 | -4 | 6,605 | 2 | 1.17 |
南高安 | 7,268 | 18 | 8,066 | -14 | 8,762 | 11 | 16,828 | -3 | 5.06 |
高安 | 3,619 | 4 | 3,681 | 1 | 3,960 | -3 | 7,641 | -2 | 8.08 |
曙川 | 10,686 | 12 | 11,427 | -10 | 12,351 | 11 | 23,778 | 1 | 2.68 |
志紀 | 9,021 | 6 | 9,563 | -13 | 9,925 | -18 | 19,488 | -31 | 3.24 |
久宝寺 | 5,781 | 25 | 5,938 | 8 | 6,333 | 25 | 12,271 | 33 | 1.75 |
大正 | 9,302 | 43 | 10,545 | 22 | 10,872 | -14 | 21,417 | 8 | 4.12 |
合計 | 123,813 | 217 | 127,925 | -36 | 139,164 | 45 | 267,089 | 9 | 41.72 |
行政区 | 世帯数 | 前月差 | 男 | 前月差 | 女 | 前月差 | 計 | 前月差 | 面積 平方キロメートル |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
本庁 | 28,627 | -16 | 28,179 | -16 | 31,644 | -10 | 59,823 | -26 | 5.38 |
山本 | 25,397 | -6 | 26,141 | -2 | 29,018 | -9 | 55,159 | -11 | 5.59 |
西郡 | 3,686 | 2 | 3,022 | -5 | 3,350 | -18 | 6,372 | -23 | 1.43 |
龍華 | 17,266 | 15 | 18,112 | -2 | 19,523 | -10 | 37,635 | -12 | 3.22 |
竹渕 | 3,143 | -12 | 3,219 | -7 | 3,364 | -15 | 6,583 | -22 | 1.17 |
南高安 | 7,277 | 9 | 8,063 | -3 | 8,760 | -2 | 16,823 | -5 | 5.06 |
高安 | 3,620 | 1 | 3,677 | -4 | 3,951 | -9 | 7,628 | -13 | 8.08 |
曙川 | 10,703 | 17 | 11,427 | 0 | 12,372 | 21 | 23,799 | 21 | 2.68 |
志紀 | 9,015 | -6 | 9,556 | -7 | 9,913 | -12 | 19,469 | -19 | 3.24 |
久宝寺 | 5,783 | 2 | 5,940 | 2 | 6,333 | 0 | 12,273 | 2 | 1.75 |
大正 | 9,322 | 20 | 10,556 | 11 | 10,889 | 17 | 21,445 | 28 | 4.12 |
合計 | 123,839 | 26 | 127,892 | -33 | 139,117 | -47 | 267,009 | -80 | 41.72 |
行政区 | 世帯数 | 前月差 | 男 | 前月差 | 女 | 前月差 | 計 | 前月差 | 面積 平方キロメートル |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
本庁 | 28,603 | -24 | 28,161 | -18 | 31,597 | -47 | 59,758 | -65 | 5.38 |
山本 | 25,420 | 23 | 26,130 | -11 | 29,034 | 16 | 55,164 | 5 | 5.59 |
西郡 | 3,686 | 0 | 3,020 | -2 | 3,343 | -7 | 6,363 | -9 | 1.43 |
龍華 | 17,282 | 16 | 18,117 | 5 | 19,522 | -1 | 37,639 | 4 | 3.22 |
竹渕 | 3,143 | 0 | 3,205 | -14 | 3,361 | -3 | 6,566 | -17 | 1.17 |
南高安 | 7,275 | -2 | 8,052 | -11 | 8,751 | -9 | 16,803 | -20 | 5.06 |
高安 | 3,618 | -2 | 3,671 | -6 | 3,953 | 2 | 7,624 | -4 | 8.08 |
曙川 | 10,703 | 0 | 11,427 | 0 | 12,367 | -5 | 23,794 | -5 | 2.68 |
志紀 | 9,028 | 13 | 9,570 | 14 | 9,912 | -1 | 19,482 | 13 | 3.24 |
久宝寺 | 5,808 | 25 | 5,960 | 20 | 6,355 | 22 | 12,315 | 42 | 1.75 |
大正 | 9,339 | 17 | 10,567 | 11 | 10,907 | 18 | 21,474 | 29 | 4.12 |
合計 | 123,905 | 66 | 127,880 | -12 | 139,102 | -15 | 266,982 | -27 | 41.72 |
行政区 | 世帯数 | 前月差 | 男 | 前月差 | 女 | 前月差 | 計 | 前月差 | 面積 平方キロメートル |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
本庁 | 28,645 | 42 | 28,187 | 26 | 31,618 | 21 | 59,805 | 47 | 5.38 |
山本 | 25,432 | 12 | 26,124 | -6 | 29,035 | 1 | 55,159 | -5 | 5.59 |
西郡 | 3,681 | -5 | 3,016 | -4 | 3,336 | -7 | 6,352 | -11 | 1.43 |
龍華 | 17,297 | 15 | 18,104 | -13 | 19,521 | -1 | 37,625 | -14 | 3.22 |
竹渕 | 3,150 | 7 | 3,215 | 10 | 3,352 | -9 | 6,567 | 1 | 1.17 |
南高安 | 7,283 | 8 | 8,048 | -4 | 8,763 | 12 | 16,811 | 8 | 5.06 |
高安 | 3,615 | -3 | 3,665 | -6 | 3,951 | -2 | 7,616 | -8 | 8.08 |
曙川 | 10,718 | 15 | 11,430 | 3 | 12,376 | 9 | 23,806 | 12 | 2.68 |
志紀 | 9,093 | 65 | 9,607 | 37 | 9,914 | 2 | 19,521 | 39 | 3.24 |
久宝寺 | 5,831 | 23 | 5,978 | 18 | 6,389 | 34 | 12,367 | 52 | 1.75 |
大正 | 9,340 | 1 | 10,574 | 7 | 10,900 | -7 | 21,474 | 0 | 4.12 |
合計 | 124,085 | 180 | 127,948 | 68 | 139,155 | 53 | 267,103 | 121 | 41.72 |
行政区 | 世帯数 | 前月差 | 男 | 前月差 | 女 | 前月差 | 計 | 前月差 | 面積 平方キロメートル |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
本庁 | 28,669 | 24 | 28,195 | 8 | 31,617 | -1 | 59,812 | 7 | 5.38 |
山本 | 25,467 | 35 | 26,143 | 19 | 29,022 | -13 | 55,165 | 6 | 5.59 |
西郡 | 3,673 | -8 | 3,012 | -4 | 3,328 | -8 | 6,340 | -12 | 1.43 |
龍華 | 17,293 | -4 | 18,106 | 2 | 19,513 | -8 | 37,619 | -6 | 3.22 |
竹渕 | 3,158 | 8 | 3,228 | 13 | 3,343 | -9 | 6,571 | 4 | 1.17 |
南高安 | 7,293 | 10 | 8,047 | -1 | 8,776 | 13 | 16,823 | 12 | 5.06 |
高安 | 3,602 | -13 | 3,651 | -14 | 3,942 | -9 | 7,593 | -23 | 8.08 |
曙川 | 10,716 | -2 | 11,438 | 8 | 12,357 | -19 | 23,795 | -11 | 2.68 |
志紀 | 9,113 | 20 | 9,626 | 19 | 9,921 | 7 | 19,547 | 26 | 3.24 |
久宝寺 | 5,825 | -6 | 5,979 | 1 | 6,398 | 9 | 12,377 | 10 | 1.75 |
大正 | 9,345 | 5 | 10,575 | 1 | 10,897 | -3 | 21,472 | -2 | 4.12 |
合計 | 124,154 | 69 | 128,000 | 52 | 139,114 | -41 | 267,114 | 11 | 41.72 |
行政区 | 世帯数 | 前月差 | 男 | 前月差 | 女 | 前月差 | 計 | 前月差 | 面積 平方キロメートル |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
本庁 | 28,694 | 25 | 28,227 | 32 | 31,631 | 14 | 59,858 | 46 | 5.38 |
山本 | 25,481 | 14 | 26,140 | -3 | 29,027 | 5 | 55,167 | 2 | 5.59 |
西郡 | 3,659 | -14 | 2,993 | -19 | 3,316 | -12 | 6,309 | -31 | 1.43 |
龍華 | 17,305 | 12 | 18,114 | 8 | 19,509 | -4 | 37,623 | 4 | 3.22 |
竹渕 | 3,148 | -10 | 3,219 | -9 | 3,336 | -7 | 6,555 | -16 | 1.17 |
南高安 | 7,304 | 11 | 8,051 | 4 | 8,782 | 6 | 16,833 | 10 | 5.06 |
高安 | 3,610 | 8 | 3,644 | -7 | 3,945 | 3 | 7,589 | -4 | 8.08 |
曙川 | 10,710 | -6 | 11,417 | -21 | 12,360 | 3 | 23,777 | -18 | 2.68 |
志紀 | 9,113 | 0 | 9,616 | -10 | 9,902 | -19 | 19,518 | -29 | 3.24 |
久宝寺 | 5,833 | 8 | 5,996 | 17 | 6,417 | 19 | 12,413 | 36 | 1.75 |
大正 | 9,358 | 13 | 10,569 | -6 | 10,892 | -5 | 21,461 | -11 | 4.12 |
合計 | 124,215 | 61 | 127,986 | -14 | 139,117 | 3 | 267,103 | -11 | 41.72 |
行政区 | 世帯数 | 前月差 | 男 | 前月差 | 女 | 前月差 | 計 | 前月差 | 面積 平方キロメートル |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
本庁 | 28,710 | 16 | 28,232 | 5 | 31,625 | -6 | 59,857 | -1 | 5.38 |
山本 | 25,489 | 8 | 26,110 | -30 | 29,018 | -9 | 55,128 | -39 | 5.59 |
西郡 | 3,649 | -10 | 2,980 | -13 | 3,308 | -8 | 6,288 | -21 | 1.43 |
龍華 | 17,295 | -10 | 18,088 | -26 | 19,483 | -26 | 37,571 | -52 | 3.22 |
竹渕 | 3,152 | 4 | 3,217 | -2 | 3,338 | 2 | 6,555 | 0 | 1.17 |
南高安 | 7,310 | 6 | 8,052 | 1 | 8,783 | 1 | 16,835 | 2 | 5.06 |
高安 | 3,613 | 3 | 3,640 | -4 | 3,953 | 8 | 7,593 | 4 | 8.08 |
曙川 | 10,718 | 8 | 11,411 | -6 | 12,365 | 5 | 23,776 | -1 | 2.68 |
志紀 | 9,113 | 0 | 9,617 | 1 | 9,891 | -11 | 19,508 | -10 | 3.24 |
久宝寺 | 5,854 | 21 | 6,021 | 25 | 6,449 | 32 | 12,470 | 57 | 1.75 |
大正 | 9,390 | 32 | 10,585 | 16 | 10,879 | -13 | 21,464 | 3 | 4.12 |
合計 | 124,293 | 78 | 127,953 | -33 | 139,092 | -25 | 267,045 | -58 | 41.72 |
行政区 | 世帯数 | 前月差 | 男 | 前月差 | 女 | 前月差 | 計 | 前月差 | 面積 平方キロメートル |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
本庁 | 28,715 | 5 | 28,221 | -11 | 31,646 | 21 | 59,867 | 10 | 5.38 |
山本 | 25,502 | 13 | 26,125 | 15 | 29,003 | -15 | 55,128 | 0 | 5.59 |
西郡 | 3,636 | -13 | 2,964 | -16 | 3,300 | -8 | 6,264 | -24 | 1.43 |
龍華 | 17,301 | 6 | 18,083 | -5 | 19,478 | -5 | 37,561 | -10 | 3.22 |
竹渕 | 3,167 | 15 | 3,221 | 4 | 3,345 | 7 | 6,566 | 11 | 1.17 |
南高安 | 7,311 | 1 | 8,040 | -12 | 8,770 | -13 | 16,810 | -25 | 5.06 |
高安 | 3,607 | -6 | 3,626 | -14 | 3,947 | -6 | 7,573 | -20 | 8.08 |
曙川 | 10,731 | 13 | 11,410 | -1 | 12,369 | 4 | 23,779 | 3 | 2.68 |
志紀 | 9,119 | 6 | 9,610 | -7 | 9,894 | 3 | 19,504 | -4 | 3.24 |
久宝寺 | 5,856 | 2 | 6,013 | -8 | 6,449 | 0 | 12,462 | -8 | 1.75 |
大正 | 9,396 | 6 | 10,592 | 7 | 10,865 | -14 | 21,457 | -7 | 4.12 |
合計 | 124,341 | 48 | 127,905 | -48 | 139,066 | -26 | 266,971 | -74 | 41.72 |
行政区 | 世帯数 | 前月差 | 男 | 前月差 | 女 | 前月差 | 計 | 前月差 | 面積 平方キロメートル |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
本庁 | 28,728 | 13 | 28,236 | 15 | 31,657 | 11 | 59,893 | 26 | 5.38 |
山本 | 25,503 | 1 | 26,115 | -10 | 28,995 | -8 | 55,110 | -18 | 5.59 |
西郡 | 3,622 | -14 | 2,953 | -11 | 3,278 | -22 | 6,231 | -33 | 1.43 |
龍華 | 17,285 | -16 | 18,064 | -19 | 19,464 | -14 | 37,528 | -33 | 3.22 |
竹渕 | 3,171 | 4 | 3,228 | 7 | 3,347 | 2 | 6,575 | 9 | 1.17 |
南高安 | 7,321 | 10 | 8,045 | 5 | 8,778 | 8 | 16,823 | 13 | 5.06 |
高安 | 3,602 | -5 | 3,613 | -13 | 3,936 | -11 | 7,549 | -24 | 8.08 |
曙川 | 10,735 | 4 | 11,437 | 27 | 12,367 | -2 | 23,804 | 25 | 2.68 |
志紀 | 9,124 | 5 | 9,595 | -15 | 9,890 | -4 | 19,485 | -19 | 3.24 |
久宝寺 | 5,853 | -3 | 6,010 | -3 | 6,460 | 11 | 12,470 | 8 | 1.75 |
大正 | 9,412 | 16 | 10,615 | 23 | 10,860 | -5 | 21,475 | 18 | 4.12 |
合計 | 124,356 | 15 | 127,911 | 6 | 139,032 | -34 | 266,943 | -28 | 41.72 |
行政区 | 世帯数 | 前月差 | 男 | 前月差 | 女 | 前月差 | 計 | 前月差 | 面積 平方キロメートル |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
本庁 | 28,711 | -17 | 28,209 | -27 | 31,622 | -35 | 59,831 | -62 | 5.38 |
山本 | 25,499 | -4 | 26,083 | -32 | 28,978 | -17 | 55,061 | -49 | 5.59 |
西郡 | 3,599 | -23 | 2,945 | -8 | 3,259 | -19 | 6,204 | -27 | 1.43 |
龍華 | 17,314 | 29 | 18,056 | -8 | 19,482 | 18 | 37,538 | 10 | 3.22 |
竹渕 | 3,183 | 12 | 3,233 | 5 | 3,344 | -3 | 6,577 | 2 | 1.17 |
南高安 | 7,319 | -2 | 8,041 | -4 | 8,769 | -9 | 16,810 | -13 | 5.06 |
高安 | 3,601 | -1 | 3,609 | -4 | 3,934 | -2 | 7,543 | -6 | 8.08 |
曙川 | 10,738 | 3 | 11,433 | -4 | 12,381 | 14 | 23,814 | 10 | 2.68 |
志紀 | 9,124 | 0 | 9,576 | -19 | 9,884 | -6 | 19,460 | -25 | 3.24 |
久宝寺 | 5,851 | -2 | 5,997 | -13 | 6,471 | 11 | 12,468 | -2 | 1.75 |
大正 | 9,425 | 13 | 10,626 | 11 | 10,858 | -2 | 21,484 | 9 | 4.12 |
合計 | 124,364 | 8 | 127,808 | -103 | 138,982 | -50 | 266,790 | -153 | 41.72 |
行政区 | 世帯数 | 前月差 | 男 | 前月差 | 女 | 前月差 | 計 | 前月差 | 面積 平方キロメートル |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
本庁 | 28,721 | 10 | 28,228 | 19 | 31,611 | -11 | 59,839 | 8 | 5.38 |
山本 | 25,514 | 15 | 26,091 | 8 | 28,995 | 17 | 55,086 | 25 | 5.59 |
西郡 | 3,600 | 1 | 2,937 | -8 | 3,259 | 0 | 6,196 | -8 | 1.43 |
龍華 | 17,308 | -6 | 18,050 | -6 | 19,465 | -17 | 37,515 | -23 | 3.22 |
竹渕 | 3,185 | 2 | 3,234 | 1 | 3,340 | -4 | 6,574 | -3 | 1.17 |
南高安 | 7,334 | 15 | 8,042 | 1 | 8,771 | 2 | 16,813 | 3 | 5.06 |
高安 | 3,589 | -12 | 3,594 | -15 | 3,912 | -22 | 7,506 | -37 | 8.08 |
曙川 | 10,777 | 39 | 11,460 | 27 | 12,431 | 50 | 23,891 | 77 | 2.68 |
志紀 | 9,106 | -18 | 9,555 | -21 | 9,873 | -11 | 19,428 | -32 | 3.24 |
久宝寺 | 5,833 | -18 | 5,974 | -23 | 6,452 | -19 | 12,426 | -42 | 1.75 |
大正 | 9,393 | -32 | 10,573 | -53 | 10,861 | 3 | 21,434 | -50 | 4.12 |
合計 | 124,360 | -4 | 127,738 | -70 | 138,970 | -12 | 266,708 | -82 | 41.72 |
行政区 | 世帯数 | 前月差 | 男 | 前月差 | 女 | 前月差 | 計 | 前月差 | 面積 平方キロメートル |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
本庁 | 28,770 | 49 | 28,202 | -26 | 31,630 | 19 | 59,832 | -7 | 5.38 |
山本 | 25,550 | 36 | 26,079 | -12 | 29,002 | 7 | 55,081 | -5 | 5.59 |
西郡 | 3,588 | -12 | 2,933 | -4 | 3,238 | -21 | 6,171 | -25 | 1.43 |
龍華 | 17,338 | 30 | 18,044 | -6 | 19,487 | 22 | 37,531 | 16 | 3.22 |
竹渕 | 3,193 | 8 | 3,238 | 4 | 3,341 | 1 | 6,579 | 5 | 1.17 |
南高安 | 7,322 | -12 | 8,012 | -30 | 8,743 | -28 | 16,755 | -58 | 5.06 |
高安 | 3,583 | -6 | 3,584 | -10 | 3,894 | -18 | 7,478 | -28 | 8.08 |
曙川 | 10,837 | 60 | 11,525 | 65 | 12,496 | 65 | 24,021 | 130 | 2.68 |
志紀 | 9,118 | 12 | 9,540 | -15 | 9,852 | -21 | 19,392 | -36 | 3.24 |
久宝寺 | 5,844 | 11 | 5,976 | 2 | 6,454 | 2 | 12,430 | 4 | 1.75 |
大正 | 9,371 | -22 | 10,511 | -62 | 10,812 | -49 | 21,323 | -111 | 4.12 |
合計 | 124,514 | 154 | 127,644 | -94 | 138,949 | -21 | 266,593 | -115 | 41.72 |
八尾市 総務部 総務課 統計係
電話: 072-924-3826 ファックス: 072-992-7583
E-mail: toukei@city.yao.osaka.jp