[2022年9月5日]
ID:37990
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
平成29年度住民基本台帳人口
行政区 | 世帯数 | 前月差 | 男 | 前月差 | 女 | 前月差 | 計 | 前月差 | 面積 平方キロメートル |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
本庁 | 28,193 | 20 | 28,114 | -27 | 31,464 | -19 | 59,578 | -46 | 5.38 |
山本 | 25,297 | 19 | 26,286 | -35 | 29,205 | -6 | 55,491 | -41 | 5.59 |
西郡 | 3,750 | -2 | 3,097 | -3 | 3,455 | -11 | 6,552 | -14 | 1.43 |
龍華 | 17,256 | 8 | 18,225 | -30 | 19,629 | -19 | 37,854 | -49 | 3.22 |
竹渕 | 3,171 | 9 | 3,280 | 3 | 3,420 | -5 | 6,700 | -2 | 1.17 |
南高安 | 7,198 | 10 | 8,090 | -8 | 8,687 | 11 | 16,777 | 3 | 5.06 |
高安 | 3,680 | 9 | 3,772 | 6 | 4,060 | 1 | 7,832 | 7 | 8.08 |
曙川 | 10,664 | 31 | 11,490 | 19 | 12,367 | -2 | 23,857 | 17 | 2.68 |
志紀 | 8,948 | 4 | 9,670 | -22 | 9,940 | -13 | 19,610 | -35 | 3.24 |
久宝寺 | 5,637 | 11 | 5,858 | 14 | 6,233 | 3 | 12,091 | 17 | 1.75 |
大正 | 9,265 | 59 | 10,615 | 40 | 10,961 | 8 | 21,576 | 48 | 4.12 |
合計 | 123,059 | 178 | 128,497 | -43 | 139,421 | -52 | 267,918 | -95 | 41.72 |
行政区 | 世帯数 | 前月差 | 男 | 前月差 | 女 | 前月差 | 計 | 前月差 | 面積 平方キロメートル |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
本庁 | 28,238 | 45 | 28,154 | 40 | 31,497 | 33 | 59,651 | 73 | 5.38 |
山本 | 25,304 | 7 | 26,279 | -7 | 29,191 | -14 | 55,470 | -21 | 5.59 |
西郡 | 3,758 | 8 | 3,102 | 5 | 3,458 | 3 | 6,560 | 8 | 1.43 |
龍華 | 17,273 | 17 | 18,233 | 8 | 19,615 | -14 | 37,848 | -6 | 3.22 |
竹渕 | 3,192 | 21 | 3,287 | 7 | 3,424 | 4 | 6,711 | 11 | 1.17 |
南高安 | 7,212 | 14 | 8,109 | 19 | 8,691 | 4 | 16,800 | 23 | 5.06 |
高安 | 3,667 | -13 | 3,755 | -17 | 4,038 | -22 | 7,793 | -39 | 8.08 |
曙川 | 10,676 | 12 | 11,470 | -20 | 12,374 | 7 | 23,844 | -13 | 2.68 |
志紀 | 8,945 | -3 | 9,652 | -18 | 9,935 | -5 | 19,587 | -23 | 3.24 |
久宝寺 | 5,642 | 5 | 5,860 | 2 | 6,230 | -3 | 12,090 | -1 | 1.75 |
大正 | 9,284 | 19 | 10,623 | 8 | 10,970 | 9 | 21,593 | 17 | 4.12 |
合計 | 123,191 | 132 | 128,524 | 27 | 139,423 | 2 | 267,947 | 29 | 41.72 |
行政区 | 世帯数 | 前月差 | 男 | 前月差 | 女 | 前月差 | 計 | 前月差 | 面積 平方キロメートル |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
本庁 | 28,263 | 25 | 28,151 | -3 | 31,500 | 3 | 59,651 | 0 | 5.38 |
山本 | 25,324 | 20 | 26,296 | 17 | 29,192 | 1 | 55,488 | 18 | 5.59 |
西郡 | 3,747 | -11 | 3,089 | -13 | 3,451 | -7 | 6,540 | -20 | 1.43 |
龍華 | 17,280 | 7 | 18,228 | -5 | 19,611 | -4 | 37,839 | -9 | 3.22 |
竹渕 | 3,176 | -16 | 3,274 | -13 | 3,418 | -6 | 6,692 | -19 | 1.17 |
南高安 | 7,210 | -2 | 8,101 | -8 | 8,688 | -3 | 16,789 | -11 | 5.06 |
高安 | 3,662 | -5 | 3,750 | -5 | 4,037 | -1 | 7,787 | -6 | 8.08 |
曙川 | 10,684 | 8 | 11,457 | -13 | 12,373 | -1 | 23,830 | -14 | 2.68 |
志紀 | 8,975 | 30 | 9,678 | 26 | 9,937 | 2 | 19,615 | 28 | 3.24 |
久宝寺 | 5,643 | 1 | 5,861 | 1 | 6,225 | -5 | 12,086 | -4 | 1.75 |
大正 | 9,281 | -3 | 10,623 | 0 | 10,951 | -19 | 21,574 | -19 | 4.12 |
合計 | 123,245 | 54 | 128,508 | -16 | 139,383 | -40 | 267,891 | -56 | 41.72 |
行政区 | 世帯数 | 前月差 | 男 | 前月差 | 女 | 前月差 | 計 | 前月差 | 面積 平方キロメートル |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
本庁 | 28,300 | 37 | 28,162 | 11 | 31,526 | 26 | 59,688 | 37 | 5.38 |
山本 | 25,316 | -8 | 26,289 | -7 | 29,182 | -10 | 55,471 | -17 | 5.59 |
西郡 | 3,738 | -9 | 3,071 | -18 | 3,443 | -8 | 6,514 | -26 | 1.43 |
龍華 | 17,262 | -18 | 18,210 | -18 | 19,594 | -17 | 37,804 | -35 | 3.22 |
竹渕 | 3,178 | 2 | 3,267 | -7 | 3,419 | 1 | 6,686 | -6 | 1.17 |
南高安 | 7,222 | 12 | 8,105 | 4 | 8,711 | 23 | 16,816 | 27 | 5.06 |
高安 | 3,658 | -4 | 3,740 | -10 | 4,031 | -6 | 7,771 | -16 | 8.08 |
曙川 | 10,696 | 12 | 11,450 | -7 | 12,368 | -5 | 23,818 | -12 | 2.68 |
志紀 | 9,027 | 52 | 9,703 | 25 | 9,943 | 6 | 19,646 | 31 | 3.24 |
久宝寺 | 5,656 | 13 | 5,870 | 9 | 6,225 | 0 | 12,095 | 9 | 1.75 |
大正 | 9,285 | 4 | 10,624 | 1 | 10,953 | 2 | 21,577 | 3 | 4.12 |
合計 | 123,338 | 93 | 128,491 | -17 | 139,395 | 12 | 267,886 | -5 | 41.72 |
行政区 | 世帯数 | 前月差 | 男 | 前月差 | 女 | 前月差 | 計 | 前月差 | 面積 平方キロメートル |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
本庁 | 28,352 | 52 | 28,152 | -10 | 31,576 | 50 | 59,728 | 40 | 5.38 |
山本 | 25,309 | -7 | 26,268 | -21 | 29,154 | -28 | 55,422 | -49 | 5.59 |
西郡 | 3,735 | -3 | 3,072 | 1 | 3,428 | -15 | 6,500 | -14 | 1.43 |
龍華 | 17,252 | -10 | 18,209 | -1 | 19,587 | -7 | 37,796 | -8 | 3.22 |
竹渕 | 3,173 | -5 | 3,262 | -5 | 3,410 | -9 | 6,672 | -14 | 1.17 |
南高安 | 7,239 | 17 | 8,119 | 14 | 8,725 | 14 | 16,844 | 28 | 5.06 |
高安 | 3,646 | -12 | 3,737 | -3 | 4,023 | -8 | 7,760 | -11 | 8.08 |
曙川 | 10,689 | -7 | 11,444 | -6 | 12,358 | -10 | 23,802 | -16 | 2.68 |
志紀 | 9,023 | -4 | 9,691 | -12 | 9,935 | -8 | 19,626 | -20 | 3.24 |
久宝寺 | 5,674 | 18 | 5,882 | 12 | 6,246 | 21 | 12,128 | 33 | 1.75 |
大正 | 9,301 | 16 | 10,625 | 1 | 10,967 | 14 | 21,592 | 15 | 4.12 |
合計 | 123,393 | 55 | 128,461 | -30 | 139,409 | 14 | 267,870 | -16 | 41.72 |
行政区 | 世帯数 | 前月差 | 男 | 前月差 | 女 | 前月差 | 計 | 前月差 | 面積 平方キロメートル |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
本庁 | 28,382 | 30 | 28,173 | 21 | 31,599 | 23 | 59,772 | 44 | 5.38 |
山本 | 25,311 | 2 | 26,253 | -15 | 29,123 | -31 | 55,376 | -46 | 5.59 |
西郡 | 3,726 | -9 | 3,066 | -6 | 3,419 | -9 | 6,485 | -15 | 1.43 |
龍華 | 17,238 | -14 | 18,192 | -17 | 19,566 | -21 | 37,758 | -38 | 3.22 |
竹渕 | 3,172 | -1 | 3,259 | -3 | 3,411 | 1 | 6,670 | -2 | 1.17 |
南高安 | 7,250 | 11 | 8,114 | -5 | 8,724 | -1 | 16,838 | -6 | 5.06 |
高安 | 3,655 | 9 | 3,733 | -4 | 4,026 | 3 | 7,759 | -1 | 8.08 |
曙川 | 10,675 | -14 | 11,433 | -11 | 12,362 | 4 | 23,795 | -7 | 2.68 |
志紀 | 8,997 | -26 | 9,662 | -29 | 9,933 | -2 | 19,595 | -31 | 3.24 |
久宝寺 | 5,694 | 20 | 5,896 | 14 | 6,257 | 11 | 12,153 | 25 | 1.75 |
大正 | 9,295 | -6 | 10,612 | -13 | 10,951 | -16 | 21,563 | -29 | 4.12 |
合計 | 123,395 | 2 | 128,393 | -68 | 139,371 | -38 | 267,764 | -106 | 41.72 |
行政区 | 世帯数 | 前月差 | 男 | 前月差 | 女 | 前月差 | 計 | 前月差 | 面積 平方キロメートル |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
本庁 | 28,411 | 29 | 28,205 | 32 | 31,604 | 5 | 59,809 | 37 | 5.38 |
山本 | 25,326 | 15 | 26,232 | -21 | 29,129 | 6 | 55,361 | -15 | 5.59 |
西郡 | 3,708 | -18 | 3,046 | -20 | 3,407 | -12 | 6,453 | -32 | 1.43 |
龍華 | 17,252 | 14 | 18,212 | 20 | 19,569 | 3 | 37,781 | 23 | 3.22 |
竹渕 | 3,167 | -5 | 3,252 | -7 | 3,412 | 1 | 6,664 | -6 | 1.17 |
南高安 | 7,260 | 10 | 8,117 | 3 | 8,725 | 1 | 16,842 | 4 | 5.06 |
高安 | 3,646 | -9 | 3,727 | -6 | 4,017 | -9 | 7,744 | -15 | 8.08 |
曙川 | 10,668 | -7 | 11,431 | -2 | 12,349 | -13 | 23,780 | -15 | 2.68 |
志紀 | 8,996 | -1 | 9,642 | -20 | 9,930 | -3 | 19,572 | -23 | 3.24 |
久宝寺 | 5,711 | 17 | 5,907 | 11 | 6,273 | 16 | 12,180 | 27 | 1.75 |
大正 | 9,320 | 25 | 10,627 | 15 | 10,947 | -4 | 21,574 | 11 | 4.12 |
合計 | 123,465 | 70 | 128,398 | 5 | 139,362 | -9 | 267,760 | -4 | 41.72 |
行政区 | 世帯数 | 前月差 | 男 | 前月差 | 女 | 前月差 | 計 | 前月差 | 面積 平方キロメートル |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
本庁 | 28,447 | 36 | 28,204 | -1 | 31,606 | 2 | 59,810 | 1 | 5.38 |
山本 | 25,354 | 28 | 26,247 | 15 | 29,123 | -6 | 55,370 | 9 | 5.59 |
西郡 | 3,708 | 0 | 3,042 | -4 | 3,404 | -3 | 6,446 | -7 | 1.43 |
龍華 | 17,258 | 6 | 18,219 | 7 | 19,583 | 14 | 37,802 | 21 | 3.22 |
竹渕 | 3,160 | -7 | 3,247 | -5 | 3,405 | -7 | 6,652 | -12 | 1.17 |
南高安 | 7,254 | -6 | 8,110 | -7 | 8,737 | 12 | 16,847 | 5 | 5.06 |
高安 | 3,636 | -10 | 3,715 | -12 | 4,010 | -7 | 7,725 | -19 | 8.08 |
曙川 | 10,660 | -8 | 11,416 | -15 | 12,345 | -4 | 23,761 | -19 | 2.68 |
志紀 | 8,997 | 1 | 9,629 | -13 | 9,930 | 0 | 19,559 | -13 | 3.24 |
久宝寺 | 5,724 | 13 | 5,914 | 7 | 6,276 | 3 | 12,190 | 10 | 1.75 |
大正 | 9,295 | -25 | 10,604 | -23 | 10,929 | -18 | 21,533 | -41 | 4.12 |
合計 | 123,493 | 28 | 128,347 | -51 | 139,348 | -14 | 267,695 | -65 | 41.72 |
行政区 | 世帯数 | 前月差 | 男 | 前月差 | 女 | 前月差 | 計 | 前月差 | 面積 平方キロメートル |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
本庁 | 28,459 | 12 | 28,208 | 4 | 31,602 | -4 | 59,810 | 0 | 5.38 |
山本 | 25,363 | 9 | 26,235 | -12 | 29,098 | -25 | 55,333 | -37 | 5.59 |
西郡 | 3,694 | -14 | 3,034 | -8 | 3,383 | -21 | 6,417 | -29 | 1.43 |
龍華 | 17,231 | -27 | 18,194 | -25 | 19,566 | -17 | 37,760 | -42 | 3.22 |
竹渕 | 3,159 | -1 | 3,245 | -2 | 3,414 | 9 | 6,659 | 7 | 1.17 |
南高安 | 7,264 | 10 | 8,123 | 13 | 8,760 | 23 | 16,883 | 36 | 5.06 |
高安 | 3,630 | -6 | 3,705 | -10 | 4,004 | -6 | 7,709 | -16 | 8.08 |
曙川 | 10,667 | 7 | 11,422 | 6 | 12,338 | -7 | 23,760 | -1 | 2.68 |
志紀 | 9,022 | 25 | 9,624 | -5 | 9,945 | 15 | 19,569 | 10 | 3.24 |
久宝寺 | 5,741 | 17 | 5,920 | 6 | 6,286 | 10 | 12,206 | 16 | 1.75 |
大正 | 9,305 | 10 | 10,615 | 11 | 10,921 | -8 | 21,536 | 3 | 4.12 |
合計 | 123,535 | 42 | 128,325 | -22 | 139,317 | -31 | 267,642 | -53 | 41.72 |
行政区 | 世帯数 | 前月差 | 男 | 前月差 | 女 | 前月差 | 計 | 前月差 | 面積 平方キロメートル |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
本庁 | 28,485 | 26 | 28,211 | 3 | 31,598 | -4 | 59,809 | -1 | 5.38 |
山本 | 25,358 | -5 | 26,221 | -14 | 29,073 | -25 | 55,294 | -39 | 5.59 |
西郡 | 3,695 | 1 | 3,040 | 6 | 3,384 | 1 | 6,424 | 7 | 1.43 |
龍華 | 17,231 | 0 | 18,184 | -10 | 19,559 | -7 | 37,743 | -17 | 3.22 |
竹渕 | 3,150 | -9 | 3,234 | -11 | 3,398 | -16 | 6,632 | -27 | 1.17 |
南高安 | 7,264 | 0 | 8,123 | 0 | 8,750 | -10 | 16,873 | -10 | 5.06 |
高安 | 3,628 | -2 | 3,701 | -4 | 3,996 | -8 | 7,697 | -12 | 8.08 |
曙川 | 10,652 | -15 | 11,415 | -7 | 12,326 | -12 | 23,741 | -19 | 2.68 |
志紀 | 9,016 | -6 | 9,609 | -15 | 9,951 | 6 | 19,560 | -9 | 3.24 |
久宝寺 | 5,735 | -6 | 5,910 | -10 | 6,289 | 3 | 12,199 | -7 | 1.75 |
大正 | 9,309 | 4 | 10,618 | 3 | 10,925 | 4 | 21,543 | 7 | 4.12 |
合計 | 123,523 | -12 | 128,266 | -59 | 139,249 | -68 | 267,515 | -127 | 41.72 |
世帯数 | 前月差 | 男 | 前月差 | 女 | 前月差 | 計 | 前月差 | 面積 平方キロメートル | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
本庁 | 28,493 | 8 | 28,192 | -19 | 31,608 | 10 | 59,800 | -9 | 5.38 |
山本 | 25,358 | 0 | 26,200 | -21 | 29,031 | -42 | 55,231 | -63 | 5.59 |
西郡 | 3,691 | -4 | 3,041 | 1 | 3,367 | -17 | 6,408 | -16 | 1.43 |
龍華 | 17,243 | 12 | 18,182 | -2 | 19,549 | -10 | 37,731 | -12 | 3.22 |
竹渕 | 3,152 | 2 | 3,230 | -4 | 3,398 | 0 | 6,628 | -4 | 1.17 |
南高安 | 7,256 | -8 | 8,096 | -27 | 8,755 | 5 | 16,851 | -22 | 5.06 |
高安 | 3,612 | -16 | 3,689 | -12 | 3,975 | -21 | 7,664 | -33 | 8.08 |
曙川 | 10,655 | 3 | 11,413 | -2 | 12,324 | -2 | 23,737 | -4 | 2.68 |
志紀 | 9,029 | 13 | 9,614 | 5 | 9,958 | 7 | 19,572 | 12 | 3.24 |
久宝寺 | 5,741 | 6 | 5,920 | 10 | 6,287 | -2 | 12,207 | 8 | 1.75 |
大正 | 9,285 | -24 | 10,577 | -41 | 10,921 | -4 | 21,498 | -45 | 4.12 |
合計 | 123,515 | -8 | 128,154 | -112 | 139,173 | -76 | 267,327 | -188 | 41.72 |
行政区 | 世帯数 | 前月差 | 男 | 前月差 | 女 | 前月差 | 計 | 前月差 | 面積 平方キロメートル |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
本庁 | 28,568 | 75 | 28,192 | 0 | 31,629 | 21 | 59,821 | 21 | 5.38 |
山本 | 25,371 | 13 | 26,159 | -41 | 29,012 | -19 | 55,171 | -60 | 5.59 |
西郡 | 3,697 | 6 | 3,031 | -10 | 3,371 | 4 | 6,402 | -6 | 1.43 |
龍華 | 17,244 | 1 | 18,133 | -49 | 19,533 | -16 | 37,666 | -65 | 3.22 |
竹渕 | 3,147 | -5 | 3,220 | -10 | 3,383 | -15 | 6,603 | -25 | 1.17 |
南高安 | 7,250 | -6 | 8,080 | -16 | 8,751 | -4 | 16,831 | -20 | 5.06 |
高安 | 3,615 | 3 | 3,680 | -9 | 3,963 | -12 | 7,643 | -21 | 8.08 |
曙川 | 10,674 | 19 | 11,437 | 24 | 12,340 | 16 | 23,777 | 40 | 2.68 |
志紀 | 9,015 | -14 | 9,576 | -38 | 9,943 | -15 | 19,519 | -53 | 3.24 |
久宝寺 | 5,756 | 15 | 5,930 | 10 | 6,308 | 21 | 12,238 | 31 | 1.75 |
大正 | 9,259 | -26 | 10,523 | -54 | 10,886 | -35 | 21,409 | -89 | 4.12 |
合計 | 123,596 | 81 | 127,961 | -193 | 139,119 | -54 | 267,080 | -247 | 41.72 |
八尾市 総務部 総務課 統計係
電話: 072-924-3826 ファックス: 072-992-7583
E-mail: toukei@city.yao.osaka.jp