[2022年9月5日]
ID:57361
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
令和3年度の住民基本台帳人口です。
平成24年7月9日に「住民基本台帳法の一部を改正する法律」が施行され、外国人住民の方についても同法の適用対象に加えられることになりました。これに伴い外国人登録法が廃止となったため、外国人住民人口も住民基本台帳人口に含めた表示となっています。
一年間の全てのデータ(エクセルデータおよびPDFデータ)をご覧になりたい方は、下記よりダウンロードしてください。
(令和3年4月より、毎月データを追加していきます)
令和3年度住民基本台帳人口
各月毎の住民基本台帳人口のみご覧になりたい方は、下記をご確認ください。
行政区 | 世帯数 | 前月差 | 男 | 前月差 | 女 | 前月差 | 計 | 前月差 | 面積 平方キロメートル |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
本庁 | 29,127 | -15 | 27,834 | -33 | 31,365 | -31 | 59,199 | -64 | 5.38 |
山本 | 26,066 | 37 | 25,785 | -30 | 28,840 | -5 | 54,625 | -35 | 5.59 |
西郡 | 3,512 | -6 | 2,805 | -4 | 3,045 | -7 | 5,850 | -11 | 1.43 |
龍華 | 17,610 | 15 | 17,876 | -6 | 19,462 | 3 | 37,338 | -3 | 3.22 |
竹渕 | 3,235 | -3 | 3,155 | -12 | 3,292 | -5 | 6,447 | -17 | 1.17 |
南高安 | 7,484 | 7 | 7,946 | -5 | 8,694 | -3 | 16,640 | -8 | 5.06 |
高安 | 3,589 | 2 | 3,496 | -8 | 3,770 | 2 | 7,266 | -6 | 8.08 |
曙川 | 11,393 | 12 | 11,974 | -2 | 13,044 | 11 | 25,018 | 9 | 2.68 |
志紀 | 9,082 | -21 | 9,252 | -46 | 9,671 | -41 | 18,923 | -87 | 3.24 |
久宝寺 | 5,855 | -7 | 5,943 | -8 | 6,328 | -23 | 12,271 | -31 | 1.75 |
大正 | 9,522 | -8 | 10,323 | -25 | 10,677 | -12 | 21,000 | -37 | 4.12 |
合計 | 126,475 | 13 | 126,389 | -179 | 138,188 | -111 | 264,577 | -290 | 41.72 |
行政区 | 世帯数 | 前月差 | 男 | 前月差 | 女 | 前月差 | 計 | 前月差 | 面積 平方キロメートル |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
本庁 | 29,139 | 12 | 27,805 | -29 | 31,349 | -16 | 59,154 | -45 | 5.38 |
山本 | 26,075 | 9 | 25,776 | -9 | 28,828 | -12 | 54,604 | -21 | 5.59 |
西郡 | 3,503 | -9 | 2,787 | -18 | 3,030 | -15 | 5,817 | -33 | 1.43 |
龍華 | 17,627 | 17 | 17,883 | 7 | 19,474 | 12 | 37,357 | 19 | 3.22 |
竹渕 | 3,236 | 1 | 3,156 | 1 | 3,284 | -8 | 6,440 | -7 | 1.17 |
南高安 | 7,466 | -18 | 7,921 | -25 | 8,686 | -8 | 16,607 | -33 | 5.06 |
高安 | 3,583 | -6 | 3,491 | -5 | 3,761 | -9 | 7,252 | -14 | 8.08 |
曙川 | 11,377 | -16 | 11,967 | -7 | 13,038 | -6 | 25,005 | -13 | 2.68 |
志紀 | 9,075 | -7 | 9,235 | -17 | 9,656 | -15 | 18,891 | -32 | 3.24 |
久宝寺 | 5,872 | 17 | 5,951 | 8 | 6,342 | 14 | 12,293 | 22 | 1.75 |
大正 | 9,532 | 10 | 10,325 | 2 | 10,671 | -6 | 20,996 | -4 | 4.12 |
合計 | 126,485 | 10 | 126,297 | -92 | 138,119 | -69 | 264,416 | -161 | 41.72 |
行政区 | 世帯数 | 前月差 | 男 | 前月差 | 女 | 前月差 | 計 | 前月差 | 面積 平方キロメートル |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
本庁 | 29,146 | 7 | 27,795 | -10 | 31,329 | -20 | 59,124 | -30 | 5.38 |
山本 | 26,090 | 15 | 25,778 | 2 | 28,814 | -14 | 54,592 | -12 | 5.59 |
西郡 | 3,503 | 0 | 2,781 | -6 | 3,027 | -3 | 5,808 | -9 | 1.43 |
龍華 | 17,613 | -14 | 17,861 | -22 | 19,460 | -14 | 37,321 | -36 | 3.22 |
竹渕 | 3,219 | -17 | 3,145 | -11 | 3,272 | -12 | 6,417 | -23 | 1.17 |
南高安 | 7,479 | 13 | 7,930 | 9 | 8,686 | 0 | 16,616 | 9 | 5.06 |
高安 | 3,584 | 1 | 3,490 | -1 | 3,755 | -6 | 7,245 | -7 | 8.08 |
曙川 | 11,392 | 15 | 11,965 | -2 | 13,042 | 4 | 25,007 | 2 | 2.68 |
志紀 | 9,076 | 1 | 9,232 | -3 | 9,644 | -12 | 18,876 | -15 | 3.24 |
久宝寺 | 5,883 | 11 | 5,954 | 3 | 6,347 | 5 | 12,301 | 8 | 1.75 |
大正 | 9,538 | 6 | 10,331 | 6 | 10,675 | 4 | 21,006 | 10 | 4.12 |
合計 | 126,523 | 38 | 126,262 | -35 | 138,051 | -68 | 264,313 | -103 | 41.72 |
行政区 | 世帯数 | 前月差 | 男 | 前月差 | 女 | 前月差 | 計 | 前月差 | 面積 平方キロメートル |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
本庁 | 29,170 | 24 | 27,826 | 31 | 31,326 | -3 | 59,152 | 28 | 5.38 |
山本 | 26,097 | 7 | 25,756 | -22 | 28,794 | -20 | 54,550 | -42 | 5.59 |
西郡 | 3,500 | -3 | 2,774 | -7 | 3,020 | -7 | 5,794 | -14 | 1.43 |
龍華 | 17,629 | 16 | 17,861 | 0 | 19,468 | 8 | 37,329 | 8 | 3.22 |
竹渕 | 3,207 | -12 | 3,135 | -10 | 3,264 | -8 | 6,399 | -18 | 1.17 |
南高安 | 7,474 | -5 | 7,925 | -5 | 8,682 | -4 | 16,607 | -9 | 5.06 |
高安 | 3,562 | -22 | 3,468 | -22 | 3,741 | -14 | 7,209 | -36 | 8.08 |
曙川 | 11,391 | -1 | 11,957 | -8 | 13,052 | 10 | 25,009 | 2 | 2.68 |
志紀 | 9,108 | 32 | 9,249 | 17 | 9,632 | -12 | 18,881 | 5 | 3.24 |
久宝寺 | 5,878 | -5 | 5,939 | -15 | 6,336 | -11 | 12,275 | -26 | 1.75 |
大正 | 9,547 | 9 | 10,325 | -6 | 10,673 | -2 | 20,998 | -8 | 4.12 |
合計 | 126,563 | 40 | 126,215 | -47 | 137,988 | -63 | 264,203 | -110 | 41.72 |
行政区 | 世帯数 | 前月差 | 男 | 前月差 | 女 | 前月差 | 計 | 前月差 | 面積 平方キロメートル |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
本庁 | 29,163 | -7 | 27,805 | -21 | 31,321 | -5 | 59,126 | -26 | 5.38 |
山本 | 26,105 | 8 | 25,765 | 9 | 28,791 | -3 | 54,556 | 6 | 5.59 |
西郡 | 3,497 | -3 | 2,770 | -4 | 3,018 | -2 | 5,788 | -6 | 1.43 |
龍華 | 17,636 | 7 | 17,852 | -9 | 19,474 | 6 | 37,326 | -3 | 3.22 |
竹渕 | 3,210 | 3 | 3,129 | -6 | 3,265 | 1 | 6,394 | -5 | 1.17 |
南高安 | 7,482 | 8 | 7,915 | -10 | 8,677 | -5 | 16,592 | -15 | 5.06 |
高安 | 3,567 | 5 | 3,466 | -2 | 3,736 | -5 | 7,202 | -7 | 8.08 |
曙川 | 11,384 | -7 | 11,952 | -5 | 13,055 | 3 | 25,007 | -2 | 2.68 |
志紀 | 9,116 | 8 | 9,249 | 0 | 9,625 | -7 | 18,874 | -7 | 3.24 |
久宝寺 | 5,878 | 0 | 5,943 | 4 | 6,348 | 12 | 12,291 | 16 | 1.75 |
大正 | 9,526 | -21 | 10,301 | -24 | 10,654 | -19 | 20,955 | -43 | 4.12 |
合計 | 126,564 | 1 | 126,147 | -68 | 137,964 | -24 | 264,111 | -92 | 41.72 |
行政区 | 世帯数 | 前月差 | 男 | 前月差 | 女 | 前月差 | 計 | 前月差 | 面積 平方キロメートル |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
本庁 | 29,181 | 18 | 27,807 | 2 | 31,332 | 11 | 59,139 | 13 | 5.38 |
山本 | 26,113 | 8 | 25,760 | -5 | 28,790 | -1 | 54,550 | -6 | 5.59 |
西郡 | 3,499 | 2 | 2,776 | 6 | 3,010 | -8 | 5,786 | -2 | 1.43 |
龍華 | 17,643 | 7 | 17,845 | -7 | 19,462 | -12 | 37,307 | -19 | 3.22 |
竹渕 | 3,200 | -10 | 3,124 | -5 | 3,252 | -13 | 6,376 | -18 | 1.17 |
南高安 | 7,475 | -7 | 7,895 | -20 | 8,671 | -6 | 16,566 | -26 | 5.06 |
高安 | 3,566 | -1 | 3,465 | -1 | 3,733 | -3 | 7,198 | -4 | 8.08 |
曙川 | 11,385 | 1 | 11,949 | -3 | 13,065 | 10 | 25,014 | 7 | 2.68 |
志紀 | 9,096 | -20 | 9,226 | -23 | 9,609 | -16 | 18,835 | -39 | 3.24 |
久宝寺 | 5,880 | 2 | 5,935 | -8 | 6,357 | 9 | 12,292 | 1 | 1.75 |
大正 | 9,539 | 13 | 10,303 | 2 | 10,666 | 12 | 20,969 | 14 | 4.12 |
合計 | 126,577 | 13 | 126,085 | -62 | 137,947 | -17 | 264,032 | -79 | 41.72 |
行政区 | 世帯数 | 前月差 | 男 | 前月差 | 女 | 前月差 | 計 | 前月差 | 面積 平方キロメートル |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
本庁 | 29,191 | 10 | 27,795 | -12 | 31,298 | -34 | 59,093 | -46 | 5.38 |
山本 | 26,117 | 4 | 25,747 | -13 | 28,786 | -4 | 54,533 | -17 | 5.59 |
西郡 | 3,489 | -10 | 2,772 | -4 | 3,010 | 0 | 5,782 | -4 | 1.43 |
龍華 | 17,637 | -6 | 17,841 | -4 | 19,446 | -16 | 37,287 | -20 | 3.22 |
竹渕 | 3,206 | 6 | 3,121 | -3 | 3,256 | 4 | 6,377 | 1 | 1.17 |
南高安 | 7,463 | -12 | 7,871 | -24 | 8,647 | -24 | 16,518 | -48 | 5.06 |
高安 | 3,555 | -11 | 3,454 | -11 | 3,726 | -7 | 7,180 | -18 | 8.08 |
曙川 | 11,395 | 10 | 11,952 | 3 | 13,078 | 13 | 25,030 | 16 | 2.68 |
志紀 | 9,097 | 1 | 9,225 | -1 | 9,622 | 13 | 18,847 | 12 | 3.24 |
久宝寺 | 5,873 | -7 | 5,931 | -4 | 6,356 | -1 | 12,287 | -5 | 1.75 |
大正 | 9,539 | 0 | 10,297 | -6 | 10,647 | -19 | 20,944 | -25 | 4.12 |
合計 | 126,562 | -15 | 126,006 | -79 | 137,872 | -75 | 263,878 | -154 | 41.72 |
行政区 | 世帯数 | 前月差 | 男 | 前月差 | 女 | 前月差 | 計 | 前月差 | 面積 平方キロメートル |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
本庁 | 29,214 | 23 | 27,801 | 6 | 31,325 | 27 | 59,126 | 33 | 5.38 |
山本 | 26,118 | 1 | 25,724 | -23 | 28,761 | -25 | 54,485 | -48 | 5.59 |
西郡 | 3,478 | -11 | 2,756 | -16 | 3,005 | -5 | 5,761 | -21 | 1.43 |
龍華 | 17,649 | 12 | 17,840 | -1 | 19,460 | 14 | 37,300 | 13 | 3.22 |
竹渕 | 3,207 | 1 | 3,118 | -3 | 3,253 | -3 | 6,371 | -6 | 1.17 |
南高安 | 7,454 | -9 | 7,858 | -13 | 8,640 | -7 | 16,498 | -20 | 5.06 |
高安 | 3,552 | -3 | 3,454 | 0 | 3,725 | -1 | 7,179 | -1 | 8.08 |
曙川 | 11,403 | 8 | 11,948 | -4 | 13,082 | 4 | 25,030 | 0 | 2.68 |
志紀 | 9,104 | 7 | 9,238 | 13 | 9,607 | -15 | 18,845 | -2 | 3.24 |
久宝寺 | 5,868 | -5 | 5,915 | -16 | 6,355 | -1 | 12,270 | -17 | 1.75 |
大正 | 9,542 | 3 | 10,296 | -1 | 10,641 | -6 | 20,937 | -7 | 4.12 |
合計 | 126,589 | 27 | 125,948 | -58 | 137,854 | -18 | 263,802 | -76 | 41.72 |
行政区 | 世帯数 | 前月差 | 男 | 前月差 | 女 | 前月差 | 計 | 前月差 | 面積 平方キロメートル |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
本庁 | 29,217 | 3 | 27,780 | -21 | 31,336 | 11 | 59,116 | -10 | 5.38 |
山本 | 26,124 | 6 | 25,727 | 3 | 28,756 | -5 | 54,483 | -2 | 5.59 |
西郡 | 3,464 | -14 | 2,745 | -11 | 2,991 | -14 | 5,736 | -25 | 1.43 |
龍華 | 17,666 | 17 | 17,848 | 8 | 19,468 | 8 | 37,316 | 16 | 3.22 |
竹渕 | 3,201 | -6 | 3,113 | -5 | 3,246 | -7 | 6,359 | -12 | 1.17 |
南高安 | 7,452 | -2 | 7,852 | -6 | 8,634 | -6 | 16,486 | -12 | 5.06 |
高安 | 3,554 | 2 | 3,454 | 0 | 3,729 | 4 | 7,183 | 4 | 8.08 |
曙川 | 11,412 | 9 | 11,952 | 4 | 13,099 | 17 | 25,051 | 21 | 2.68 |
志紀 | 9,100 | -4 | 9,229 | -9 | 9,595 | -12 | 18,824 | -21 | 3.24 |
久宝寺 | 5,865 | -3 | 5,905 | -10 | 6,358 | 3 | 12,263 | -7 | 1.75 |
大正 | 9,530 | -12 | 10,255 | -41 | 10,621 | -20 | 20,876 | -61 | 4.12 |
合計 | 126,585 | -4 | 125,860 | -88 | 137,833 | -21 | 263,693 | -109 | 41.72 |
行政区 | 世帯数 | 前月差 | 男 | 前月差 | 女 | 前月差 | 計 | 前月差 | 面積 平方キロメートル |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
本庁 | 29,186 | -31 | 27,744 | -36 | 31,309 | -27 | 59,053 | -63 | 5.38 |
山本 | 26,107 | -17 | 25,676 | -51 | 28,744 | -12 | 54,420 | -63 | 5.59 |
西郡 | 3,465 | 1 | 2,740 | -5 | 2,991 | 0 | 5,731 | -5 | 1.43 |
龍華 | 17,669 | 3 | 17,846 | -2 | 19,467 | -1 | 37,313 | -3 | 3.22 |
竹渕 | 3,191 | -10 | 3,107 | -6 | 3,239 | -7 | 6,346 | -13 | 1.17 |
南高安 | 7,444 | -8 | 7,848 | -4 | 8,624 | -10 | 16,472 | -14 | 5.06 |
高安 | 3,545 | -9 | 3,448 | -6 | 3,720 | -9 | 7,168 | -15 | 8.08 |
曙川 | 11,397 | -15 | 11,927 | -25 | 13,087 | -12 | 25,014 | -37 | 2.68 |
志紀 | 9,111 | 11 | 9,219 | -10 | 9,594 | -1 | 18,813 | -11 | 3.24 |
久宝寺 | 5,868 | 3 | 5,901 | -4 | 6,358 | 0 | 12,259 | -4 | 1.75 |
大正 | 9,526 | -4 | 10,233 | -22 | 10,614 | -7 | 20,847 | -29 | 4.12 |
合計 | 126,509 | -76 | 125,689 | -171 | 137,747 | -86 | 263,436 | -257 | 41.72 |
行政区 | 世帯数 | 前月差 | 男 | 前月差 | 女 | 前月差 | 計 | 前月差 | 面積 平方キロメートル |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
本庁 | 29,188 | 2 | 27,744 | 0 | 31,311 | 2 | 59,055 | 2 | 5.38 |
山本 | 26,079 | -28 | 25,644 | -32 | 28,708 | -36 | 54,352 | -68 | 5.59 |
西郡 | 3,450 | -15 | 2,728 | -12 | 2,976 | -15 | 5,704 | -27 | 1.43 |
龍華 | 17,691 | 22 | 17,859 | 13 | 19,474 | 7 | 37,333 | 20 | 3.22 |
竹渕 | 3,177 | -14 | 3,095 | -12 | 3,230 | -9 | 6,325 | -21 | 1.17 |
南高安 | 7,438 | -6 | 7,840 | -8 | 8,616 | -8 | 16,456 | -16 | 5.06 |
高安 | 3,547 | 2 | 3,446 | -2 | 3,711 | -9 | 7,157 | -11 | 8.08 |
曙川 | 11,399 | 2 | 11,925 | -2 | 13,069 | -18 | 24,994 | -20 | 2.68 |
志紀 | 9,132 | 21 | 9,214 | -5 | 9,614 | 20 | 18,828 | 15 | 3.24 |
久宝寺 | 5,872 | 4 | 5,898 | -3 | 6,345 | -13 | 12,243 | -16 | 1.75 |
大正 | 9,522 | -4 | 10,216 | -17 | 10,623 | 9 | 20,839 | -8 | 4.12 |
合計 | 126,495 | -14 | 125,609 | -80 | 137,677 | -70 | 263,286 | -150 | 41.72 |
行政区 | 世帯数 | 前月差 | 男 | 前月差 | 女 | 前月差 | 計 | 前月差 | 面積 平方キロメートル |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
本庁 | 29,243 | 55 | 27,724 | -20 | 31,293 | -18 | 59,017 | -38 | 5.38 |
山本 | 26,073 | -6 | 25,589 | -55 | 28,632 | -76 | 54,221 | -131 | 5.59 |
西郡 | 3,434 | -16 | 2,716 | -12 | 2,956 | -20 | 5,672 | -32 | 1.43 |
龍華 | 17,723 | 32 | 17,834 | -25 | 19,472 | -2 | 37,306 | -27 | 3.22 |
竹渕 | 3,195 | 18 | 3,090 | -5 | 3,238 | 8 | 6,328 | 3 | 1.17 |
南高安 | 7,438 | 0 | 7,818 | -22 | 8,596 | -20 | 16,414 | -42 | 5.06 |
高安 | 3,549 | 2 | 3,439 | -7 | 3,704 | -7 | 7,143 | -14 | 8.08 |
曙川 | 11,419 | 20 | 11,915 | -10 | 13,074 | 5 | 24,989 | -5 | 2.68 |
志紀 | 9,117 | -15 | 9,177 | -37 | 9,590 | -24 | 18,767 | -61 | 3.24 |
久宝寺 | 5,878 | 6 | 5,885 | -13 | 6,344 | -1 | 12,229 | -14 | 1.75 |
大正 | 9,527 | 5 | 10,181 | -35 | 10,608 | -15 | 20,789 | -50 | 4.12 |
合計 | 126,596 | 101 | 125,368 | -241 | 137,507 | -170 | 262,875 | -411 | 41.72 |
八尾市 総務部 総務課 統計係
電話: 072-924-3826 ファックス: 072-992-7583
E-mail: toukei@city.yao.osaka.jp