[2022年9月5日]
ID:36741
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
平成21年度住民基本台帳人口及び外国人登録人口(行政区別住民基本台帳及び外国人登録人口の表)
平成21年度住民基本台帳人口及び外国人登録人口(行政区別住民基本台帳及び外国人登録人口の表)です。
行政区 | 世帯数 | 前月差 | 男 | 前月差 | 女 | 前月差 | 計 | 前月差 |
面積 平方キロ メートル |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
本庁 | 25,221 | 38 |
27,344 | -43 |
29,785 | -17 |
57,129 | -60 |
5.38 |
龍華 | 14,809 | 63 |
16,640 | 26 |
17,652 | 38 |
34,292 | 64 |
3.22 |
久宝寺 | 5,206 | 24 |
5,752 | 4 |
6,131 | 12 |
11,883 | 16 |
1.75 |
西郡 | 3,612 | 3 |
3,201 | -1 |
3,550 | -3 |
6,751 | -4 |
1.43 |
大正 | 8,207 | 20 |
10,440 | 12 |
10,738 | -4 |
21,178 | 8 |
4.12 |
山本 | 23,909 | 88 |
27,166 | 10 |
29,407 | 18 |
56,573 | 28 |
5.59 |
竹渕 | 2,837 | 3 |
3,269 | -1 |
3,219 | 0 |
6,488 | -1 |
1.17 |
南高安 | 6,816 | -10 |
8,428 | -19 |
8,935 | -12 |
17,363 | -31 |
5.06 |
高安 | 3,771 | -4 |
4,306 | -12 |
4,690 | -1 | 8,996 | -13 |
8.07 |
曙川 | 9,996 | -14 |
11,888 | -49 | 12,511 | -38 | 24,399 | -87 | 2.68 |
志紀 | 8,529 | 8 |
10,090 | -22 |
10,272 | -2 |
20,362 | -24 |
3.24 |
小計 | 112,913 | 219 |
128,524 | -95 | 136,890 | -9 |
265,414 | -104 | 41.71 |
外国人 | 4,061 | -31 | 3,283 | -27 | 3,629 | -12 | 6,912 | -39 | 全域 |
合計 | 116,974 | 188 |
131,807 | -122 | 140,519 | -21 | 272,326 | -143 | 41.71 |
行政区 |
世帯数 | 前月差 | 男 | 前月差 | 女 | 前月差 | 計 | 前月差 | 面積 平方キロ メートル |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
本庁 | 25,217 | -4 | 27,331 | -13 | 29,777 | -8 | 57,108 | -21 | 5.38 |
龍華 | 14,814 | 5 | 16,651 | 11 | 17,672 | 20 | 34,323 | 31 | 3.22 |
久宝寺 | 5,202 | -4 | 5,748 | -4 | 6,121 | -10 | 11,869 | -14 | 1.75 |
西郡 | 3,614 | 2 | 3,196 | -5 | 3,570 | 20 | 6,766 | 15 | 1.43 |
大正 | 8,211 | 4 | 10,436 | -4 | 10,739 | 1 | 21,175 | -3 | 4.12 |
山本 | 23,921 | 12 | 27,131 | -35 | 29,411 | 4 | 56,542 | -31 | 5.59 |
竹渕 | 2,852 | 15 | 3,277 | 8 | 3,232 | 13 | 6,509 | 21 | 1.17 |
南高安 | 6,817 | 1 | 8,438 | 10 | 8,925 | -10 | 17,363 | 0 | 5.06 |
高安 | 3,772 | 1 | 4,303 | -3 | 4,685 | -5 | 8,988 | -8 | 8.07 |
曙川 | 10,002 | 6 | 11,881 | -7 | 12,508 | -3 | 24,389 | -10 | 2.68 |
志紀 | 8,540 | 11 | 10,093 | 3 | 10,266 | -6 | 20,359 | -3 | 3.24 |
小計 | 112,962 | 49 | 128,485 | -39 | 136,906 | 16 | 265,391 | -23 | 41.71 |
外国人 | 4,058 | -3 | 3,283 | 0 | 3,627 | -2 | 6,910 | -2 | 全域 |
合計 | 117,020 | 46 | 131,768 | -39 | 140,533 | 14 | 272,301 | -25 | 41.71 |
行政区 |
世帯数 | 前月差 | 男 | 前月差 | 女 | 前月差 | 計 | 前月差 | 面積 平方キロ メートル |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
本庁 | 25,251 | 34 | 27,302 | -29 | 29,788 | 11 | 57,090 | -18 | 5.38 |
龍華 | 14,825 | 11 | 16,655 | 4 | 17,679 | 7 | 34,334 | 11 | 3.22 |
久宝寺 | 5,199 | -3 | 5,734 | -14 | 6,119 | -2 | 11,853 | -16 | 1.75 |
西郡 | 3,625 | 11 | 3,200 | 4 | 3,584 | 14 | 6,784 | 18 | 1.43 |
大正 | 8,243 | 32 | 10,451 | 15 | 10,761 | 22 | 21,212 | 37 | 4.12 |
山本 | 23,947 | 26 | 27,155 | 24 | 29,405 | -6 | 56,560 | 18 | 5.59 |
竹渕 | 2,853 | 1 | 3,275 | -2 | 3,232 | 0 | 6,507 | -2 | 1.17 |
南高安 | 6,835 | 18 | 8,452 | 14 | 8,929 | 4 | 17,381 | 18 | 5.06 |
高安 | 3,769 | -3 | 4,300 | -3 | 4,679 | -6 | 8,979 | -9 | 8.07 |
曙川 | 10,009 | 7 | 11,863 | -18 | 12,505 | -3 | 24,368 | -21 | 2.68 |
志紀 | 8,540 | 0 | 10,072 | -21 | 10,273 | 7 | 20,345 | -14 | 3.24 |
小計 | 113,096 | 134 | 128,459 | -26 | 136,954 | 48 | 265,413 | 22 | 41.71 |
外国人 | 4,066 | 8 | 3,293 | 10 | 3,618 | -9 | 6,911 | 1 | 全域 |
合計 | 117,162 | 142 | 131,752 | -16 | 140,572 | 39 | 272,324 | 23 | 41.71 |
行政区 |
世帯数 | 前月差 | 男 | 前月差 | 女 | 前月差 | 計 | 前月差 | 面積 平方キロ メートル |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
本庁 | 25,246 | -5 | 27,273 | -29 | 29,760 | -28 | 57,033 | -57 | 5.38 |
龍華 | 14,879 | 54 | 16,711 | 56 | 17,722 | 43 | 34,433 | 99 | 3.22 |
久宝寺 | 5,205 | 6 | 5,739 | 5 | 6,132 | 13 | 11,871 | 18 | 1.75 |
西郡 | 3,636 | 11 | 3,202 | 2 | 3,593 | 9 | 6,795 | 11 | 1.43 |
大正 | 8,258 | 15 | 10,458 | 7 | 10,747 | -14 | 21,205 | -7 | 4.12 |
山本 | 23,971 | 24 | 27,118 | -37 | 29,415 | 10 | 56,533 | -27 | 5.59 |
竹渕 | 2,853 | 0 | 3,271 | -4 | 3,226 | -6 | 6,497 | -10 | 1.17 |
南高安 | 6,848 | 13 | 8,456 | 4 | 8,929 | 0 | 17,385 | 4 | 5.06 |
高安 | 3,770 | 1 | 4,298 | -2 | 4,674 | -5 | 8,972 | -7 | 8.07 |
曙川 | 10,038 | 29 | 11,890 | 27 | 12,507 | 2 | 24,397 | 29 | 2.68 |
志紀 | 8,619 | 79 | 10,144 | 72 | 10,279 | 6 | 20,423 | 78 | 3.24 |
小計 | 113,323 | 227 | 128,560 | 101 | 136,984 | 30 | 265,544 | 131 | 41.71 |
外国人 | 4,070 | 4 | 3,297 | 4 | 3,600 | -18 | 6,897 | -14 | 全域 |
合計 | 117,393 | 231 | 131,857 | 105 | 140,584 | 12 | 272,441 | 117 | 41.71 |
行政区 |
世帯数 | 前月差 | 男 | 前月差 | 女 | 前月差 | 計 | 前月差 | 面積 平方キロ メートル |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
本庁 | 25,250 | 4 | 27,249 | -24 | 29,745 | -15 | 56,994 | -39 | 5.38 |
龍華 | 14,885 | 6 | 16,696 | -15 | 17,727 | 5 | 34,423 | -10 | 3.22 |
久宝寺 | 5,230 | 25 | 5,760 | 21 | 6,152 | 20 | 11,912 | 41 | 1.75 |
西郡 | 3,637 | 1 | 3,196 | -6 | 3,583 | -10 | 6,779 | -16 | 1.43 |
大正 | 8,279 | 21 | 10,468 | 10 | 10,747 | 0 | 21,215 | 10 | 4.12 |
山本 | 23,985 | 14 | 27,122 | 4 | 29,445 | 30 | 56,567 | 34 | 5.59 |
竹渕 | 2,856 | 3 | 3,268 | -3 | 3,222 | -4 | 6,490 | -7 | 1.17 |
南高安 | 6,863 | 15 | 8,464 | 8 | 8,931 | 2 | 17,395 | 10 | 5.06 |
高安 | 3,776 | 6 | 4,293 | -5 | 4,670 | -4 | 8,963 | -9 | 8.07 |
曙川 | 10,044 | 6 | 11,901 | 11 | 12,525 | 18 | 24,426 | 29 | 2.68 |
志紀 | 8,648 | 29 | 10,158 | 14 | 10,301 | 22 | 20,459 | 36 | 3.24 |
小計 | 113,453 | 130 | 128,575 | 15 | 137,048 | 64 | 265,623 | 79 | 41.71 |
外国人 | 4,065 | -5 | 3,289 | -8 | 3,587 | -13 | 6,876 | -21 | 全域 |
合計 | 117,518 | 125 | 131,864 | 7 | 140,635 | 51 | 272,499 | 58 | 41.71 |
行政区 |
世帯数 | 前月差 | 男 | 前月差 | 女 | 前月差 | 計 | 前月差 | 面積 平方キロ メートル |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
本庁 | 25,271 | 21 | 27,241 | -8 | 29,726 | -19 | 56,967 | -27 | 5.38 |
龍華 | 14,911 | 26 | 16,718 | 22 | 17,748 | 21 | 34,466 | 43 | 3.22 |
久宝寺 | 5,239 | 9 | 5,764 | 4 | 6,152 | 0 | 11,916 | 4 | 1.75 |
西郡 | 3,640 | 3 | 3,193 | -3 | 3,582 | -1 | 6,775 | -4 | 1.43 |
大正 | 8,298 | 19 | 10,474 | 6 | 10,777 | 30 | 21,251 | 36 | 4.12 |
山本 | 23,998 | 13 | 27,099 | -23 | 29,459 | 14 | 56,558 | -9 | 5.59 |
竹渕 | 2,850 | -6 | 3,260 | -8 | 3,218 | -4 | 6,478 | -12 | 1.17 |
南高安 | 6,872 | 9 | 8,473 | 9 | 8,934 | 3 | 17,407 | 12 | 5.06 |
高安 | 3,773 | -3 | 4,294 | 1 | 4,667 | -3 | 8,961 | -2 | 8.07 |
曙川 | 10,039 | -5 | 11,900 | -1 | 12,520 | -5 | 24,420 | -6 | 2.68 |
志紀 | 8,618 | -30 | 10,119 | -39 | 10,310 | 9 | 20,429 | -30 | 3.24 |
小計 | 113,509 | 56 | 128,535 | -40 | 137,093 | 45 | 265,628 | 5 | 41.71 |
外国人 | 4,061 | -4 | 3,283 | -6 | 3,588 | 1 | 6,871 | -5 | 全域 |
合計 | 117,570 | 52 | 131,818 | -46 | 140,681 | 46 | 272,499 | 0 | 41.71 |
行政区 |
世帯数 | 前月差 | 男 | 前月差 | 女 | 前月差 | 計 | 前月差 | 面積 平方キロ メートル |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
本庁 | 25,260 | -11 | 27,207 | -34 | 29,718 | -8 | 56,925 | -42 | 5.38 |
龍華 | 14,927 | 16 | 16,726 | 8 | 17,757 | 9 | 34,483 | 17 | 3.22 |
久宝寺 | 5,248 | 9 | 5,764 | 0 | 6,162 | 10 | 11,926 | 10 | 1.75 |
西郡 | 3,649 | 9 | 3,192 | -1 | 3,583 | 1 | 6,775 | 0 | 1.43 |
大正 | 8,301 | 3 | 10,466 | -8 | 10,771 | -6 | 21,237 | -14 | 4.12 |
山本 | 24,024 | 26 | 27,076 | -23 | 29,455 | -4 | 56,531 | -27 | 5.59 |
竹渕 | 2,854 | 4 | 3,260 | 0 | 3,223 | 5 | 6,483 | 5 | 1.17 |
南高安 | 6,877 | 5 | 8,469 | -4 | 8,941 | 7 | 17,410 | 3 | 5.06 |
高安 | 3,770 | -3 | 4,294 | 0 | 4,650 | -17 | 8,944 | -17 | 8.07 |
曙川 | 10,051 | 12 | 11,897 | -3 | 12,535 | 15 | 24,432 | 12 | 2.68 |
志紀 | 8,627 | 9 | 10,119 | 0 | 10,314 | 4 | 20,433 | 4 | 3.24 |
小計 | 113,588 | 79 | 128,470 | -65 | 137,109 | 16 | 265,579 | -49 | 41.71 |
外国人 | 4,059 | -2 | 3,273 | -10 | 3,580 | -8 | 6,853 | -18 | 全域 |
合計 | 117,647 | 77 | 131,743 | -75 | 140,689 | 8 | 272,432 | -67 | 41.71 |
行政区 |
世帯数 | 前月差 | 男 | 前月差 | 女 | 前月差 | 計 | 前月差 | 面積 平方キロ メートル |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
本庁 | 25,281 | 21 | 27,197 | -10 | 29,712 | -6 | 56,909 | -16 | 5.38 |
龍華 | 14,965 | 38 | 16,749 | 23 | 17,774 | 17 | 34,523 | 40 | 3.22 |
久宝寺 | 5,261 | 13 | 5,775 | 11 | 6,172 | 10 | 11,947 | 21 | 1.75 |
西郡 | 3,653 | 4 | 3,197 | 5 | 3,585 | 2 | 6,782 | 7 | 1.43 |
大正 | 8,330 | 29 | 10,481 | 15 | 10,790 | 19 | 21,271 | 34 | 4.12 |
山本 | 24,013 | -11 | 27,074 | -2 | 29,428 | -27 | 56,502 | -29 | 5.59 |
竹渕 | 2,864 | 10 | 3,265 | 5 | 3,223 | 0 | 6,488 | 5 | 1.17 |
南高安 | 6,891 | 14 | 8,466 | -3 | 8,935 | -6 | 17,401 | -9 | 5.06 |
高安 | 3,769 | -1 | 4,290 | -4 | 4,645 | -5 | 8,935 | -9 | 8.07 |
曙川 | 10,037 | -14 | 11,871 | -26 | 12,529 | -6 | 24,400 | -32 | 2.68 |
志紀 | 8,628 | 1 | 10,124 | 5 | 10,318 | 4 | 20,442 | 9 | 3.24 |
小計 | 113,692 | 104 | 128,489 | 19 | 137,111 | 2 | 265,600 | 21 | 41.71 |
外国人 | 4,063 | 4 | 3,277 | 4 | 3,586 | 6 | 6,863 | 10 | 全域 |
合計 | 117,755 | 108 | 131,766 | 23 | 140,697 | 8 | 272,463 | 31 | 41.71 |
行政区 |
世帯数 | 前月差 | 男 | 前月差 | 女 | 前月差 | 計 | 前月差 | 面積 平方キロ メートル |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
本庁 | 25,253 | -28 | 27,150 | -47 | 29,689 | -23 | 56,839 | -70 | 5.38 |
龍華 | 14,989 | 24 | 16,759 | 10 | 17,806 | 32 | 34,565 | 42 | 3.22 |
久宝寺 | 5,280 | 19 | 5,799 | 24 | 6,189 | 17 | 11,988 | 41 | 1.75 |
西郡 | 3,651 | -2 | 3,191 | -6 | 3,589 | 4 | 6,780 | -2 | 1.43 |
大正 | 8,346 | 16 | 10,506 | 25 | 10,815 | 25 | 21,321 | 50 | 4.12 |
山本 | 24,002 | -11 | 27,074 | 0 | 29,412 | -16 | 56,486 | -16 | 5.59 |
竹渕 | 2,866 | 2 | 3,266 | 1 | 3,220 | -3 | 6,486 | -2 | 1.17 |
南高安 | 6,901 | 10 | 8,470 | 4 | 8,923 | -12 | 17,393 | -8 | 5.06 |
高安 | 3,774 | 5 | 4,289 | -1 | 4,646 | 1 | 8,935 | 0 | 8.07 |
曙川 | 10,058 | 21 | 11,876 | 5 | 12,541 | 12 | 24,417 | 17 | 2.68 |
志紀 | 8,648 | 20 | 10,135 | 11 | 10,313 | -5 | 20,448 | 6 | 3.24 |
小計 | 113,768 | 76 | 128,515 | 26 | 137,143 | 32 | 265,658 | 58 | 41.71 |
外国人 | 4,050 | -13 | 3,270 | -7 | 3,572 | -14 | 6,842 | -21 | 全域 |
合計 | 117,818 | 63 | 131,785 | 19 | 140,715 | 18 | 272,500 | 37 | 41.71 |
行政区 |
世帯数 | 前月差 | 男 | 前月差 | 女 | 前月差 | 計 | 前月差 | 面積 平方キロ メートル |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
本庁 | 25,251 | -2 | 27,125 | -25 | 29,669 | -20 | 56,794 | -45 | 5.38 |
龍華 | 15,006 | 17 | 16,780 | 21 | 17,803 | -3 | 34,583 | 18 | 3.22 |
久宝寺 | 5,275 | -5 | 5,792 | -7 | 6,192 | 3 | 11,984 | -4 | 1.75 |
西郡 | 3,650 | -1 | 3,191 | 0 | 3,596 | 7 | 6,787 | 7 | 1.43 |
大正 | 8,340 | -6 | 10,492 | -14 | 10,792 | -23 | 21,284 | -37 | 4.12 |
山本 | 24,002 | 0 | 27,067 | -7 | 29,399 | -13 | 56,466 | -20 | 5.59 |
竹渕 | 2,858 | -8 | 3,256 | -10 | 3,216 | -4 | 6,472 | -14 | 1.17 |
南高安 | 6,906 | 5 | 8,462 | -8 | 8,929 | 6 | 17,391 | -2 | 5.06 |
高安 | 3,782 | 8 | 4,292 | 3 | 4,652 | 6 | 8,944 | 9 | 8.07 |
曙川 | 10,060 | 2 | 11,871 | -5 | 12,542 | 1 | 24,413 | -4 | 2.68 |
志紀 | 8,636 | -12 | 10,122 | -13 | 10,299 | -14 | 20,421 | -27 | 3.24 |
小計 | 113,766 | -2 | 128,450 | -65 | 137,089 | -54 | 265,539 | -119 | 41.71 |
外国人 | 4,035 | -15 | 3,260 | -10 | 3,576 | 4 | 6,836 | -6 | 全域 |
合計 | 117,801 | -17 | 131,710 | -75 | 140,665 | -50 | 272,375 | -125 | 41.71 |
行政区 |
世帯数 | 前月差 | 男 | 前月差 | 女 | 前月差 | 計 | 前月差 | 面積 平方キロ メートル |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
本庁 | 25,234 | -17 | 27,091 | -34 | 29,627 | -42 | 56,718 | -76 | 5.38 |
龍華 | 15,031 | 25 | 16,784 | 4 | 17,820 | 17 | 34,604 | 21 | 3.22 |
久宝寺 | 5,288 | 13 | 5,800 | 8 | 6,205 | 13 | 12,005 | 21 | 1.75 |
西郡 | 3,649 | -1 | 3,189 | -2 | 3,591 | -5 | 6,780 | -7 | 1.43 |
大正 | 8,361 | 21 | 10,505 | 13 | 10,795 | 3 | 21,300 | 16 | 4.12 |
山本 | 24,006 | 4 | 27,067 | 0 | 29,372 | -27 | 56,439 | -27 | 5.59 |
竹渕 | 2,858 | 0 | 3,253 | -3 | 3,207 | -9 | 6,460 | -12 | 1.17 |
南高安 | 6,918 | 12 | 8,475 | 13 | 8,939 | 10 | 17,414 | 23 | 5.06 |
高安 | 3,778 | -4 | 4,289 | -3 | 4,647 | -5 | 8,936 | -8 | 8.07 |
曙川 | 10,065 | 5 | 11,856 | -15 | 12,525 | -17 | 24,381 | -32 | 2.68 |
志紀 | 8,632 | -4 | 10,101 | -21 | 10,288 | -11 | 20,389 | -32 | 3.24 |
小計 | 113,820 | 54 | 128,410 | -40 | 137,016 | -73 | 265,426 | -113 | 41.71 |
外国人 | 4,006 | -29 | 3,238 | -22 | 3,567 | -9 | 6,805 | -31 | 全域 |
合計 | 117,826 | 25 | 131,648 | -62 | 140,583 | -82 | 272,231 | -144 | 41.71 |
行政区 |
世帯数 | 前月差 | 男 | 前月差 | 女 | 前月差 | 計 | 前月差 | 面積 平方キロ メートル |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
本庁 | 25,317 | 83 | 27,111 | 20 | 29,673 | 46 | 56,784 | 66 | 5.38 |
龍華 | 15,063 | 32 | 16,782 | -2 | 17,823 | 3 | 34,605 | 1 | 3.22 |
久宝寺 | 5,320 | 32 | 5,822 | 22 | 6,217 | 12 | 12,039 | 34 | 1.75 |
西郡 | 3,658 | 9 | 3,189 | 0 | 3,589 | -2 | 6,778 | -2 | 1.43 |
大正 | 8,368 | 7 | 10,484 | -21 | 10,787 | -8 | 21,271 | -29 | 4.12 |
山本 | 24,004 | -2 | 27,010 | -57 | 29,330 | -42 | 56,340 | -99 | 5.59 |
竹渕 | 2,858 | 0 | 3,250 | -3 | 3,211 | 4 | 6,461 | 1 | 1.17 |
南高安 | 6,929 | 11 | 8,473 | -2 | 8,932 | -7 | 17,405 | -9 | 5.06 |
高安 | 3,794 | 16 | 4,283 | -6 | 4,643 | -4 | 8,926 | -10 | 8.07 |
曙川 | 10,041 | -24 | 11,799 | -57 | 12,476 | -49 | 24,275 | -106 | 2.68 |
志紀 | 8,617 | -15 | 10,069 | -32 | 10,267 | -21 | 20,336 | -53 | 3.24 |
小計 | 113,969 | 149 | 128,272 | -138 | 136,948 | -68 | 265,220 | -206 | 41.71 |
外国人 | 4,004 | -2 | 3,216 | -22 | 3,588 | 21 | 6,804 | -1 | 全域 |
合計 | 117,973 | 147 | 131,488 | -160 | 140,536 | -47 | 272,024 | -207 | 41.71 |
八尾市 総務部 総務課 統計係
電話: 072-924-3826 ファックス: 072-992-7583
E-mail: toukei@city.yao.osaka.jp