[2022年9月5日]
ID:51697
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
令和2年度の住民基本台帳人口です。
平成24年7月9日に「住民基本台帳法の一部を改正する法律」が施行され、外国人住民の方についても同法の適用対象に加えられることになりました。これに伴い外国人登録法が廃止となったため、外国人住民人口も住民基本台帳人口に含めた表示となっています。
一年間の全てのデータ(エクセルデータ)をご覧になりたい方は、下記よりダウンロードしてください。
(令和2年4月より、毎月データを追加していきます)
令和2年度住民基本台帳人口
各月毎の住民基本台帳人口のみご覧になりたい方は、下記をご確認ください。
行政区 | 世帯数 | 前月差 | 男 | 前月差 | 女 | 前月差 | 計 | 前月差 | 面積 平方キロメートル |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
本庁 | 29,082 | 47 | 28,114 | -25 | 31,557 | 5 | 59,671 | -20 | 5.38 |
山本 | 25,856 | 43 | 25,945 | -22 | 28,906 | -17 | 54,851 | -39 | 5.59 |
西郡 | 3,532 | -17 | 2,864 | -14 | 3,115 | -26 | 5,979 | -40 | 1.43 |
龍華 | 17,492 | 44 | 17,944 | -1 | 19,457 | -18 | 37,401 | -19 | 3.22 |
竹渕 | 3,232 | 10 | 3,201 | -5 | 3,320 | -1 | 6,521 | -6 | 1.17 |
南高安 | 7,448 | 19 | 8,000 | 0 | 8,712 | -6 | 16,712 | -6 | 5.06 |
高安 | 3,587 | -4 | 3,518 | -8 | 3,833 | -10 | 7,351 | -18 | 8.08 |
曙川 | 11,091 | 27 | 11,711 | 3 | 12,767 | 26 | 24,478 | 29 | 2.68 |
志紀 | 9,137 | 15 | 9,407 | -12 | 9,789 | 21 | 19,196 | 9 | 3.24 |
久宝寺 | 5,858 | 14 | 5,972 | 8 | 6,399 | 2 | 12,371 | 10 | 1.75 |
大正 | 9,534 | 27 | 10,502 | 7 | 10,777 | -5 | 21,279 | 2 | 4.12 |
合計 | 125,849 | 225 | 127,178 | -69 | 138,632 | -29 | 265,810 | -98 | 41.72 |
行政区 | 世帯数 | 前月差 | 男 | 前月差 | 女 | 前月差 | 計 | 前月差 | 面積 平方キロメートル |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
本庁 | 29,059 | -23 | 28,072 | -42 | 31,529 | -28 | 59,601 | -70 | 5.38 |
山本 | 25,878 | 22 | 25,935 | -10 | 28,894 | -12 | 54,829 | -22 | 5.59 |
西郡 | 3,517 | -15 | 2,861 | -3 | 3,106 | -9 | 5,967 | -12 | 1.43 |
龍華 | 17,513 | 21 | 17,958 | 14 | 19,457 | 0 | 37,415 | 14 | 3.22 |
竹渕 | 3,224 | -8 | 3,191 | -10 | 3,313 | -7 | 6,504 | -17 | 1.17 |
南高安 | 7,447 | -1 | 7,994 | -6 | 8,712 | 0 | 16,706 | -6 | 5.06 |
高安 | 3,579 | -8 | 3,511 | -7 | 3,827 | -6 | 7,338 | -13 | 8.08 |
曙川 | 11,101 | 10 | 11,725 | 14 | 12,765 | -2 | 24,490 | 12 | 2.68 |
志紀 | 9,128 | -9 | 9,394 | -13 | 9,786 | -3 | 19,180 | -16 | 3.24 |
久宝寺 | 5,854 | -4 | 5,966 | -6 | 6,387 | -12 | 12,353 | -18 | 1.75 |
大正 | 9,530 | -4 | 10,479 | -23 | 10,764 | -13 | 21,243 | -36 | 4.12 |
合計 | 125,830 | -19 | 127,086 | -92 | 138,540 | -92 | 265,626 | -184 | 41.72 |
行政区 | 世帯数 | 前月差 | 男 | 前月差 | 女 | 前月差 | 計 | 前月差 | 面積 平方キロメートル |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
本庁 | 29,118 | 59 | 28,051 | -21 | 31,578 | 49 | 59,629 | 28 | 5.38 |
山本 | 25,915 | 37 | 25,941 | 6 | 28,894 | 0 | 54,835 | 6 | 5.59 |
西郡 | 3,509 | -8 | 2,854 | -7 | 3,093 | -13 | 5,947 | -20 | 1.43 |
龍華 | 17,524 | 11 | 17,949 | -9 | 19,458 | 1 | 37,407 | -8 | 3.22 |
竹渕 | 3,226 | 2 | 3,193 | 2 | 3,307 | -6 | 6,500 | -4 | 1.17 |
南高安 | 7,449 | 2 | 7,997 | 3 | 8,711 | -1 | 16,708 | 2 | 5.06 |
高安 | 3,579 | 0 | 3,516 | 5 | 3,820 | -7 | 7,336 | -2 | 8.08 |
曙川 | 11,123 | 22 | 11,760 | 35 | 12,794 | 29 | 24,554 | 64 | 2.68 |
志紀 | 9,114 | -14 | 9,377 | -17 | 9,780 | -6 | 19,157 | -23 | 3.24 |
久宝寺 | 5,851 | -3 | 5,961 | -5 | 6,384 | -3 | 12,345 | -8 | 1.75 |
大正 | 9,523 | -7 | 10,467 | -12 | 10,764 | 0 | 21,231 | -12 | 4.12 |
合計 | 125,931 | 101 | 127,066 | -20 | 138,583 | 43 | 265,649 | 23 | 41.72 |
行政区 | 世帯数 | 前月差 | 男 | 前月差 | 女 | 前月差 | 計 | 前月差 | 面積 平方キロメートル |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
本庁 | 29,089 | -29 | 28,018 | -33 | 31,542 | -36 | 59,560 | -69 | 5.38 |
山本 | 25,943 | 28 | 25,940 | -1 | 28,909 | 15 | 54,849 | 14 | 5.59 |
西郡 | 3,516 | 7 | 2,859 | 5 | 3,085 | -8 | 5,944 | -3 | 1.43 |
龍華 | 17,550 | 26 | 17,976 | 27 | 19,472 | 14 | 37,448 | 41 | 3.22 |
竹渕 | 3,218 | -8 | 3,183 | -10 | 3,306 | -1 | 6,489 | -11 | 1.17 |
南高安 | 7,456 | 7 | 8,011 | 14 | 8,715 | 4 | 16,726 | 18 | 5.06 |
高安 | 3,589 | 10 | 3,523 | 7 | 3,820 | 0 | 7,343 | 7 | 8.08 |
曙川 | 11,162 | 39 | 11,804 | 44 | 12,824 | 30 | 24,628 | 74 | 2.68 |
志紀 | 9,169 | 55 | 9,399 | 22 | 9,798 | 18 | 19,197 | 40 | 3.24 |
久宝寺 | 5,862 | 11 | 5,962 | 1 | 6,397 | 13 | 12,359 | 14 | 1.75 |
大正 | 9,533 | 10 | 10,465 | -2 | 10,757 | -7 | 21,222 | -9 | 4.12 |
合計 | 126,087 | 156 | 127,140 | 74 | 138,625 | 42 | 265,765 | 116 | 41.72 |
行政区 | 世帯数 | 前月差 | 男 | 前月差 | 女 | 前月差 | 計 | 前月差 | 面積 平方キロメートル |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
本庁 | 29,082 | -7 | 28,002 | -16 | 31,513 | -29 | 59,515 | -45 | 5.38 |
山本 | 25,931 | -12 | 25,924 | -16 | 28,880 | -29 | 54,804 | -45 | 5.59 |
西郡 | 3,510 | -6 | 2,848 | -11 | 3,082 | -3 | 5,930 | -14 | 1.43 |
龍華 | 17,543 | -7 | 17,958 | -18 | 19,470 | -2 | 37,428 | -20 | 3.22 |
竹渕 | 3,215 | -3 | 3,172 | -11 | 3,301 | -5 | 6,473 | -16 | 1.17 |
南高安 | 7,452 | -4 | 8,002 | -9 | 8,704 | -11 | 16,706 | -20 | 5.06 |
高安 | 3,586 | -3 | 3,528 | 5 | 3,808 | -12 | 7,336 | -7 | 8.08 |
曙川 | 11,171 | 9 | 11,831 | 27 | 12,848 | 24 | 24,679 | 51 | 2.68 |
志紀 | 9,156 | -13 | 9,376 | -23 | 9,780 | -18 | 19,156 | -41 | 3.24 |
久宝寺 | 5,869 | 7 | 5,953 | -9 | 6,396 | -1 | 12,349 | -10 | 1.75 |
大正 | 9,531 | -2 | 10,444 | -21 | 10,728 | -29 | 21,172 | -50 | 4.12 |
合計 | 126,046 | -41 | 127,038 | -102 | 138,510 | -115 | 265,548 | -217 | 41.72 |
行政区 | 世帯数 | 前月差 | 男 | 前月差 | 女 | 前月差 | 計 | 前月差 | 面積 平方キロメートル |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
本庁 | 29,068 | -14 | 27,988 | -14 | 31,487 | -26 | 59,475 | -40 | 5.38 |
山本 | 25,922 | -9 | 25,928 | 4 | 28,859 | -21 | 54,787 | -17 | 5.59 |
西郡 | 3,508 | -2 | 2,842 | -6 | 3,084 | 2 | 5,926 | -4 | 1.43 |
龍華 | 17,536 | -7 | 17,948 | -10 | 19,477 | 7 | 37,425 | -3 | 3.22 |
竹渕 | 3,211 | -4 | 3,170 | -2 | 3,299 | -2 | 6,469 | -4 | 1.17 |
南高安 | 7,444 | -8 | 7,985 | -17 | 8,703 | -1 | 16,688 | -18 | 5.06 |
高安 | 3,589 | 3 | 3,531 | 3 | 3,800 | -8 | 7,331 | -5 | 8.08 |
曙川 | 11,193 | 22 | 11,845 | 14 | 12,868 | 20 | 24,713 | 34 | 2.68 |
志紀 | 9,124 | -32 | 9,368 | -8 | 9,752 | -28 | 19,120 | -36 | 3.24 |
久宝寺 | 5,870 | 1 | 5,946 | -7 | 6,385 | -11 | 12,331 | -18 | 1.75 |
大正 | 9,534 | 3 | 10,440 | -4 | 10,724 | -4 | 21,164 | -8 | 4.12 |
合計 | 125,999 | -47 | 126,991 | -47 | 138,438 | -72 | 265,429 | -119 | 41.72 |
行政区 | 世帯数 | 前月差 | 男 | 前月差 | 女 | 前月差 | 計 | 前月差 | 面積 平方キロメートル |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
本庁 | 29,053 | -15 | 27,960 | -28 | 31,464 | -23 | 59,424 | -51 | 5.38 |
山本 | 25,949 | 27 | 25,937 | 9 | 28,872 | 13 | 54,809 | 22 | 5.59 |
西郡 | 3,513 | 5 | 2,840 | -2 | 3,080 | -4 | 5,920 | -6 | 1.43 |
龍華 | 17,547 | 11 | 17,950 | 2 | 19,497 | 20 | 37,447 | 22 | 3.22 |
竹渕 | 3,215 | 4 | 3,170 | 0 | 3,304 | 5 | 6,474 | 5 | 1.17 |
南高安 | 7,453 | 9 | 7,984 | -1 | 8,705 | 2 | 16,689 | 1 | 5.06 |
高安 | 3,586 | -3 | 3,524 | -7 | 3,798 | -2 | 7,322 | -9 | 8.08 |
曙川 | 11,219 | 26 | 11,882 | 37 | 12,903 | 35 | 24,785 | 72 | 2.68 |
志紀 | 9,130 | 6 | 9,365 | -3 | 9,739 | -13 | 19,104 | -16 | 3.24 |
久宝寺 | 5,857 | -13 | 5,946 | 0 | 6,364 | -21 | 12,310 | -21 | 1.75 |
大正 | 9,522 | -12 | 10,415 | -25 | 10,712 | -12 | 21,127 | -37 | 4.12 |
合計 | 126,044 | 45 | 126,973 | -18 | 138,438 | 0 | 265,411 | -18 | 41.72 |
行政区 | 世帯数 | 前月差 | 男 | 前月差 | 女 | 前月差 | 計 | 前月差 | 面積 平方キロメートル |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
本庁 | 29,058 | 5 | 27,947 | -13 | 31,448 | -16 | 59,395 | -29 | 5.38 |
山本 | 25,959 | 10 | 25,918 | -19 | 28,862 | -10 | 54,780 | -29 | 5.59 |
西郡 | 3,507 | -6 | 2,830 | -10 | 3,066 | -14 | 5,896 | -24 | 1.43 |
龍華 | 17,559 | 12 | 17,941 | -9 | 19,504 | 7 | 37,445 | -2 | 3.22 |
竹渕 | 3,208 | -7 | 3,165 | -5 | 3,295 | -9 | 6,460 | -14 | 1.17 |
南高安 | 7,449 | -4 | 7,977 | -7 | 8,694 | -11 | 16,671 | -18 | 5.06 |
高安 | 3,580 | -6 | 3,517 | -7 | 3,792 | -6 | 7,309 | -13 | 8.08 |
曙川 | 11,274 | 55 | 11,923 | 41 | 12,953 | 50 | 24,876 | 91 | 2.68 |
志紀 | 9,124 | -6 | 9,354 | -11 | 9,742 | 3 | 19,096 | -8 | 3.24 |
久宝寺 | 5,845 | -12 | 5,957 | 11 | 6,353 | -11 | 12,310 | 0 | 1.75 |
大正 | 9,528 | 6 | 10,409 | -6 | 10,693 | -19 | 21,102 | -25 | 4.12 |
合計 | 126,091 | 47 | 126,938 | -35 | 138,402 | -36 | 265,340 | -71 | 41.72 |
行政区 | 世帯数 | 前月差 | 男 | 前月差 | 女 | 前月差 | 計 | 前月差 | 面積 平方キロメートル |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
本庁 | 29,024 | -34 | 27,906 | -41 | 31,404 | -44 | 59,310 | -85 | 5.38 |
山本 | 25,989 | 30 | 25,908 | -10 | 28,883 | 21 | 54,791 | 11 | 5.59 |
西郡 | 3,503 | -4 | 2,822 | -8 | 3,057 | -9 | 5,879 | -17 | 1.43 |
龍華 | 17,568 | 9 | 17,954 | 13 | 19,512 | 8 | 37,466 | 21 | 3.22 |
竹渕 | 3,222 | 14 | 3,169 | 4 | 3,296 | 1 | 6,465 | 5 | 1.17 |
南高安 | 7,447 | -2 | 7,971 | -6 | 8,690 | -4 | 16,661 | -10 | 5.06 |
高安 | 3,583 | 3 | 3,513 | -4 | 3,794 | 2 | 7,307 | -2 | 8.08 |
曙川 | 11,297 | 23 | 11,958 | 35 | 12,976 | 23 | 24,934 | 58 | 2.68 |
志紀 | 9,112 | -12 | 9,330 | -24 | 9,728 | -14 | 19,058 | -38 | 3.24 |
久宝寺 | 5,847 | 2 | 5,964 | 7 | 6,347 | -6 | 12,311 | 1 | 1.75 |
大正 | 9,520 | -8 | 10,410 | 1 | 10,677 | -16 | 21,087 | -15 | 4.12 |
合計 | 126,112 | 21 | 126,905 | -33 | 138,364 | -38 | 265,269 | -71 | 41.72 |
行政区 | 世帯数 | 前月差 | 男 | 前月差 | 女 | 前月差 | 計 | 前月差 | 面積 平方キロメートル |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
本庁 | 29,060 | 36 | 27,922 | 16 | 31,402 | -2 | 59,324 | 14 | 5.38 |
山本 | 25,974 | -15 | 25,880 | -28 | 28,857 | -26 | 54,737 | -54 | 5.59 |
西郡 | 3,507 | 4 | 2,817 | -5 | 3,058 | 1 | 5,875 | -4 | 1.43 |
龍華 | 17,538 | -30 | 17,900 | -54 | 19,482 | -30 | 37,382 | -84 | 3.22 |
竹渕 | 3,226 | 4 | 3,166 | -3 | 3,296 | 0 | 6,462 | -3 | 1.17 |
南高安 | 7,450 | 3 | 7,966 | -5 | 8,691 | 1 | 16,657 | -4 | 5.06 |
高安 | 3,589 | 6 | 3,511 | -2 | 3,792 | -2 | 7,303 | -4 | 8.08 |
曙川 | 11,303 | 6 | 11,957 | -1 | 12,986 | 10 | 24,943 | 9 | 2.68 |
志紀 | 9,142 | 30 | 9,347 | 17 | 9,741 | 13 | 19,088 | 30 | 3.24 |
久宝寺 | 5,854 | 7 | 5,953 | -11 | 6,357 | 10 | 12,310 | -1 | 1.75 |
大正 | 9,541 | 21 | 10,418 | 8 | 10,678 | 1 | 21,096 | 9 | 4.12 |
合計 | 126,184 | 72 | 126,837 | -68 | 138,340 | -24 | 265,177 | -92 | 41.72 |
行政区 | 世帯数 | 前月差 | 男 | 前月差 | 女 | 前月差 | 計 | 前月差 | 面積 平方キロメートル |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
本庁 | 29,098 | 38 | 27,914 | -8 | 31,446 | 44 | 59,360 | 36 | 5.38 |
山本 | 25,975 | 1 | 25,853 | -27 | 28,840 | -17 | 54,693 | -44 | 5.59 |
西郡 | 3,513 | 6 | 2,812 | -5 | 3,054 | -4 | 5,866 | -9 | 1.43 |
龍華 | 17,568 | 30 | 17,906 | 6 | 19,473 | -9 | 37,379 | -3 | 3.22 |
竹渕 | 3,230 | 4 | 3,167 | 1 | 3,296 | 0 | 6,463 | 1 | 1.17 |
南高安 | 7,451 | 1 | 7,952 | -14 | 8,686 | -5 | 16,638 | -19 | 5.06 |
高安 | 3,593 | 4 | 3,510 | -1 | 3,779 | -13 | 7,289 | -14 | 8.08 |
曙川 | 11,324 | 21 | 11,961 | 4 | 13,004 | 18 | 24,965 | 22 | 2.68 |
志紀 | 9,145 | 3 | 9,346 | -1 | 9,742 | 1 | 19,088 | 0 | 3.24 |
久宝寺 | 5,855 | 1 | 5,958 | 5 | 6,351 | -6 | 12,309 | -1 | 1.75 |
大正 | 9,510 | -31 | 10,372 | -46 | 10,674 | -4 | 21,046 | -50 | 4.12 |
合計 | 126,262 | 78 | 126,751 | -86 | 138,345 | 5 | 265,096 | -81 | 41.72 |
行政区 | 世帯数 | 前月差 | 男 | 前月差 | 女 | 前月差 | 計 | 前月差 | 面積 平方キロメートル |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
本庁 | 29,142 | 44 | 27,867 | -47 | 31,396 | -50 | 59,263 | -97 | 5.38 |
山本 | 26,029 | 54 | 25,815 | -38 | 28,845 | 5 | 54,660 | -33 | 5.59 |
西郡 | 3,518 | 5 | 2,809 | -3 | 3,052 | -2 | 5,861 | -5 | 1.43 |
龍華 | 17,595 | 27 | 17,882 | -24 | 19,459 | -14 | 37,341 | -38 | 3.22 |
竹渕 | 3,238 | 8 | 3,167 | 0 | 3,297 | 1 | 6,464 | 1 | 1.17 |
南高安 | 7,477 | 26 | 7,951 | -1 | 8,697 | 11 | 16,648 | 10 | 5.06 |
高安 | 3,587 | -6 | 3,504 | -6 | 3,768 | -11 | 7,272 | -17 | 8.08 |
曙川 | 11,381 | 57 | 11,976 | 15 | 13,033 | 29 | 25,009 | 44 | 2.68 |
志紀 | 9,103 | -42 | 9,298 | -48 | 9,712 | -30 | 19,010 | -78 | 3.24 |
久宝寺 | 5,862 | 7 | 5,951 | -7 | 6,351 | 0 | 12,302 | -7 | 1.75 |
大正 | 9,530 | 20 | 10,348 | -24 | 10,689 | 15 | 21,037 | -9 | 4.12 |
合計 | 126,462 | 200 | 126,568 | -183 | 138,299 | -46 | 264,867 | -229 | 41.72 |
八尾市総務部総務課
電話: 072-924-3810
ファックス: 072-992-7583
電話番号のかけ間違いにご注意ください!