[2023年11月7日]
ID:68605
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
令和5年度の住民基本台帳人口です。
平成24年7月9日に「住民基本台帳法の一部を改正する法律」が施行され、外国人住民の方についても同法の適用対象に加えられることになりました。これに伴い外国人登録法が廃止となったため、外国人住民人口も住民基本台帳人口に含めた表示となっています。
一年間の全てのデータ(エクセルデータおよびPDFデータ)をご覧になりたい方は、下記よりダウンロードしてください。
(令和5年4月より、毎月データを追加していきます)
令和5年度住民基本台帳人口
各月毎の住民基本台帳人口のみご覧になりたい方は、下記をご確認ください。
行政区 | 世帯数 | 前月差 | 男 | 前月差 | 女 | 前月差 | 計 | 前月差 | 面積 平方キロメートル |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
本庁 | 29,597 | 27 | 27,686 | -21 | 31,184 | 4 | 58,870 | -17 | 5.38 |
山本 | 26,374 | 52 | 25,480 | 21 | 28,569 | 12 | 54,049 | 33 | 5.59 |
西郡 | 3,374 | 6 | 2,629 | 2 | 2,855 | -14 | 5,484 | -12 | 1.43 |
龍華 | 17,705 | 21 | 17,658 | -11 | 19,311 | -9 | 36,969 | -20 | 3.22 |
竹渕 | 3,247 | 7 | 3,105 | 11 | 3,211 | 0 | 6,316 | 11 | 1.17 |
南高安 | 7,515 | 10 | 7,806 | -9 | 8,531 | 0 | 16,337 | -9 | 5.06 |
高安 | 3,545 | 5 | 3,380 | -1 | 3,649 | 1 | 7,029 | 0 | 8.08 |
曙川 | 11,411 | 4 | 11,789 | -5 | 12,954 | -10 | 24,743 | -15 | 2.68 |
志紀 | 9,184 | 1 | 9,033 | -26 | 9,490 | -13 | 18,523 | -39 | 3.24 |
久宝寺 | 5,854 | -6 | 5,853 | -14 | 6,263 | -16 | 12,116 | -30 | 1.75 |
大正 | 9,658 | 37 | 10,149 | 14 | 10,527 | -1 | 20,676 | 13 | 4.12 |
合計 | 127,464 | 164 | 124,568 | -39 | 136,544 | -46 | 261,112 | -85 | 41.72 |
行政区 | 世帯数 | 前月差 | 男 | 前月差 | 女 | 前月差 | 計 | 前月差 | 面積 平方キロメートル |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
本庁 | 29,640 | 43 | 27,667 | -19 | 31,173 | -11 | 58,840 | -30 | 5.38 |
山本 | 26,405 | 31 | 25,463 | -17 | 28,596 | 27 | 54,059 | 10 | 5.59 |
西郡 | 3,375 | 1 | 2,618 | -11 | 2,855 | 0 | 5,473 | -11 | 1.43 |
龍華 | 17,705 | 0 | 17,641 | -17 | 19,293 | -18 | 36,934 | -35 | 3.22 |
竹渕 | 3,242 | -5 | 3,101 | -4 | 3,210 | -1 | 6,311 | -5 | 1.17 |
南高安 | 7,523 | 8 | 7,810 | 4 | 8,538 | 7 | 16,348 | 11 | 5.06 |
高安 | 3,555 | 10 | 3,391 | 11 | 3,642 | -7 | 7,033 | 4 | 8.08 |
曙川 | 11,437 | 26 | 11,804 | 15 | 12,953 | -1 | 24,757 | 14 | 2.68 |
志紀 | 9,198 | 14 | 9,038 | 5 | 9,494 | 4 | 18,532 | 9 | 3.24 |
久宝寺 | 5,856 | 2 | 5,866 | 13 | 6,259 | -4 | 12,125 | 9 | 1.75 |
大正 | 9,678 | 20 | 10,154 | 5 | 10,548 | 21 | 20,702 | 26 | 4.12 |
合計 | 127,614 | 150 | 124,553 | -15 | 136,561 | 17 | 261,114 | 2 | 41.72 |
行政区 | 世帯数 | 前月差 | 男 | 前月差 | 女 | 前月差 | 計 | 前月差 | 面積 平方キロメートル |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
本庁 | 29,639 | -1 | 27,634 | -33 | 31,150 | -23 | 58,784 | -56 | 5.38 |
山本 | 26,415 | 10 | 25,468 | 5 | 28,579 | -17 | 54,047 | -12 | 5.59 |
西郡 | 3,374 | -1 | 2,615 | -3 | 2,842 | -13 | 5,457 | -16 | 1.43 |
龍華 | 17,733 | 28 | 17,640 | -1 | 19,313 | 20 | 36,953 | 19 | 3.22 |
竹渕 | 3,242 | 0 | 3,095 | -6 | 3,213 | 3 | 6,308 | -3 | 1.17 |
南高安 | 7,531 | 8 | 7,808 | -2 | 8,545 | 7 | 16,353 | 5 | 5.06 |
高安 | 3,550 | -5 | 3,382 | -9 | 3,640 | -2 | 7,022 | -11 | 8.08 |
曙川 | 11,462 | 25 | 11,809 | 5 | 12,972 | 19 | 24,781 | 24 | 2.68 |
志紀 | 9,221 | 23 | 9,036 | -2 | 9,474 | -20 | 18,510 | -22 | 3.24 |
久宝寺 | 5,866 | 10 | 5,876 | 10 | 6,265 | 6 | 12,141 | 16 | 1.75 |
大正 | 9,668 | -10 | 10,131 | -23 | 10,532 | -16 | 20,663 | -39 | 4.12 |
合計 | 127,701 | 87 | 124,494 | -59 | 136,525 | -36 | 261,019 | -95 | 41.72 |
行政区 | 世帯数 | 前月差 | 男 | 前月差 | 女 | 前月差 | 計 | 前月差 | 面積 平方キロメートル |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
本庁 | 29,655 | 16 | 27,640 | 6 | 31,154 | 4 | 58,794 | 10 | 5.38 |
山本 | 26,415 | 0 | 25,467 | -1 | 28,544 | -35 | 54,011 | -36 | 5.59 |
西郡 | 3,380 | 6 | 2,614 | -1 | 2,842 | 0 | 5,456 | -1 | 1.43 |
龍華 | 17,748 | 15 | 17,629 | -11 | 19,316 | 3 | 36,945 | -8 | 3.22 |
竹渕 | 3,244 | 2 | 3,101 | 6 | 3,213 | 0 | 6,314 | 6 | 1.17 |
南高安 | 7,545 | 14 | 7,816 | 8 | 8,551 | 6 | 16,367 | 14 | 5.06 |
高安 | 3,556 | 6 | 3,381 | -1 | 3,638 | -2 | 7,019 | -3 | 8.08 |
曙川 | 11,450 | -12 | 11,786 | -23 | 12,948 | -24 | 24,734 | -47 | 2.68 |
志紀 | 9,269 | 48 | 9,068 | 32 | 9,499 | 25 | 18,567 | 57 | 3.24 |
久宝寺 | 5,877 | 11 | 5,880 | 4 | 6,273 | 8 | 12,153 | 12 | 1.75 |
大正 | 9,675 | 7 | 10,123 | -8 | 10,537 | 5 | 20,660 | -3 | 4.12 |
合計 | 127,814 | 113 | 124,505 | 11 | 136,515 | -10 | 261,020 | 1 | 41.72 |
行政区 | 世帯数 | 前月差 | 男 | 前月差 | 女 | 前月差 | 計 | 前月差 | 面積 平方キロメートル |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
本庁 | 29,649 | -6 | 27,632 | -8 | 31,152 | -2 | 58,784 | -10 | 5.38 |
山本 | 26,395 | -20 | 25,463 | -4 | 28,523 | -21 | 53,986 | -25 | 5.59 |
西郡 | 3,385 | 5 | 2,613 | -1 | 2,842 | 0 | 5,455 | -1 | 1.43 |
龍華 | 17,762 | 14 | 17,618 | -11 | 19,294 | -22 | 36,912 | -33 | 3.22 |
竹渕 | 3,250 | 6 | 3,099 | -2 | 3,231 | 18 | 6,330 | 16 | 1.17 |
南高安 | 7,548 | 3 | 7,814 | -2 | 8,551 | 0 | 16,365 | -2 | 5.06 |
高安 | 3,553 | -3 | 3,382 | 1 | 3,630 | -8 | 7,012 | -7 | 8.08 |
曙川 | 11,466 | 16 | 11,783 | -3 | 12,942 | -6 | 24,725 | -9 | 2.68 |
志紀 | 9,271 | 2 | 9,067 | -1 | 9,497 | -2 | 18,564 | -3 | 3.24 |
久宝寺 | 5,900 | 23 | 5,907 | 27 | 6,286 | 13 | 12,193 | 40 | 1.75 |
大正 | 9,692 | 17 | 10,114 | -9 | 10,543 | 6 | 20,657 | -3 | 4.12 |
合計 | 127,871 | 57 | 124,492 | -13 | 136,491 | -24 | 260,983 | -37 | 41.72 |
行政区 | 世帯数 | 前月差 | 男 | 前月差 | 女 | 前月差 | 計 | 前月差 | 面積 平方キロメートル |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
本庁 | 29,691 | 42 | 27,667 | 35 | 31,183 | 31 | 58,850 | 66 | 5.38 |
山本 | 26,402 | 7 | 25,454 | -9 | 28,498 | -25 | 53,952 | -34 | 5.59 |
西郡 | 3,373 | -12 | 2,612 | -1 | 2,825 | -17 | 5,437 | -18 | 1.43 |
龍華 | 17,777 | 15 | 17,617 | -1 | 19,288 | -6 | 36,905 | -7 | 3.22 |
竹渕 | 3,257 | 7 | 3,100 | 1 | 3,230 | -1 | 6,330 | 0 | 1.17 |
南高安 | 7,551 | 3 | 7,814 | 0 | 8,552 | 1 | 16,366 | 1 | 5.06 |
高安 | 3,553 | 0 | 3,377 | -5 | 3,633 | 3 | 7,010 | -2 | 8.08 |
曙川 | 11,461 | -5 | 11,774 | -9 | 12,911 | -31 | 24,685 | -40 | 2.68 |
志紀 | 9,252 | -19 | 9,049 | -18 | 9,480 | -17 | 18,529 | -35 | 3.24 |
久宝寺 | 5,899 | -1 | 5,906 | -1 | 6,291 | 5 | 12,197 | 4 | 1.75 |
大正 | 9,709 | 17 | 10,121 | 7 | 10,539 | -4 | 20,660 | 3 | 4.12 |
合計 | 127,925 | 54 | 124,491 | -1 | 136,430 | -61 | 260,921 | -62 | 41.72 |
行政区 | 世帯数 | 前月差 | 男 | 前月差 | 女 | 前月差 | 計 | 前月差 | 面積 平方キロメートル |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
本庁 | 29,743 | 52 | 27,678 | 11 | 31,205 | 22 | 58,883 | 33 | 5.38 |
山本 | 26,420 | 18 | 25,430 | -24 | 28,496 | -2 | 53,926 | -26 | 5.59 |
西郡 | 3,378 | 5 | 2,627 | 15 | 2,816 | -9 | 5,443 | 6 | 1.43 |
龍華 | 17,778 | 1 | 17,599 | -18 | 19,273 | -15 | 36,872 | -33 | 3.22 |
竹渕 | 3,265 | 8 | 3,107 | 7 | 3,232 | 2 | 6,339 | 9 | 1.17 |
南高安 | 7,548 | -3 | 7,810 | -4 | 8,542 | -10 | 16,352 | -14 | 5.06 |
高安 | 3,562 | 9 | 3,376 | -1 | 3,645 | 12 | 7,021 | 11 | 8.08 |
曙川 | 11,433 | -28 | 11,750 | -24 | 12,878 | -33 | 24,628 | -57 | 2.68 |
志紀 | 9,254 | 2 | 9,037 | -12 | 9,484 | 4 | 18,521 | -8 | 3.24 |
久宝寺 | 5,909 | 10 | 5,906 | 0 | 6,294 | 3 | 12,200 | 3 | 1.75 |
大正 | 9,710 | 1 | 10,105 | -16 | 10,529 | -10 | 20,634 | -26 | 4.12 |
合計 | 128,000 | 75 | 124,425 | -66 | 136,394 | -36 | 260,819 | -102 | 41.72 |
八尾市 総務部 総務課 統計係
電話: 072-924-3826 ファックス: 072-992-7583
E-mail: toukei@city.yao.osaka.jp