[2024年4月9日]
ID:68605
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
令和5年度の住民基本台帳人口です。
平成24年7月9日に「住民基本台帳法の一部を改正する法律」が施行され、外国人住民の方についても同法の適用対象に加えられることになりました。これに伴い外国人登録法が廃止となったため、外国人住民人口も住民基本台帳人口に含めた表示となっています。
一年間の全てのデータ(エクセルデータおよびPDFデータ)をご覧になりたい方は、下記よりダウンロードしてください。
(令和5年4月より、毎月データを追加していきます)
令和5年度住民基本台帳人口
各月毎の住民基本台帳人口のみご覧になりたい方は、下記をご確認ください。
行政区 | 世帯数 | 前月差 | 男 | 前月差 | 女 | 前月差 | 計 | 前月差 | 面積 平方キロメートル |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
本庁 | 29,597 | 27 | 27,686 | -21 | 31,184 | 4 | 58,870 | -17 | 5.38 |
山本 | 26,374 | 52 | 25,480 | 21 | 28,569 | 12 | 54,049 | 33 | 5.59 |
西郡 | 3,374 | 6 | 2,629 | 2 | 2,855 | -14 | 5,484 | -12 | 1.43 |
龍華 | 17,705 | 21 | 17,658 | -11 | 19,311 | -9 | 36,969 | -20 | 3.22 |
竹渕 | 3,247 | 7 | 3,105 | 11 | 3,211 | 0 | 6,316 | 11 | 1.17 |
南高安 | 7,515 | 10 | 7,806 | -9 | 8,531 | 0 | 16,337 | -9 | 5.06 |
高安 | 3,545 | 5 | 3,380 | -1 | 3,649 | 1 | 7,029 | 0 | 8.08 |
曙川 | 11,411 | 4 | 11,789 | -5 | 12,954 | -10 | 24,743 | -15 | 2.68 |
志紀 | 9,184 | 1 | 9,033 | -26 | 9,490 | -13 | 18,523 | -39 | 3.24 |
久宝寺 | 5,854 | -6 | 5,853 | -14 | 6,263 | -16 | 12,116 | -30 | 1.75 |
大正 | 9,658 | 37 | 10,149 | 14 | 10,527 | -1 | 20,676 | 13 | 4.12 |
合計 | 127,464 | 164 | 124,568 | -39 | 136,544 | -46 | 261,112 | -85 | 41.72 |
行政区 | 世帯数 | 前月差 | 男 | 前月差 | 女 | 前月差 | 計 | 前月差 | 面積 平方キロメートル |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
本庁 | 29,640 | 43 | 27,667 | -19 | 31,173 | -11 | 58,840 | -30 | 5.38 |
山本 | 26,405 | 31 | 25,463 | -17 | 28,596 | 27 | 54,059 | 10 | 5.59 |
西郡 | 3,375 | 1 | 2,618 | -11 | 2,855 | 0 | 5,473 | -11 | 1.43 |
龍華 | 17,705 | 0 | 17,641 | -17 | 19,293 | -18 | 36,934 | -35 | 3.22 |
竹渕 | 3,242 | -5 | 3,101 | -4 | 3,210 | -1 | 6,311 | -5 | 1.17 |
南高安 | 7,523 | 8 | 7,810 | 4 | 8,538 | 7 | 16,348 | 11 | 5.06 |
高安 | 3,555 | 10 | 3,391 | 11 | 3,642 | -7 | 7,033 | 4 | 8.08 |
曙川 | 11,437 | 26 | 11,804 | 15 | 12,953 | -1 | 24,757 | 14 | 2.68 |
志紀 | 9,198 | 14 | 9,038 | 5 | 9,494 | 4 | 18,532 | 9 | 3.24 |
久宝寺 | 5,856 | 2 | 5,866 | 13 | 6,259 | -4 | 12,125 | 9 | 1.75 |
大正 | 9,678 | 20 | 10,154 | 5 | 10,548 | 21 | 20,702 | 26 | 4.12 |
合計 | 127,614 | 150 | 124,553 | -15 | 136,561 | 17 | 261,114 | 2 | 41.72 |
行政区 | 世帯数 | 前月差 | 男 | 前月差 | 女 | 前月差 | 計 | 前月差 | 面積 平方キロメートル |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
本庁 | 29,639 | -1 | 27,634 | -33 | 31,150 | -23 | 58,784 | -56 | 5.38 |
山本 | 26,415 | 10 | 25,468 | 5 | 28,579 | -17 | 54,047 | -12 | 5.59 |
西郡 | 3,374 | -1 | 2,615 | -3 | 2,842 | -13 | 5,457 | -16 | 1.43 |
龍華 | 17,733 | 28 | 17,640 | -1 | 19,313 | 20 | 36,953 | 19 | 3.22 |
竹渕 | 3,242 | 0 | 3,095 | -6 | 3,213 | 3 | 6,308 | -3 | 1.17 |
南高安 | 7,531 | 8 | 7,808 | -2 | 8,545 | 7 | 16,353 | 5 | 5.06 |
高安 | 3,550 | -5 | 3,382 | -9 | 3,640 | -2 | 7,022 | -11 | 8.08 |
曙川 | 11,462 | 25 | 11,809 | 5 | 12,972 | 19 | 24,781 | 24 | 2.68 |
志紀 | 9,221 | 23 | 9,036 | -2 | 9,474 | -20 | 18,510 | -22 | 3.24 |
久宝寺 | 5,866 | 10 | 5,876 | 10 | 6,265 | 6 | 12,141 | 16 | 1.75 |
大正 | 9,668 | -10 | 10,131 | -23 | 10,532 | -16 | 20,663 | -39 | 4.12 |
合計 | 127,701 | 87 | 124,494 | -59 | 136,525 | -36 | 261,019 | -95 | 41.72 |
行政区 | 世帯数 | 前月差 | 男 | 前月差 | 女 | 前月差 | 計 | 前月差 | 面積 平方キロメートル |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
本庁 | 29,655 | 16 | 27,640 | 6 | 31,154 | 4 | 58,794 | 10 | 5.38 |
山本 | 26,415 | 0 | 25,467 | -1 | 28,544 | -35 | 54,011 | -36 | 5.59 |
西郡 | 3,380 | 6 | 2,614 | -1 | 2,842 | 0 | 5,456 | -1 | 1.43 |
龍華 | 17,748 | 15 | 17,629 | -11 | 19,316 | 3 | 36,945 | -8 | 3.22 |
竹渕 | 3,244 | 2 | 3,101 | 6 | 3,213 | 0 | 6,314 | 6 | 1.17 |
南高安 | 7,545 | 14 | 7,816 | 8 | 8,551 | 6 | 16,367 | 14 | 5.06 |
高安 | 3,556 | 6 | 3,381 | -1 | 3,638 | -2 | 7,019 | -3 | 8.08 |
曙川 | 11,450 | -12 | 11,786 | -23 | 12,948 | -24 | 24,734 | -47 | 2.68 |
志紀 | 9,269 | 48 | 9,068 | 32 | 9,499 | 25 | 18,567 | 57 | 3.24 |
久宝寺 | 5,877 | 11 | 5,880 | 4 | 6,273 | 8 | 12,153 | 12 | 1.75 |
大正 | 9,675 | 7 | 10,123 | -8 | 10,537 | 5 | 20,660 | -3 | 4.12 |
合計 | 127,814 | 113 | 124,505 | 11 | 136,515 | -10 | 261,020 | 1 | 41.72 |
行政区 | 世帯数 | 前月差 | 男 | 前月差 | 女 | 前月差 | 計 | 前月差 | 面積 平方キロメートル |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
本庁 | 29,649 | -6 | 27,632 | -8 | 31,152 | -2 | 58,784 | -10 | 5.38 |
山本 | 26,395 | -20 | 25,463 | -4 | 28,523 | -21 | 53,986 | -25 | 5.59 |
西郡 | 3,385 | 5 | 2,613 | -1 | 2,842 | 0 | 5,455 | -1 | 1.43 |
龍華 | 17,762 | 14 | 17,618 | -11 | 19,294 | -22 | 36,912 | -33 | 3.22 |
竹渕 | 3,250 | 6 | 3,099 | -2 | 3,231 | 18 | 6,330 | 16 | 1.17 |
南高安 | 7,548 | 3 | 7,814 | -2 | 8,551 | 0 | 16,365 | -2 | 5.06 |
高安 | 3,553 | -3 | 3,382 | 1 | 3,630 | -8 | 7,012 | -7 | 8.08 |
曙川 | 11,466 | 16 | 11,783 | -3 | 12,942 | -6 | 24,725 | -9 | 2.68 |
志紀 | 9,271 | 2 | 9,067 | -1 | 9,497 | -2 | 18,564 | -3 | 3.24 |
久宝寺 | 5,900 | 23 | 5,907 | 27 | 6,286 | 13 | 12,193 | 40 | 1.75 |
大正 | 9,692 | 17 | 10,114 | -9 | 10,543 | 6 | 20,657 | -3 | 4.12 |
合計 | 127,871 | 57 | 124,492 | -13 | 136,491 | -24 | 260,983 | -37 | 41.72 |
行政区 | 世帯数 | 前月差 | 男 | 前月差 | 女 | 前月差 | 計 | 前月差 | 面積 平方キロメートル |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
本庁 | 29,691 | 42 | 27,667 | 35 | 31,183 | 31 | 58,850 | 66 | 5.38 |
山本 | 26,402 | 7 | 25,454 | -9 | 28,498 | -25 | 53,952 | -34 | 5.59 |
西郡 | 3,373 | -12 | 2,612 | -1 | 2,825 | -17 | 5,437 | -18 | 1.43 |
龍華 | 17,777 | 15 | 17,617 | -1 | 19,288 | -6 | 36,905 | -7 | 3.22 |
竹渕 | 3,257 | 7 | 3,100 | 1 | 3,230 | -1 | 6,330 | 0 | 1.17 |
南高安 | 7,551 | 3 | 7,814 | 0 | 8,552 | 1 | 16,366 | 1 | 5.06 |
高安 | 3,553 | 0 | 3,377 | -5 | 3,633 | 3 | 7,010 | -2 | 8.08 |
曙川 | 11,461 | -5 | 11,774 | -9 | 12,911 | -31 | 24,685 | -40 | 2.68 |
志紀 | 9,252 | -19 | 9,049 | -18 | 9,480 | -17 | 18,529 | -35 | 3.24 |
久宝寺 | 5,899 | -1 | 5,906 | -1 | 6,291 | 5 | 12,197 | 4 | 1.75 |
大正 | 9,709 | 17 | 10,121 | 7 | 10,539 | -4 | 20,660 | 3 | 4.12 |
合計 | 127,925 | 54 | 124,491 | -1 | 136,430 | -61 | 260,921 | -62 | 41.72 |
行政区 | 世帯数 | 前月差 | 男 | 前月差 | 女 | 前月差 | 計 | 前月差 | 面積 平方キロメートル |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
本庁 | 29,743 | 52 | 27,678 | 11 | 31,205 | 22 | 58,883 | 33 | 5.38 |
山本 | 26,420 | 18 | 25,430 | -24 | 28,496 | -2 | 53,926 | -26 | 5.59 |
西郡 | 3,378 | 5 | 2,627 | 15 | 2,816 | -9 | 5,443 | 6 | 1.43 |
龍華 | 17,778 | 1 | 17,599 | -18 | 19,273 | -15 | 36,872 | -33 | 3.22 |
竹渕 | 3,265 | 8 | 3,107 | 7 | 3,232 | 2 | 6,339 | 9 | 1.17 |
南高安 | 7,548 | -3 | 7,810 | -4 | 8,542 | -10 | 16,352 | -14 | 5.06 |
高安 | 3,562 | 9 | 3,376 | -1 | 3,645 | 12 | 7,021 | 11 | 8.08 |
曙川 | 11,433 | -28 | 11,750 | -24 | 12,878 | -33 | 24,628 | -57 | 2.68 |
志紀 | 9,254 | 2 | 9,037 | -12 | 9,484 | 4 | 18,521 | -8 | 3.24 |
久宝寺 | 5,909 | 10 | 5,906 | 0 | 6,294 | 3 | 12,200 | 3 | 1.75 |
大正 | 9,710 | 1 | 10,105 | -16 | 10,529 | -10 | 20,634 | -26 | 4.12 |
合計 | 128,000 | 75 | 124,425 | -66 | 136,394 | -36 | 260,819 | -102 | 41.72 |
行政区 | 世帯数 | 前月差 | 男 | 前月差 | 女 | 前月差 | 計 | 前月差 | 面積 平方キロメートル |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
本庁 | 29,765 | 22 | 27,651 | -27 | 31,220 | 15 | 58,871 | -12 | 5.38 |
山本 | 26,454 | 34 | 25,440 | 10 | 28,507 | 11 | 53,947 | 21 | 5.59 |
西郡 | 3,368 | -10 | 2,610 | -17 | 2,807 | -9 | 5,417 | -26 | 1.43 |
龍華 | 17,784 | 6 | 17,597 | -2 | 19,272 | -1 | 36,869 | -3 | 3.22 |
竹渕 | 3,258 | -7 | 3,095 | -12 | 3,235 | 3 | 6,330 | -9 | 1.17 |
南高安 | 7,554 | 6 | 7,816 | 6 | 8,543 | 1 | 16,359 | 7 | 5.06 |
高安 | 3,561 | -1 | 3,370 | -6 | 3,638 | -7 | 7,008 | -13 | 8.08 |
曙川 | 11,435 | 2 | 11,743 | -7 | 12,861 | -17 | 24,604 | -24 | 2.68 |
志紀 | 9,293 | 39 | 9,046 | 9 | 9,517 | 33 | 18,563 | 42 | 3.24 |
久宝寺 | 5,901 | -8 | 5,889 | -17 | 6,292 | -2 | 12,181 | -19 | 1.75 |
大正 | 9,725 | 15 | 10,110 | 5 | 10,521 | -8 | 20,631 | -3 | 4.12 |
合計 | 128,098 | 98 | 124,367 | -58 | 136,413 | 19 | 260,780 | -39 | 41.72 |
行政区 | 世帯数 | 前月差 | 男 | 前月差 | 女 | 前月差 | 計 | 前月差 | 面積 平方キロメートル |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
本庁 | 29,778 | 13 | 27,640 | -11 | 31,229 | 9 | 58,869 | -2 | 5.38 |
山本 | 26,480 | 26 | 25,456 | 16 | 28,519 | 12 | 53,975 | 28 | 5.59 |
西郡 | 3,367 | -1 | 2,611 | 1 | 2,805 | -2 | 5,416 | -1 | 1.43 |
龍華 | 17,773 | -11 | 17,571 | -26 | 19,255 | -17 | 36,826 | -43 | 3.22 |
竹渕 | 3,249 | -9 | 3,090 | -5 | 3,236 | 1 | 6,326 | -4 | 1.17 |
南高安 | 7,551 | -3 | 7,804 | -12 | 8,540 | -3 | 16,344 | -15 | 5.06 |
高安 | 3,562 | 1 | 3,367 | -3 | 3,635 | -3 | 7,002 | -6 | 8.08 |
曙川 | 11,431 | -4 | 11,743 | 0 | 12,855 | -6 | 24,598 | -6 | 2.68 |
志紀 | 9,297 | 4 | 9,046 | 0 | 9,515 | -2 | 18,561 | -2 | 3.24 |
久宝寺 | 5,918 | 17 | 5,893 | 4 | 6,306 | 14 | 12,199 | 18 | 1.75 |
大正 | 9,735 | 10 | 10,115 | 5 | 10,521 | 0 | 20,636 | 5 | 4.12 |
合計 | 128,141 | 43 | 124,336 | -31 | 136,416 | 3 | 260,752 | -28 | 41.72 |
行政区 | 世帯数 | 前月差 | 男 | 前月差 | 女 | 前月差 | 計 | 前月差 | 面積 平方キロメートル |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
本庁 | 29,764 | -14 | 27,608 | -32 | 31,200 | -29 | 58,808 | -61 | 5.38 |
山本 | 26,453 | -27 | 25,439 | -17 | 28,490 | -29 | 53,929 | -46 | 5.59 |
西郡 | 3,351 | -16 | 2,600 | -11 | 2,795 | -10 | 5,395 | -21 | 1.43 |
龍華 | 17,783 | 10 | 17,569 | -2 | 19,259 | 4 | 36,828 | 2 | 3.22 |
竹渕 | 3,236 | -13 | 3,083 | -7 | 3,226 | -10 | 6,309 | -17 | 1.17 |
南高安 | 7,552 | 1 | 7,807 | 3 | 8,532 | -8 | 16,339 | -5 | 5.06 |
高安 | 3,555 | -7 | 3,360 | -7 | 3,621 | -14 | 6,981 | -21 | 8.08 |
曙川 | 11,423 | -8 | 11,736 | -7 | 12,848 | -7 | 24,584 | -14 | 2.68 |
志紀 | 9,289 | -8 | 9,039 | -7 | 9,483 | -32 | 18,522 | -39 | 3.24 |
久宝寺 | 5,909 | -9 | 5,888 | -5 | 6,297 | -9 | 12,185 | -14 | 1.75 |
大正 | 9,746 | 11 | 10,117 | 2 | 10,518 | -3 | 20,635 | -1 | 4.12 |
合計 | 128,061 | -80 | 124,246 | -90 | 136,269 | -147 | 260,515 | -237 | 41.72 |
行政区 | 世帯数 | 前月差 | 男 | 前月差 | 女 | 前月差 | 計 | 前月差 | 面積 平方キロメートル |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
本庁 | 29,734 | -30 | 27,620 | 12 | 31,161 | -39 | 58,781 | -27 | 5.38 |
山本 | 26,467 | 14 | 25,429 | -10 | 28,479 | -11 | 53,908 | -21 | 5.59 |
西郡 | 3,337 | -14 | 2,588 | -12 | 2,780 | -15 | 5,368 | -27 | 1.43 |
龍華 | 17,806 | 23 | 17,556 | -13 | 19,266 | 7 | 36,822 | -6 | 3.22 |
竹渕 | 3,241 | 5 | 3,082 | -1 | 3,225 | -1 | 6,307 | -2 | 1.17 |
南高安 | 7,566 | 14 | 7,807 | 0 | 8,518 | -14 | 16,325 | -14 | 5.06 |
高安 | 3,541 | -14 | 3,352 | -8 | 3,618 | -3 | 6,970 | -11 | 8.08 |
曙川 | 11,440 | 17 | 11,740 | 4 | 12,867 | 19 | 24,607 | 23 | 2.68 |
志紀 | 9,299 | 10 | 9,044 | 5 | 9,490 | 7 | 18,534 | 12 | 3.24 |
久宝寺 | 5,910 | 1 | 5,881 | -7 | 6,286 | -11 | 12,167 | -18 | 1.75 |
大正 | 9,752 | 6 | 10,101 | -16 | 10,519 | 1 | 20,620 | -15 | 4.12 |
合計 | 128,093 | 32 | 124,200 | -46 | 136,209 | -60 | 260,409 | -106 | 41.72 |
行政区 | 世帯数 | 前月差 | 男 | 前月差 | 女 | 前月差 | 計 | 前月差 | 面積 平方キロメートル |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
本庁 | 29,778 | 44 | 27,601 | -19 | 31,128 | -33 | 58,729 | -52 | 5.38 |
山本 | 26,527 | 60 | 25,409 | -20 | 28,481 | 2 | 53,890 | -18 | 5.59 |
西郡 | 3,335 | -2 | 2,576 | -12 | 2,772 | -8 | 5,348 | -20 | 1.43 |
龍華 | 17,836 | 30 | 17,513 | -43 | 19,229 | -37 | 36,742 | -80 | 3.22 |
竹渕 | 3,237 | -4 | 3,073 | -9 | 3,211 | -14 | 6,284 | -23 | 1.17 |
南高安 | 7,579 | 13 | 7,795 | -12 | 8,513 | -5 | 16,308 | -17 | 5.06 |
高安 | 3,552 | 11 | 3,346 | -6 | 3,622 | 4 | 6,968 | -2 | 8.08 |
曙川 | 11,449 | 9 | 11,734 | -6 | 12,857 | -10 | 24,591 | -16 | 2.68 |
志紀 | 9,286 | -13 | 9,005 | -39 | 9,481 | -9 | 18,486 | -48 | 3.24 |
久宝寺 | 5,929 | 19 | 5,885 | 4 | 6,291 | 5 | 12,176 | 9 | 1.75 |
大正 | 9,746 | -6 | 10,052 | -49 | 10,500 | -19 | 20,552 | -68 | 4.12 |
合計 | 128,254 | 161 | 123,989 | -211 | 136,085 | -124 | 260,074 | -335 | 41.72 |
八尾市 総務部 総務課 統計係
電話: 072-924-3826 ファックス: 072-992-7583
E-mail: toukei@city.yao.osaka.jp