[2022年9月5日]
ID:36748
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
平成28年度住民基本台帳人口
行政区 | 世帯数 | 前月差 | 男 | 前月差 | 女 | 前月差 | 計 | 前月差 | 面積 平方キロメートル |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
本庁 | 27,882 | 57 | 28,133 | 40 | 31,429 | 50 | 59,562 | 90 | 5.38 |
山本 | 25,239 | 43 | 26,478 | -6 | 29,416 | 1 | 55,894 | -5 | 5.59 |
西郡 | 3,790 | 0 | 3,157 | -6 | 3,552 | 4 | 6,709 | -2 | 1.43 |
龍華 | 17,081 | 8 | 18,196 | -3 | 19,557 | 9 | 37,753 | 6 | 3.22 |
竹渕 | 3,149 | 11 | 3,310 | 2 | 3,429 | 0 | 6,739 | 2 | 1.17 |
南高安 | 7,133 | -14 | 8,142 | -24 | 8,702 | -23 | 16,844 | -47 | 5.06 |
高安 | 3,681 | -2 | 3,842 | -4 | 4,101 | -7 | 7,943 | -11 | 8.08 |
曙川 | 10,570 | 3 | 11,498 | -14 | 12,403 | -22 | 23,901 | -36 | 2.68 |
志紀 | 8,949 | 4 | 9,830 | -22 | 10,075 | 2 | 19,905 | -20 | 3.24 |
久宝寺 | 5,521 | 6 | 5,747 | -8 | 6,142 | -8 | 11,889 | -16 | 1.75 |
大正 | 9,125 | 43 | 10,600 | 14 | 10,958 | -33 | 21,558 | -19 | 4.12 |
合計 | 122,120 | 159 | 128,933 | -31 | 139,764 | -27 | 268,697 | -58 | 41.72 |
行政区 | 世帯数 | 前月差 | 男 | 前月差 | 女 | 前月差 | 計 | 前月差 | 面積 平方キロメートル |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
本庁 | 27,929 | 47 | 28,151 | 18 | 31,432 | 3 | 59,583 | 21 | 5.38 |
山本 | 25,250 | 11 | 26,472 | -6 | 29,410 | -6 | 55,882 | -12 | 5.59 |
西郡 | 3,787 | -3 | 3,166 | 9 | 3,546 | -6 | 6,712 | 3 | 1.43 |
龍華 | 17,102 | 21 | 18,206 | 10 | 19,601 | 44 | 37,807 | 54 | 3.22 |
竹渕 | 3,142 | -7 | 3,301 | -9 | 3,428 | -1 | 6,729 | -10 | 1.17 |
南高安 | 7,138 | 5 | 8,131 | -11 | 8,700 | -2 | 16,831 | -13 | 5.06 |
高安 | 3,682 | 1 | 3,838 | -4 | 4,100 | -1 | 7,938 | -5 | 8.08 |
曙川 | 10,586 | 16 | 11,502 | 4 | 12,398 | -5 | 23,900 | -1 | 2.68 |
志紀 | 8,962 | 13 | 9,834 | 4 | 10,083 | 8 | 19,917 | 12 | 3.24 |
久宝寺 | 5,525 | 4 | 5,751 | 4 | 6,150 | 8 | 11,901 | 12 | 1.75 |
大正 | 9,133 | 8 | 10,604 | 4 | 10,959 | 1 | 21,563 | 5 | 4.12 |
合計 | 122,236 | 116 | 128,956 | 23 | 139,807 | 43 | 268,763 | 66 | 41.72 |
行政区 | 世帯数 | 前月差 | 男 | 前月差 | 女 | 前月差 | 計 | 前月差 | 面積 平方キロメートル |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
本庁 | 27,955 | 26 | 28,159 | 8 | 31,422 | -10 | 59,581 | -2 | 5.38 |
山本 | 25,292 | 42 | 26,488 | 16 | 29,405 | -5 | 55,893 | 11 | 5.59 |
西郡 | 3,789 | 2 | 3,157 | -9 | 3,550 | 4 | 6,707 | -5 | 1.43 |
龍華 | 17,130 | 28 | 18,222 | 16 | 19,607 | 6 | 37,829 | 22 | 3.22 |
竹渕 | 3,149 | 7 | 3,296 | -5 | 3,434 | 6 | 6,730 | 1 | 1.17 |
南高安 | 7,148 | 10 | 8,135 | 4 | 8,701 | 1 | 16,836 | 5 | 5.06 |
高安 | 3,673 | -9 | 3,826 | -12 | 4,095 | -5 | 7,921 | -17 | 8.08 |
曙川 | 10,609 | 23 | 11,512 | 10 | 12,413 | 15 | 23,925 | 25 | 2.68 |
志紀 | 8,951 | -11 | 9,825 | -9 | 10,060 | -23 | 19,885 | -32 | 3.24 |
久宝寺 | 5,529 | 4 | 5,756 | 5 | 6,156 | 6 | 11,912 | 11 | 1.75 |
大正 | 9,134 | 1 | 10,604 | 0 | 10,938 | -21 | 21,542 | -21 | 4.12 |
合計 | 122,359 | 123 | 128,980 | 24 | 139,781 | -26 | 268,761 | -2 | 41.72 |
行政区 | 世帯数 | 前月差 | 男 | 前月差 | 女 | 前月差 | 計 | 前月差 | 面積 平方キロメートル |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
本庁 | 27,997 | 42 | 28,177 | 18 | 31,462 | 40 | 59,639 | 58 | 5.38 |
山本 | 25,282 | -10 | 26,453 | -35 | 29,367 | -38 | 55,820 | -73 | 5.59 |
西郡 | 3,782 | -7 | 3,144 | -13 | 3,529 | -21 | 6,673 | -34 | 1.43 |
龍華 | 17,136 | 6 | 18,231 | 9 | 19,603 | -4 | 37,834 | 5 | 3.22 |
竹渕 | 3,143 | -6 | 3,293 | -3 | 3,422 | -12 | 6,715 | -15 | 1.17 |
南高安 | 7,152 | 4 | 8,125 | -10 | 8,704 | 3 | 16,829 | -7 | 5.06 |
高安 | 3,674 | 1 | 3,819 | -7 | 4,087 | -8 | 7,906 | -15 | 8.08 |
曙川 | 10,616 | 7 | 11,504 | -8 | 12,416 | 3 | 23,920 | -5 | 2.68 |
志紀 | 9,001 | 50 | 9,863 | 38 | 10,061 | 1 | 19,924 | 39 | 3.24 |
久宝寺 | 5,532 | 3 | 5,757 | 1 | 6,163 | 7 | 11,920 | 8 | 1.75 |
大正 | 9,138 | 4 | 10,605 | 1 | 10,935 | -3 | 21,540 | -2 | 4.12 |
合計 | 122,453 | 94 | 128,971 | -9 | 139,749 | -32 | 268,720 | -41 | 41.72 |
行政区 | 世帯数 | 前月差 | 男 | 前月差 | 女 | 前月差 | 計 | 前月差 | 面積 平方キロメートル |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
本庁 | 27,978 | -19 | 28,159 | -18 | 31,436 | -26 | 59,595 | -44 | 5.38 |
山本 | 25,310 | 28 | 26,468 | 15 | 29,390 | 23 | 55,858 | 38 | 5.59 |
西郡 | 3,797 | 15 | 3,150 | 6 | 3,539 | 10 | 6,689 | 16 | 1.43 |
龍華 | 17,159 | 23 | 18,240 | 9 | 19,613 | 10 | 37,853 | 19 | 3.22 |
竹渕 | 3,159 | 16 | 3,294 | 1 | 3,431 | 9 | 6,725 | 10 | 1.17 |
南高安 | 7,160 | 8 | 8,131 | 6 | 8,709 | 5 | 16,840 | 11 | 5.06 |
高安 | 3,669 | -5 | 3,812 | -7 | 4,081 | -6 | 7,893 | -13 | 8.08 |
曙川 | 10,627 | 11 | 11,515 | 11 | 12,428 | 12 | 23,943 | 23 | 2.68 |
志紀 | 9,000 | -1 | 9,853 | -10 | 10,050 | -11 | 19,903 | -21 | 3.24 |
久宝寺 | 5,530 | -2 | 5,752 | -5 | 6,165 | 2 | 11,917 | -3 | 1.75 |
大正 | 9,156 | 18 | 10,601 | -4 | 10,937 | 2 | 21,538 | -2 | 4.12 |
合計 | 122,545 | 92 | 128,975 | 4 | 139,779 | 30 | 268,754 | 34 | 41.72 |
行政区 | 世帯数 | 前月差 | 男 | 前月差 | 女 | 前月差 | 計 | 前月差 | 面積 平方キロメートル |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
本庁 | 28,001 | 23 | 28,165 | 6 | 31,425 | -11 | 59,590 | -5 | 5.38 |
山本 | 25,290 | -20 | 26,454 | -14 | 29,362 | -28 | 55,816 | -42 | 5.59 |
西郡 | 3,799 | 2 | 3,144 | -6 | 3,528 | -11 | 6,672 | -17 | 1.43 |
龍華 | 17,169 | 10 | 18,255 | 15 | 19,612 | -1 | 37,867 | 14 | 3.22 |
竹渕 | 3,156 | -3 | 3,293 | -1 | 3,420 | -11 | 6,713 | -12 | 1.17 |
南高安 | 7,163 | 3 | 8,133 | 2 | 8,714 | 5 | 16,847 | 7 | 5.06 |
高安 | 3,682 | 13 | 3,811 | -1 | 4,083 | 2 | 7,894 | 1 | 8.08 |
曙川 | 10,620 | -7 | 11,506 | -9 | 12,414 | -14 | 23,920 | -23 | 2.68 |
志紀 | 8,988 | -12 | 9,826 | -27 | 10,041 | -9 | 19,867 | -36 | 3.24 |
久宝寺 | 5,531 | 1 | 5,752 | 0 | 6,170 | 5 | 11,922 | 5 | 1.75 |
大正 | 9,181 | 25 | 10,610 | 9 | 10,963 | 26 | 21,573 | 35 | 4.12 |
合計 | 122,580 | 35 | 128,949 | -26 | 139,732 | -47 | 268,681 | -73 | 41.72 |
行政区 | 世帯数 | 前月差 | 男 | 前月差 | 女 | 前月差 | 計 | 前月差 | 面積 平方キロメートル |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
本庁 | 28,026 | 25 | 28,149 | -16 | 31,425 | 0 | 59,574 | -16 | 5.38 |
山本 | 25,288 | -2 | 26,446 | -8 | 29,344 | -18 | 55,790 | -26 | 5.59 |
西郡 | 3,792 | -7 | 3,140 | -4 | 3,522 | -6 | 6,662 | -10 | 1.43 |
龍華 | 17,207 | 38 | 18,280 | 25 | 19,631 | 19 | 37,911 | 44 | 3.22 |
竹渕 | 3,157 | 1 | 3,296 | 3 | 3,418 | -2 | 6,714 | 1 | 1.17 |
南高安 | 7,174 | 11 | 8,132 | -1 | 8,717 | 3 | 16,849 | 2 | 5.06 |
高安 | 3,684 | 2 | 3,814 | 3 | 4,077 | -6 | 7,891 | -3 | 8.08 |
曙川 | 10,622 | 2 | 11,509 | 3 | 12,413 | -1 | 23,922 | 2 | 2.68 |
志紀 | 8,971 | -17 | 9,794 | -32 | 10,019 | -22 | 19,813 | -54 | 3.24 |
久宝寺 | 5,545 | 14 | 5,766 | 14 | 6,181 | 11 | 11,947 | 25 | 1.75 |
大正 | 9,217 | 36 | 10,642 | 32 | 10,974 | 11 | 21,616 | 43 | 4.12 |
合計 | 122,683 | 103 | 128,968 | 19 | 139,721 | -11 | 268,689 | 8 | 41.72 |
行政区 | 世帯数 | 前月差 | 男 | 前月差 | 女 | 前月差 | 計 | 前月差 | 面積 平方キロメートル |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
本庁 | 28,030 | 4 | 28,117 | -32 | 31,415 | -10 | 59,532 | -42 | 5.38 |
山本 | 25,289 | 1 | 26,451 | 5 | 29,349 | 5 | 55,800 | 10 | 5.59 |
西郡 | 3,789 | -3 | 3,135 | -5 | 3,515 | -7 | 6,650 | -12 | 1.43 |
龍華 | 17,192 | -15 | 18,263 | -17 | 19,630 | -1 | 37,893 | -18 | 3.22 |
竹渕 | 3,160 | 3 | 3,295 | -1 | 3,422 | 4 | 6,717 | 3 | 1.17 |
南高安 | 7,166 | -8 | 8,121 | -11 | 8,704 | -13 | 16,825 | -24 | 5.06 |
高安 | 3,691 | 7 | 3,812 | -2 | 4,078 | 1 | 7,890 | -1 | 8.08 |
曙川 | 10,619 | -3 | 11,499 | -10 | 12,409 | -4 | 23,908 | -14 | 2.68 |
志紀 | 8,959 | -12 | 9,775 | -19 | 9,997 | -22 | 19,772 | -41 | 3.24 |
久宝寺 | 5,552 | 7 | 5,774 | 8 | 6,188 | 7 | 11,962 | 15 | 1.75 |
大正 | 9,230 | 13 | 10,649 | 7 | 10,964 | -10 | 21,613 | -3 | 4.12 |
合計 | 122,677 | -6 | 128,891 | -77 | 139,671 | -50 | 268,562 | -127 | 41.72 |
行政区 | 世帯数 | 前月差 | 男 | 前月差 | 女 | 前月差 | 計 | 前月差 | 面積 平方キロメートル |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
本庁 | 28,046 | 16 | 28,106 | -11 | 31,408 | -7 | 59,514 | -18 | 5.38 |
山本 | 25,262 | -27 | 26,426 | -25 | 29,325 | -24 | 55,751 | -49 | 5.59 |
西郡 | 3,780 | -9 | 3,134 | -1 | 3,512 | -3 | 6,646 | -4 | 1.43 |
龍華 | 17,194 | 2 | 18,279 | 16 | 19,626 | -4 | 37,905 | 12 | 3.22 |
竹渕 | 3,161 | 1 | 3,295 | 0 | 3,423 | 1 | 6,718 | 1 | 1.17 |
南高安 | 7,181 | 15 | 8,124 | 3 | 8,711 | 7 | 16,835 | 10 | 5.06 |
高安 | 3,692 | 1 | 3,806 | -6 | 4,075 | -3 | 7,881 | -9 | 8.08 |
曙川 | 10,609 | -10 | 11,485 | -14 | 12,389 | -20 | 23,874 | -34 | 2.68 |
志紀 | 8,940 | -19 | 9,748 | -27 | 9,991 | -6 | 19,739 | -33 | 3.24 |
久宝寺 | 5,555 | 3 | 5,784 | 10 | 6,183 | -5 | 11,967 | 5 | 1.75 |
大正 | 9,234 | 4 | 10,656 | 7 | 10,971 | 7 | 21,627 | 14 | 4.12 |
合計 | 122,654 | -23 | 128,843 | -48 | 139,614 | -57 | 268,457 | -105 | 41.72 |
行政区 | 世帯数 | 前月差 | 男 | 前月差 | 女 | 前月差 | 計 | 前月差 | 面積 平方キロメートル |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
本庁 | 28,040 | -6 | 28,099 | -7 | 31,405 | -3 | 59,504 | -10 | 5.38 |
山本 | 25,259 | -3 | 26,407 | -19 | 29,297 | -28 | 55,704 | -47 | 5.59 |
西郡 | 3,761 | -19 | 3,117 | -17 | 3,499 | -13 | 6,616 | -30 | 1.43 |
龍華 | 17,213 | 19 | 18,282 | 3 | 19,645 | 19 | 37,927 | 22 | 3.22 |
竹渕 | 3,156 | -5 | 3,290 | -5 | 3,426 | 3 | 6,716 | -2 | 1.17 |
南高安 | 7,173 | -8 | 8,120 | -4 | 8,693 | -18 | 16,813 | -22 | 5.06 |
高安 | 3,679 | -13 | 3,787 | -19 | 4,063 | -12 | 7,850 | -31 | 8.08 |
曙川 | 10,607 | -2 | 11,487 | 2 | 12,382 | -7 | 23,869 | -5 | 2.68 |
志紀 | 8,932 | -8 | 9,729 | -19 | 9,980 | -11 | 19,709 | -30 | 3.24 |
久宝寺 | 5,566 | 11 | 5,795 | 11 | 6,194 | 11 | 11,989 | 22 | 1.75 |
大正 | 9,240 | 6 | 10,650 | -6 | 10,972 | 1 | 21,622 | -5 | 4.12 |
合計 | 122,626 | -28 | 128,763 | -80 | 139,556 | -58 | 268,319 | -138 | 41.72 |
行政区 | 世帯数 | 前月差 | 男 | 前月差 | 女 | 前月差 | 計 | 前月差 | 面積 平方キロメートル |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
本庁 | 28,062 | 22 | 28,103 | 4 | 31,417 | 12 | 59,520 | 16 | 5.38 |
山本 | 25,249 | -10 | 26,371 | -36 | 29,266 | -31 | 55,637 | -67 | 5.59 |
西郡 | 3,747 | -14 | 3,107 | -10 | 3,476 | -23 | 6,583 | -33 | 1.43 |
龍華 | 17,217 | 4 | 18,287 | 5 | 19,660 | 15 | 37,947 | 20 | 3.22 |
竹渕 | 3,160 | 4 | 3,285 | -5 | 3,424 | -2 | 6,709 | -7 | 1.17 |
南高安 | 7,181 | 8 | 8,117 | -3 | 8,686 | -7 | 16,803 | -10 | 5.06 |
高安 | 3,666 | -13 | 3,780 | -7 | 4,057 | -6 | 7,837 | -13 | 8.08 |
曙川 | 10,607 | 0 | 11,480 | -7 | 12,375 | -7 | 23,855 | -14 | 2.68 |
志紀 | 8,926 | -6 | 9,719 | -10 | 9,981 | 1 | 19,700 | -9 | 3.24 |
久宝寺 | 5,580 | 14 | 5,803 | 8 | 6,206 | 12 | 12,009 | 20 | 1.75 |
大正 | 9,225 | -15 | 10,627 | -23 | 10,961 | -11 | 21,588 | -34 | 4.12 |
合計 | 122,620 | -6 | 128,679 | -84 | 139,509 | -47 | 268,188 | -131 | 41.72 |
行政区 | 世帯数 | 前月差 | 男 | 前月差 | 女 | 前月差 | 計 | 前月差 | 面積 平方キロメートル |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
本庁 | 28,173 | 111 | 28,141 | 38 | 31,483 | 66 | 59,624 | 104 | 5.38 |
山本 | 25,278 | 29 | 26,321 | -50 | 29,211 | -55 | 55,532 | -105 | 5.59 |
西郡 | 3,752 | 5 | 3,100 | -7 | 3,466 | -10 | 6,566 | -17 | 1.43 |
龍華 | 17,248 | 31 | 18,255 | -32 | 19,648 | -12 | 37,903 | -44 | 3.22 |
竹渕 | 3,162 | 2 | 3,277 | -8 | 3,425 | 1 | 6,702 | -7 | 1.17 |
南高安 | 7,188 | 7 | 8,098 | -19 | 8,676 | -10 | 16,774 | -29 | 5.06 |
高安 | 3,671 | 5 | 3,766 | -14 | 4,059 | 2 | 7,825 | -12 | 8.08 |
曙川 | 10,633 | 26 | 11,471 | -9 | 12,369 | -6 | 23,840 | -15 | 2.68 |
志紀 | 8,944 | 18 | 9,692 | -27 | 9,953 | -28 | 19,645 | -55 | 3.24 |
久宝寺 | 5,626 | 46 | 5,844 | 41 | 6,230 | 24 | 12,074 | 65 | 1.75 |
大正 | 9,206 | -19 | 10,575 | -52 | 10,953 | -8 | 21,528 | -60 | 4.12 |
合計 | 122,881 | 261 | 128,540 | -139 | 139,473 | -36 | 268,013 | -175 | 41.72 |
八尾市 総務部 総務課 統計係
電話: 072-924-3826 ファックス: 072-992-7583
E-mail: toukei@city.yao.osaka.jp