[2023年4月10日]
ID:62936
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
令和4年度の住民基本台帳人口です。
平成24年7月9日に「住民基本台帳法の一部を改正する法律」が施行され、外国人住民の方についても同法の適用対象に加えられることになりました。これに伴い外国人登録法が廃止となったため、外国人住民人口も住民基本台帳人口に含めた表示となっています。
一年間の全てのデータ(エクセルデータおよびPDFデータ)をご覧になりたい方は、下記よりダウンロードしてください。
(令和4年4月より、毎月データを追加していきます)
令和4年度住民基本台帳人口
各月毎の住民基本台帳人口のみご覧になりたい方は、下記をご確認ください。
行政区 | 世帯数 | 前月差 | 男 | 前月差 | 女 | 前月差 | 計 | 前月差 | 面積 平方キロメートル |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
本庁 | 29,286 | 43 | 27,712 | -12 | 31,261 | -32 | 58,973 | -44 | 5.38 |
山本 | 26,068 | -5 | 25,531 | -58 | 28,595 | -37 | 54,126 | -95 | 5.59 |
西郡 | 3,430 | -4 | 2,706 | -10 | 2,948 | -8 | 5,654 | -18 | 1.43 |
龍華 | 17,725 | 2 | 17,819 | -15 | 19,462 | -10 | 37,281 | -25 | 3.22 |
竹渕 | 3,190 | -5 | 3,082 | -8 | 3,243 | 5 | 6,325 | -3 | 1.17 |
南高安 | 7,452 | 14 | 7,822 | 4 | 8,586 | -10 | 16,408 | -6 | 5.06 |
高安 | 3,542 | -7 | 3,425 | -14 | 3,692 | -12 | 7,117 | -26 | 8.08 |
曙川 | 11,451 | 32 | 11,929 | 14 | 13,085 | 11 | 25,014 | 25 | 2.68 |
志紀 | 9,131 | 14 | 9,184 | 7 | 9,577 | -13 | 18,761 | -6 | 3.24 |
久宝寺 | 5,875 | -3 | 5,878 | -7 | 6,341 | -3 | 12,219 | -10 | 1.75 |
大正 | 9,572 | 45 | 10,210 | 29 | 10,608 | 0 | 20,818 | 29 | 4.12 |
合計 | 126,722 | 126 | 125,298 | -70 | 137,398 | -109 | 262,696 | -179 | 41.72 |
行政区 | 世帯数 | 前月差 | 男 | 前月差 | 女 | 前月差 | 計 | 前月差 | 面積 平方キロメートル |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
本庁 | 29,330 | 44 | 27,712 | 0 | 31,273 | 12 | 58,985 | 12 | 5.38 |
山本 | 26,113 | 45 | 25,545 | 14 | 28,592 | -3 | 54,137 | 11 | 5.59 |
西郡 | 3,433 | 3 | 2,717 | 11 | 2,936 | -12 | 5,653 | -1 | 1.43 |
龍華 | 17,751 | 26 | 17,825 | 6 | 19,466 | 4 | 37,291 | 10 | 3.22 |
竹渕 | 3,204 | 14 | 3,094 | 12 | 3,248 | 5 | 6,342 | 17 | 1.17 |
南高安 | 7,460 | 8 | 7,812 | -10 | 8,576 | -10 | 16,388 | -20 | 5.06 |
高安 | 3,542 | 0 | 3,416 | -9 | 3,696 | 4 | 7,112 | -5 | 8.08 |
曙川 | 11,472 | 21 | 11,940 | 11 | 13,076 | -9 | 25,016 | 2 | 2.68 |
志紀 | 9,136 | 5 | 9,165 | -19 | 9,560 | -17 | 18,725 | -36 | 3.24 |
久宝寺 | 5,877 | 2 | 5,880 | 2 | 6,336 | -5 | 12,216 | -3 | 1.75 |
大正 | 9,589 | 17 | 10,237 | 27 | 10,601 | -7 | 20,838 | 20 | 4.12 |
合計 | 126,907 | 185 | 125,343 | 45 | 137,360 | -38 | 262,703 | 7 | 41.72 |
行政区 | 世帯数 | 前月差 | 男 | 前月差 | 女 | 前月差 | 計 | 前月差 | 面積 平方キロメートル |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
本庁 | 29,383 | 53 | 27,735 | 23 | 31,280 | 7 | 59,015 | 30 | 5.38 |
山本 | 26,172 | 59 | 25,558 | 13 | 28,602 | 10 | 54,160 | 23 | 5.59 |
西郡 | 3,435 | 2 | 2,719 | 2 | 2,937 | 1 | 5,656 | 3 | 1.43 |
龍華 | 17,729 | -22 | 17,802 | -23 | 19,435 | -31 | 37,237 | -54 | 3.22 |
竹渕 | 3,212 | 8 | 3,104 | 10 | 3,254 | 6 | 6,358 | 16 | 1.17 |
南高安 | 7,467 | 7 | 7,825 | 13 | 8,580 | 4 | 16,405 | 17 | 5.06 |
高安 | 3,539 | -3 | 3,405 | -11 | 3,688 | -8 | 7,093 | -19 | 8.08 |
曙川 | 11,496 | 24 | 11,929 | -11 | 13,083 | 7 | 25,012 | -4 | 2.68 |
志紀 | 9,164 | 28 | 9,173 | 8 | 9,566 | 6 | 18,739 | 14 | 3.24 |
久宝寺 | 5,882 | 5 | 5,887 | 7 | 6,325 | -11 | 12,212 | -4 | 1.75 |
大正 | 9,622 | 33 | 10,248 | 11 | 10,605 | 4 | 20,853 | 15 | 4.12 |
合計 | 127,101 | 194 | 125,385 | 42 | 137,355 | -5 | 262,740 | 37 | 41.72 |
行政区 | 世帯数 | 前月差 | 男 | 前月差 | 女 | 前月差 | 計 | 前月差 | 面積 平方キロメートル |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
本庁 | 29,409 | 26 | 27,708 | -27 | 31,267 | -13 | 58,975 | -40 | 5.38 |
山本 | 26,226 | 54 | 25,572 | 14 | 28,651 | 49 | 54,223 | 63 | 5.59 |
西郡 | 3,436 | 1 | 2,713 | -6 | 2,934 | -3 | 5,647 | -9 | 1.43 |
龍華 | 17,725 | -4 | 17,794 | -8 | 19,409 | -26 | 37,203 | -34 | 3.22 |
竹渕 | 3,210 | -2 | 3,101 | -3 | 3,243 | -11 | 6,344 | -14 | 1.17 |
南高安 | 7,458 | -9 | 7,811 | -14 | 8,561 | -19 | 16,372 | -33 | 5.06 |
高安 | 3,535 | -4 | 3,397 | -8 | 3,690 | 2 | 7,087 | -6 | 8.08 |
曙川 | 11,491 | -5 | 11,921 | -8 | 13,088 | 5 | 25,009 | -3 | 2.68 |
志紀 | 9,201 | 37 | 9,184 | 11 | 9,574 | 8 | 18,758 | 19 | 3.24 |
久宝寺 | 5,873 | -9 | 5,890 | 3 | 6,325 | 0 | 12,215 | 3 | 1.75 |
大正 | 9,626 | 4 | 10,233 | -15 | 10,611 | 6 | 20,844 | -9 | 4.12 |
合計 | 127,190 | 89 | 125,324 | -61 | 137,353 | -2 | 262,677 | -63 | 41.72 |
行政区 | 世帯数 | 前月差 | 男 | 前月差 | 女 | 前月差 | 計 | 前月差 | 面積 平方キロメートル |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
本庁 | 29,423 | 14 | 27,707 | -1 | 31,261 | -6 | 58,968 | -7 | 5.38 |
山本 | 26,227 | 1 | 25,556 | -16 | 28,619 | -32 | 54,175 | -48 | 5.59 |
西郡 | 3,430 | -6 | 2,710 | -3 | 2,926 | -8 | 5,636 | -11 | 1.43 |
龍華 | 17,718 | -7 | 17,786 | -8 | 19,400 | -9 | 37,186 | -17 | 3.22 |
竹渕 | 3,209 | -1 | 3,110 | 9 | 3,236 | -7 | 6,346 | 2 | 1.17 |
南高安 | 7,463 | 5 | 7,810 | -1 | 8,561 | 0 | 16,371 | -1 | 5.06 |
高安 | 3,525 | -10 | 3,385 | -12 | 3,681 | -9 | 7,066 | -21 | 8.08 |
曙川 | 11,483 | -8 | 11,924 | 3 | 13,085 | -3 | 25,009 | 0 | 2.68 |
志紀 | 9,200 | -1 | 9,161 | -23 | 9,578 | 4 | 18,739 | -19 | 3.24 |
久宝寺 | 5,874 | 1 | 5,884 | -6 | 6,334 | 9 | 12,218 | 3 | 1.75 |
大正 | 9,628 | 2 | 10,215 | -18 | 10,603 | -8 | 20,818 | -26 | 4.12 |
合計 | 127,180 | -10 | 125,248 | -76 | 137,284 | -69 | 262,532 | -145 | 41.72 |
行政区 | 世帯数 | 前月差 | 男 | 前月差 | 女 | 前月差 | 計 | 前月差 | 面積 平方キロメートル |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
本庁 | 29,423 | 0 | 27,680 | -27 | 31,226 | -35 | 58,906 | -62 | 5.38 |
山本 | 26,288 | 61 | 25,568 | 12 | 28,626 | 7 | 54,194 | 19 | 5.59 |
西郡 | 3,412 | -18 | 2,689 | -21 | 2,921 | -5 | 5,610 | -26 | 1.43 |
龍華 | 17,729 | 11 | 17,799 | 13 | 19,393 | -7 | 37,192 | 6 | 3.22 |
竹渕 | 3,216 | 7 | 3,106 | -4 | 3,237 | 1 | 6,343 | -3 | 1.17 |
南高安 | 7,482 | 19 | 7,821 | 11 | 8,566 | 5 | 16,387 | 16 | 5.06 |
高安 | 3,528 | 3 | 3,389 | 4 | 3,677 | -4 | 7,066 | 0 | 8.08 |
曙川 | 11,475 | -8 | 11,898 | -26 | 13,087 | 2 | 24,985 | -24 | 2.68 |
志紀 | 9,170 | -30 | 9,128 | -33 | 9,553 | -25 | 18,681 | -58 | 3.24 |
久宝寺 | 5,871 | -3 | 5,881 | -3 | 6,324 | -10 | 12,205 | -13 | 1.75 |
大正 | 9,633 | 5 | 10,214 | -1 | 10,588 | -15 | 20,802 | -16 | 4.12 |
合計 | 127,227 | 47 | 125,173 | -75 | 137,198 | -86 | 262,371 | -161 | 41.72 |
行政区 | 世帯数 | 前月差 | 男 | 前月差 | 女 | 前月差 | 計 | 前月差 | 面積 平方キロメートル |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
本庁 | 29,444 | 21 | 27,704 | 24 | 31,211 | -15 | 58,915 | 9 | 5.38 |
山本 | 26,314 | 26 | 25,572 | 4 | 28,635 | 9 | 54,207 | 13 | 5.59 |
西郡 | 3,398 | -14 | 2,682 | -7 | 2,912 | -9 | 5,594 | -16 | 1.43 |
龍華 | 17,727 | -2 | 17,805 | 6 | 19,391 | -2 | 37,196 | 4 | 3.22 |
竹渕 | 3,218 | 2 | 3,106 | 0 | 3,230 | -7 | 6,336 | -7 | 1.17 |
南高安 | 7,485 | 3 | 7,822 | 1 | 8,563 | -3 | 16,385 | -2 | 5.06 |
高安 | 3,533 | 5 | 3,380 | -9 | 3,678 | 1 | 7,058 | -8 | 8.08 |
曙川 | 11,464 | -11 | 11,881 | -17 | 13,081 | -6 | 24,962 | -23 | 2.68 |
志紀 | 9,199 | 29 | 9,150 | 22 | 9,552 | -1 | 18,702 | 21 | 3.24 |
久宝寺 | 5,869 | -2 | 5,885 | 4 | 6,322 | -2 | 12,207 | 2 | 1.75 |
大正 | 9,634 | 1 | 10,202 | -12 | 10,584 | -4 | 20,786 | -16 | 4.12 |
合計 | 127,285 | 58 | 125,189 | 16 | 137,159 | -39 | 262,348 | -23 | 41.72 |
行政区 | 世帯数 | 前月差 | 男 | 前月差 | 女 | 前月差 | 計 | 前月差 | 面積 平方キロメートル |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
本庁 | 29,459 | 15 | 27,686 | -18 | 31,214 | 3 | 58,900 | -15 | 5.38 |
山本 | 26,311 | -3 | 25,564 | -8 | 28,629 | -6 | 54,193 | -14 | 5.59 |
西郡 | 3,383 | -15 | 2,667 | -15 | 2,896 | -16 | 5,563 | -31 | 1.43 |
龍華 | 17,735 | 8 | 17,789 | -16 | 19,401 | 10 | 37,190 | -6 | 3.22 |
竹渕 | 3,213 | -5 | 3,098 | -8 | 3,225 | -5 | 6,323 | -13 | 1.17 |
南高安 | 7,487 | 2 | 7,815 | -7 | 8,565 | 2 | 16,380 | -5 | 5.06 |
高安 | 3,538 | 5 | 3,378 | -2 | 3,676 | -2 | 7,054 | -4 | 8.08 |
曙川 | 11,438 | -26 | 11,856 | -25 | 13,034 | -47 | 24,890 | -72 | 2.68 |
志紀 | 9,185 | -14 | 9,138 | -12 | 9,537 | -15 | 18,675 | -27 | 3.24 |
久宝寺 | 5,869 | 0 | 5,893 | 8 | 6,325 | 3 | 12,218 | 11 | 1.75 |
大正 | 9,634 | 0 | 10,207 | 5 | 10,572 | -12 | 20,779 | -7 | 4.12 |
合計 | 127,252 | -33 | 125,091 | -98 | 137,074 | -85 | 262,165 | -183 | 41.72 |
行政区 | 世帯数 | 前月差 | 男 | 前月差 | 女 | 前月差 | 計 | 前月差 | 面積 平方キロメートル |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
本庁 | 29,487 | 28 | 27,687 | 1 | 31,243 | 29 | 58,930 | 30 | 5.38 |
山本 | 26,317 | 6 | 25,557 | -7 | 28,607 | -22 | 54,164 | -29 | 5.59 |
西郡 | 3,377 | -6 | 2,657 | -10 | 2,889 | -7 | 5,546 | -17 | 1.43 |
龍華 | 17,701 | -34 | 17,761 | -28 | 19,373 | -28 | 37,134 | -56 | 3.22 |
竹渕 | 3,224 | 11 | 3,096 | -2 | 3,227 | 2 | 6,323 | 0 | 1.17 |
南高安 | 7,491 | 4 | 7,816 | 1 | 8,560 | -5 | 16,376 | -4 | 5.06 |
高安 | 3,544 | 6 | 3,384 | 6 | 3,681 | 5 | 7,065 | 11 | 8.08 |
曙川 | 11,414 | -24 | 11,834 | -22 | 12,994 | -40 | 24,828 | -62 | 2.68 |
志紀 | 9,177 | -8 | 9,116 | -22 | 9,519 | -18 | 18,635 | -40 | 3.24 |
久宝寺 | 5,876 | 7 | 5,894 | 1 | 6,326 | 1 | 12,220 | 2 | 1.75 |
大正 | 9,632 | -2 | 10,203 | -4 | 10,574 | 2 | 20,777 | -2 | 4.12 |
合計 | 127,240 | -12 | 125,005 | -86 | 136,993 | -81 | 261,998 | -167 | 41.72 |
行政区 | 世帯数 | 前月差 | 男 | 前月差 | 女 | 前月差 | 計 | 前月差 | 面積 平方キロメートル |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
本庁 | 29,489 | 2 | 27,693 | 6 | 31,243 | 0 | 58,936 | 6 | 5.38 |
山本 | 26,291 | -26 | 25,529 | -28 | 28,572 | -35 | 54,101 | -63 | 5.59 |
西郡 | 3,359 | -18 | 2,639 | -18 | 2,885 | -4 | 5,524 | -22 | 1.43 |
龍華 | 17,681 | -20 | 17,729 | -32 | 19,355 | -18 | 37,084 | -50 | 3.22 |
竹渕 | 3,228 | 4 | 3,099 | 3 | 3,218 | -9 | 6,317 | -6 | 1.17 |
南高安 | 7,479 | -12 | 7,811 | -5 | 8,547 | -13 | 16,358 | -18 | 5.06 |
高安 | 3,530 | -14 | 3,379 | -5 | 3,660 | -21 | 7,039 | -26 | 8.08 |
曙川 | 11,400 | -14 | 11,823 | -11 | 12,976 | -18 | 24,799 | -29 | 2.68 |
志紀 | 9,191 | 14 | 9,119 | 3 | 9,508 | -11 | 18,627 | -8 | 3.24 |
久宝寺 | 5,869 | -7 | 5,889 | -5 | 6,318 | -8 | 12,207 | -13 | 1.75 |
大正 | 9,625 | -7 | 10,175 | -28 | 10,549 | -25 | 20,724 | -53 | 4.12 |
合計 | 127,142 | -98 | 124,885 | -120 | 136,831 | -162 | 261,716 | -282 | 41.72 |
行政区 | 世帯数 | 前月差 | 男 | 前月差 | 女 | 前月差 | 計 | 前月差 | 面積 平方キロメートル |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
本庁 | 29,516 | 27 | 27,709 | 16 | 31,206 | -37 | 58,915 | -21 | 5.38 |
山本 | 26,296 | 5 | 25,508 | -21 | 28,567 | -5 | 54,075 | -26 | 5.59 |
西郡 | 3,358 | -1 | 2,632 | -7 | 2,883 | -2 | 5,515 | -9 | 1.43 |
龍華 | 17,662 | -19 | 17,700 | -29 | 19,338 | -17 | 37,038 | -46 | 3.22 |
竹渕 | 3,234 | 6 | 3,101 | 2 | 3,216 | -2 | 6,317 | 0 | 1.17 |
南高安 | 7,482 | 3 | 7,807 | -4 | 8,541 | -6 | 16,348 | -10 | 5.06 |
高安 | 3,535 | 5 | 3,379 | 0 | 3,654 | -6 | 7,033 | -6 | 8.08 |
曙川 | 11,393 | -7 | 11,810 | -13 | 12,970 | -6 | 24,780 | -19 | 2.68 |
志紀 | 9,188 | -3 | 9,087 | -32 | 9,512 | 4 | 18,599 | -28 | 3.24 |
久宝寺 | 5,857 | -12 | 5,877 | -12 | 6,308 | -10 | 12,185 | -22 | 1.75 |
大正 | 9,632 | 7 | 10,168 | -7 | 10,547 | -2 | 20,715 | -9 | 4.12 |
合計 | 127,153 | 11 | 124,778 | -107 | 136,742 | -89 | 261,520 | -196 | 41.72 |
行政区 | 世帯数 | 前月差 | 男 | 前月差 | 女 | 前月差 | 計 | 前月差 | 面積 平方キロメートル |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
本庁 | 29,570 | 54 | 27,707 | -2 | 31,180 | -26 | 58,887 | -28 | 5.38 |
山本 | 26,322 | 26 | 25,459 | -49 | 28,557 | -10 | 54,016 | -59 | 5.59 |
西郡 | 3,368 | 10 | 2,627 | -5 | 2,869 | -14 | 5,496 | -19 | 1.43 |
龍華 | 17,684 | 22 | 17,669 | -31 | 19,320 | -18 | 36,989 | -49 | 3.22 |
竹渕 | 3,240 | 6 | 3,094 | -7 | 3,211 | -5 | 6,305 | -12 | 1.17 |
南高安 | 7,505 | 23 | 7,815 | 8 | 8,531 | -10 | 16,346 | -2 | 5.06 |
高安 | 3,540 | 5 | 3,381 | 2 | 3,648 | -6 | 7,029 | -4 | 8.08 |
曙川 | 11,407 | 14 | 11,794 | -16 | 12,964 | -6 | 24,758 | -22 | 2.68 |
志紀 | 9,183 | -5 | 9,059 | -28 | 9,503 | -9 | 18,562 | -37 | 3.24 |
久宝寺 | 5,860 | 3 | 5,867 | -10 | 6,279 | -29 | 12,146 | -39 | 1.75 |
大正 | 9,621 | -11 | 10,135 | -33 | 10,528 | -19 | 20,663 | -52 | 4.12 |
合計 | 127,300 | 147 | 124,607 | -171 | 136,590 | -152 | 261,197 | -323 | 41.72 |
八尾市 総務部 総務課 統計係
電話: 072-924-3826 ファックス: 072-992-7583
E-mail: toukei@city.yao.osaka.jp