[2022年9月5日]
ID:36746
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
平成26年度住民基本台帳人口
行政区 | 世帯数 | 前月差 | 男 | 前月差 | 女 | 前月差 | 計 | 前月差 | 面積 平方キロメートル |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
本庁 | 27,372 | 60 | 28,101 | 2 | 31,130 | -15 | 59,231 | -13 | 5.38 |
山本 | 24,875 | 18 | 26,695 | -14 | 29,475 | -5 | 56,170 | -19 | 5.59 |
西郡 | 3,875 | 6 | 3,310 | -1 | 3,746 | 3 | 7,056 | 2 | 1.43 |
龍華 | 16,574 | 18 | 17,808 | 15 | 19,061 | -3 | 36,869 | 12 | 3.22 |
竹渕 | 3,161 | -4 | 3,390 | -3 | 3,487 | -18 | 6,877 | -21 | 1.17 |
南高安 | 7,088 | -3 | 8,289 | -10 | 8,807 | -11 | 17,096 | -21 | 5.06 |
高安 | 3,803 | 14 | 4,012 | -9 | 4,299 | -4 | 8,311 | -13 | 8.07 |
曙川 | 10,374 | -13 | 11,554 | -13 | 12,412 | -23 | 23,966 | -36 | 2.68 |
志紀 | 8,970 | 6 | 10,061 | -8 | 10,277 | 3 | 20,338 | -5 | 3.24 |
久宝寺 | 5,507 | 7 | 5,841 | -4 | 6,225 | -5 | 12,066 | -9 | 1.75 |
大正 | 8,910 | 31 | 10,645 | 14 | 11,000 | -25 | 21,645 | -11 | 4.12 |
合計 | 120,509 | 140 | 129,706 | -31 | 139,919 | -103 | 269,625 | -134 | 41.71 |
行政区 | 世帯数 | 前月差 | 男 | 前月差 | 女 | 前月差 | 計 | 前月差 | 面積 平方キロメートル |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
本庁 | 27,373 | 1 | 28,097 | -4 | 31,136 | 6 | 59,233 | 2 | 5.38 |
山本 | 24,908 | 33 | 26,673 | -22 | 29,470 | -5 | 56,143 | -27 | 5.59 |
西郡 | 3,864 | -11 | 3,302 | -8 | 3,731 | -15 | 7,033 | -23 | 1.43 |
龍華 | 16,594 | 20 | 17,815 | 7 | 19,076 | 15 | 36,891 | 22 | 3.22 |
竹渕 | 3,159 | -2 | 3,394 | 4 | 3,478 | -9 | 6,872 | -5 | 1.17 |
南高安 | 7,087 | -1 | 8,274 | -15 | 8,795 | -12 | 17,069 | -27 | 5.06 |
高安 | 3,788 | -15 | 3,991 | -21 | 4,303 | 4 | 8,294 | -17 | 8.07 |
曙川 | 10,401 | 27 | 11,560 | 6 | 12,440 | 28 | 24,000 | 34 | 2.68 |
志紀 | 8,962 | -8 | 10,055 | -6 | 10,271 | -6 | 20,326 | -12 | 3.24 |
久宝寺 | 5,515 | 8 | 5,839 | -2 | 6,235 | 10 | 12,074 | 8 | 1.75 |
大正 | 8,916 | 6 | 10,648 | 3 | 11,007 | 7 | 21,655 | 10 | 4.12 |
合計 | 120,567 | 58 | 129,648 | -58 | 139,942 | 23 | 269,590 | -35 | 41.71 |
行政区 | 世帯数 | 前月差 | 男 | 前月差 | 女 | 前月差 | 計 | 前月差 | 面積 平方キロメートル |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
本庁 | 27,396 | 23 | 28,106 | 9 | 31,137 | 1 | 59,243 | 10 | 5.38 |
山本 | 24,916 | 8 | 26,673 | 0 | 29,456 | -14 | 56,129 | -14 | 5.59 |
西郡 | 3,866 | 2 | 3,292 | -10 | 3,730 | -1 | 7,022 | -11 | 1.43 |
龍華 | 16,611 | 17 | 17,816 | 1 | 19,097 | 21 | 36,913 | 22 | 3.22 |
竹渕 | 3,163 | 4 | 3,389 | -5 | 3,483 | 5 | 6,872 | 0 | 1.17 |
南高安 | 7,089 | 2 | 8,265 | -9 | 8,790 | -5 | 17,055 | -14 | 5.06 |
高安 | 3,786 | -2 | 3,988 | -3 | 4,294 | -9 | 8,282 | -12 | 8.07 |
曙川 | 10,400 | -1 | 11,553 | -7 | 12,436 | -4 | 23,989 | -11 | 2.68 |
志紀 | 8,960 | -2 | 10,037 | -18 | 10,270 | -1 | 20,307 | -19 | 3.24 |
久宝寺 | 5,531 | 16 | 5,845 | 6 | 6,239 | 4 | 12,084 | 10 | 1.75 |
大正 | 8,939 | 23 | 10,655 | 7 | 11,015 | 8 | 21,670 | 15 | 4.12 |
合計 | 120,657 | 90 | 129,619 | -29 | 139,947 | 5 | 269,566 | -24 | 41.71 |
行政区 | 世帯数 | 前月差 | 男 | 前月差 | 女 | 前月差 | 計 | 前月差 | 面積 平方キロ メートル |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
本庁 | 27,421 | 25 | 28,127 | 21 | 31,152 | 15 | 59,279 | 36 | 5.38 |
山本 | 24,921 | 5 | 26,657 | -16 | 29,418 | -38 | 56,075 | -54 | 5.59 |
西郡 | 3,869 | 3 | 3,283 | -9 | 3,729 | -1 | 7,012 | -10 | 1.43 |
龍華 | 16,635 | 24 | 17,837 | 21 | 19,123 | 26 | 36,960 | 47 | 3.22 |
竹渕 | 3,161 | -2 | 3,385 | -4 | 3,469 | -14 | 6,854 | -18 | 1.17 |
南高安 | 7,080 | -9 | 8,252 | -13 | 8,770 | -20 | 17,022 | -33 | 5.06 |
高安 | 3,792 | 6 | 3,994 | 6 | 4,298 | 4 | 8,292 | 10 | 8.07 |
曙川 | 10,408 | 8 | 11,558 | 5 | 12,449 | 13 | 24,007 | 18 | 2.68 |
志紀 | 9,005 | 45 | 10,060 | 23 | 10,273 | 3 | 20,333 | 26 | 3.24 |
久宝寺 | 5,539 | 8 | 5,855 | 10 | 6,244 | 5 | 12,099 | 15 | 1.75 |
大正 | 8,954 | 15 | 10,666 | 11 | 11,009 | -6 | 21,675 | 5 | 4.12 |
合計 | 120,785 | 128 | 129,674 | 55 | 139,934 | -13 | 269,608 | 42 | 41.71 |
行政区 | 世帯数 | 前月差 | 男 | 前月差 | 女 | 前月差 | 計 | 前月差 | 面積 平方キロメートル |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
本庁 | 27,450 | 29 | 28,134 | 7 | 31,180 | 28 | 59,314 | 35 | 5.380 |
山本 | 24,945 | 24 | 26,649 | -8 | 29,438 | 20 | 56,087 | 12 | 5.590 |
西郡 | 3,856 | -13 | 3,273 | -10 | 3,718 | -11 | 6,991 | -21 | 1.430 |
龍華 | 16,678 | 43 | 17,875 | 38 | 1,935 | 12 | 37,010 | 50 | 3.220 |
竹渕 | 3,160 | -1 | 3,385 | 0 | 3,473 | 4 | 6,858 | 4 | 1.170 |
南高安 | 7,068 | -12 | 8,242 | -10 | 8,766 | -4 | 17,008 | -14 | 5.060 |
高安 | 3,772 | -20 | 3,979 | -15 | 4,284 | -14 | 8,263 | -29 | 8.070 |
曙川 | 10,410 | 2 | 11,537 | -21 | 12,444 | -5 | 23,981 | -26 | 2.680 |
志紀 | 8,996 | -9 | 10,052 | -8 | 10,269 | -4 | 20,321 | -12 | 3.240 |
久宝寺 | 5,542 | 3 | 5,858 | 3 | 6,252 | 8 | 12,110 | 11 | 1.750 |
大正 | 8,964 | 10 | 10,668 | 2 | 11,012 | 3 | 21,680 | 5 | 4.120 |
合計 | 120,841 | 56 | 129,652 | -22 | 139,971 | 37 | 269,623 | 15 | 41.710 |
行政区 | 世帯数 | 前月差 | 男 | 前月差 | 女 | 前月差 | 計 | 前月差 | 面積 平方キロメートル |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
本庁 | 27,473 | 23 | 28,129 | -5 | 31,189 | 9 | 59,318 | 4 | 5.38 |
山本 | 24,975 | 30 | 26,674 | 25 | 29,475 | 37 | 56,149 | 62 | 5.59 |
西郡 | 3,856 | 0 | 3,266 | -7 | 3,716 | -2 | 6,982 | -9 | 1.43 |
龍華 | 16,707 | 29 | 17,890 | 15 | 19,170 | 35 | 37,060 | 50 | 3.22 |
竹渕 | 3,165 | 5 | 3,392 | 7 | 3,471 | -2 | 6,863 | 5 | 1.17 |
南高安 | 7,068 | 0 | 8,236 | -6 | 8,766 | 0 | 17,002 | -6 | 5.06 |
高安 | 3,776 | 4 | 3,979 | 0 | 4,281 | -3 | 8,260 | -3 | 8.07 |
曙川 | 10,410 | 0 | 11,531 | -6 | 12,432 | -12 | 23,963 | -18 | 2.68 |
志紀 | 8,967 | -29 | 10,011 | -41 | 10,257 | -12 | 20,268 | -53 | 3.24 |
久宝寺 | 5,529 | -13 | 5,848 | -10 | 6,234 | -18 | 12,082 | -28 | 1.75 |
大正 | 8,970 | 6 | 10,661 | -7 | 11,023 | 11 | 21,684 | 4 | 4.12 |
合計 | 120,896 | 55 | 129,617 | -35 | 140,014 | 43 | 269,631 | 8 | 41.71 |
行政区 | 世帯数 | 前月差 | 男 | 前月差 | 女 | 前月差 | 計 | 前月差 | 面積 平方キロメートル |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
本庁 | 27,493 | 20 | 28,104 | -25 | 31,217 | 28 | 59,321 | 3 | 5.38 |
山本 | 25,015 | 40 | 26,690 | 16 | 29,471 | -4 | 56,161 | 12 | 5.59 |
西郡 | 3,852 | -4 | 3,259 | -7 | 3,713 | -3 | 6,972 | -10 | 1.43 |
龍華 | 16,726 | 19 | 17,900 | 10 | 19,182 | 12 | 37,082 | 22 | 3.22 |
竹渕 | 3,157 | -8 | 3,391 | -1 | 3,463 | -8 | 6,854 | -9 | 1.17 |
南高安 | 7,067 | -1 | 8,227 | -9 | 8,766 | 0 | 16,993 | -9 | 5.06 |
高安 | 3,767 | -9 | 3,978 | -1 | 4,262 | -19 | 8,240 | -20 | 8.07 |
曙川 | 10,396 | -14 | 11,515 | -16 | 12,419 | -13 | 23,934 | -29 | 2.68 |
志紀 | 8,977 | 10 | 10,020 | 9 | 10,248 | -9 | 20,268 | 0 | 3.24 |
久宝寺 | 5,540 | 11 | 5,863 | 15 | 6,239 | 5 | 12,102 | 20 | 1.75 |
大正 | 8,983 | 13 | 10,661 | 0 | 11,035 | 12 | 21,696 | 12 | 4.12 |
合計 | 120,973 | 77 | 129,608 | -9 | 140,015 | 1 | 269,623 | -8 | 41.71 |
行政区 | 世帯数 | 前月差 | 男 | 前月差 | 女 | 前月差 | 計 | 前月差 | 面積 平方キロメートル |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
本庁 | 27,511 | 18 | 28,122 | 18 | 31,219 | 2 | 59,341 | 20 | 5.38 |
山本 | 25,006 | -9 | 26,675 | -15 | 29,462 | -9 | 56,137 | -24 | 5.59 |
西郡 | 3,840 | -12 | 3,247 | -12 | 3,704 | -9 | 6,951 | -21 | 1.43 |
龍華 | 16,725 | -1 | 17,891 | -9 | 19,183 | 1 | 37,074 | -8 | 3.22 |
竹渕 | 3,162 | 5 | 3,393 | 2 | 3,458 | -5 | 6,851 | -3 | 1.17 |
南高安 | 7,076 | 9 | 8,227 | 0 | 8,764 | -2 | 16,991 | -2 | 5.06 |
高安 | 3,759 | -8 | 3,962 | -16 | 4,258 | -4 | 8,220 | -20 | 8.07 |
曙川 | 10,406 | 10 | 11,517 | 2 | 12,426 | 7 | 23,943 | 9 | 2.68 |
志紀 | 8,977 | 0 | 10,019 | -1 | 10,230 | -18 | 20,249 | -19 | 3.24 |
久宝寺 | 5,531 | -9 | 5,855 | -8 | 6,236 | -3 | 12,091 | -11 | 1.75 |
大正 | 8,991 | 8 | 10,655 | -6 | 11,045 | 10 | 21,700 | 4 | 4.12 |
合計 | 120,984 | 11 | 129,563 | -45 | 139,985 | -30 | 269,548 | -75 | 41.71 |
行政区 | 世帯数 | 前月差 | 男 | 前月差 | 女 | 前月差 | 計 | 前月差 | 面積 平方キロメートル |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
本庁 | 27,519 | 8 | 28,125 | 3 | 31,233 | 14 | 59,358 | 17 | 5.38 |
山本 | 25,017 | 11 | 26,675 | 0 | 29,470 | 8 | 56,145 | 8 | 5.59 |
西郡 | 3,833 | -7 | 3,241 | -6 | 3,692 | -12 | 6,933 | -18 | 1.43 |
龍華 | 16,748 | 23 | 17,910 | 19 | 19,220 | 37 | 37,130 | 56 | 3.22 |
竹渕 | 3,162 | 0 | 3,395 | 2 | 3,457 | -1 | 6,852 | 1 | 1.17 |
南高安 | 7,079 | 3 | 8,226 | -1 | 8,760 | -4 | 16,986 | -5 | 5.06 |
高安 | 3,750 | -9 | 3,961 | -1 | 4,254 | -4 | 8,215 | -5 | 8.07 |
曙川 | 10,406 | 0 | 11,519 | 2 | 12,414 | -12 | 23,933 | -10 | 2.68 |
志紀 | 8,975 | -2 | 10,010 | -9 | 10,254 | 24 | 20,264 | 15 | 3.24 |
久宝寺 | 5,531 | 0 | 5,850 | -5 | 6,231 | -5 | 12,081 | -10 | 1.75 |
大正 | 9,006 | 15 | 10,662 | 7 | 11,035 | -10 | 21,697 | -3 | 4.12 |
合計 | 121,026 | 42 | 129,574 | 11 | 140,020 | 35 | 269,594 | 46 | 41.71 |
行政区 | 世帯数 | 前月差 | 男 | 前月差 | 女 | 前月差 | 計 | 前月差 | 面積 平方キロメートル |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
本庁 | 27,536 | 17 | 28,128 | 3 | 31,243 | 10 | 59,371 | 13 | 5.38 |
山本 | 25,005 | -12 | 26,673 | -2 | 29,465 | -5 | 56,138 | -7 | 5.59 |
西郡 | 3,821 | -12 | 3,230 | -11 | 3,673 | -19 | 6,903 | -30 | 1.43 |
龍華 | 16,739 | -9 | 17,904 | -6 | 19,231 | 11 | 37,135 | 5 | 3.22 |
竹渕 | 3,164 | 2 | 3,390 | -5 | 3,457 | 0 | 6,847 | -5 | 1.17 |
南高安 | 7,074 | -5 | 8,202 | -24 | 8,763 | 3 | 16,965 | -21 | 5.06 |
高安 | 3,741 | -9 | 3,952 | -9 | 4,241 | -13 | 8,193 | -22 | 8.07 |
曙川 | 10,418 | 12 | 11,519 | 0 | 12,409 | -5 | 23,928 | -5 | 2.68 |
志紀 | 8,961 | -14 | 9,983 | -27 | 10,235 | -19 | 20,218 | -46 | 3.24 |
久宝寺 | 5,518 | -13 | 5,846 | -4 | 6,219 | -12 | 12,065 | -16 | 1.75 |
大正 | 9,003 | -3 | 10,651 | -11 | 11,034 | -1 | 21,685 | -12 | 4.12 |
合計 | 120,980 | -46 | 129,478 | -96 | 139,970 | -50 | 269,448 | -146 | 41.71 |
行政区 | 世帯数 | 前月差 | 男 | 前月差 | 女 | 前月差 | 計 | 前月差 | 面積 平方キロメートル |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
本庁 | 27,550 | 14 | 28,141 | 13 | 31,245 | 2 | 59,386 | 15 | 5.38 |
山本 | 24,993 | -12 | 26,651 | -22 | 29,424 | -41 | 56,075 | -63 | 5.59 |
西郡 | 3,814 | -7 | 3,228 | -2 | 3,666 | -7 | 6,894 | -9 | 1.43 |
龍華 | 16,742 | 3 | 17,892 | -12 | 19,245 | 14 | 37,137 | 2 | 3.22 |
竹渕 | 3,157 | -7 | 3,381 | -9 | 3,451 | -6 | 6,832 | -15 | 1.17 |
南高安 | 7,071 | -3 | 8,189 | -13 | 8,738 | -25 | 16,927 | -38 | 5.06 |
高安 | 3,720 | -21 | 3,932 | -20 | 4,227 | -14 | 8,159 | -34 | 8.07 |
曙川 | 10,426 | 8 | 11,511 | -8 | 12,412 | 3 | 23,923 | -5 | 2.68 |
志紀 | 8,973 | 12 | 9,995 | 12 | 10,245 | 10 | 20,240 | 22 | 3.24 |
久宝寺 | 5,511 | -7 | 5,839 | -7 | 6,223 | 4 | 12,062 | -3 | 1.75 |
大正 | 8,995 | -8 | 10,634 | -17 | 11,031 | -3 | 21,665 | -20 | 4.12 |
合計 | 120,952 | -28 | 129,393 | -85 | 139,907 | -63 | 269,300 | -148 | 41.71 |
行政区 | 世帯数 | 前月差 | 男 | 前月差 | 女 | 前月差 | 計 | 前月差 | 面積 平方キロメートル |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
本庁 | 27,596 | 46 | 28,119 | -22 | 31,279 | 34 | 59,398 | 12 | 5.38 |
山本 | 25,026 | 33 | 26,606 | -45 | 29,387 | -37 | 55,993 | -82 | 5.59 |
西郡 | 3,811 | -3 | 3,222 | -6 | 3,648 | -18 | 6,870 | -24 | 1.43 |
龍華 | 16,778 | 36 | 17,909 | 17 | 19,242 | -3 | 37,151 | 14 | 3.22 |
竹渕 | 3,167 | 10 | 3,379 | -2 | 3,463 | 12 | 6,842 | 10 | 1.17 |
南高安 | 7,090 | 19 | 8,188 | -1 | 8,757 | 19 | 16,945 | 18 | 5.06 |
高安 | 3,734 | 14 | 3,927 | -5 | 4,230 | 3 | 8,157 | -2 | 8.07 |
曙川 | 10,440 | 14 | 11,505 | -6 | 12,412 | 0 | 23,917 | -6 | 2.68 |
志紀 | 8,954 | -19 | 9,944 | -51 | 10,191 | -54 | 20,135 | -105 | 3.24 |
久宝寺 | 5,512 | 1 | 5,831 | -8 | 6,204 | -19 | 12,035 | -27 | 1.75 |
大正 | 8,978 | -17 | 10,609 | -25 | 11,016 | -15 | 21,625 | -40 | 4.12 |
合計 | 121,086 | 134 | 129,239 | -154 | 139,829 | -78 | 269,068 | -232 | 41.71 |
八尾市 総務部 総務課 統計係
電話: 072-924-3826 ファックス: 072-992-7583
E-mail: toukei@city.yao.osaka.jp