[2022年9月5日]
ID:46463
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
令和元年度(平成31年度)の住民基本台帳人口です。
平成24年7月9日に「住民基本台帳法の一部を改正する法律」が施行され、外国人住民の方についても同法の適用対象に加えられることになりました。これに伴い外国人登録法が廃止となったため、外国人住民人口も住民基本台帳人口に含めた表示となっています。
一年間の全てのデータ(エクセルデータ)をご覧になりたい方は、下記よりダウンロードしてください。
(平成31年4月より、毎月データを追加していきます)
令和元年度(平成31年度)住民基本台帳人口
各月毎の住民基本台帳人口のみご覧になりたい方は、下記をご確認ください。
行政区 | 世帯数 | 前月差 | 男 | 前月差 | 女 | 前月差 | 計 | 前月差 | 面積 平方キロメートル |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
本庁 | 28,832 | 62 | 28,206 | 4 | 31,641 | 11 | 59,847 | 15 | 5.38 |
山本 | 25,617 | 67 | 26,082 | 3 | 29,004 | 2 | 55,086 | 5 | 5.59 |
西郡 | 3,600 | 12 | 2,939 | 6 | 3,231 | -7 | 6,170 | -1 | 1.43 |
龍華 | 17,350 | 12 | 18,016 | -28 | 19,470 | -17 | 37,486 | -45 | 3.22 |
竹渕 | 3,201 | 8 | 3,226 | -12 | 3,339 | -2 | 6,565 | -14 | 1.17 |
南高安 | 7,339 | 17 | 8,015 | 3 | 8,755 | 12 | 16,770 | 15 | 5.06 |
高安 | 3,587 | 4 | 3,567 | -17 | 3,900 | 6 | 7,467 | -11 | 8.08 |
曙川 | 10,883 | 46 | 11,548 | 23 | 12,528 | 32 | 24,076 | 55 | 2.68 |
志紀 | 9,110 | -8 | 9,493 | -47 | 9,829 | -23 | 19,322 | -70 | 3.24 |
久宝寺 | 5,842 | -2 | 5,970 | -6 | 6,434 | -20 | 12,404 | -26 | 1.75 |
大正 | 9,420 | 49 | 10,544 | 33 | 10,820 | 8 | 21,364 | 41 | 4.12 |
合計 | 124,781 | 267 | 127,606 | -38 | 138,951 | 2 | 266,557 | -36 | 41.72 |
行政区 | 世帯数 | 前月差 | 男 | 前月差 | 女 | 前月差 | 計 | 前月差 | 面積 平方キロメートル |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
本庁 | 28,876 | 44 | 28,234 | 28 | 31,668 | 27 | 59,902 | 55 | 5.38 |
山本 | 25,645 | 28 | 26,077 | -5 | 28,999 | -5 | 55,076 | -10 | 5.59 |
西郡 | 3,602 | 2 | 2,937 | -2 | 3,231 | 0 | 6,168 | -2 | 1.43 |
龍華 | 17,376 | 26 | 18,018 | 2 | 19,467 | -3 | 37,485 | -1 | 3.22 |
竹渕 | 3,199 | -2 | 3,217 | -9 | 3,337 | -2 | 6,554 | -11 | 1.17 |
南高安 | 7,353 | 14 | 8,026 | 11 | 8,757 | 2 | 16,783 | 13 | 5.06 |
高安 | 3,583 | -4 | 3,556 | -11 | 3,889 | -11 | 7,445 | -22 | 8.08 |
曙川 | 10,884 | 1 | 11,545 | -3 | 12,531 | 3 | 24,076 | 0 | 2.68 |
志紀 | 9,096 | -14 | 9,476 | -17 | 9,819 | -10 | 19,295 | -27 | 3.24 |
久宝寺 | 5,856 | 14 | 5,980 | 10 | 6,445 | 11 | 12,425 | 21 | 1.75 |
大正 | 9,413 | -7 | 10,536 | -8 | 10,804 | -16 | 21,340 | -24 | 4.12 |
合計 | 124,883 | 102 | 127,602 | -4 | 138,947 | -4 | 266,549 | -8 | 41.72 |
行政区 | 世帯数 | 前月差 | 男 | 前月差 | 女 | 前月差 | 計 | 前月差 | 面積 平方キロメートル |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
本庁 | 28,890 | 14 | 28,239 | 5 | 31,634 | -34 | 59,873 | -29 | 5.38 |
山本 | 25,664 | 19 | 26,072 | -5 | 28,999 | 0 | 55,071 | -5 | 5.59 |
西郡 | 3,586 | -16 | 2,925 | -12 | 3,209 | -22 | 6,134 | -34 | 1.43 |
龍華 | 17,383 | 7 | 18,025 | 7 | 19,478 | 11 | 37,503 | 18 | 3.22 |
竹渕 | 3,201 | 2 | 3,220 | 3 | 3,330 | -7 | 6,550 | -4 | 1.17 |
南高安 | 7,359 | 6 | 8,019 | -7 | 8,747 | -10 | 16,766 | -17 | 5.06 |
高安 | 3,584 | 1 | 3,564 | 8 | 3,883 | -6 | 7,447 | 2 | 8.08 |
曙川 | 10,892 | 8 | 11,557 | 12 | 12,557 | 26 | 24,114 | 38 | 2.68 |
志紀 | 9,120 | 24 | 9,481 | 5 | 9,818 | -1 | 19,299 | 4 | 3.24 |
久宝寺 | 5,862 | 6 | 5,972 | -8 | 6,433 | -12 | 12,405 | -20 | 1.75 |
大正 | 9,414 | 1 | 10,525 | -11 | 10,792 | -12 | 21,317 | -23 | 4.12 |
合計 | 124,955 | 72 | 127,599 | -3 | 138,880 | -67 | 266,479 | -70 | 41.72 |
行政区 | 世帯数 | 前月差 | 男 | 前月差 | 女 | 前月差 | 計 | 前月差 | 面積 平方キロメートル |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
本庁 | 28,897 | 7 | 28,209 | -30 | 31,614 | -20 | 59,823 | -50 | 5.38 |
山本 | 25,740 | 76 | 26,101 | 29 | 29,036 | 37 | 55,137 | 66 | 5.59 |
西郡 | 3,574 | -12 | 2,919 | -6 | 3,199 | -10 | 6,118 | -16 | 1.43 |
龍華 | 17,373 | -10 | 18,008 | -17 | 19,463 | -15 | 37,471 | -32 | 3.22 |
竹渕 | 3,207 | 6 | 3,220 | 0 | 3,332 | 2 | 6,552 | 2 | 1.17 |
南高安 | 7,369 | 10 | 8,003 | -16 | 8,733 | -14 | 16,736 | -30 | 5.06 |
高安 | 3,593 | 9 | 3,561 | -3 | 3,889 | 6 | 7,450 | 3 | 8.08 |
曙川 | 10,918 | 26 | 11,575 | 18 | 12,596 | 39 | 24,171 | 57 | 2.68 |
志紀 | 9,187 | 67 | 9,510 | 29 | 9,840 | 22 | 19,350 | 51 | 3.24 |
久宝寺 | 5,864 | 2 | 5,977 | 5 | 6,433 | 0 | 12,410 | 5 | 1.75 |
大正 | 9,442 | 28 | 10,538 | 13 | 10,806 | 14 | 21,344 | 27 | 4.12 |
合計 | 125,164 | 209 | 127,621 | 22 | 138,941 | 61 | 266,562 | 83 | 41.72 |
行政区 | 世帯数 | 前月差 | 男 | 前月差 | 女 | 前月差 | 計 | 前月差 | 面積 平方キロメートル |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
本庁 | 28,899 | 2 | 28,193 | -16 | 31,607 | -7 | 59,800 | -23 | 5.38 |
山本 | 25,741 | 1 | 26,084 | -17 | 29,022 | -14 | 55,106 | -31 | 5.59 |
西郡 | 3,578 | 4 | 2,918 | -1 | 3,200 | 1 | 6,118 | 0 | 1.43 |
龍華 | 17,393 | 20 | 17,999 | -9 | 19,478 | 15 | 37,477 | 6 | 3.22 |
竹渕 | 3,199 | -8 | 3,217 | -3 | 3,327 | -5 | 6,544 | -8 | 1.17 |
南高安 | 7,366 | -3 | 8,015 | 12 | 8,726 | -7 | 16,741 | 5 | 5.06 |
高安 | 3,588 | -5 | 3,545 | -16 | 3,881 | -8 | 7,426 | -24 | 8.08 |
曙川 | 10,945 | 27 | 11,615 | 40 | 12,634 | 38 | 24,249 | 78 | 2.68 |
志紀 | 9,180 | -7 | 9,503 | -7 | 9,826 | -14 | 19,329 | -21 | 3.24 |
久宝寺 | 5,864 | 0 | 5,978 | 1 | 6,424 | -9 | 12,402 | -8 | 1.75 |
大正 | 9,448 | 6 | 10,533 | -5 | 10,812 | 6 | 21,345 | 1 | 4.12 |
合計 | 125,201 | 37 | 12,760 | -21 | 138,937 | -4 | 266,537 | -25 | 41.72 |
行政区 | 世帯数 | 前月差 | 男 | 前月差 | 女 | 前月差 | 計 | 前月差 | 面積 平方キロメートル |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
本庁 | 28,915 | 16 | 28,178 | -15 | 31,630 | 23 | 59,808 | 8 | 5.38 |
山本 | 25,755 | 14 | 26,087 | 3 | 29,022 | 0 | 55,109 | 3 | 5.59 |
西郡 | 3,586 | 8 | 2,926 | 8 | 3,189 | -11 | 6,115 | -3 | 1.43 |
龍華 | 17,400 | 7 | 17,994 | -5 | 19,466 | -12 | 37,460 | -17 | 3.22 |
竹渕 | 3,201 | 2 | 3,217 | 0 | 3,323 | -4 | 6,540 | -4 | 1.17 |
南高安 | 7,382 | 16 | 8,020 | 5 | 8,733 | 7 | 16,753 | 12 | 5.06 |
高安 | 3,600 | 12 | 3,548 | 3 | 3,881 | 0 | 7,429 | 3 | 8.08 |
曙川 | 10,973 | 28 | 11,657 | 42 | 12,654 | 20 | 24,311 | 62 | 2.68 |
志紀 | 9,161 | -19 | 9,493 | -10 | 9,811 | -15 | 19,304 | -25 | 3.24 |
久宝寺 | 5,867 | 3 | 5,975 | -3 | 6,425 | 1 | 12,400 | -2 | 1.75 |
大正 | 9,451 | 3 | 10,527 | -6 | 10,813 | 1 | 21,340 | -5 | 4.12 |
合計 | 125,291 | 90 | 127,622 | 22 | 138,947 | 10 | 266,569 | 32 | 41.72 |
行政区 | 世帯数 | 前月差 | 男 | 前月差 | 女 | 前月差 | 計 | 前月差 | 面積 平方キロメートル |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
本庁 | 28,948 | 33 | 28,174 | -4 | 31,611 | -19 | 59,785 | -23 | 5.38 |
山本 | 25,750 | -5 | 26,076 | -11 | 28,996 | -26 | 55,072 | -37 | 5.59 |
西郡 | 3,579 | -7 | 2,920 | -6 | 3,179 | -10 | 6,099 | -16 | 1.43 |
龍華 | 17,396 | -4 | 17,987 | -7 | 19,471 | 5 | 37,458 | -2 | 3.22 |
竹渕 | 3,198 | -3 | 3,212 | -5 | 3,323 | 0 | 6,535 | -5 | 1.17 |
南高安 | 7,380 | -2 | 8,018 | -2 | 8,713 | -20 | 16,731 | -22 | 5.06 |
高安 | 3,602 | 2 | 3,541 | -7 | 3,883 | 2 | 7,424 | -5 | 8.08 |
曙川 | 10,982 | 9 | 11,676 | 19 | 12,662 | 8 | 24,338 | 27 | 2.68 |
志紀 | 9,161 | 0 | 9,484 | -9 | 9,805 | -6 | 19,289 | -15 | 3.24 |
久宝寺 | 5,877 | 10 | 5,993 | 18 | 6,430 | 5 | 12,423 | 23 | 1.75 |
大正 | 9,490 | 39 | 10,549 | 22 | 10,812 | -1 | 21,361 | 21 | 4.12 |
合計 | 125,363 | 72 | 127,630 | 8 | 138,885 | -62 | 266,515 | -54 | 41.72 |
行政区 | 世帯数 | 前月差 | 男 | 前月差 | 女 | 前月差 | 計 | 前月差 | 面積 平方キロメートル |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
本庁 | 28,953 | 5 | 28,165 | -9 | 31,616 | 5 | 59,781 | -4 | 5.38 |
山本 | 25,777 | 27 | 26,053 | -23 | 29,001 | 5 | 55,054 | -18 | 5.59 |
西郡 | 3,577 | -2 | 2,912 | -8 | 3,172 | -7 | 6,084 | -15 | 1.43 |
龍華 | 17,393 | -3 | 17,964 | -23 | 19,451 | -20 | 37,415 | -43 | 3.22 |
竹渕 | 3,205 | 7 | 3,211 | -1 | 3,314 | -9 | 6,525 | -10 | 1.17 |
南高安 | 7,383 | 3 | 8,013 | -5 | 8,707 | -6 | 16,720 | -11 | 5.06 |
高安 | 3,599 | -3 | 3,541 | 0 | 3,872 | -11 | 7,413 | -11 | 8.08 |
曙川 | 10,981 | -1 | 11,674 | -2 | 12,665 | 3 | 24,339 | 1 | 2.68 |
志紀 | 9,158 | -3 | 9,489 | 5 | 9,800 | -5 | 19,289 | 0 | 3.24 |
久宝寺 | 5,875 | -2 | 5,985 | -8 | 6,431 | 1 | 12,416 | -7 | 1.75 |
大正 | 9,504 | 14 | 10,556 | 7 | 10,819 | 7 | 21,375 | 14 | 4.12 |
合計 | 125,405 | 42 | 127,563 | -67 | 138,848 | -37 | 266,411 | -104 | 41.72 |
行政区 | 世帯数 | 前月差 | 男 | 前月差 | 女 | 前月差 | 計 | 前月差 | 面積 平方キロメートル |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
本庁 | 29,006 | 53 | 28,194 | 29 | 31,647 | 31 | 59,841 | 60 | 5.38 |
山本 | 25,769 | -8 | 26,038 | -15 | 28,962 | -39 | 55,000 | -54 | 5.59 |
西郡 | 3,570 | -7 | 2,904 | -8 | 3,157 | -15 | 6,061 | -23 | 1.43 |
龍華 | 17,388 | -5 | 17,952 | -12 | 19,457 | 6 | 37,409 | -6 | 3.22 |
竹渕 | 3,203 | -2 | 3,214 | 3 | 3,317 | 3 | 6,531 | 6 | 1.17 |
南高安 | 7,394 | 11 | 8,017 | 4 | 8,712 | 5 | 16,729 | 9 | 5.06 |
高安 | 3,596 | -3 | 3,543 | 2 | 3,861 | -11 | 7,404 | -9 | 8.08 |
曙川 | 10,991 | 10 | 11,681 | 7 | 12,670 | 5 | 24,351 | 12 | 2.68 |
志紀 | 9,164 | 6 | 9,487 | -2 | 9,791 | -9 | 19,278 | -11 | 3.24 |
久宝寺 | 5,874 | -1 | 5,977 | -8 | 6,430 | -1 | 12,407 | -9 | 1.75 |
大正 | 9,506 | 2 | 10,546 | -10 | 10,792 | -27 | 21,338 | -37 | 4.12 |
合計 | 125,461 | 56 | 127,553 | -10 | 138,796 | -52 | 266,349 | -62 | 41.72 |
行政区 | 世帯数 | 前月差 | 男 | 前月差 | 女 | 前月差 | 計 | 前月差 | 面積 平方キロメートル |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
本庁 | 28,994 | -12 | 28,189 | -5 | 31,604 | -43 | 59,793 | -48 | 5.38 |
山本 | 25,765 | -4 | 26,017 | -21 | 28,953 | -9 | 54,970 | -30 | 5.59 |
西郡 | 3,555 | -15 | 2,890 | -14 | 3,149 | -8 | 6,039 | -22 | 1.43 |
龍華 | 17,410 | 22 | 17,984 | 32 | 19,474 | 17 | 37,458 | 49 | 3.22 |
竹渕 | 3,199 | -4 | 3,204 | -10 | 3,311 | -6 | 6,515 | -16 | 1.17 |
南高安 | 7,405 | 11 | 8,016 | -1 | 8,716 | 4 | 16,732 | 3 | 5.06 |
高安 | 3,595 | -1 | 3,537 | -6 | 3,857 | -4 | 7,394 | -10 | 8.08 |
曙川 | 11,002 | 11 | 11,673 | -8 | 12,680 | 10 | 24,353 | 2 | 2.68 |
志紀 | 9,159 | -5 | 9,478 | -9 | 9,795 | 4 | 19,273 | -5 | 3.24 |
久宝寺 | 5,859 | -15 | 5,970 | -7 | 6,422 | -8 | 12,392 | -15 | 1.75 |
大正 | 9,505 | -1 | 10,546 | 0 | 10,795 | 3 | 21,341 | 3 | 4.12 |
合計 | 125,448 | -13 | 127,504 | -49 | 138,756 | -40 | 266,260 | -89 | 41.72 |
行政区 | 世帯数 | 前月差 | 男 | 前月差 | 女 | 前月差 | 計 | 前月差 | 面積 平方キロメートル |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
本庁 | 28,988 | -6 | 28,187 | -2 | 31,580 | -24 | 59,767 | -26 | 5.38 |
山本 | 25,763 | -2 | 26,004 | -13 | 28,940 | -13 | 54,944 | -26 | 5.59 |
西郡 | 3,552 | -3 | 2,882 | -8 | 3,148 | -1 | 6,030 | -9 | 1.43 |
龍華 | 17,413 | 3 | 17,964 | -20 | 19,477 | 3 | 37,441 | -17 | 3.22 |
竹渕 | 3,217 | 18 | 3,214 | 10 | 3,318 | 7 | 6,532 | 17 | 1.17 |
南高安 | 7,416 | 11 | 8,017 | 1 | 8,717 | 1 | 16,734 | 2 | 5.06 |
高安 | 3,585 | -10 | 3,529 | -8 | 3,848 | -9 | 7,377 | -17 | 8.08 |
曙川 | 11,007 | 5 | 11,690 | 17 | 12,692 | 12 | 24,382 | 29 | 2.68 |
志紀 | 9,144 | -15 | 9,466 | -12 | 9,793 | -2 | 19,259 | -14 | 3.24 |
久宝寺 | 5,837 | -22 | 5,958 | -12 | 6,396 | -26 | 12,354 | -38 | 1.75 |
大正 | 9,498 | -7 | 10,523 | -23 | 10,799 | 4 | 21,322 | -19 | 4.12 |
合計 | 125,420 | -28 | 127,434 | -70 | 138,708 | -48 | 266,142 | -118 | 41.72 |
行政区 | 世帯数 | 前月差 | 男 | 前月差 | 女 | 前月差 | 計 | 前月差 | 面積 平方キロメートル |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
本庁 | 29,035 | 47 | 28,139 | -48 | 31,552 | -28 | 59,691 | -76 | 5.38 |
山本 | 25,813 | 50 | 25,967 | -37 | 28,923 | -17 | 54,890 | -54 | 5.59 |
西郡 | 3,549 | -3 | 2,878 | -4 | 3,141 | -7 | 6,019 | -11 | 1.43 |
龍華 | 17,448 | 35 | 17,945 | -19 | 19,475 | -2 | 37,420 | -21 | 3.22 |
竹渕 | 3,222 | 5 | 3,206 | -8 | 3,321 | 3 | 6,527 | -5 | 1.17 |
南高安 | 7,429 | 13 | 8,000 | -17 | 8,718 | 1 | 16,718 | -16 | 5.06 |
高安 | 3,591 | 6 | 3,526 | -3 | 3,843 | -5 | 7,369 | -8 | 8.08 |
曙川 | 11,064 | 57 | 11,708 | 18 | 12,741 | 49 | 24,449 | 67 | 2.68 |
志紀 | 9,122 | -22 | 9,419 | -47 | 9,768 | -25 | 19,187 | -72 | 3.24 |
久宝寺 | 5,844 | 7 | 5,964 | 6 | 6,397 | 1 | 12,361 | 7 | 1.75 |
大正 | 9,507 | 9 | 10,495 | -28 | 10,782 | -17 | 21,277 | -45 | 4.12 |
合計 | 125,624 | 204 | 127,247 | -187 | 138,661 | -47 | 265,908 | -234 | 41.72 |
八尾市 総務部 総務課 統計係
電話: 072-924-3826 ファックス: 072-992-7583
E-mail: toukei@city.yao.osaka.jp